ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 | distance_km float64 | delivery_speed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc873 | KOLRES15DEL03 | 31 | 4 | 22.552672 | 88.352885 | 22.642672 | 88.442885 | 14-02-2022 | 17:45 | 17:55 | Windy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 3 | Yes | Metropolitian | 45 | 13.620357 | Slow |
0x1494 | MYSRES15DEL02 | 27 | 4 | 12.352058 | 76.60665 | 12.432058 | 76.68665 | 29-03-2022 | 0.791666667 | 19:15 | Sandstorms | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 34 | 12.434586 | Slow |
0x1875 | COIMBRES19DEL01 | 29 | 4.9 | 11.022298 | 76.998349 | 11.132298 | 77.108349 | 20-03-2022 | 19:35 | 19:45 | Windy | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 24 | 17.137488 | Average |
0x2af5 | COIMBRES09DEL03 | 38 | 4.8 | 11.008638 | 76.984311 | 11.068638 | 77.044311 | 28-03-2022 | 21:40 | 21:55 | Sandstorms | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 44 | 9.348326 | Slow |
0x97b6 | SURRES19DEL02 | 35 | 4.8 | 21.149669 | 72.772629 | 21.199669 | 72.822629 | 01-04-2022 | 20:50 | 21:05 | Cloudy | Jam | 2 | Snack | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 36 | 7.601874 | Slow |
0xa56e | BANGRES20DEL03 | 31 | 4.9 | 12.972161 | 77.596014 | 13.002161 | 77.626014 | 03-04-2022 | 20:30 | 20:35 | Sunny | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 28 | 4.657655 | Average |
0xaa3f | CHENRES16DEL03 | 30 | 4.3 | 13.049645 | 80.242268 | 13.139645 | 80.332268 | 06-03-2022 | 18:35 | 18:40 | Windy | Medium | 1 | Drinks | scooter | 2 | No | Metropolitian | 37 | 13.970008 | Slow |
0x996b | HYDRES11DEL03 | 33 | 4.8 | 17.430448 | 78.418213 | 17.520448 | 78.508213 | 10-03-2022 | 23:15 | 23:30 | Stormy | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Urban | 23 | 13.830053 | Average |
0xc595 | DEHRES19DEL01 | 29 | 4.6 | 30.372202 | 78.077151 | 30.442202 | 78.147151 | 18-02-2022 | 23:40 | 23:55 | Sandstorms | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 22 | 10.278597 | Average |
0x6bfb | MUMRES15DEL01 | 38 | 4.6 | 19.176269 | 72.836721 | 19.216269 | 72.876721 | 17-03-2022 | 12:45 | 12:55 | Stormy | High | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 | 6.117762 | Average |
0x7e1f | RANCHIRES18DEL03 | 26 | 4.9 | 23.351489 | 85.324253 | 23.411489 | 85.384253 | 13-03-2022 | 20:15 | 20:20 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 34 | 9.056096 | Slow |
0x1db4 | PUNERES17DEL03 | 34 | 4.2 | 18.530963 | 73.828972 | 18.590963 | 73.888972 | 21-03-2022 | 22:50 | 0.958333333 | Stormy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 9.193094 | Average |
0x2258 | JAPRES07DEL03 | 26 | 4.7 | 26.766536 | 75.837333 | 26.826536 | 75.897333 | 09-03-2022 | 22:45 | 22:55 | Windy | Low | 2 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 14 | 8.942954 | Fast |
0x1fd6 | INDORES07DEL01 | 35 | 4.7 | 22.722634 | 75.886959 | 22.762634 | 75.926959 | 03-03-2022 | 15:10 | 15:15 | Cloudy | Medium | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 | 6.050551 | Fast |
0x6de1 | BANGRES04DEL03 | 36 | 4.2 | 12.98041 | 77.640489 | 13.01041 | 77.670489 | 01-04-2022 | 18:30 | 18:35 | Sandstorms | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 | 4.65758 | Slow |
0x8b39 | VADRES01DEL01 | 24 | 2.6 | 22.307898 | 73.167788 | 22.417898 | 73.277788 | 06-04-2022 | 22:35 | 22:50 | Sunny | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 42 | 16.660108 | Slow |
0x997b | MUMRES07DEL01 | 33 | 4.3 | 19.091458 | 72.827808 | 19.201458 | 72.937808 | 02-04-2022 | 17:20 | 17:30 | Cloudy | Medium | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 34 | 16.826242 | Slow |
0xcdb6 | AURGRES03DEL01 | 26 | 4.6 | 19.874733 | 75.353942 | 19.984733 | 75.463942 | 14-02-2022 | 18:35 | 18:50 | Windy | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 16.787889 | Average |
0x5a7a | CHENRES17DEL01 | 32 | 5 | 13.045479 | 80.23311 | 13.155479 | 80.34311 | 04-03-2022 | 19:20 | 19:35 | Windy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 30 | 17.074257 | Average |
0x6de3 | JAPRES20DEL03 | 37 | 4.9 | 26.956431 | 75.776649 | 27.046431 | 75.866649 | 20-03-2022 | 19:10 | 19:25 | Fog | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 48 | 13.403654 | Slow |
0xe27a | KOCRES14DEL02 | 26 | 4.9 | 10.027014 | 76.308053 | 10.157014 | 76.438053 | 12-02-2022 | 23:55 | 1 | Stormy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 | 20.285402 | Fast |
0xab52 | COIMBRES09DEL02 | 31 | 4.8 | 11.008638 | 76.984311 | 11.138638 | 77.114311 | 27-03-2022 | 23:10 | 23:15 | Stormy | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 28 | 20.253518 | Average |
0x4632 | CHENRES08DEL03 | 37 | 4.6 | 13.022394 | 80.242439 | 13.112394 | 80.332439 | 10-03-2022 | 17:45 | 17:50 | Stormy | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 26 | 13.97076 | Average |
0x4b8a | MUMRES08DEL01 | 26 | 4.7 | 19.065838 | 72.832658 | 19.175838 | 72.942658 | 06-03-2022 | 21:55 | 22:10 | Sunny | Jam | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Urban | 16 | 16.827473 | Fast |
0x1623 | INDORES010DEL03 | 37 | 4.8 | 22.75004 | 75.902847 | 22.78004 | 75.932847 | 07-03-2022 | 20:50 | 20:55 | Cloudy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 25 | 4.537571 | Average |
0x7ea | SURRES04DEL03 | 21 | 4.4 | 21.173493 | 72.801953 | 21.203493 | 72.831953 | 03-04-2022 | 22:25 | 22:40 | Windy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 15 | 4.560926 | Fast |
0x4dfa | BANGRES16DEL01 | 22 | 4 | 13.029198 | 77.570997 | 13.039198 | 77.580997 | 13-03-2022 | 09:45 | 09:55 | Sandstorms | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 28 | 1.552408 | Average |
0xa667 | CHENRES14DEL01 | 38 | 4.5 | 13.026279 | 80.174568 | 13.036279 | 80.184568 | 28-03-2022 | 10:20 | 10:25 | Windy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 20 | 1.552417 | Average |
0x6e9d | CHENRES03DEL01 | 28 | 4 | 13.091809 | 80.219104 | 13.131809 | 80.259104 | 15-03-2022 | 13:30 | 13:45 | Stormy | High | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 | 6.208682 | Average |
0x9a32 | VADRES11DEL01 | 31 | 4.9 | 22.308096 | 73.167753 | 22.348096 | 73.207753 | 28-03-2022 | 12:15 | 12:30 | Cloudy | High | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 | 6.058919 | Slow |
0x917d | SURRES12DEL02 | 24 | 4.8 | 21.183434 | 72.814492 | 21.203434 | 72.834492 | 01-03-2022 | 08:45 | 08:55 | Cloudy | Low | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 14 | 3.04057 | Fast |
0x4ac4 | PUNERES11DEL03 | 26 | 4.9 | 18.533811 | 73.899315 | 18.623811 | 73.989315 | 02-04-2022 | 19:35 | 19:40 | Sandstorms | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 | 13.788957 | Average |
0x1b6a | RANCHIRES18DEL02 | null | null | 23.351489 | 85.324253 | 23.431489 | 85.404253 | 04-04-2022 | null | 22:35 | Windy | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 | 12.074378 | Average |
0x7bd7 | COIMBRES14DEL02 | 20 | 4.7 | 11.003681 | 76.975525 | 11.053681 | 77.025525 | 15-03-2022 | 19:10 | 19:25 | Cloudy | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 29 | 7.790401 | Average |
0x9735 | SURRES19DEL02 | 29 | 4.8 | 21.149669 | 72.772629 | 21.279669 | 72.902629 | 06-04-2022 | 22:50 | 22:55 | Windy | Low | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Urban | 12 | 19.762382 | Fast |
0x1a54 | BANGRES15DEL01 | 32 | 4 | 12.975377 | 77.696664 | 13.045377 | 77.766664 | 23-03-2022 | 18:45 | 18:50 | Windy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 3 | Yes | Urban | 49 | 10.867366 | Slow |
0x819d | VADRES20DEL01 | 20 | 4.9 | 22.311358 | 73.164798 | 22.421358 | 73.274798 | 25-03-2022 | 17:25 | 17:35 | Fog | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 42 | 16.659917 | Slow |
0x96f0 | CHENRES19DEL01 | 26 | 5 | 12.986047 | 80.218114 | 13.056047 | 80.288114 | 27-03-2022 | 0.791666667 | 19:15 | Sandstorms | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Urban | 24 | 10.867138 | Average |
0x66f1 | SURRES09DEL01 | 38 | 4.8 | 21.175975 | 72.795503 | 21.285975 | 72.905503 | 25-03-2022 | 0.833333333 | 20:10 | Cloudy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 46 | 16.721157 | Slow |
0xc6e9 | GOARES17DEL01 | 34 | 4.6 | 15.496162 | 73.825364 | 15.536162 | 73.865364 | 17-02-2022 | 13:50 | 13:55 | Sandstorms | High | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Urban | 27 | 6.176577 | Average |
0xb8aa | JAPRES19DEL02 | 27 | 4.5 | 26.913726 | 75.75282 | 26.933726 | 75.77282 | 03-04-2022 | 08:10 | 08:15 | Stormy | Low | 1 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 13 | 2.9795 | Fast |
0xc668 | KOLRES18DEL01 | 29 | 5 | 22.569367 | 88.433187 | 22.639367 | 88.503187 | 12-02-2022 | 20:55 | 21:10 | Windy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 10.593374 | Average |
0x4c13 | SURRES07DEL02 | 24 | 4.9 | 21.170798 | 72.790489 | 21.300798 | 72.920489 | 04-04-2022 | 19:20 | 19:35 | Windy | Jam | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 24 | 19.761066 | Average |
0x824a | INDORES12DEL01 | 21 | 4.9 | 22.74806 | 75.8934 | 22.75806 | 75.9034 | 05-03-2022 | 08:30 | 08:45 | Cloudy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 12 | 1.512585 | Fast |
0xcb5b | LUDHRES16DEL01 | 33 | 4.4 | 30.895817 | 75.813112 | 30.905817 | 75.823112 | 13-02-2022 | 09:25 | 09:40 | Windy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 24 | 1.465186 | Average |
0x4cab | RANCHIRES06DEL03 | 35 | 4.7 | 23.357804 | 85.325146 | 23.417804 | 85.385146 | 01-03-2022 | 21:30 | 21:40 | Sandstorms | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 | 9.055899 | Average |
0xafc4 | COIMBRES16DEL02 | 35 | 4.7 | 11.010375 | 76.95295 | 11.090375 | 77.03295 | 31-03-2022 | 23:15 | 23:20 | Stormy | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 | 12.46419 | Fast |
0x18c0 | MYSRES06DEL03 | null | null | 12.323994 | 76.626167 | 12.353994 | 76.656167 | 28-03-2022 | null | 18:10 | Stormy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 13 | 4.663432 | Fast |
0x1655 | MUMRES16DEL01 | 29 | 4.8 | 19.120083 | 72.907385 | 19.190083 | 72.977385 | 06-04-2022 | 23:45 | 23:55 | Cloudy | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 | 10.707345 | Average |
0x7573 | PUNERES19DEL02 | 21 | 4.9 | 18.563934 | 73.915367 | 18.643935 | 73.995367 | 23-03-2022 | 23:30 | 23:35 | Windy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 19 | 12.256076 | Fast |
0x9201 | BANGRES08DEL01 | 29 | 4.6 | 12.906229 | 77.596791 | 13.016229 | 77.706791 | 04-04-2022 | 21:45 | 21:50 | Windy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 29 | 17.078934 | Average |
0xa940 | BANGRES010DEL03 | 22 | 4.7 | 12.933298 | 77.614293 | 13.023298 | 77.704293 | 20-03-2022 | 20:15 | 20:30 | Sunny | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 24 | 13.973207 | Average |
0xd6ef | AGRRES01DEL02 | 24 | 4.4 | 27.161661 | 78.011544 | 27.241661 | 78.091544 | 18-02-2022 | 20:45 | 0.875 | Cloudy | Jam | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 40 | 11.904943 | Slow |
0xb39b | MYSRES18DEL01 | 23 | 4.9 | 12.337928 | 76.617889 | 12.347928 | 76.627889 | 11-03-2022 | 11:35 | 11:50 | Stormy | High | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 22 | 1.554466 | Average |
0x9873 | COIMBRES20DEL02 | 33 | 4.1 | 10.994136 | 76.963303 | 11.074136 | 77.043303 | 10-03-2022 | 18:20 | 18:25 | Sandstorms | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 43 | 12.464528 | Slow |
0x29ab | HYDRES16DEL01 | 35 | 4.6 | 17.440827 | 78.393391 | 17.550827 | 78.503391 | 02-03-2022 | 18:15 | 18:30 | Windy | Medium | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 | 16.902496 | Average |
0x8198 | COIMBRES14DEL03 | 21 | 4.7 | 11.003681 | 76.975525 | 11.033681 | 77.005525 | 24-03-2022 | 17:15 | 17:30 | Windy | Medium | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 27 | 4.674319 | Average |
0x7b24 | CHENRES11DEL03 | 39 | 4.4 | 13.064181 | 80.236442 | 13.154181 | 80.326442 | 23-03-2022 | 22:15 | 22:25 | Fog | Low | 0 | Meal | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 35 | 13.969606 | Slow |
0x92ec | CHENRES010DEL02 | 34 | 4.8 | 13.066762 | 80.251865 | 13.116762 | 80.301865 | 26-03-2022 | 22:45 | 22:50 | Windy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 | 7.76116 | Average |
0x1aca | SURRES16DEL01 | 29 | 4.9 | 21.160437 | 72.774209 | 21.200437 | 72.814209 | 15-03-2022 | 12:10 | 12:25 | Cloudy | High | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 27 | 6.081389 | Average |
0xa348 | MUMRES07DEL02 | 20 | 4.7 | 19.091458 | 72.827808 | 19.111458 | 72.847808 | 19-03-2022 | 08:45 | 08:50 | Fog | Low | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 17 | 3.05971 | Fast |
0x14d0 | RANCHIRES01DEL03 | 30 | 4.7 | 23.416792 | 85.316842 | 23.476792 | 85.376842 | 24-03-2022 | 23:45 | 1 | Sunny | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 15 | 9.054053 | Fast |
0xd800 | DEHRES07DEL02 | 37 | 4.7 | 30.362686 | 78.06889 | 30.492686 | 78.19889 | 12-02-2022 | 21:20 | 21:30 | Fog | Jam | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 | 19.087111 | Slow |
0x6d58 | HYDRES01DEL01 | 26 | 5 | 17.410371 | 78.437225 | 17.520371 | 78.547225 | 04-04-2022 | 17:25 | 17:30 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 | 16.903844 | Fast |
0xa20a | PUNERES13DEL03 | 21 | 4.7 | 18.56245 | 73.916619 | 18.65245 | 74.006619 | 10-03-2022 | 23:45 | 23:55 | Fog | Low | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 28 | 13.78786 | Average |
0x7c9e | BANGRES20DEL02 | 35 | 4.8 | 12.972161 | 77.596014 | 12.992161 | 77.616014 | 13-03-2022 | 0.416666667 | 10:05 | Sandstorms | Low | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 | 3.105134 | Average |
0x5ef3 | RANCHIRES01DEL03 | 39 | 4.6 | 23.416792 | 85.316842 | 23.446792 | 85.346842 | 11-03-2022 | 18:35 | 18:50 | Sandstorms | Medium | 2 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 32 | 4.527261 | Average |
0x80c2 | BANGRES08DEL02 | 39 | 5 | 12.906229 | 77.596791 | 13.036229 | 77.726791 | 02-03-2022 | 23:10 | 23:15 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 41 | 20.183799 | Slow |
0xd2b0 | KOCRES20DEL01 | 27 | 4.9 | 9.979186 | 76.317361 | 10.049186 | 76.387361 | 18-02-2022 | 0.875 | 21:10 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 39 | 10.924205 | Slow |
0x70ff | CHENRES16DEL03 | 33 | 4.8 | 13.049645 | 80.242268 | 13.079645 | 80.272268 | 07-03-2022 | 18:35 | 18:40 | Fog | Medium | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 16 | 4.656945 | Fast |
0x548e | HYDRES04DEL02 | 33 | 4.8 | 17.411028 | 78.329645 | 17.541028 | 78.459645 | 10-03-2022 | 21:15 | 21:25 | Fog | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 48 | 19.976712 | Slow |
0x26f1 | BANGRES01DEL01 | 37 | 4.7 | 12.933284 | 77.615428 | 13.003284 | 77.685428 | 06-04-2022 | 17:20 | 17:35 | Cloudy | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 40 | 10.868263 | Slow |
0x4a1b | COIMBRES12DEL02 | 20 | 4.6 | 11.000762 | 76.981876 | 11.020762 | 77.001876 | 03-03-2022 | 08:20 | 08:30 | Stormy | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Urban | 11 | 3.116254 | Fast |
0x5561 | PUNERES010DEL01 | 31 | 4.2 | 18.539299 | 73.897902 | 18.609299 | 73.967902 | 10-03-2022 | 0.875 | 21:05 | Cloudy | Jam | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 35 | 10.724879 | Slow |
0xafd4 | COIMBRES19DEL02 | 27 | 4.6 | 11.022298 | 76.998349 | 11.042298 | 77.018349 | 07-03-2022 | 11:30 | 11:40 | Sunny | High | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 16 | 3.116142 | Fast |
0x6957 | VADRES010DEL02 | 37 | 4.9 | 22.310329 | 73.169083 | 22.360329 | 73.219083 | 09-03-2022 | 17:25 | 17:40 | Fog | Medium | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Urban | 15 | 7.573468 | Fast |
0x9151 | BANGRES14DEL02 | 34 | 4.4 | 12.949934 | 77.699386 | 12.999934 | 77.749386 | 05-03-2022 | 21:45 | 0.916666667 | Stormy | Jam | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 31 | 7.762944 | Average |
0x9d4c | COIMBRES05DEL03 | 25 | 4.7 | 11.022169 | 76.999594 | 11.082169 | 77.059594 | 17-03-2022 | 22:40 | 22:50 | Fog | Low | 1 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 11 | 9.348114 | Fast |
0xd413 | AURGRES07DEL02 | 37 | 4.7 | 19.875908 | 75.358888 | 19.925908 | 75.408888 | 17-02-2022 | 22:40 | 22:50 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 22 | 7.631512 | Average |
0x4421 | MYSRES17DEL01 | 27 | 5 | 12.326356 | 76.619103 | 12.366356 | 76.659103 | 05-03-2022 | 0.625 | 15:05 | Fog | High | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 24 | 6.217824 | Average |
0xa631 | HYDRES13DEL02 | 36 | 4.7 | 17.431477 | 78.40035 | 17.451477 | 78.42035 | 11-03-2022 | 10:25 | 10:40 | Cloudy | Low | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Urban | 16 | 3.073618 | Fast |
0xa04 | COIMBRES13DEL01 | 28 | 4.7 | 11.003669 | 76.976494 | 11.073669 | 77.046494 | 14-03-2022 | 21:15 | 21:30 | Fog | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 31 | 10.90638 | Average |
0x58c2 | CHENRES08DEL02 | 20 | 4.7 | 13.022394 | 80.242439 | 13.072394 | 80.292439 | 17-03-2022 | 23:35 | 23:40 | Stormy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 16 | 7.761839 | Fast |
0xbbc6 | PUNERES04DEL01 | 22 | 4.7 | 18.51421 | 73.838429 | 18.62421 | 73.948429 | 06-04-2022 | 23:20 | 23:30 | Windy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 16 | 16.853619 | Fast |
0xbcd5 | SURRES03DEL01 | 34 | 4.8 | 21.186884 | 72.793616 | 21.196884 | 72.803616 | 05-04-2022 | 08:45 | 08:50 | Cloudy | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 | 1.520293 | Fast |
0x6234 | VADRES01DEL01 | 25 | 4.8 | 22.307898 | 73.167788 | 22.417898 | 73.277788 | 14-03-2022 | 18:25 | 18:40 | Windy | Medium | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 | 16.660108 | Average |
0xcc11 | AURGRES05DEL02 | 38 | 5 | 19.875522 | 75.367127 | 19.925522 | 75.417127 | 15-02-2022 | 21:20 | 21:35 | Sandstorms | Jam | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 | 7.631521 | Slow |
0x6445 | JAPRES17DEL02 | 34 | 3.5 | 26.892312 | 75.806896 | 26.972313 | 75.886896 | 31-03-2022 | 17:35 | 17:40 | Windy | Medium | 2 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 | 11.91768 | Average |
0x33dc | VADRES13DEL01 | 24 | 4.9 | 22.310237 | 73.158921 | 22.420237 | 73.268921 | 20-03-2022 | 19:30 | 19:35 | Windy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 22 | 16.659979 | Average |
0xacd8 | RANCHIRES04DEL03 | 33 | 4.6 | 23.359033 | 85.325347 | 23.449033 | 85.415347 | 12-03-2022 | 21:15 | 21:25 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 2 | Yes | Urban | 50 | 13.583086 | Slow |
0xbfb4 | KOLRES14DEL02 | 21 | 4.6 | 22.552996 | 88.35231 | 22.572996 | 88.37231 | 17-02-2022 | 11:55 | 0.5 | Stormy | High | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 16 | 3.027097 | Fast |
0xd989 | KOLRES04DEL03 | 25 | 4.6 | 22.538731 | 88.364878 | 22.598731 | 88.424878 | 15-02-2022 | 17:40 | 17:50 | Stormy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 23 | 9.081116 | Average |
0x8b3f | VADRES14DEL01 | 23 | 4.9 | 22.311603 | 73.165012 | 22.351603 | 73.205012 | 05-04-2022 | 14:40 | 14:45 | Windy | High | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 19 | 6.058849 | Fast |
0xdeb4 | LUDHRES06DEL02 | 34 | 4.9 | 30.895204 | 75.822103 | 30.945204 | 75.872103 | 17-02-2022 | 22:40 | 22:55 | Stormy | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 7.3253 | Average |
0xa243 | HYDRES010DEL01 | 25 | 4.7 | 17.428294 | 78.404423 | 17.498294 | 78.474423 | 31-03-2022 | 18:50 | 18:55 | Fog | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 37 | 10.757051 | Slow |
0xd446 | ALHRES08DEL03 | 28 | 4.9 | 25.450329 | 81.834279 | 25.540329 | 81.924279 | 12-02-2022 | 22:15 | 22:20 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 10 | 13.481328 | Fast |
0x6436 | PUNERES07DEL01 | 34 | 3.7 | 18.546947 | 73.900626 | 18.656947 | 74.010626 | 27-03-2022 | 21:30 | 21:40 | Stormy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 | 16.852086 | Slow |
0x5d2d | JAPRES20DEL01 | 24 | 4.5 | 26.956431 | 75.776649 | 27.066431 | 75.886649 | 08-03-2022 | 23:30 | 23:40 | Stormy | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 14 | 16.381599 | Fast |
0x8b2b | MUMRES14DEL03 | 38 | 4.6 | 19.1813 | 72.836191 | 19.2413 | 72.896191 | 21-03-2022 | 20:10 | 20:20 | Sandstorms | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 30 | 9.176247 | Average |
0xc1ec | DEHRES04DEL03 | 32 | 4.8 | 30.340722 | 78.060221 | 30.430722 | 78.150221 | 16-02-2022 | 17:30 | 17:45 | Sunny | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 17 | 13.216578 | Fast |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.