ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 | distance_km float64 | delivery_speed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa152 | SURRES18DEL03 | 26 | 4.9 | 21.149834 | 72.778666 | 21.209834 | 72.838666 | 13-03-2022 | 17:15 | 17:20 | Windy | Medium | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 | 9.122101 | Average |
0x9c9a | COIMBRES02DEL01 | 33 | 4.4 | 11.022477 | 76.995667 | 11.092477 | 77.065667 | 14-03-2022 | 21:30 | 21:45 | Windy | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 0 | No | Urban | 43 | 10.906037 | Slow |
0x3052 | VADRES13DEL03 | 24 | 4.6 | 22.310237 | 73.158921 | 22.370237 | 73.218921 | 01-03-2022 | 18:40 | 18:50 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 25 | 9.088014 | Average |
0x1045 | COIMBRES16DEL01 | 24 | 4.9 | 11.010375 | 76.95295 | 11.050375 | 76.99295 | 21-03-2022 | 15:10 | 15:20 | Fog | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 6.232303 | Average |
0x2391 | INDORES13DEL03 | 33 | 4.5 | 22.745049 | 75.892471 | 22.835049 | 75.982471 | 10-03-2022 | 22:50 | 23:05 | Stormy | Low | 2 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 17 | 13.611567 | Fast |
0x7ddd | INDORES12DEL03 | 35 | 4.2 | 22.74806 | 75.8934 | 22.83806 | 75.9834 | 20-03-2022 | 19:30 | 19:40 | Windy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 44 | 13.611429 | Slow |
0x279f | MUMRES13DEL03 | 27 | 4.2 | 19.178321 | 72.834715 | 19.268321 | 72.924715 | 06-04-2022 | 20:30 | 20:35 | Stormy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 | 13.763896 | Average |
0xe76 | CHENRES06DEL02 | null | null | 13.054347 | 80.257221 | 13.104347 | 80.307221 | 15-03-2022 | 18:35 | 18:40 | Cloudy | Medium | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 19 | 7.76135 | Fast |
0xaefa | BANGRES06DEL03 | 29 | 4.5 | 12.979096 | 77.640625 | 13.009096 | 77.670625 | 03-04-2022 | 18:45 | 18:50 | Sunny | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 15 | 4.657592 | Fast |
0xdad6 | AGRRES11DEL02 | 34 | 4.7 | 27.163303 | 78.057044 | 27.293303 | 78.187044 | 12-02-2022 | 23:10 | 23:20 | Fog | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 | 19.343487 | Average |
0xc237 | KNPRES15DEL02 | 20 | 4.7 | 26.482419 | 80.320939 | 26.502419 | 80.340939 | 11-02-2022 | 11:10 | 11:25 | Cloudy | High | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 | 2.984513 | Average |
0x4efc | VADRES13DEL01 | 29 | 4.8 | 22.310237 | 73.158921 | 22.350237 | 73.198921 | 05-04-2022 | 13:50 | 13:55 | Sunny | High | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 | 6.058876 | Fast |
0x6e33 | VADRES01DEL03 | 22 | 4.9 | 22.307898 | 73.167788 | 22.367898 | 73.227788 | 05-04-2022 | 18:40 | 18:45 | Stormy | Medium | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 21 | 9.088084 | Average |
0xd92f | AGRRES03DEL01 | 35 | 4.9 | 27.160832 | 78.011608 | 27.230832 | 78.081608 | 18-02-2022 | 21:15 | 21:30 | Cloudy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 53 | 10.417066 | Slow |
0xd902 | KOCRES14DEL01 | 32 | 4.4 | 10.027014 | 76.308053 | 10.137014 | 76.418053 | 12-02-2022 | 21:45 | 21:55 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 42 | 17.164834 | Slow |
0xd91a | LUDHRES18DEL01 | 28 | 4.9 | 30.890184 | 75.829615 | 31.000184 | 75.939615 | 14-02-2022 | 21:20 | 21:35 | Sunny | Jam | 2 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 | 16.113872 | Average |
0x4f0c | COIMBRES14DEL02 | 30 | 4.7 | 11.003681 | 76.975525 | 11.133681 | 77.105525 | 02-03-2022 | 22:45 | 22:55 | Fog | Low | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 | 20.253686 | Average |
0x8456 | CHENRES19DEL01 | 22 | 4.7 | 12.986047 | 80.218114 | 13.096047 | 80.328114 | 04-04-2022 | 20:10 | 20:20 | Stormy | Jam | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 15 | 17.076259 | Fast |
0x3329 | COIMBRES15DEL02 | 36 | 4.7 | 11.006686 | 76.951736 | 11.056686 | 77.001736 | 09-03-2022 | 18:20 | 18:35 | Fog | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 | 7.790362 | Average |
0x1aa8 | SURRES20DEL02 | 23 | 4.8 | 21.15276 | 72.778059 | 21.28276 | 72.908059 | 12-03-2022 | 20:40 | 20:45 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 19.76219 | Average |
0xd27b | AURGRES04DEL02 | 29 | 4.5 | 19.876106 | 75.340775 | 20.006106 | 75.470775 | 18-02-2022 | 22:30 | 22:40 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 15 | 19.839561 | Fast |
0xadd6 | CHENRES01DEL01 | 34 | 4.9 | 13.005801 | 80.250744 | 13.115801 | 80.360744 | 23-03-2022 | 21:50 | 22:05 | Sandstorms | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 3 | Yes | Urban | 50 | 17.075594 | Slow |
0x7c60 | BANGRES010DEL01 | 38 | 4.1 | 12.933298 | 77.614293 | 12.943298 | 77.624293 | 05-03-2022 | 11:50 | 11:55 | Stormy | High | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 41 | 1.5527 | Slow |
0xc63e | DEHRES010DEL01 | 32 | 4.3 | 30.328174 | 78.049117 | 30.398174 | 78.119117 | 16-02-2022 | 18:40 | 18:55 | Cloudy | Medium | 1 | Meal | scooter | 2 | No | Metropolitian | 35 | 10.280573 | Slow |
0x7b03 | BANGRES07DEL01 | 20 | 4.5 | 12.978453 | 77.643685 | 13.048453 | 77.713685 | 02-03-2022 | 20:25 | 20:35 | Windy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 10.8673 | Average |
0x4314 | CHENRES05DEL02 | 25 | 4.9 | 13.058616 | 80.264151 | 13.138616 | 80.344151 | 02-03-2022 | 21:45 | 21:50 | Fog | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 43 | 12.417688 | Slow |
0x70b1 | VADRES01DEL01 | 31 | 4.4 | 22.307898 | 73.167788 | 22.417898 | 73.277788 | 20-03-2022 | 21:15 | 21:20 | Stormy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 47 | 16.660108 | Slow |
0x59e5 | SURRES13DEL02 | 37 | 4.5 | 21.170096 | 72.789122 | 21.220096 | 72.839122 | 11-03-2022 | 23:30 | 23:35 | Fog | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 26 | 7.601386 | Average |
0xdeac | LUDHRES05DEL03 | 36 | 4.9 | 30.905562 | 75.832841 | 30.995562 | 75.922841 | 18-02-2022 | 17:15 | 17:30 | Cloudy | Medium | 2 | Snack | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 31 | 13.183764 | Average |
0xa053 | JAPRES16DEL03 | 37 | 3.8 | 26.849596 | 75.800512 | 26.989596 | 75.940512 | 04-04-2022 | 20:45 | 20:55 | Sandstorms | Jam | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 42 | 20.856834 | Slow |
0xd3bc | AGRRES010DEL02 | 37 | 4.4 | 27.163303 | 78.057044 | 27.243303 | 78.137044 | 18-02-2022 | 0.916666667 | 22:10 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 39 | 11.904865 | Slow |
0x7c84 | JAPRES04DEL03 | 35 | 4.9 | 26.902328 | 75.794257 | 26.932328 | 75.824257 | 26-03-2022 | 18:35 | 18:40 | Fog | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 18 | 4.469362 | Fast |
0x96d2 | JAPRES01DEL03 | 22 | 4.8 | 26.90519 | 75.810753 | 26.99519 | 75.900753 | 29-03-2022 | 20:40 | 20:55 | Sandstorms | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 22 | 13.406355 | Average |
0x77b5 | HYDRES010DEL02 | 28 | 4.8 | 17.428294 | 78.404423 | 17.448294 | 78.424423 | 01-03-2022 | 08:25 | 08:40 | Fog | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 | 3.073644 | Average |
0x75dc | MYSRES16DEL02 | 39 | 4 | 12.316967 | 76.603067 | 12.446967 | 76.733067 | 18-03-2022 | 17:45 | 17:55 | Stormy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 48 | 20.206582 | Slow |
0xbe78 | BANGRES15DEL02 | 29 | 4.5 | 12.975377 | 77.696664 | 13.055377 | 77.776664 | 31-03-2022 | 22:25 | 22:40 | Windy | Low | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 13 | 12.419725 | Fast |
0x35a2 | CHENRES15DEL02 | 39 | 4.6 | 13.026286 | 80.275235 | 13.046286 | 80.295235 | 30-03-2022 | 11:30 | 11:40 | Sandstorms | High | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 | 3.104804 | Average |
0x416f | MYSRES05DEL02 | 25 | 4.9 | 12.323978 | 76.627961 | 12.453978 | 76.757961 | 06-03-2022 | 21:45 | 21:50 | Sandstorms | Jam | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Urban | 16 | 20.206316 | Fast |
0xa4f5 | COIMBRES03DEL03 | 34 | 5 | 11.025083 | 77.015393 | 11.055083 | 77.045393 | 05-03-2022 | 17:25 | 17:30 | Cloudy | Medium | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Urban | 19 | 4.674152 | Fast |
0xa4eb | BANGRES01DEL02 | 22 | 4.8 | 12.933284 | 77.615428 | 12.953284 | 77.635428 | 26-03-2022 | 09:40 | 09:45 | Sunny | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 | 3.10537 | Fast |
0xd4da | KNPRES12DEL01 | 27 | 5 | 26.492106 | 80.327797 | 26.562106 | 80.397797 | 16-02-2022 | 20:55 | 21:05 | Windy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 10.444391 | Average |
0xb59b | MUMRES010DEL01 | 28 | 4.5 | 19.003517 | 72.82765 | 19.073517 | 72.89765 | 12-03-2022 | 17:10 | 17:20 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 25 | 10.710903 | Average |
0x4f73 | COIMBRES20DEL03 | 32 | 5 | 10.994136 | 76.963303 | 11.024136 | 76.993303 | 01-03-2022 | 18:25 | 18:40 | Stormy | Medium | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 31 | 4.674393 | Average |
0x6a7 | RANCHIRES08DEL01 | null | null | 23.353783 | 85.326967 | 23.463783 | 85.436967 | 04-04-2022 | null | 19:45 | Fog | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 | 16.601277 | Slow |
0xadae | HYDRES16DEL01 | 27 | 4.6 | 17.440827 | 78.393391 | 17.510827 | 78.463391 | 16-03-2022 | 17:55 | 0.75 | Sunny | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 20 | 10.756698 | Average |
0xb785 | MUMRES01DEL02 | 35 | 3.9 | 19.12663 | 72.829976 | 19.20663 | 72.909976 | 29-03-2022 | 19:55 | 20:10 | Windy | Jam | 1 | Snack | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 38 | 12.236562 | Slow |
0x8366 | MYSRES08DEL03 | 22 | 4.6 | 12.297954 | 76.665169 | 12.327954 | 76.695169 | 05-03-2022 | 0.958333333 | 23:05 | Windy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 19 | 4.663658 | Fast |
0x8f58 | VADRES11DEL01 | 30 | 4.6 | 22.308096 | 73.167753 | 22.318096 | 73.177753 | 13-03-2022 | 10:40 | 10:55 | Cloudy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 24 | 1.514805 | Average |
0x247c | MYSRES09DEL02 | 39 | 4.8 | 12.323194 | 76.630583 | 12.343194 | 76.650583 | 13-03-2022 | 11:20 | 11:25 | Fog | High | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 26 | 3.108988 | Average |
0x43b9 | HYDRES18DEL03 | 33 | 4.8 | 17.450851 | 78.379347 | 17.510851 | 78.439347 | 03-04-2022 | 0.75 | 18:10 | Sandstorms | Medium | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 9.219906 | Average |
0x9e8a | PUNERES05DEL02 | 20 | 4.7 | 18.543626 | 73.905101 | 18.623626 | 73.985101 | 23-03-2022 | 17:10 | 17:15 | Sandstorms | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 16 | 12.256687 | Fast |
0x1b40 | MYSRES02DEL03 | 34 | 4.2 | 12.304569 | 76.643622 | 12.364569 | 76.703622 | 13-03-2022 | 23:10 | 23:15 | Windy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 24 | 9.326941 | Average |
0xb50 | JAPRES16DEL02 | 37 | 4.3 | 26.849596 | 75.800512 | 26.869596 | 75.820512 | 15-03-2022 | 11:55 | 12:05 | Stormy | High | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 | 2.980249 | Slow |
0x3376 | MUMRES010DEL01 | 20 | 4.8 | 19.003517 | 72.82765 | 19.013517 | 72.83765 | 09-03-2022 | 09:30 | 09:45 | Cloudy | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 16 | 1.530259 | Fast |
0xbecb | SURRES15DEL02 | 33 | 4.9 | 21.160522 | 72.771477 | 21.210522 | 72.821477 | 05-04-2022 | 22:40 | 22:50 | Windy | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 | 7.601615 | Average |
0x4357 | INDORES06DEL02 | 21 | 5 | 22.728163 | 75.884212 | 22.858163 | 76.014212 | 02-04-2022 | 17:10 | 17:15 | Fog | Medium | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 19.660944 | Average |
0x1486 | VADRES06DEL01 | 33 | 4.6 | 22.31279 | 73.170283 | 22.38279 | 73.240283 | 10-03-2022 | 17:10 | 17:25 | Fog | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 49 | 10.602418 | Slow |
0x5b70 | BANGRES04DEL02 | 24 | 4.6 | 12.98041 | 77.640489 | 13.06041 | 77.720489 | 23-03-2022 | 18:30 | 18:40 | Windy | Medium | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Urban | 24 | 12.419602 | Average |
0x3e21 | MUMRES19DEL03 | 30 | 4.6 | 19.131141 | 72.813074 | 19.16114 | 72.843074 | 07-03-2022 | 0.791666667 | 19:10 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 | 4.588899 | Average |
0x26d4 | HYDRES05DEL03 | 32 | 4.9 | 17.433809 | 78.386744 | 17.523809 | 78.476744 | 18-03-2022 | 23:55 | 24:10:00 | Sandstorms | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 24 | 13.829932 | Average |
0xb20f | HYDRES010DEL02 | 28 | 4.6 | 17.428294 | 78.404423 | 17.558294 | 78.534423 | 31-03-2022 | 19:45 | 19:50 | Stormy | Jam | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 16 | 19.975809 | Fast |
0x7ada | JAPRES07DEL02 | 21 | 4.7 | 26.766536 | 75.837333 | 26.896536 | 75.967333 | 04-04-2022 | 20:30 | 20:40 | Windy | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 | 19.373746 | Average |
0xc4b3 | AURGRES12DEL02 | 39 | 4.9 | 19.879631 | 75.323403 | 19.899631 | 75.343403 | 17-02-2022 | 11:10 | 11:15 | Fog | High | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 3.052707 | Average |
0x2a01 | CHENRES15DEL02 | 32 | 4.7 | 13.026286 | 80.275235 | 13.046286 | 80.295235 | 26-03-2022 | 0.375 | 09:10 | Cloudy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 26 | 3.104804 | Average |
0x6357 | MUMRES07DEL03 | 20 | 4.5 | 19.091458 | 72.827808 | 19.151458 | 72.887808 | 28-03-2022 | 19:30 | 19:35 | Sandstorms | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 25 | 9.178606 | Average |
0x9c2a | JAPRES16DEL01 | 36 | 5 | 26.849596 | 75.800512 | 26.859596 | 75.810512 | 15-03-2022 | 08:20 | 08:25 | Fog | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 15 | 1.490154 | Fast |
0x31bd | BANGRES09DEL02 | 28 | 4.8 | 12.934179 | 77.615797 | 12.954179 | 77.635797 | 17-03-2022 | 0.458333333 | 11:05 | Sunny | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 18 | 3.105365 | Fast |
0x970a | PUNERES12DEL02 | 32 | 4.5 | 18.520016 | 73.830547 | 18.570016 | 73.880547 | 09-03-2022 | 20:30 | 20:35 | Fog | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 | 7.66125 | Average |
0x2675 | CHENRES19DEL01 | 39 | 4.4 | 12.986047 | 80.218114 | 13.096047 | 80.328114 | 02-04-2022 | 19:45 | 0.833333333 | Cloudy | Jam | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 46 | 17.076259 | Slow |
0xa200 | SURRES07DEL01 | 30 | 4.7 | 21.170798 | 72.790489 | 21.280798 | 72.900489 | 29-03-2022 | 22:25 | 22:30 | Windy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 24 | 16.72143 | Average |
0x9bf9 | PUNERES19DEL01 | 32 | 4.4 | 18.563934 | 73.915367 | 18.603935 | 73.955367 | 05-03-2022 | 0.666666667 | 16:05 | Sandstorms | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 | 6.128419 | Slow |
0x555d | INDORES15DEL03 | 23 | 4.6 | 22.760072 | 75.892574 | 22.850072 | 75.982574 | 29-03-2022 | 21:30 | 21:35 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 13.610878 | Average |
0xb2e9 | INDORES17DEL03 | 31 | 4.2 | 22.761226 | 75.887522 | 22.821226 | 75.947522 | 05-03-2022 | 17:25 | 17:35 | Windy | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 32 | 9.074342 | Average |
0x8633 | MUMRES13DEL02 | 37 | 4.6 | 19.178321 | 72.834715 | 19.198321 | 72.854715 | 13-03-2022 | 11:45 | 0.5 | Stormy | High | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Urban | 28 | 3.058951 | Average |
0x4c34 | SURRES18DEL02 | 20 | 4.5 | 21.149834 | 72.778666 | 21.199834 | 72.828666 | 03-03-2022 | 20:15 | 20:20 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 | 7.60187 | Average |
0xa998 | JAPRES14DEL01 | 28 | 4.5 | 26.88842 | 75.800689 | 26.89842 | 75.810689 | 03-03-2022 | 10:25 | 10:35 | Sandstorms | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 1.489927 | Average |
0x5efd | MYSRES08DEL01 | 22 | 4.9 | 12.297954 | 76.665169 | 12.307954 | 76.675169 | 24-03-2022 | 08:25 | 08:30 | Cloudy | Low | 1 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 11 | 1.554582 | Fast |
0x8d83 | HYDRES19DEL03 | 20 | 4.7 | 17.458998 | 78.500366 | 17.518998 | 78.560366 | 15-03-2022 | 17:15 | 17:20 | Cloudy | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 13 | 9.219709 | Fast |
0x8a06 | RANCHIRES010DEL02 | 34 | 4.8 | 23.354422 | 85.3329 | 23.484422 | 85.4629 | 12-03-2022 | 22:45 | 22:50 | Windy | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 | 19.618969 | Average |
0x5a2d | CHENRES09DEL01 | 38 | 4.8 | 13.044694 | 80.26147 | 13.084694 | 80.30147 | 13-03-2022 | 12:35 | 12:40 | Windy | High | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 | 6.20926 | Average |
0x83ea | RANCHIRES01DEL01 | 32 | 4.5 | 23.416792 | 85.316842 | 23.456792 | 85.356842 | 05-04-2022 | 12:20 | 12:25 | Cloudy | High | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 6.036244 | Average |
0x2185 | PUNERES12DEL01 | 34 | 4.9 | 18.520016 | 73.830547 | 18.630016 | 73.940547 | 02-03-2022 | 22:55 | 23:05 | Sunny | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 | 16.853347 | Average |
0x12e7 | INDORES07DEL03 | 33 | 3.9 | 22.722634 | 75.886959 | 22.812634 | 75.976959 | 08-03-2022 | 17:25 | 17:30 | Windy | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 32 | 13.612594 | Average |
0x5956 | INDORES19DEL02 | 34 | 4.5 | 22.745536 | 75.893106 | 22.765536 | 75.913106 | 21-03-2022 | 10:35 | 10:45 | Windy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 3.025144 | Average |
0xcee | BANGRES20DEL01 | null | null | 12.972161 | 77.596014 | 13.042161 | 77.666014 | 20-03-2022 | null | 23:05 | Sunny | Low | 1 | Drinks | scooter | 2 | Yes | Metropolitian | 42 | 10.867435 | Slow |
0x5a07 | MYSRES02DEL02 | 34 | 4.7 | 12.304569 | 76.643622 | 12.354569 | 76.693622 | 11-03-2022 | 19:50 | 20:05 | Sunny | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 | 7.772523 | Average |
0x340f | SURRES05DEL01 | 26 | 4.6 | 21.175104 | 72.804342 | 21.245104 | 72.874342 | 10-03-2022 | 19:30 | 19:35 | Cloudy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 32 | 10.641437 | Average |
0x8094 | BANGRES13DEL02 | 31 | 4 | 12.935662 | 77.61413 | 13.015662 | 77.69413 | 12-03-2022 | 23:45 | 23:55 | Cloudy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 35 | 12.420693 | Slow |
0x3241 | SURRES010DEL01 | 39 | 4.8 | 21.17106 | 72.789292 | 21.21106 | 72.829292 | 19-03-2022 | 14:50 | 15:05 | Sunny | High | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 6.081186 | Average |
0xa176 | HYDRES18DEL02 | 32 | 5 | 17.450851 | 78.379347 | 17.500851 | 78.429347 | 09-03-2022 | 21:55 | 22:10 | Cloudy | Jam | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 27 | 7.683355 | Average |
0xc8c7 | KOLRES03DEL02 | 32 | 4.5 | 22.526461 | 88.364453 | 22.576461 | 88.414453 | 13-02-2022 | 17:10 | 17:15 | Stormy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 | 7.568033 | Average |
0xaa97 | RANCHIRES16DEL01 | 39 | 4.1 | 23.371292 | 85.327872 | 23.441292 | 85.397872 | 27-03-2022 | 18:40 | 18:50 | Sunny | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 | 10.564541 | Average |
0xa64c | PUNERES12DEL01 | 36 | 4.8 | 18.520016 | 73.830547 | 18.530016 | 73.840547 | 21-03-2022 | 10:15 | 10:20 | Stormy | Low | 2 | Meal | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 25 | 1.532335 | Average |
0x7df5 | BANGRES16DEL03 | 37 | 4.1 | 13.029198 | 77.570997 | 13.059198 | 77.600997 | 15-03-2022 | 17:45 | 0.75 | Windy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 | 4.657133 | Slow |
0x869e | RANCHIRES01DEL03 | 37 | 4.8 | 23.416792 | 85.316842 | 23.476792 | 85.376842 | 26-03-2022 | 0.875 | 21:05 | Fog | Jam | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 | 9.054053 | Average |
0x7725 | PUNERES12DEL01 | 38 | 3.7 | 18.520016 | 73.830547 | 18.630016 | 73.940547 | 25-03-2022 | 20:30 | 20:40 | Stormy | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 | 16.853347 | Average |
0xb6d2 | RANCHIRES01DEL02 | 28 | 4.7 | 23.416792 | 85.316842 | 23.436792 | 85.336842 | 01-03-2022 | 11:40 | 11:55 | Stormy | High | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 | 3.018226 | Average |
0x6edb | PUNERES06DEL01 | 34 | 3.8 | 18.546258 | 73.904337 | 18.656258 | 74.014337 | 10-03-2022 | 18:40 | 18:55 | Stormy | Medium | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 31 | 16.852119 | Average |
0xaab4 | CHENRES15DEL01 | 32 | 4.9 | 13.026286 | 80.275235 | 13.136286 | 80.385235 | 27-03-2022 | 23:15 | 23:25 | Cloudy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 | 17.074904 | Average |
0xaabd | JAPRES010DEL03 | 22 | 4.7 | 26.921411 | 75.793604 | 26.981411 | 75.853604 | 11-03-2022 | 23:35 | 23:40 | Windy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 17 | 8.937528 | Fast |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.