ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 | distance_km float64 | delivery_speed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcdcd | DEHRES17DEL01 | 36 | 4.2 | 30.327968 | 78.046106 | 30.397968 | 78.116106 | 12-02-2022 | 21:55 | 22:10 | Fog | Jam | 2 | Snack | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 46 | 10.280582 | Slow |
0xd987 | KOCRES16DEL01 | 21 | 4.7 | 10.003064 | 76.307589 | 10.043064 | 76.347589 | 13-02-2022 | 14:55 | 15:05 | Stormy | High | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 | 6.242319 | Average |
0x2784 | PUNERES13DEL03 | 23 | 4.7 | 18.56245 | 73.916619 | 18.65245 | 74.006619 | 04-03-2022 | 17:30 | 17:40 | Sandstorms | Medium | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 21 | 13.78786 | Average |
0xc8b6 | LUDHRES15DEL02 | 34 | 4.3 | 30.899584 | 75.809346 | 30.919584 | 75.829346 | 13-02-2022 | 09:20 | 09:30 | Sandstorms | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 20 | 2.930258 | Average |
0xdb64 | KNPRES14DEL02 | 24 | 4.7 | 26.463504 | 80.372929 | 26.593504 | 80.502929 | 14-02-2022 | 19:50 | 20:05 | Fog | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 41 | 19.396618 | Slow |
0x3af3 | MUMRES15DEL03 | 29 | 4.5 | 19.176269 | 72.836721 | 19.266269 | 72.926721 | 02-04-2022 | 20:25 | 20:35 | Sandstorms | Jam | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 | 13.763977 | Average |
0x3aab | MYSRES01DEL01 | 35 | 4 | 12.311072 | 76.654878 | 12.351072 | 76.694878 | 01-03-2022 | 14:55 | 15:10 | Windy | High | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 | 6.218001 | Average |
0x689b | PUNERES20DEL01 | 33 | 4.2 | 18.592718 | 73.773572 | 18.702718 | 73.883572 | 16-03-2022 | 20:30 | 20:40 | Sandstorms | Jam | 2 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 40 | 16.84994 | Slow |
0xc9cf | KOLRES15DEL03 | 21 | 4.7 | 22.552672 | 88.352885 | 22.582672 | 88.382885 | 15-02-2022 | 21:15 | 21:30 | Windy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 15 | 4.540574 | Fast |
0x36b8 | PUNERES19DEL02 | 25 | 4.1 | 18.563934 | 73.915367 | 18.643935 | 73.995367 | 16-03-2022 | 20:20 | 20:25 | Sandstorms | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 36 | 12.256076 | Slow |
0x5795 | RANCHIRES06DEL02 | 31 | 4.7 | 23.357804 | 85.325146 | 23.487804 | 85.455146 | 10-03-2022 | 22:30 | 22:45 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 | 19.618739 | Average |
0x6c6b | COIMBRES13DEL01 | 37 | 5 | 11.003669 | 76.976494 | 11.013669 | 76.986494 | 11-03-2022 | 08:15 | 08:30 | Sandstorms | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 | 1.558132 | Average |
0xb816 | CHENRES19DEL02 | 33 | 4.3 | 12.986047 | 80.218114 | 13.116047 | 80.348114 | 27-03-2022 | 19:30 | 19:45 | Windy | Jam | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 | 20.180635 | Slow |
0x539b | MUMRES02DEL01 | 25 | 4 | 19.221315 | 72.862381 | 19.261315 | 72.902381 | 26-03-2022 | 12:25 | 12:30 | Cloudy | High | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 34 | 6.116972 | Slow |
0xa1b2 | CHENRES01DEL01 | 29 | 4.5 | 13.005801 | 80.250744 | 13.115801 | 80.360744 | 27-03-2022 | 18:35 | 18:50 | Sunny | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 15 | 17.075594 | Fast |
0x3231 | JAPRES16DEL03 | 27 | 5 | 26.849596 | 75.800512 | 26.879596 | 75.830512 | 05-04-2022 | 20:35 | 20:40 | Stormy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 18 | 4.470286 | Fast |
0x8bc0 | SURRES15DEL03 | 35 | 4.3 | 21.160522 | 72.771477 | 21.250522 | 72.861477 | 12-03-2022 | 23:20 | 23:30 | Cloudy | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 38 | 13.682045 | Slow |
0x2288 | BANGRES09DEL03 | 32 | 4 | 12.934179 | 77.615797 | 13.024179 | 77.705797 | 16-03-2022 | 21:20 | 21:35 | Windy | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 47 | 13.973183 | Slow |
0x3c5e | PUNERES04DEL01 | 23 | 4.8 | 18.51421 | 73.838429 | 18.62421 | 73.948429 | 02-04-2022 | 23:35 | 23:45 | Windy | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Urban | 12 | 16.853619 | Fast |
0x3e60 | COIMBRES02DEL03 | 31 | 4.8 | 11.022477 | 76.995667 | 11.052477 | 77.025667 | 01-04-2022 | 22:35 | 22:50 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 | 4.674172 | Average |
0xbff | SURRES16DEL02 | 36 | 4.1 | 21.160437 | 72.774209 | 21.210437 | 72.824209 | 05-03-2022 | 22:35 | 22:40 | Stormy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 22 | 7.601617 | Average |
0xd936 | GOARES15DEL02 | 26 | 4.3 | 15.51315 | 73.78346 | 15.56315 | 73.83346 | 11-02-2022 | 23:25 | 23:35 | Sandstorms | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 21 | 7.720324 | Average |
0xd681 | GOARES07DEL01 | 38 | 4.9 | 15.561295 | 73.749478 | 15.601295 | 73.789478 | 11-02-2022 | 13:35 | 13:40 | Cloudy | High | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 25 | 6.175636 | Average |
0x30c8 | PUNERES19DEL02 | 32 | 4.6 | 18.563934 | 73.915367 | 18.693935 | 74.045367 | 02-04-2022 | 22:35 | 22:45 | Cloudy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 30 | 19.914687 | Average |
0xb843 | PUNERES02DEL01 | 33 | 4.9 | 18.55144 | 73.804855 | 18.62144 | 73.874855 | 08-03-2022 | 18:55 | 19:10 | Sunny | Medium | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 22 | 10.724518 | Average |
0xb3a0 | PUNERES18DEL01 | 20 | 4.7 | 18.593481 | 73.785901 | 18.633481 | 73.825901 | 03-04-2022 | 14:15 | 14:25 | Windy | High | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 10 | 6.127835 | Fast |
0x6531 | SURRES08DEL01 | 20 | 4.8 | 21.173343 | 72.792731 | 21.183343 | 72.802731 | 30-03-2022 | 0.458333333 | 11:10 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 19 | 1.520357 | Fast |
0x4bda | HYDRES17DEL02 | 35 | 5 | 17.451976 | 78.385883 | 17.471976 | 78.405883 | 01-04-2022 | 09:45 | 09:55 | Sunny | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 11 | 3.073454 | Fast |
0x9d26 | BANGRES17DEL02 | 26 | 4.9 | 12.972532 | 77.608179 | 12.992532 | 77.628179 | 28-03-2022 | 08:40 | 08:55 | Stormy | Low | 2 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 11 | 3.105131 | Fast |
0x9b18 | BANGRES17DEL01 | 22 | 4.8 | 12.972532 | 77.608179 | 13.042532 | 77.678179 | 18-03-2022 | 0.958333333 | 23:10 | Fog | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 10.867427 | Average |
0x5d99 | CHENRES11DEL01 | 35 | 4.3 | 13.064181 | 80.236442 | 13.134181 | 80.306442 | 14-03-2022 | 17:25 | 17:30 | Cloudy | Medium | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 | 10.865465 | Average |
0x4f0 | MUMRES17DEL02 | null | null | 19.121999 | 72.908493 | 19.201999 | 72.988493 | 06-04-2022 | null | 18:35 | Cloudy | Medium | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 | 12.236724 | Average |
0xb796 | SURRES17DEL03 | 37 | 4.7 | 21.149569 | 72.772697 | 21.239569 | 72.862697 | 04-04-2022 | 19:45 | 19:50 | Sandstorms | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 52 | 13.682516 | Slow |
0x85b4 | MUMRES07DEL01 | 28 | 4.6 | 19.091458 | 72.827808 | 19.201458 | 72.937808 | 08-03-2022 | 19:10 | 19:25 | Stormy | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 22 | 16.826242 | Average |
0xc644 | KOLRES16DEL02 | 37 | 4.9 | 22.539129 | 88.365507 | 22.559129 | 88.385507 | 13-02-2022 | 10:55 | 0.458333333 | Fog | Low | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 16 | 3.027237 | Fast |
0x6999 | MUMRES02DEL03 | 23 | 4.9 | 19.221315 | 72.862381 | 19.281315 | 72.922381 | 24-03-2022 | 21:40 | 21:45 | Sunny | Jam | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 11 | 9.175194 | Fast |
0x63b6 | BANGRES05DEL03 | 27 | 4.9 | 12.970324 | 77.645748 | 13.030324 | 77.705748 | 19-03-2022 | 0.791666667 | 19:15 | Windy | Medium | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 | 9.315069 | Average |
0xa30b | CHENRES11DEL01 | 37 | 4.8 | 13.064181 | 80.236442 | 13.104181 | 80.276442 | 09-03-2022 | 16:45 | 16:55 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 26 | 6.209021 | Average |
0x3556 | SURRES09DEL01 | 33 | 5 | 21.175975 | 72.795503 | 21.185975 | 72.805503 | 19-03-2022 | 11:30 | 11:40 | Sunny | High | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 | 1.520345 | Fast |
0x5554 | RANCHIRES15DEL01 | 31 | 4.9 | 23.369746 | 85.33982 | 23.409746 | 85.37982 | 03-04-2022 | 15:10 | 15:15 | Fog | Medium | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 16 | 6.037225 | Fast |
0x25fd | BANGRES19DEL01 | 31 | 4.8 | 12.914264 | 77.6784 | 13.024264 | 77.7884 | 25-03-2022 | 22:45 | 22:55 | Stormy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 23 | 17.078665 | Average |
0x7ac8 | COIMBRES14DEL02 | 28 | 4.8 | 11.003681 | 76.975525 | 11.083681 | 77.055525 | 04-04-2022 | 20:45 | 20:55 | Sandstorms | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 36 | 12.464329 | Slow |
0x3da1 | SURRES08DEL03 | 31 | 4.7 | 21.173343 | 72.792731 | 21.233343 | 72.852731 | 26-03-2022 | 22:50 | 23:05 | Cloudy | Low | 2 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 16 | 9.121426 | Fast |
0x272d | COIMBRES07DEL03 | 24 | 4.7 | 10.96185 | 76.971082 | 11.05185 | 77.061082 | 10-03-2022 | 17:55 | 0.75 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 19 | 14.023232 | Fast |
0xddc5 | AGRRES12DEL03 | 39 | 4.6 | 27.165108 | 78.015053 | 27.255108 | 78.105053 | 14-02-2022 | 22:45 | 0.958333333 | Sunny | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 | 13.392612 | Average |
0x8aa2 | JAPRES18DEL02 | 25 | 4.8 | 26.913987 | 75.752891 | 26.993987 | 75.832891 | 29-03-2022 | 22:25 | 22:35 | Sandstorms | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Urban | 18 | 11.916583 | Fast |
0xb55a | MYSRES04DEL03 | 33 | 4.9 | 12.3085 | 76.665808 | 12.3385 | 76.695808 | 30-03-2022 | 21:55 | 0.916666667 | Sunny | Jam | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 22 | 4.663567 | Average |
0x73cc | SURRES12DEL01 | 30 | 4.4 | 21.183434 | 72.814492 | 21.253434 | 72.884492 | 12-03-2022 | 22:40 | 22:55 | Cloudy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 | 10.641158 | Slow |
0xbe80 | MUMRES04DEL01 | 33 | 5 | 19.254567 | 72.848923 | 19.364567 | 72.958923 | 31-03-2022 | 23:50 | 23:55 | Sandstorms | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 24 | 16.818369 | Average |
0x1609 | PUNERES02DEL01 | 36 | 4.9 | 18.55144 | 73.804855 | 18.59144 | 73.844855 | 17-03-2022 | 15:25 | 15:40 | Fog | Medium | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 17 | 6.128551 | Fast |
0xd255 | ALHRES07DEL02 | 21 | 4.8 | 25.449659 | 81.839744 | 25.469659 | 81.859744 | 15-02-2022 | 10:20 | 10:30 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 14 | 2.99625 | Fast |
0xde72 | DEHRES19DEL02 | 39 | 4.9 | 30.372202 | 78.077151 | 30.422202 | 78.127151 | 15-02-2022 | 20:55 | 0.875 | Stormy | Jam | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 | 7.342176 | Average |
0xa258 | CHENRES12DEL03 | 39 | 4.6 | 12.972793 | 80.249982 | 13.062793 | 80.339982 | 16-03-2022 | 20:10 | 20:15 | Cloudy | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 36 | 13.972124 | Slow |
0x8b53 | SURRES11DEL01 | 22 | 4.7 | 21.157735 | 72.768778 | 21.197735 | 72.808778 | 17-03-2022 | 12:10 | 12:15 | Sunny | High | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 18 | 6.081441 | Fast |
0xbbde | SURRES01DEL01 | 32 | 4.6 | 21.186438 | 72.794115 | 21.226438 | 72.834115 | 15-03-2022 | 15:30 | 15:45 | Fog | Medium | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 17 | 6.080892 | Fast |
0x4b7f | HYDRES13DEL03 | 26 | 4.7 | 17.431477 | 78.40035 | 17.491477 | 78.46035 | 05-03-2022 | 23:50 | 24:05:00 | Fog | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 10 | 9.220373 | Fast |
0xb962 | CHENRES11DEL03 | 35 | 4.1 | 13.064181 | 80.236442 | 13.154181 | 80.326442 | 12-03-2022 | 20:25 | 20:40 | Sandstorms | Jam | 1 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 37 | 13.969606 | Slow |
0x633c | BANGRES010DEL03 | 39 | 4.6 | 12.933298 | 77.614293 | 13.023298 | 77.704293 | 29-03-2022 | 20:50 | 0.875 | Fog | Jam | 1 | Drinks | scooter | 2 | No | Metropolitian | 44 | 13.973207 | Slow |
0x2dc6 | VADRES20DEL01 | 34 | 4.7 | 22.311358 | 73.164798 | 22.351358 | 73.204798 | 19-03-2022 | 12:35 | 12:45 | Windy | High | 2 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 | 6.058854 | Average |
0x903a | BANGRES11DEL01 | 27 | 4.7 | 12.934365 | 77.616155 | 13.044365 | 77.726155 | 10-03-2022 | 0.875 | 21:15 | Cloudy | Jam | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 42 | 17.077993 | Slow |
0x1fb7 | CHENRES02DEL01 | 25 | 4.4 | 13.086438 | 80.220672 | 13.196438 | 80.330672 | 27-03-2022 | 18:15 | 18:20 | Cloudy | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 | 17.072872 | Slow |
0x34d7 | MUMRES04DEL01 | 25 | 4.7 | 19.254567 | 72.848923 | 19.364567 | 72.958923 | 27-03-2022 | 18:20 | 18:25 | Stormy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Urban | 20 | 16.818369 | Average |
0x156b | JAPRES03DEL02 | 30 | 5 | 26.913483 | 75.803139 | 26.933483 | 75.823139 | 24-03-2022 | 11:45 | 11:50 | Stormy | High | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 | 2.979503 | Average |
0x56ad | HYDRES04DEL03 | 24 | 4.6 | 17.411028 | 78.329645 | 17.471028 | 78.389645 | 09-03-2022 | 20:45 | 20:55 | Stormy | Jam | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 13 | 9.220866 | Fast |
0xcbc4 | GOARES04DEL01 | 25 | 4.8 | 15.5696 | 73.742294 | 15.6096 | 73.782294 | 15-02-2022 | 12:45 | 12:50 | Windy | High | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 19 | 6.175516 | Fast |
0xc19e | AURGRES08DEL02 | 37 | 4.6 | 19.876428 | 75.364792 | 19.956428 | 75.444792 | 18-02-2022 | 23:30 | 23:45 | Fog | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | Yes | Urban | 42 | 12.209857 | Slow |
0x1d60 | BANGRES12DEL01 | 24 | 5 | 12.939496 | 77.625999 | 12.949496 | 77.635999 | 01-03-2022 | 10:50 | 10:55 | Fog | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 | 1.552681 | Average |
0x95fb | HYDRES05DEL01 | 25 | 4.2 | 17.433809 | 78.386744 | 17.543809 | 78.496744 | 23-03-2022 | 21:25 | 21:40 | Stormy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 39 | 16.902807 | Slow |
0x8195 | RANCHIRES17DEL01 | 32 | 4.6 | 23.374878 | 85.335739 | 23.384878 | 85.345739 | 01-04-2022 | 10:10 | 10:20 | Stormy | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 25 | 1.509358 | Average |
0x6d19 | INDORES12DEL02 | 38 | 4.9 | 22.74806 | 75.8934 | 22.76806 | 75.9134 | 11-03-2022 | 08:40 | 08:55 | Cloudy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 15 | 3.025119 | Fast |
0x35e6 | JAPRES15DEL03 | 36 | 4.8 | 26.891191 | 75.802083 | 26.981191 | 75.892083 | 14-03-2022 | 17:50 | 17:55 | Sunny | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 15 | 13.407093 | Fast |
0x97e3 | MYSRES16DEL02 | 29 | 5 | 12.316967 | 76.603067 | 12.366967 | 76.653067 | 01-04-2022 | 22:20 | 22:25 | Sunny | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 18 | 7.772344 | Fast |
0xa3e0 | MUMRES05DEL03 | 36 | 4.7 | 18.927584 | 72.832585 | 19.017584 | 72.922585 | 04-04-2022 | 23:40 | 23:50 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 | 13.773738 | Average |
0x4161 | COIMBRES19DEL02 | 33 | 4.7 | 11.022298 | 76.998349 | 11.072298 | 77.048349 | 11-03-2022 | 23:25 | 23:30 | Fog | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 20 | 7.790159 | Average |
0x1236 | MYSRES07DEL01 | 36 | 4.4 | 12.325461 | 76.632278 | 12.365461 | 76.672278 | 13-03-2022 | 12:40 | 12:55 | Cloudy | High | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 39 | 6.217834 | Slow |
0x2558 | PUNERES17DEL01 | 21 | 4.8 | 18.530963 | 73.828972 | 18.640963 | 73.938972 | 04-03-2022 | 23:30 | 23:45 | Windy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 19 | 16.852835 | Fast |
0x3185 | HYDRES19DEL03 | 25 | 4.8 | 17.458998 | 78.500366 | 17.488998 | 78.530366 | 26-03-2022 | 23:55 | 24:10:00 | Cloudy | Low | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 19 | 4.610036 | Fast |
0x3c57 | MUMRES14DEL02 | 23 | 4.8 | 19.1813 | 72.836191 | 19.3113 | 72.966191 | 16-03-2022 | 22:50 | 0.958333333 | Windy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 17 | 19.879871 | Fast |
0x4863 | COIMBRES02DEL01 | 25 | 4.6 | 11.022477 | 76.995667 | 11.032477 | 77.005667 | 01-03-2022 | 10:25 | 10:40 | Stormy | Low | 2 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 15 | 1.558083 | Fast |
0x6757 | INDORES05DEL02 | 24 | 4.3 | 22.727021 | 75.884167 | 22.747021 | 75.904167 | 15-03-2022 | 08:45 | 0.375 | Sandstorms | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Urban | 19 | 3.025333 | Fast |
0x22ad | BANGRES03DEL03 | 27 | 4.6 | 12.979166 | 77.640709 | 13.069166 | 77.730709 | 04-03-2022 | 21:25 | 21:40 | Sandstorms | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 | 13.971949 | Average |
0x9f99 | MUMRES11DEL01 | 23 | 4.8 | 18.994237 | 72.825553 | 19.104237 | 72.935553 | 18-03-2022 | 22:35 | 22:40 | Cloudy | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 22 | 16.830906 | Average |
0x6781 | MYSRES12DEL02 | 21 | 4.3 | 12.284747 | 76.625861 | 12.414747 | 76.755861 | 23-03-2022 | 20:10 | 20:20 | Fog | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 42 | 20.207798 | Slow |
0x1b8d | SURRES09DEL02 | 27 | 4.7 | 21.175975 | 72.795503 | 21.195975 | 72.815503 | 15-03-2022 | 10:55 | 11:10 | Sandstorms | Low | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 12 | 3.040642 | Fast |
0x1aea | COIMBRES12DEL02 | 32 | 4.2 | 11.000762 | 76.981876 | 11.130762 | 77.111876 | 08-03-2022 | 20:35 | 20:45 | Cloudy | Jam | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 | 20.253785 | Slow |
0x1e42 | SURRES08DEL01 | 25 | 4.6 | 21.173343 | 72.792731 | 21.283343 | 72.902731 | 10-03-2022 | 23:20 | 23:35 | Sunny | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 | 16.721296 | Average |
0xddc8 | KNPRES05DEL02 | 39 | 4.7 | 26.479108 | 80.315042 | 26.499108 | 80.335042 | 11-02-2022 | 10:35 | 10:50 | Cloudy | Low | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 15 | 2.984551 | Fast |
0x24ac | SURRES05DEL02 | 27 | 4.6 | 21.175104 | 72.804342 | 21.255104 | 72.884342 | 14-03-2022 | 23:45 | 23:50 | Sunny | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 24 | 12.161451 | Average |
0x3f01 | MUMRES15DEL01 | 39 | 3.8 | 19.176269 | 72.836721 | 19.286269 | 72.946721 | 16-03-2022 | 19:55 | 0.833333333 | Windy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 37 | 16.822156 | Slow |
0x628c | BANGRES15DEL02 | 31 | 4.8 | 12.975377 | 77.696664 | 13.025377 | 77.746664 | 01-03-2022 | 22:15 | 22:25 | Sandstorms | Low | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 24 | 7.762557 | Average |
0x6c38 | RANCHIRES11DEL03 | 31 | 4.8 | 23.359194 | 85.325447 | 23.419194 | 85.385447 | 01-03-2022 | 23:10 | 23:15 | Sunny | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 13 | 9.055855 | Fast |
0x8339 | RANCHIRES07DEL02 | 36 | 4.9 | 23.359407 | 85.325055 | 23.439407 | 85.405055 | 02-03-2022 | 18:25 | 18:35 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 42 | 12.074047 | Slow |
0x3ec5 | RANCHIRES01DEL03 | 20 | 4.9 | 23.416792 | 85.316842 | 23.506792 | 85.406842 | 20-03-2022 | 22:10 | 22:20 | Sandstorms | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 | 13.580374 | Fast |
0xadb4 | JAPRES17DEL03 | 24 | 4.6 | 26.892312 | 75.806896 | 26.922313 | 75.836896 | 03-04-2022 | 20:50 | 21:05 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 25 | 4.469621 | Average |
0x2bc0 | INDORES14DEL01 | 39 | 4.2 | 22.761593 | 75.886362 | 22.871593 | 75.996362 | 29-03-2022 | 18:45 | 18:50 | Fog | Medium | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 39 | 16.63487 | Slow |
0x99e7 | COIMBRES17DEL01 | 37 | 4.8 | 11.026117 | 76.944652 | 11.066117 | 76.984652 | 17-03-2022 | 14:55 | 15:05 | Sunny | High | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 18 | 6.232139 | Fast |
0x39ef | CHENRES11DEL01 | 32 | 4.9 | 13.064181 | 80.236442 | 13.104181 | 80.276442 | 17-03-2022 | 16:50 | 0.708333333 | Sandstorms | Medium | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 | 6.209021 | Average |
0xe264 | KNPRES17DEL02 | 22 | 4.5 | 26.483042 | 80.317833 | 26.533042 | 80.367833 | 15-02-2022 | 22:20 | 22:35 | Sandstorms | Low | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 | 7.46083 | Fast |
0xbd03 | COIMBRES12DEL02 | 23 | 4.9 | 11.000762 | 76.981876 | 11.130762 | 77.111876 | 18-03-2022 | 1 | 24:15:00 | Windy | Low | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 18 | 20.253785 | Fast |
0x9a29 | RANCHIRES04DEL01 | 33 | 4.7 | 23.359033 | 85.325347 | 23.469033 | 85.435347 | 08-03-2022 | 21:10 | 21:20 | Fog | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 49 | 16.600976 | Slow |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.