ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-BACE-101 84.6M • Updated Feb 24 • 117 • 3
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-MUV-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 18 • 2
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-SIDER-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 42 • 2
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-TOX21-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 39 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-LIPOPHILICITY-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 102 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-TOXCAST-101 84.8M • Updated Nov 1, 2024 • 23 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-CLINTOX-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 28 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-ESOL-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 48 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-BBBP-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 49 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-QM7-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 27 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-FREESOLV-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 37 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-MoleculeNet-ligand_scaffold-HIV-101 84.6M • Updated Nov 1, 2024 • 33 • 1
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-ComputationalADME-random-MDR1-MDCK-ER-101 84.6M • Updated Jun 3, 2025 • 22
ibm-research/biomed.sm.mv-te-84m-ComputationalADME-random-SOLUBILITY-101 84.6M • Updated Jun 3, 2025 • 18
upci-ntua/pyrosage-endocrine_disruption_nr-ahr-attentivefp Text Classification • Updated Jun 5, 2025 • 6
upci-ntua/pyrosage-endocrine_disruption_nr-aromatase-attentivefp Text Classification • Updated Jun 5, 2025 • 7
upci-ntua/pyrosage-irritation_corrosion_eye_irritation-attentivefp Text Classification • Updated Jun 5, 2025 • 4