Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 84,893 | 346,935 |
| French | fra | 10,314 | 2,356 |
| Chinese 中文 | zh | 6,285 | 25,836 |
| French Français | fr | 5,783 | 19,516 |
| Spanish Español | es | 3,444 | 19,048 |
| Russian Русский | ru | 3,118 | 11,218 |
| German Deutsch | de | 2,841 | 17,032 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,839 | 15,849 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,519 | 9,890 |
| Korean 한국어 | ko | 2,354 | 14,582 |
| Portuguese Português | pt | 2,319 | 13,794 |
| English | eng | 1,954 | 1,577 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,888 | 6,458 |
| Italian Italiano | it | 1,882 | 13,536 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,787 | 6,798 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,775 | 9,427 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,413 | 6,337 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,216 | 6,138 |
| Polish język polski | pl | 1,148 | 6,283 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,140 | 3,849 |
| Thai ไทย | th | 1,100 | 7,346 |
| Persian فارسی | fa | 1,056 | 4,127 |
| Tamil தமிழ் | ta | 954 | 3,217 |
| Czech čeština | cs | 943 | 4,065 |
| Swedish Svenska | sv | 932 | 4,808 |
| Romanian Română | ro | 902 | 4,424 |
| Ukrainian Українська | uk | 864 | 4,491 |
| Danish dansk | da | 831 | 3,547 |
| Greek Ελληνικά | el | 829 | 3,540 |
| Finnish suomi | fi | 807 | 4,326 |
| Telugu తెలుగు | te | 775 | 2,781 |
| Hungarian magyar | hu | 762 | 3,228 |
| Catalan Català | ca | 759 | 2,861 |
| Urdu اردو | ur | 727 | 2,918 |
| Spanish | spa | 724 | 1,320 |
| German | deu | 707 | 1,295 |
| Swahili Kiswahili | sw | 671 | 2,729 |
| Bulgarian български език | bg | 663 | 2,872 |
| Marathi मराठी | mr | 660 | 2,668 |
| Hebrew עברית | he | 624 | 3,552 |
| Estonian eesti | et | 595 | 2,535 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 590 | 2,328 |
| Basque euskara | eu | 578 | 2,126 |
| Slovak slovenčina | sk | 571 | 2,560 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 561 | 2,573 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 547 | 2,400 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 545 | 2,532 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 536 | 3,457 |
| Croatian Hrvatski | hr | 525 | 2,386 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 518 | 2,196 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 507 | 2,332 |
| Serbian српски језик | sr | 489 | 2,602 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 475 | 2,100 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 469 | 2,218 |
| Amharic አማርኛ | am | 469 | 2,057 |
| Nepali नेपाली | ne | 463 | 3,380 |
| Italian | ita | 456 | 1,118 |
| Norwegian Norsk | no | 441 | 2,775 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 429 | 2,409 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 412 | 1,623 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 399 | 1,723 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 396 | 1,722 |
| Indonesian | ind | 396 | 197 |
| Portuguese | por | 390 | 1,293 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 389 | 1,237 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 386 | 1,865 |
| Sinhala සිංහල | si | 376 | 1,777 |
| Galician galego | gl | 376 | 2,250 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 375 | 2,111 |
| Icelandic Íslenska | is | 374 | 2,328 |
| Belarusian беларуская мова | be | 367 | 1,777 |
| Russian | rus | 351 | 1,069 |
| Irish Gaeilge | ga | 351 | 1,553 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 348 | 2,210 |
| Assamese অসমীয়া | as | 347 | 1,832 |
| Breton brezhoneg | br | 338 | 1,149 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,259 |
| Latin latine | la | 323 | 1,494 |
| Georgian ქართული | ka | 320 | 1,945 |
| Maltese Malti | mt | 320 | 1,483 |
| Welsh Cymraeg | cy | 317 | 1,806 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 302 | 1,117 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,053 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,784 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,843 |
| Dutch | nld | 295 | 247 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 287 | 1,540 |
| Albanian Shqip | sq | 282 | 1,613 |
| Polish | pol | 277 | 183 |
| Zulu isiZulu | zu | 273 | 979 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,073 |
| Cebuano | ceb | 266 | 750 |
| Esperanto Esperanto | eo | 254 | 1,128 |
| Pashto پښتو | ps | 253 | 1,362 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 252 | 1,929 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,547 |
| Thai | tha | 247 | 1,049 |
| Somali Soomaaliga | so | 243 | 1,492 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 242 | 843 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 600 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,166 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 235 | 1,236 |
| Chinese | zho | 228 | 1,037 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 221 | 1,488 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 217 | 741 |
| Korean | kor | 217 | 1,027 |
| Wolof Wollof | wo | 211 | 736 |
| Pedi | nso | 209 | 545 |
| Hindi | hin | 209 | 155 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 780 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 909 |
| Lao ພາສາ | lo | 206 | 1,903 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 205 | 1,196 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,546 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 318 |
| Maithili | mai | 200 | 445 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 612 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 194 | 1,178 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 194 | 1,017 |
| Javanese | jav | 192 | 127 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 902 |
| Ganda Luganda | lg | 187 | 805 |
| Twi Twi | tw | 184 | 499 |
| Marathi | mar | 182 | 223 |
| Manipuri | mni | 180 | 364 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 265 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 925 |
| Occitan occitan | oc | 179 | 1,020 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 176 | 137 |
| Romanian | ron | 175 | 141 |
| Yoruba | yor | 175 | 124 |
| Turkish | tur | 175 | 189 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,478 |
| Danish | dan | 172 | 174 |
| Tamil | tam | 170 | 135 |
| Asturian | ast | 169 | 403 |
| Swedish | swe | 168 | 180 |
| Burmese | mya | 167 | 122 |
| Tswana Setswana | tn | 167 | 596 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,174 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 464 |
| Bambara bamanankan | bm | 165 | 532 |
| Persian | fas | 165 | 158 |
| Kabyle | kab | 164 | 252 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 163 | 837 |
| Hausa | hau | 163 | 132 |
| Finnish | fin | 161 | 151 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 286 |
| Telugu | tel | 161 | 131 |
| Iloko | ilo | 161 | 326 |
| Filipino | fil | 160 | 446 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 159 | 893 |
| Shona chiShona | sn | 159 | 1,247 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,221 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 438 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 174 |
| Santali | sat | 155 | 298 |
| Sundanese | sun | 155 | 122 |
| Urdu | urd | 154 | 136 |
| Lingala Lingála | ln | 153 | 1,115 |
| Amharic | amh | 153 | 120 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 365 |
| Malayalam | mal | 151 | 123 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 150 | 1,279 |
| Gujarati | guj | 149 | 127 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 149 | 463 |
| Hungarian | hun | 149 | 176 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 533 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 147 | 265 |
| Kannada | kan | 147 | 121 |
| Panjabi | pan | 145 | 123 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Buginese | bug | 144 | 220 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 142 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 432 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 140 | 771 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 766 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 139 | 275 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Balinese | ban | 139 | 256 |
| Banjar | bjn | 138 | 189 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 803 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 129 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 133 | 722 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 879 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,233 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 434 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 298 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 214 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 203 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 130 | 370 |
| Shona | sna | 129 | 93 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,060 |
| Serbian | srp | 126 | 138 |
| Shan | shn | 126 | 203 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 333 |
| Galician | glg | 123 | 132 |
| Khmer | khm | 123 | 130 |
| Czech | ces | 123 | 198 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 211 |
| Fon | fon | 122 | 394 |
| Venetian | vec | 121 | 240 |
| Ligurian | lij | 120 | 231 |
| Somali | som | 119 | 114 |
| Sicilian | scn | 119 | 301 |
| Croatian | hrv | 118 | 114 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 126 |
| Akan Akan | ak | 117 | 541 |
| Bulgarian | bul | 116 | 136 |
| Pangasinan | pag | 115 | 279 |
| Tagalog | tgl | 115 | 98 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 148 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 212 |
| Awadhi | awa | 112 | 244 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Assamese | asm | 112 | 111 |
| Afrikaans | afr | 112 | 125 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Friulian | fur | 111 | 174 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 304 |
| Hebrew | heb | 109 | 139 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 109 | 117 |
| Lao | lao | 108 | 118 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Papiamento | pap | 108 | 290 |
| Lombard | lmo | 108 | 172 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Catalan | cat | 107 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Silesian | szl | 106 | 166 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 181 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 346 |
| Slovenian | slv | 105 | 127 |
| Latgalian | ltg | 105 | 262 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 101 |
| Tumbuka | tum | 103 | 298 |
| Slovak | slk | 102 | 140 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 197 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 141 |
| Armenian | hye | 101 | 125 |
| Kirghiz | kir | 101 | 90 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 248 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 463 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 296 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 187 |
| Sindhi | snd | 97 | 129 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Icelandic | isl | 97 | 127 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 319 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Odia | ory | 96 | 194 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 367 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Basque | eus | 95 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 190 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 199 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Georgian | kat | 94 | 137 |
| Sanskrit | san | 93 | 93 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 211 |
| Hawaiian | haw | 92 | 712 |
| Haitian | hat | 92 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Mossi | mos | 91 | 203 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Madurese | mad | 91 | 121 |
| Lushai | lus | 90 | 339 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 373 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 89 | 195 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 147 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 340 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 212 |
| Welsh | cym | 89 | 118 |
| Sinhala | sin | 89 | 117 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 179 |
| Belarusian | bel | 88 | 142 |
| Moksha | mdf | 88 | 178 |
| Tajik | tgk | 86 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 263 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 109 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 247 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 245 |
| Maltese | mlt | 85 | 116 |
| Macedonian | mkd | 85 | 134 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 287 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 244 |
| Kazakh | kaz | 83 | 125 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 264 |
| Neapolitan | nap | 83 | 120 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Western Mari | mrj | 82 | 182 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Piemontese | pms | 82 | 155 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 114 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 196 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 80 | 325 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 128 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Bosnian | bos | 78 | 113 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 101 |
| Lojban | jbo | 77 | 28 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 287 |
| Umbundu | umb | 77 | 261 |
| Scots | sco | 77 | 145 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 216 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Dyula | dyu | 76 | 270 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 304 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 125 |
| Magahi | mag | 75 | 261 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 126 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Estonian | est | 74 | 107 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 190 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 177 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 73 | 87 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Tachelhit | shi | 72 | 50 |
| Latin | lat | 72 | 99 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 185 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Maori | mri | 70 | 80 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 266 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 70 | 164 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 246 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Dagbani | dag | 69 | 92 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 107 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 102 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 113 |
| Uighur | uig | 68 | 80 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 82 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 96 |
| Saraiki | skr | 67 | 184 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Kachin | kac | 65 | 196 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 184 |
| West Central Oromo | gaz | 64 | 118 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Tatar | tat | 64 | 105 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 190 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 64 | 166 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 184 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 122 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 180 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Extremaduran | ext | 63 | 109 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 244 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Pushto | pus | 61 | 72 |
| Fanti | fat | 61 | 80 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 127 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Tulu | tcy | 61 | 173 |
| Tamasheq | taq | 61 | 148 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 236 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Luba-Lulua | lua | 60 | 246 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 174 |
| Dari | prs | 60 | 131 |
| Nuer | nus | 59 | 138 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Võro | vro | 59 | 87 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Angika | anp | 57 | 113 |
| Dotyali | dty | 57 | 86 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 131 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 164 |
| Toki Pona | tok | 57 | 104 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 118 |
| Kurdish | kur | 56 | 72 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 218 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 112 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 97 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 102 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Bashkir | bak | 53 | 87 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 173 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 174 |
| Chokwe | cjk | 51 | 276 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Betawi | bew | 50 | 176 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Tigre | tig | 48 | 117 |
| Sediq | trv | 48 | 109 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 86 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Sidamo | sid | 47 | 32 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Breton | bre | 46 | 74 |
| Mongolian | mon | 46 | 95 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 179 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 137 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Farefare | gur | 45 | 87 |
| Acoli | ach | 45 | 140 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Atayal | tay | 44 | 92 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 127 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Paiwan | pwn | 44 | 90 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 101 |
| Northern Sami | sme | 42 | 44 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Pa'o Karen | blk | 41 | 16 |
| Zarma | dje | 41 | 164 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Wolaytta | wal | 40 | 136 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Sakizaya | szy | 38 | 87 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 109 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Pular | fuf | 35 | 83 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Votic | vot | 33 | 106 |
| Musi | mui | 33 | 82 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Krio | kri | 33 | 122 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Gusii | guz | 31 | 83 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Halia | hla | 31 | 94 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Kok Borok | trp | 30 | 161 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 76 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Motu | meu | 30 | 145 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 154 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Rotokas | roo | 29 | 75 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Obolo | ann | 29 | 102 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Saposa | sps | 29 | 94 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Tiv | tiv | 29 | 131 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Gheg Albanian | aln | 29 | 96 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 82 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Papantla Totonac | top | 29 | 20 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 81 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 152 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Huichol | hch | 28 | 39 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Ewondo | ewo | 28 | 82 |
