Datasets:
link_length_m float64 | speed_limit_kmh float64 | num_lanes int64 | gradient_pct float64 | side_friction float64 | pct_two_wheeler float64 | pct_car float64 | pct_auto float64 | pct_bus float64 | pct_truck float64 | density_veh_km_lane float64 | weather_speed_factor float64 | time_of_day_sin float64 | time_of_day_cos float64 | is_peak int64 | is_weekend int64 | platoon_size int64 | platoon_pcu float64 | upstream_queue_pcu float64 | downstream_queue_pcu float64 | actual_travel_time_s float64 | platoon_dispersion_s float64 | weather string | city_type string | mix_type string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.543053 | 30 | 4 | 1.391964 | 0.399329 | 59.251329 | 16.105534 | 8.685677 | 5.16811 | 3.389642 | 75.69869 | 1 | 0.90965 | 0.415376 | 0 | 0 | 37 | 23.8 | 12.958351 | 5.824583 | 71.71389 | 19.918819 | clear | metro | tier2_peak |
425.333803 | 40 | 4 | -0.26358 | 0.492588 | 54.334932 | 17.036887 | 11.159582 | 6.234332 | 3.324327 | 11.117638 | 1 | -0.91583 | -0.401566 | 0 | 1 | 11 | 4.1 | 18.2999 | 16.663898 | 52.659849 | 13.849793 | clear | metro | tier2_peak |
228.014094 | 30 | 3 | 0.975134 | 0.255856 | 53.919845 | 19.779994 | 8.170939 | 5.613621 | 4.25078 | 46.458398 | 0.7 | 0.890062 | -0.455839 | 1 | 0 | 22 | 13.1 | 28.957659 | 12.140685 | 83.014303 | 21.729785 | fog | metro | metro_offpeak |
274.199632 | 30 | 4 | -2.008398 | 0.107818 | 57.913849 | 22.168321 | 8.074348 | 5.24588 | 2.079383 | 33.162862 | 0.7 | 0.890483 | -0.455017 | 1 | 0 | 26 | 16.7 | 26.616382 | 9.444299 | 65.284479 | 17.871074 | fog | metro | metro_peak |
203.817411 | 40 | 4 | 1.56471 | 0.380639 | 58.585213 | 16.125378 | 8.967428 | 5.055883 | 3.102504 | 19.753202 | 0.65 | -0.247723 | -0.968831 | 0 | 0 | 17 | 7.1 | 4.836639 | 18.593953 | 33.252867 | 9.169666 | heavy_rain | metro | tier2_peak |
513.654171 | 30 | 2 | 2.228764 | 0.501836 | 53.567289 | 13.383799 | 11.952549 | 5.63178 | 3.923105 | 10.036426 | 0.65 | -0.767579 | 0.640954 | 0 | 1 | 10 | 4.1 | 15.322419 | 8.34822 | 94.599 | 24.662136 | heavy_rain | metro | tier2_offpeak |
249.948515 | 50 | 3 | -0.974309 | 0.571455 | 52.936865 | 19.313064 | 9.596542 | 6.076286 | 3.763269 | 20.366085 | 1 | 0.994447 | -0.105243 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 10.352137 | 12.687027 | 20.616801 | 5.335846 | clear | metro | metro_offpeak |
456.317453 | 30 | 3 | 2.913903 | 0.221028 | 55.030571 | 11.849065 | 11.274066 | 6.494942 | 3.786326 | 65.884159 | 1 | 0.902729 | -0.430209 | 1 | 1 | 20 | 12.2 | 1.223254 | 11.817859 | 80.008983 | 21.209718 | clear | metro | tier2_offpeak |
454.903963 | 50 | 3 | 0.072558 | 0.213248 | 56.535507 | 8.907393 | 12.398855 | 6.462308 | 3.612661 | 25.998502 | 1 | -0.111805 | 0.99373 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 5.661213 | 5.577427 | 43.810588 | 11.81162 | clear | metro | tier2_offpeak |
465.161023 | 60 | 4 | 2.137946 | 0.302254 | 55.941411 | 23.342958 | 8.200917 | 5.156038 | 1.860559 | 59.852545 | 1 | 0.038358 | -0.999264 | 0 | 0 | 12 | 5 | 25.476702 | 13.152258 | 46.876329 | 12.554617 | clear | metro | metro_peak |
405.738872 | 60 | 4 | -0.793705 | 0.232601 | 50.569903 | 21.697266 | 10.696963 | 5.865077 | 3.162319 | 70.49173 | 0.85 | -0.985058 | -0.172225 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5.31332 | 18.809172 | 45.387257 | 11.424413 | light_rain | metro | metro_offpeak |
579.26786 | 30 | 3 | -0.779048 | 0.107728 | 55.706923 | 13.070361 | 9.927451 | 6.368981 | 4.128599 | 43.969591 | 1 | -0.349365 | -0.936987 | 0 | 1 | 7 | 1.5 | 17.101835 | 1.94353 | 74.911332 | 20.010373 | clear | metro | tier2_offpeak |
426.753252 | 40 | 4 | -2.159496 | 0.359165 | 53.107014 | 20.506777 | 10.168356 | 5.429452 | 3.200469 | 52.80596 | 0.85 | -0.071206 | -0.997462 | 0 | 0 | 24 | 14.2 | 23.87378 | 17.800107 | 73.31319 | 19.011653 | light_rain | metro | metro_offpeak |
302.097821 | 60 | 3 | -2.436108 | 0.38914 | 54.050581 | 19.666505 | 9.390271 | 5.659114 | 4.169568 | 77.567628 | 0.85 | -0.837449 | 0.546516 | 0 | 0 | 34 | 24.2 | 16.219054 | 12.748598 | 40.753563 | 10.683618 | light_rain | metro | metro_offpeak |
476.7411 | 30 | 3 | 0.097802 | 0.261478 | 54.61863 | 22.87674 | 8.35616 | 6.192323 | 2.692012 | 16.57113 | 1 | -0.844992 | -0.534779 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.588002 | 4.95462 | 85.211621 | 22.483588 | clear | metro | metro_peak |
310.187705 | 30 | 3 | -2.913639 | 0.158036 | 57.794538 | 23.143474 | 7.159549 | 4.500779 | 2.113874 | 11.071318 | 1 | -0.019704 | -0.999806 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 20.518913 | 12.317023 | 40.770549 | 11.146 | clear | metro | metro_peak |
574.751222 | 40 | 2 | 2.203194 | 0.418202 | 48.380249 | 14.695722 | 12.226133 | 7.889008 | 4.640763 | 73.374545 | 0.85 | 0.988688 | -0.149984 | 0 | 0 | 35 | 27.8 | 18.547617 | 6.731084 | 103.732709 | 25.429114 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
445.075186 | 30 | 3 | 1.089682 | 0.270312 | 59.885264 | 14.197937 | 9.734529 | 5.527116 | 3.467833 | 22.420768 | 1 | -0.417349 | -0.908747 | 0 | 0 | 39 | 27.8 | 12.37853 | 7.440362 | 71.488008 | 19.992036 | clear | metro | tier2_peak |
499.385832 | 60 | 4 | 2.584544 | 0.529206 | 56.786111 | 25.14828 | 6.947028 | 4.010616 | 1.792508 | 16.998942 | 0.85 | 0.068042 | 0.997682 | 0 | 0 | 23 | 12.1 | 28.501859 | 19.012143 | 43.159031 | 11.668403 | light_rain | metro | metro_peak |
408.04705 | 50 | 2 | -2.449775 | 0.40122 | 52.06325 | 13.502621 | 13.059175 | 6.428214 | 4.287181 | 40.907135 | 0.65 | 0.805624 | -0.592427 | 1 | 0 | 16 | 10.2 | 20.6409 | 16.739277 | 47.368931 | 12.135435 | heavy_rain | metro | tier2_offpeak |
540.090917 | 40 | 4 | -0.443451 | 0.211288 | 54.700243 | 25.601792 | 8.404922 | 4.48462 | 1.758651 | 73.444807 | 0.7 | 0.046321 | -0.998927 | 0 | 0 | 32 | 22.1 | 23.015846 | 16.455807 | 138.43062 | 36.559628 | fog | metro | metro_peak |
484.895246 | 50 | 2 | -1.574961 | 0.300111 | 56.063289 | 12.487224 | 11.212394 | 5.971413 | 3.898591 | 54.057905 | 0.7 | 0.961176 | -0.275936 | 1 | 0 | 7 | 1.5 | 27.03474 | 0.908928 | 76.478338 | 20.510715 | fog | metro | tier2_offpeak |
276.433435 | 60 | 3 | -0.266059 | 0.410066 | 58.744786 | 10.975136 | 10.593419 | 5.783061 | 3.757448 | 12.262117 | 1 | 0.930865 | -0.365363 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 27.327816 | 16.450745 | 14.864722 | 4.106147 | clear | metro | tier2_offpeak |
577.409961 | 60 | 2 | 0.680491 | 0.309122 | 55.479041 | 11.700874 | 12.73356 | 5.589821 | 3.395792 | 68.041495 | 1 | -0.849908 | 0.526931 | 0 | 0 | 39 | 29.8 | 4.015564 | 0.273439 | 67.805328 | 18.065857 | clear | metro | tier2_offpeak |
183.911577 | 60 | 2 | 0.206078 | 0.474955 | 63.5224 | 14.220624 | 8.9054 | 3.861533 | 2.3805 | 35.07139 | 1 | 0.011528 | -0.999934 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16.557205 | 11.218759 | 16.895605 | 4.909309 | clear | metro | tier2_peak |
544.494121 | 30 | 2 | -2.195909 | 0.114391 | 58.557297 | 15.404514 | 10.869811 | 4.945498 | 2.922646 | 60.847792 | 1 | -0.087785 | -0.996139 | 0 | 1 | 34 | 19.8 | 18.662601 | 17.247274 | 89.693378 | 24.725943 | clear | metro | tier2_peak |
577.284281 | 60 | 3 | 2.559526 | 0.346058 | 50.07091 | 14.441671 | 13.371583 | 5.55995 | 4.504236 | 38.021034 | 0.85 | 0.909794 | 0.415061 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 29.19331 | 12.038708 | 55.319354 | 13.841607 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
250.73208 | 30 | 2 | -0.929504 | 0.27381 | 54.704403 | 18.619005 | 9.690839 | 5.962116 | 3.04986 | 15.723132 | 0.7 | 0.834001 | 0.551763 | 0 | 0 | 21 | 12.7 | 8.306329 | 16.124026 | 56.299685 | 14.86949 | fog | metro | metro_offpeak |
486.716861 | 30 | 4 | 0.219544 | 0.562021 | 43.236225 | 25.485868 | 11.867903 | 5.962584 | 4.311615 | 17.502041 | 1 | 0.79343 | -0.608662 | 1 | 0 | 19 | 12.2 | 5.468516 | 11.279302 | 77.768705 | 17.864146 | clear | metro | metro_offpeak |
528.319494 | 40 | 3 | 0.212013 | 0.216608 | 50.978013 | 28.472909 | 8.483359 | 4.868634 | 2.23745 | 40.216168 | 1 | 0.690148 | -0.723668 | 1 | 0 | 10 | 4.5 | 26.989422 | 12.151104 | 67.353 | 17.035866 | clear | metro | metro_peak |
259.95892 | 50 | 2 | -1.017909 | 0.566846 | 54.657064 | 25.278635 | 7.999649 | 4.855438 | 2.136161 | 17.842723 | 1 | -0.459571 | -0.888141 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24.625844 | 14.369145 | 28.63356 | 7.558435 | clear | metro | metro_peak |
390.766529 | 40 | 4 | 2.031495 | 0.202539 | 52.10951 | 21.337148 | 8.604985 | 5.274717 | 4.22025 | 20.80539 | 0.85 | 0.903102 | -0.429427 | 1 | 0 | 37 | 25.7 | 11.076914 | 9.085359 | 29.256066 | 7.499164 | light_rain | metro | metro_offpeak |
396.871403 | 40 | 3 | -1.065877 | 0.504937 | 55.452123 | 22.788256 | 9.170691 | 5.313353 | 1.917314 | 74.85146 | 0.7 | 0.297609 | 0.954688 | 0 | 0 | 12 | 5.6 | 23.986114 | 16.502654 | 96.529855 | 25.711342 | fog | metro | metro_peak |
233.882244 | 50 | 4 | 0.802551 | 0.553933 | 56.716194 | 23.450522 | 8.443418 | 4.699784 | 2.179002 | 45.190427 | 1 | 0.788757 | -0.614705 | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 16.306586 | 18.129442 | 19.008184 | 5.135034 | clear | metro | metro_peak |
430.907098 | 50 | 3 | 2.638993 | 0.413854 | 51.303928 | 12.90548 | 12.260551 | 6.785296 | 4.288313 | 20.018959 | 0.85 | -0.425152 | -0.905122 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 24.637719 | 2.212635 | 43.771858 | 11.114191 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
530.903531 | 60 | 4 | 1.783772 | 0.174959 | 60.538309 | 15.952318 | 8.875942 | 4.671298 | 2.757395 | 77.135236 | 0.7 | 0.989891 | 0.141828 | 0 | 1 | 30 | 17.2 | 28.4185 | 3.067028 | 83.568593 | 23.534163 | fog | metro | tier2_peak |
413.803424 | 40 | 3 | 0.668725 | 0.109055 | 52.725382 | 12.865505 | 11.847751 | 7.124427 | 3.93884 | 33.250249 | 0.7 | -0.118087 | -0.993003 | 0 | 1 | 25 | 14.2 | 6.167394 | 15.755798 | 76.484187 | 19.746393 | fog | metro | tier2_offpeak |
421.674689 | 50 | 4 | -0.512972 | 0.531759 | 50.36162 | 20.73201 | 9.418104 | 6.273595 | 5.05002 | 44.885744 | 0.7 | 0.211265 | 0.977429 | 0 | 0 | 33 | 26.2 | 17.417651 | 12.645286 | 57.951447 | 14.550731 | fog | metro | metro_offpeak |
155.892505 | 30 | 2 | -1.931784 | 0.580535 | 58.371297 | 24.307622 | 6.619935 | 4.848594 | 1.708371 | 65.984742 | 0.7 | 0.960538 | 0.278148 | 0 | 0 | 33 | 21.7 | 1.971259 | 15.510552 | 59.534976 | 16.378899 | fog | metro | metro_peak |
353.979976 | 40 | 3 | -0.355424 | 0.300382 | 47.629581 | 22.725816 | 10.967086 | 6.062218 | 4.189815 | 66.052484 | 0.85 | -0.845038 | 0.534706 | 0 | 1 | 33 | 26.7 | 12.239535 | 11.034452 | 66.195307 | 16.078095 | light_rain | metro | metro_offpeak |
264.249854 | 50 | 4 | 0.033047 | 0.397524 | 53.357087 | 26.848363 | 7.189645 | 5.484149 | 1.998451 | 68.115391 | 0.85 | -0.342225 | 0.939618 | 0 | 1 | 25 | 16.1 | 2.60775 | 12.664815 | 27.081391 | 7.043092 | light_rain | metro | metro_peak |
481.157076 | 30 | 4 | -2.263339 | 0.538222 | 51.781842 | 28.256712 | 8.124254 | 4.902893 | 2.2864 | 53.690424 | 0.7 | -0.988807 | 0.149198 | 1 | 0 | 38 | 25.7 | 25.832041 | 4.390211 | 135.241763 | 34.533379 | fog | metro | metro_peak |
588.546269 | 60 | 2 | 2.210808 | 0.343716 | 46.05764 | 23.101674 | 13.051847 | 4.6023 | 4.621751 | 55.153792 | 0.7 | -0.097847 | 0.995201 | 0 | 0 | 33 | 24.3 | 0.55172 | 18.285976 | 69.466355 | 16.545005 | fog | metro | metro_offpeak |
202.987987 | 60 | 2 | -1.355669 | 0.377089 | 51.024821 | 29.705227 | 8.031407 | 4.57801 | 1.829024 | 50.130606 | 1 | 0.488509 | -0.872559 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 4.988501 | 14.760672 | 22.065574 | 5.584233 | clear | metro | metro_peak |
187.259401 | 60 | 4 | -1.527905 | 0.294648 | 56.492783 | 11.245044 | 12.238724 | 6.548044 | 3.747178 | 47.788995 | 1 | -0.562488 | -0.826805 | 0 | 0 | 21 | 11.7 | 10.027317 | 15.418244 | 20.258664 | 5.459271 | clear | metro | tier2_offpeak |
197.969214 | 30 | 2 | -0.523239 | 0.452463 | 56.0154 | 10.417555 | 11.846007 | 6.47838 | 4.332436 | 16.410745 | 1 | -0.235896 | 0.971778 | 0 | 0 | 14 | 5.1 | 20.716807 | 10.426013 | 32.88299 | 8.81416 | clear | metro | tier2_offpeak |
189.017345 | 60 | 4 | 1.393349 | 0.503281 | 59.745586 | 15.667233 | 10.432749 | 5.066518 | 2.796328 | 79.954745 | 1 | -0.414062 | -0.910249 | 0 | 0 | 11 | 4.6 | 29.131747 | 18.88533 | 23.651752 | 6.604439 | clear | metro | tier2_peak |
363.396397 | 40 | 4 | -0.269138 | 0.361217 | 59.769789 | 15.414831 | 9.708178 | 4.868227 | 2.959205 | 14.574944 | 1 | -0.238949 | -0.971032 | 0 | 1 | 29 | 16.7 | 22.135673 | 10.403362 | 32.420319 | 9.055299 | clear | metro | tier2_peak |
342.067675 | 60 | 3 | -0.494963 | 0.330971 | 51.739308 | 21.349275 | 10.84024 | 5.399214 | 3.666537 | 78.885843 | 1 | 0.544811 | 0.838559 | 0 | 1 | 24 | 15.2 | 3.314223 | 7.092443 | 31.65258 | 8.078306 | clear | metro | metro_offpeak |
279.257546 | 60 | 3 | -1.598353 | 0.121047 | 57.639621 | 23.678488 | 7.081483 | 4.53982 | 2.097578 | 73.260678 | 1 | 0.867177 | 0.498 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6.950151 | 18.854635 | 29.293505 | 7.99475 | clear | metro | metro_peak |
442.340992 | 30 | 4 | 0.076131 | 0.215335 | 48.414845 | 21.995605 | 10.623712 | 6.785773 | 4.080266 | 28.216336 | 1 | -0.998661 | 0.051741 | 1 | 1 | 21 | 13.2 | 6.733217 | 4.476352 | 67.794178 | 16.626152 | clear | metro | metro_offpeak |
391.63849 | 30 | 3 | 2.160761 | 0.328716 | 53.908337 | 11.47309 | 11.748193 | 6.285715 | 4.210273 | 36.088196 | 1 | -0.986087 | -0.166231 | 1 | 0 | 22 | 12.2 | 2.431386 | 4.403664 | 49.571686 | 12.97415 | clear | metro | tier2_offpeak |
457.466444 | 30 | 2 | 2.107241 | 0.347573 | 55.116741 | 11.064535 | 13.08112 | 5.96477 | 4.0806 | 70.771256 | 0.85 | -0.806863 | 0.590738 | 0 | 0 | 17 | 9.7 | 20.404223 | 12.372228 | 119.865902 | 31.806444 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
488.722488 | 50 | 2 | 2.285225 | 0.535922 | 61.767988 | 13.451779 | 10.087438 | 5.483866 | 2.942096 | 49.189102 | 1 | -0.745965 | -0.665985 | 0 | 0 | 39 | 28.3 | 3.853462 | 5.666859 | 48.491695 | 13.834873 | clear | metro | tier2_peak |
158.292473 | 30 | 3 | -0.948767 | 0.416311 | 50.790017 | 22.153282 | 9.920535 | 5.30532 | 4.056214 | 15.228609 | 1 | -0.722325 | 0.691554 | 0 | 1 | 33 | 24.2 | 17.831876 | 7.672245 | 28.499526 | 7.192427 | clear | metro | metro_offpeak |
179.531765 | 30 | 3 | -0.768999 | 0.509393 | 58.510501 | 14.919344 | 12.511933 | 4.503008 | 2.464609 | 15.766673 | 0.7 | 0.992157 | 0.124999 | 0 | 0 | 31 | 17.8 | 26.04163 | 19.264733 | 40.315969 | 11.108319 | fog | metro | tier2_peak |
164.086041 | 30 | 2 | 2.457147 | 0.52868 | 51.396074 | 12.316757 | 13.171991 | 6.777153 | 4.304367 | 70.505077 | 1 | -0.198519 | 0.980097 | 0 | 1 | 29 | 19.8 | 23.127655 | 16.895665 | 37.861707 | 9.624 | clear | metro | tier2_offpeak |
492.460796 | 50 | 2 | -2.212531 | 0.116263 | 54.739978 | 13.292568 | 13.136008 | 5.919525 | 3.205763 | 51.318476 | 1 | -0.098165 | 0.99517 | 0 | 0 | 12 | 4.6 | 13.937958 | 13.609133 | 52.200249 | 13.792346 | clear | metro | tier2_offpeak |
327.995288 | 50 | 4 | 1.331326 | 0.428492 | 55.383366 | 25.433328 | 7.74796 | 4.577033 | 1.890556 | 59.172548 | 1 | -0.986885 | 0.161426 | 1 | 0 | 37 | 24.6 | 10.518808 | 0.664062 | 28.526915 | 7.592441 | clear | metro | metro_peak |
185.360324 | 40 | 4 | -2.203705 | 0.38377 | 48.599019 | 23.261761 | 10.218364 | 5.869127 | 3.767193 | 30.918512 | 0.85 | -0.724787 | 0.688973 | 0 | 0 | 32 | 23.7 | 24.051842 | 6.789004 | 28.692805 | 7.052607 | light_rain | metro | metro_offpeak |
516.671301 | 50 | 4 | 2.3689 | 0.373796 | 46.820549 | 23.929505 | 11.054019 | 5.41444 | 4.439228 | 33.031221 | 0.7 | 0.854618 | -0.519258 | 1 | 0 | 36 | 25.2 | 21.576053 | 4.569095 | 121.62823 | 29.246924 | fog | metro | metro_offpeak |
598.350262 | 30 | 4 | 0.901954 | 0.199771 | 60.678903 | 14.686169 | 8.769956 | 5.352157 | 2.93491 | 63.740672 | 0.85 | 0.249354 | 0.968412 | 0 | 0 | 36 | 23.8 | 17.641751 | 0.587889 | 141.72418 | 39.971421 | light_rain | metro | tier2_peak |
327.981826 | 60 | 3 | 0.586341 | 0.496478 | 61.569511 | 12.171932 | 11.05557 | 5.481329 | 2.709172 | 22.577818 | 0.85 | 0.7166 | -0.697484 | 1 | 0 | 9 | 3.5 | 2.921802 | 8.100416 | 28.070791 | 7.991994 | light_rain | metro | tier2_peak |
416.81328 | 50 | 2 | 0.975728 | 0.147631 | 52.485416 | 26.716104 | 8.169153 | 5.566242 | 1.80353 | 15.144772 | 0.7 | 0.873601 | -0.486643 | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 20.081712 | 2.915131 | 44.258743 | 11.39469 | fog | metro | metro_peak |
352.245226 | 60 | 4 | 2.6915 | 0.226264 | 49.864505 | 22.699748 | 10.31072 | 5.467069 | 3.811007 | 17.834373 | 1 | -0.083513 | 0.996507 | 0 | 0 | 24 | 14.7 | 6.741035 | 3.600209 | 25.671771 | 6.407507 | clear | metro | metro_offpeak |
189.850013 | 30 | 2 | 0.508024 | 0.444104 | 52.785747 | 13.202891 | 12.513691 | 6.650841 | 2.863905 | 24.129742 | 1 | 0.925908 | 0.377749 | 0 | 1 | 12 | 4.6 | 4.684915 | 4.691226 | 23.818884 | 6.153781 | clear | metro | tier2_offpeak |
583.506075 | 50 | 3 | 0.969794 | 0.589316 | 57.533749 | 17.318518 | 10.544912 | 4.957279 | 2.75606 | 57.355937 | 1 | -0.363005 | 0.931787 | 0 | 1 | 9 | 3.5 | 4.778623 | 12.099078 | 48.238796 | 13.149956 | clear | metro | tier2_peak |
293.150199 | 30 | 2 | 2.960022 | 0.476214 | 54.741845 | 26.406629 | 7.605978 | 4.436462 | 1.994364 | 65.846955 | 1 | -0.73368 | 0.679495 | 0 | 0 | 28 | 18.7 | 8.906078 | 12.981493 | 66.890001 | 17.674046 | clear | metro | metro_peak |
297.771553 | 30 | 3 | -0.622964 | 0.447734 | 60.057052 | 11.922868 | 8.421522 | 6.313536 | 3.591489 | 63.154103 | 1 | 0.685528 | -0.728047 | 1 | 0 | 12 | 5.1 | 0.769262 | 6.824957 | 33.424395 | 9.364552 | clear | metro | tier2_offpeak |
321.088028 | 40 | 2 | -1.523582 | 0.338348 | 63.874618 | 13.875649 | 9.159916 | 4.221306 | 2.700324 | 27.97436 | 0.85 | -0.876597 | -0.481225 | 0 | 0 | 32 | 18.2 | 16.174838 | 6.226154 | 34.051735 | 9.930298 | light_rain | metro | tier2_peak |
424.650202 | 40 | 3 | -1.364256 | 0.306775 | 52.090645 | 26.648211 | 8.752961 | 5.505296 | 1.995342 | 74.242674 | 0.85 | 0.103202 | -0.99466 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.36913 | 0.05168 | 78.9539 | 20.233669 | light_rain | metro | metro_peak |
437.093343 | 30 | 3 | 0.561231 | 0.496872 | 54.37505 | 15.132671 | 13.787315 | 5.13736 | 3.276369 | 56.728493 | 1 | -0.994529 | 0.104463 | 1 | 0 | 37 | 24.5 | 12.718344 | 3.059676 | 105.234991 | 27.689973 | clear | metro | tier2_peak |
255.856013 | 60 | 3 | -0.162648 | 0.367679 | 49.276297 | 21.269662 | 10.758055 | 7.188777 | 3.706098 | 79.144986 | 1 | -0.572674 | -0.819783 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 21.735506 | 0.316422 | 20.067846 | 4.973392 | clear | metro | metro_offpeak |
303.490511 | 40 | 4 | 0.619316 | 0.268614 | 50.801536 | 13.286731 | 13.529167 | 6.503499 | 4.136302 | 14.732879 | 0.65 | 0.42539 | 0.90501 | 0 | 0 | 12 | 4.6 | 26.402373 | 13.017547 | 42.524755 | 10.733444 | heavy_rain | metro | tier2_offpeak |
389.831004 | 30 | 3 | -1.001989 | 0.434743 | 56.994919 | 14.533597 | 11.161211 | 5.650828 | 3.643623 | 21.933456 | 1 | 0.570764 | 0.821114 | 0 | 0 | 20 | 11.7 | 11.475788 | 2.39658 | 55.305922 | 14.987062 | clear | metro | tier2_peak |
588.374083 | 40 | 2 | 1.423081 | 0.4843 | 55.512088 | 24.483277 | 8.730358 | 4.496004 | 1.987853 | 59.612129 | 0.7 | 0.673705 | 0.739001 | 0 | 1 | 6 | 2.5 | 11.427286 | 6.926435 | 129.994071 | 34.648134 | fog | metro | metro_peak |
257.574899 | 30 | 4 | 1.951717 | 0.239852 | 48.075929 | 25.438468 | 9.249917 | 6.018962 | 3.732509 | 70.763968 | 0.7 | 0.775607 | 0.631216 | 0 | 1 | 18 | 11.6 | 5.205735 | 13.899022 | 71.654608 | 17.500046 | fog | metro | metro_offpeak |
305.744877 | 60 | 3 | 0.845832 | 0.51124 | 56.230193 | 22.204278 | 8.65449 | 4.963819 | 2.278635 | 18.523334 | 0.65 | 0.161471 | 0.986877 | 0 | 0 | 19 | 9.6 | 28.893453 | 10.990591 | 40.063336 | 10.764641 | heavy_rain | metro | metro_peak |
584.619973 | 60 | 2 | 2.618695 | 0.538053 | 57.00133 | 23.197152 | 8.498163 | 4.392905 | 1.820854 | 79.640642 | 0.65 | -0.682243 | -0.731125 | 0 | 1 | 13 | 7.1 | 2.238894 | 15.653921 | 88.460537 | 23.973158 | heavy_rain | metro | metro_peak |
269.424334 | 50 | 2 | 0.056533 | 0.598348 | 55.576909 | 24.03691 | 7.717609 | 5.442015 | 1.861709 | 55.785306 | 1 | 0.738533 | -0.674217 | 1 | 0 | 26 | 17.2 | 24.826137 | 14.672288 | 39.829647 | 10.623791 | clear | metro | metro_peak |
496.187202 | 40 | 4 | -0.503076 | 0.340672 | 49.747705 | 23.955653 | 8.627253 | 6.080323 | 3.244274 | 23.919939 | 0.65 | -0.251265 | 0.967918 | 0 | 0 | 21 | 13.6 | 13.63132 | 16.887142 | 82.2439 | 20.498726 | heavy_rain | metro | metro_offpeak |
194.137161 | 40 | 3 | -2.099708 | 0.262338 | 50.888411 | 13.642363 | 12.955375 | 6.772199 | 4.231556 | 66.621842 | 0.65 | 0.983024 | -0.183477 | 0 | 0 | 25 | 17.3 | 24.753966 | 9.909042 | 41.072029 | 10.377474 | heavy_rain | metro | tier2_offpeak |
323.857009 | 40 | 2 | 0.683602 | 0.133326 | 53.941617 | 12.110628 | 12.740804 | 6.626973 | 3.886472 | 37.131666 | 0.7 | -0.052827 | 0.998604 | 0 | 0 | 19 | 11.2 | 16.488481 | 16.610689 | 42.612614 | 11.157041 | fog | metro | tier2_offpeak |
180.920775 | 40 | 3 | -2.504294 | 0.357329 | 49.308936 | 29.9775 | 8.063644 | 4.677184 | 2.508401 | 55.073298 | 1 | 0.136201 | -0.990681 | 0 | 1 | 14 | 7.6 | 23.961426 | 5.856441 | 24.029972 | 5.957674 | clear | metro | metro_peak |
590.986648 | 40 | 2 | 0.494536 | 0.474037 | 52.9637 | 13.417166 | 11.872355 | 6.603353 | 4.686393 | 29.165392 | 0.85 | 0.691393 | 0.722479 | 0 | 0 | 25 | 17.2 | 25.8411 | 16.930287 | 90.497825 | 23.429081 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
563.51694 | 40 | 2 | 1.530252 | 0.33027 | 52.538223 | 12.62607 | 14.119199 | 6.770911 | 3.73319 | 57.970861 | 0.85 | -0.910664 | 0.413148 | 1 | 1 | 19 | 10.7 | 15.175581 | 16.814061 | 97.190053 | 25.037584 | light_rain | metro | tier2_offpeak |
479.760695 | 50 | 2 | 0.542086 | 0.35418 | 60.869215 | 13.691516 | 9.804187 | 5.499121 | 3.056511 | 71.701555 | 0.85 | 0.5836 | 0.812042 | 0 | 0 | 38 | 27.8 | 21.992139 | 12.319709 | 71.099559 | 20.093279 | light_rain | metro | tier2_peak |
234.611131 | 30 | 2 | 0.232174 | 0.36208 | 46.880989 | 22.104301 | 11.610033 | 6.462796 | 4.54425 | 79.743404 | 0.85 | 0.659538 | -0.751671 | 1 | 0 | 24 | 17.7 | 23.411993 | 4.344182 | 55.284941 | 13.303932 | light_rain | metro | metro_offpeak |
212.020305 | 40 | 2 | -2.988721 | 0.189186 | 43.822132 | 25.625842 | 9.771558 | 7.792845 | 3.903498 | 49.246207 | 0.7 | 0.08411 | -0.996456 | 0 | 1 | 22 | 13.7 | 9.66324 | 12.729813 | 32.416243 | 7.503271 | fog | metro | metro_offpeak |
217.049881 | 60 | 2 | 1.475551 | 0.590985 | 54.951781 | 25.034693 | 9.114191 | 4.396434 | 1.946779 | 51.875771 | 1 | -0.994573 | 0.10404 | 1 | 0 | 37 | 25.2 | 12.637442 | 12.723547 | 19.376552 | 5.131983 | clear | metro | metro_peak |
