Search is not available for this dataset
rainfall_mm float64 10 350 ⌀ | temperature_avg float64 18 30 | soil_ph float64 4.5 6 | fertilizer_kg_ha float64 200 500 ⌀ | plant_age_years float64 2 25 | altitude_m float64 500 2k | yield_kg_ha float64 2.03k 5k |
|---|---|---|---|---|---|---|
149.31 | 24.65 | 5.2 | 386.02 | 8.66 | 1,418.96 | 4,021.66 |
157.43 | 25.23 | 5.21 | 331.88 | 4.14 | 1,053.57 | 4,042.88 |
178.32 | 22.9 | 5.6 | 360.09 | 8.68 | 1,210.13 | 3,815.75 |
177.15 | 24.78 | 5.94 | 449.05 | 12.73 | 1,301.48 | 4,294.93 |
79.89 | 25.19 | 6 | 441.8 | 2.15 | 1,699.45 | 4,117.2 |
97.49 | 23.11 | 5.62 | null | 12.06 | 1,135.99 | 3,540.2 |
155.6 | 22.92 | 5.06 | 329.39 | 4.06 | 1,646.61 | 3,912.08 |
155.55 | 21.98 | 5.7 | 401.28 | 3.55 | 1,958.59 | 4,492.42 |
155.6 | 23.81 | 5.25 | 450.28 | 11 | 1,451.09 | 3,956.4 |
220 | 22.37 | 5.41 | 283.47 | 4.45 | 1,281.92 | 4,605.92 |
157.84 | 24.73 | 6 | 457.74 | 3.89 | 1,026.97 | 4,509.04 |
180.42 | 22.02 | 5.97 | 410.64 | 7.1 | 1,618 | 4,589.44 |
173.16 | 23.69 | 5.77 | 286.87 | 10.49 | 1,515.36 | 3,621.31 |
161.06 | 21.64 | 6 | 373.13 | 2 | 1,258.05 | 4,310.88 |
122.39 | 26.86 | 4.5 | 371.13 | 4.15 | 815.37 | 3,795.3 |
165.36 | 24.06 | 5.13 | 295.6 | 6.56 | 875.31 | 3,628.03 |
104.09 | 24.04 | 5.67 | null | 9.38 | 1,052.76 | 3,600.93 |
125.53 | 25.49 | 5.39 | 330.8 | 4.5 | 1,633.37 | 3,333.24 |
115.59 | 28.44 | 5.86 | 285.73 | 14.7 | 831.56 | 3,552.3 |
138.27 | 24.2 | 4.93 | 433.05 | 15.33 | 1,005.97 | 3,764.76 |
220 | 20.27 | 5.89 | 276.26 | 5.88 | 1,232.29 | 4,592.24 |
60.31 | 26.95 | 5.62 | 309.49 | 10.32 | 1,435.04 | 3,648.74 |
162.45 | 20.61 | 5.46 | 477.96 | 13.08 | 1,641.78 | 4,056.35 |
70.49 | 22.76 | 4.75 | 302.87 | 13.89 | 1,127.34 | 2,907.33 |
116.12 | 26.98 | 6 | 480.77 | 7.87 | 736.05 | 3,628.32 |
178.56 | 23.16 | 4.94 | 411.86 | 2.65 | 1,732.22 | 4,001.07 |
137.57 | 22.57 | 4.86 | 305.28 | 7.36 | 1,420.95 | 3,858.01 |
91.89 | 24.7 | 5.66 | 398.92 | 14.2 | 730.58 | 3,492.07 |
106.39 | 24.02 | 5.86 | 445.05 | 8.71 | 930.47 | 3,712.9 |
null | 22.27 | 5.36 | 464.09 | 9.46 | 1,285.42 | 3,642.31 |
105.79 | 26.19 | 5.07 | 397.53 | 4.88 | 1,459.63 | 3,578.47 |
143.66 | 27.07 | 5.22 | 366.7 | 3.8 | 1,111.73 | 4,138.34 |
136.82 | 27.47 | 5.58 | 350.53 | 2 | 1,144.56 | 4,414.91 |
108.94 | 25.38 | 5.18 | 349.05 | 2.64 | 1,455.86 | 3,407.31 |
null | 22.25 | 5.9 | 480.41 | 2.2 | 1,058.54 | 4,777.94 |
null | 20.86 | 5.08 | 272.87 | 16.81 | 1,675.1 | 3,884.19 |
53.99 | 18.21 | 4.77 | 423.35 | 14.42 | 1,585.11 | 2,626.3 |
142.46 | 26.58 | 6 | 272.77 | 7.79 | 1,324.61 | 3,672.8 |
108.53 | 24.49 | 5.13 | 432.52 | 7.96 | 1,077.88 | 3,769.12 |
169.1 | 22.95 | 5.6 | 352.58 | 5.87 | 1,410.66 | 4,035.49 |
103.3 | 19.17 | 5.62 | 344.56 | 10.48 | 1,547.83 | 3,244.17 |
130.41 | 21.04 | 5.14 | 373.79 | 8.24 | 1,546.9 | 3,886.06 |
155.2 | 19.59 | 5.65 | 448.12 | 6.61 | 977.69 | 3,993.89 |
169.63 | 27.6 | 5.23 | 422.27 | 2.71 | 1,394.73 | 4,583.84 |
86.99 | 25.59 | 5.13 | 378.78 | 15.57 | 1,061.35 | 3,130.83 |
121.62 | 20.74 | 5.38 | 312.97 | 18.18 | 932.5 | 3,275.57 |
null | 28.09 | 6 | 304.25 | 10.67 | 1,188.84 | 3,764.74 |
108.87 | 22.19 | 5.53 | 369.94 | 7.52 | 1,117.84 | 3,533.67 |
205.62 | 24.87 | 5.77 | 295.48 | 9.46 | 1,542.08 | 4,207.21 |
151.2 | 24.88 | 5.43 | 333.82 | 14.34 | 777.7 | 3,810.94 |
84.56 | 23.77 | 5.19 | 242.05 | 9.32 | 1,316.37 | 3,267.71 |
171.71 | 23.24 | 5.54 | 364.91 | 7.26 | 1,389.12 | 4,339.42 |
219.89 | 24.08 | 5.35 | 350.15 | 8.04 | 1,702.93 | 4,316.8 |
176.3 | 23.3 | 5.22 | 300.94 | 7.19 | 1,459.35 | 4,166.25 |
74.23 | 24.62 | 5.71 | 284.12 | 13 | 895.61 | 3,492.77 |
115.63 | 24.72 | 5.58 | 334.09 | 7.73 | 714.72 | 3,596.99 |
185.68 | 22.69 | 5.15 | 334.47 | 25 | 1,062.02 | 3,703.24 |
106.69 | 26.75 | 5.76 | 410.46 | 6.68 | 1,150.47 | 4,165.13 |
152.75 | 21.91 | 5.4 | 369.3 | 4.77 | 1,047.31 | 4,191.34 |
165.99 | 24.98 | 5.74 | 321.2 | 9.98 | 1,401.51 | 4,139.37 |
97.92 | 23.15 | 5.14 | 404.6 | 7.64 | 1,541.19 | 3,360.35 |
132.62 | 21.83 | 5.05 | 261.28 | 2.82 | 1,540.87 | 2,994.64 |
50 | 23.31 | 5.22 | 355.06 | 4.16 | 1,553.95 | 2,999.18 |
94.02 | 22.35 | 5.41 | 355.12 | 8.9 | 1,695.28 | 3,229.23 |
124.9 | 25.65 | 5.32 | 423.39 | 24.06 | 1,542.87 | 3,483.81 |
85.09 | 23.76 | 5.91 | 414.18 | 12.5 | 1,144.49 | 3,523.18 |
200.3 | 27.42 | 5.08 | 352.65 | 12.95 | 500 | 4,370.5 |
77.79 | 21.62 | 4.61 | 345.73 | 25 | 1,495.72 | 3,035.8 |
null | 18.51 | 5.4 | 378.61 | 9.03 | 1,272.03 | 3,854.03 |
140.23 | 24.99 | 5.6 | 300.67 | 8.44 | 1,419.78 | 4,012.7 |
192.65 | 28.31 | 5.26 | 290.11 | 8.35 | 1,545.23 | 4,660.52 |
77.57 | 25.22 | 5.49 | 363.4 | 6.76 | 602.75 | 3,326.69 |
181.53 | 21.64 | 5.09 | 466.17 | 8.59 | 940.46 | 3,910.9 |
135.41 | 21.44 | 5.03 | 342.75 | 15.86 | 928.5 | 3,293.25 |
95.74 | 29.06 | 5.63 | 399.81 | 3.03 | 1,699 | 3,828.42 |
153.48 | 23.05 | 5.65 | 337.76 | 5.64 | 1,734 | 4,461.43 |
142.96 | 21.46 | 5.63 | 285.66 | 8.91 | 1,116.28 | 3,742.86 |
250.95 | 26.98 | 5.62 | 377.97 | 5.13 | 572.55 | 3,793.43 |
137.79 | 23.63 | 5.57 | 308.45 | 2 | 1,574.53 | 3,962.65 |
119.59 | 18.93 | 5.34 | 289.84 | 5.88 | 1,385.5 | 3,443.7 |
139.54 | 29.21 | 5.68 | 374.57 | 3.64 | 990.15 | 4,388.78 |
161.49 | 25.46 | 5.07 | 378.49 | 5.07 | 946.63 | 3,956.38 |
198.44 | 20.22 | 5.9 | 440.28 | 2 | 1,109.64 | 4,506.46 |
85.49 | 27.49 | 5.76 | 408.52 | 3.74 | 1,396.56 | 4,046.83 |
220 | 21.38 | 4.81 | 388.74 | 11.62 | 1,515.09 | 4,155.62 |
56.92 | 21.23 | 5.73 | 407.88 | 24.16 | 1,751.83 | 3,190.34 |
128.93 | 21.77 | 5.73 | 213.33 | 7.53 | 1,068.24 | 3,624.4 |
158.53 | 28.85 | 6 | 325.7 | 2 | 1,562.53 | 4,395.12 |
146.24 | 29.11 | 4.98 | 367 | 12.98 | 2,000 | 3,795.99 |
110.09 | 22.63 | 4.87 | 419.47 | 5.71 | 1,099.52 | 3,606.19 |
126.68 | 28.26 | 5.81 | 247.08 | 4.43 | 1,874.34 | 4,476.4 |
115.28 | 18.28 | 5.58 | 238.33 | 6.09 | 755.63 | 3,276.14 |
null | 26.29 | 4.86 | 237.24 | 4.73 | 1,564.72 | 3,715.28 |
168.98 | 27.41 | 6 | 314.67 | 10.55 | 1,770.04 | 4,408.44 |
149.28 | 27.77 | 5.26 | 373.74 | 3.54 | 1,847.35 | 3,987.45 |
107.28 | 24.19 | 5.24 | 245.89 | 6.29 | 1,900.59 | 3,541.02 |
170.98 | 25.42 | 5.71 | 325.92 | 11.08 | 788.89 | 3,890.91 |
147.29 | 22.21 | 6 | 381.43 | 6.78 | 1,027.68 | 3,948.57 |
167.51 | 24.06 | 5.21 | 342.51 | 4.81 | 1,034.1 | 3,790.81 |
160.19 | 23.59 | 5.64 | 248.59 | 2.45 | 1,094.99 | 4,372.24 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.