Datasets:
__row large_stringlengths 1 21 ⌀ | version large_stringclasses 29
values | trigger_name large_stringlengths 11 11 ⌀ | name large_stringlengths 12 14 ⌀ | ra float64 0 360 ⌀ | dec float64 -89.42 89.2 ⌀ | galactic_lon float64 0.03 360 ⌀ | galactic_lat float64 -88.84 89.6 ⌀ | error_radius float64 0 93.5 ⌀ | time large_stringlengths 11 15 ⌀ | end_time large_stringlengths 11 15 ⌀ | trigger_time timestamp[ns]date 2008-07-14 02:04:12 2026-08-17 12:46:39 ⌀ | trigger_type large_stringclasses 11
values | reliability float64 0.31 1 ⌀ | trigger_timescale float64 16 8.19k ⌀ | trigger_algorithm large_stringclasses 47
values | channel_low large_stringclasses 4
values | channel_high large_stringclasses 3
values | adc_low large_stringclasses 7
values | adc_high large_stringclasses 5
values | detector_mask large_stringclasses 918
values | geo_long large_stringlengths 3 8 ⌀ | geo_lat large_stringlengths 3 8 ⌀ | ra_scx large_stringlengths 3 8 ⌀ | dec_scx large_stringlengths 3 8 ⌀ | ra_scz large_stringlengths 3 8 ⌀ | dec_scz large_stringlengths 4 8 ⌀ | theta large_stringlengths 3 10 ⌀ | phi large_stringlengths 3 10 ⌀ | localization_source large_stringclasses 20
values | __x_ra_dec large_stringlengths 3 20 ⌀ | __y_ra_dec large_stringlengths 3 21 ⌀ | __z_ra_dec large_stringlengths 3 20 ⌀ | is_grb bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | TGF260817532 | 26.633 | 7.683 | 145.857132 | -52.719033 | 21.1 | null | null | 2026-08-17T12:46:39.299000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260816949 | 194.9667 | -14.2167 | 306.021827 | 48.604473 | 30.6667 | null | null | 2026-08-16T22:46:56.425000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260816231 | 70.05 | 10.0333 | 187.229613 | -23.292226 | 27.9667 | null | null | 2026-08-16T05:33:03.150000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26081561 | 144.785 | 14.0343 | 219.237023 | 43.431368 | 0 | null | null | 2026-08-15T14:44:35.788000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | UNRELOC2608147 | 326.1167 | 25.3833 | 78.185261 | -20.826586 | 30.2833 | null | null | 2026-08-14T16:54:43.053000 | UNCERT | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081470 | 194.856 | 59.203 | 121.008563 | 57.895418 | 46.225 | null | null | 2026-08-14T16:54:43.053000 | UNCERT | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260814202 | 285.5 | 40.15 | 70.621418 | 15.228819 | 38.5167 | null | null | 2026-08-14T04:50:23.203000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260813803 | 231.42 | -57.75 | 322.362084 | -0.818314 | 2.48 | null | null | 2026-08-13T19:16:22.085000 | GRB | 0.9608 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260811909 | 0.6 | 38.1167 | 112.415436 | -23.751605 | 28.4667 | null | null | 2026-08-11T21:48:41.361000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081190 | 0.6 | 38.117 | 112.415504 | -23.751311 | 28.467 | null | null | 2026-08-11T21:48:41.361000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26081110 | 237.283 | 27.467 | 44.005444 | 50.740214 | 21.067 | null | null | 2026-08-11T02:27:42.916000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260811103 | 237.283 | 27.467 | 44.005444 | 50.740214 | 21.067 | null | null | 2026-08-11T02:27:42.916000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608092 | 232.5 | 3.35 | 7.817643 | 45.301724 | 1 | null | null | 2026-08-09T05:39:26.229000 | LOCLPAR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, LAT | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260809009 | 175.6 | -26.85 | 284.417329 | 33.527513 | 50 | null | null | 2026-08-09T00:12:15.768000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608087 | 8.8333 | 80.6833 | 122.247763 | 17.832952 | 9.5333 | null | null | 2026-08-08T17:23:12.652000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260808683 | 214.19 | 34.07 | 58.897368 | 70.418867 | 13.21 | null | null | 2026-08-08T16:24:14.114000 | GRB | 0.9647 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260808119 | 341.84 | 14.08 | 82.924938 | -38.96669 | 2.21 | null | null | 2026-08-08T02:51:42.310000 | GRB | 0.9765 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260808095 | 22.4167 | -20.5833 | 178.124756 | -79.087832 | 26.1167 | null | null | 2026-08-08T02:17:02.657000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260807114 | 31.3333 | -70.9333 | 294.518921 | -44.968461 | 21.05 | null | null | 2026-08-07T02:44:50.208000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SGR260805620 | 267.278 | -9.981 | 16.772741 | 8.99849 | 3.96 | null | null | 2026-08-05T14:52:21.724000 | SGR | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260805484 | 259.42 | 64.59 | 94.464529 | 34.317572 | 2.15 | null | null | 2026-08-05T11:36:52.810000 | GRB | 0.5216 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260805388 | 252.534 | 34.926 | 57.314389 | 39.012504 | 3.108 | null | null | 2026-08-05T09:18:33.279000 | GRB | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26080518 | 201.45 | -11.1 | 316.363304 | 50.873441 | 33.2667 | null | null | 2026-08-05T04:19:40.215000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260804130 | 93.83 | 18.04 | 192.831307 | 0.481223 | 3.61 | null | null | 2026-08-04T03:07:09.188000 | GRB | 0.9294 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | LOCLPAR2608038 | 51.15 | 57.317 | 142.480863 | 0.377419 | 24.95 | null | null | 2026-08-03T19:31:11.105000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260803728 | 22.06 | 68.68 | 126.283206 | 6.04805 | 6.72 | null | null | 2026-08-03T17:28:46.896000 | GRB | 0.9098 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26080351 | 296.033 | 63.65 | 95.807204 | 18.577099 | 34.817 | null | null | 2026-08-03T12:18:57.986000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260803513 | 296.033 | 63.65 | 95.807204 | 18.577099 | 34.8167 | null | null | 2026-08-03T12:18:57.986000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2608027 | 279.4 | 86.5167 | 119.019077 | 27.28419 | 5.8667 | null | null | 2026-08-02T18:14:18.709000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260802375 | 313.4 | -18.52 | 28.52179 | -35.00595 | 29.68 | null | null | 2026-08-02T08:59:48.377000 | GRB | 0.5843 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26080110 | 130.9351 | 18.1326 | 207.954004 | 32.681577 | 0 | null | null | 2026-08-01T02:24:28.606000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260730187 | 290.967 | 33.389 | 66.255764 | 8.403134 | 11.612 | null | null | 2026-07-30T04:28:34.964000 | GRB | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260728192 | 262.86 | -48.57 | 341.836667 | -8.074858 | 3.53 | null | null | 2026-07-28T04:37:01.475000 | GRB | 0.502 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260727137 | 191.43 | -24.55 | 301.274935 | 38.303352 | 10.64 | null | null | 2026-07-27T03:17:30.083000 | GRB | 0.949 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26072706 | 316.517 | 21.417 | 68.79911 | -17.019156 | 26.85 | null | null | 2026-07-27T01:34:04.335000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260726989 | 356.3179 | 53.136 | 112.988282 | -8.453531 | 0.0947 | null | null | 2026-07-26T23:44:49.070000 | GRB | 1 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | SVOM, ECLAIRs | null | null | null | true |
null | null | null | LOCLPAR2607265 | 213.267 | 31.3 | 51.000082 | 71.735758 | 19.233 | null | null | 2026-07-26T12:41:21.800000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607256 | 157.1167 | 7.3333 | 236.561112 | 50.773344 | 35.1833 | null | null | 2026-07-25T15:05:36.637000 | LOCLPAR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607245 | 19 | 62.9333 | 125.721795 | 0.194678 | 7.1667 | null | null | 2026-07-24T13:32:27.790000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607240 | 92.8167 | 75.2167 | 138.852789 | 23.658753 | 10.5333 | null | null | 2026-07-24T00:09:51.984000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607239 | 31.85 | -39.9167 | 256.856593 | -69.725239 | 50 | null | null | 2026-07-23T22:29:39.293000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260723580 | 284.494 | 7.692 | 40.522727 | 2.055925 | 9.456 | null | null | 2026-07-23T13:54:48.395000 | GRB | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26072314 | 122.1321 | 20.1573 | 202.358991 | 25.651205 | 0 | null | null | 2026-07-23T03:26:04.089000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26072266 | 121.6526 | 20.254 | 202.078316 | 25.266989 | 0 | null | null | 2026-07-22T15:51:53.547000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260722553 | 90.52 | -40.37 | 246.942571 | -26.120126 | 1.81 | null | null | 2026-07-22T13:16:06.769000 | GRB | 0.9529 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26072227 | 121.2659 | 20.331 | 201.853454 | 24.957112 | 0 | null | null | 2026-07-22T06:32:39.752000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26072215 | 121.1442 | 20.355 | 201.783009 | 24.859568 | 0 | null | null | 2026-07-22T03:36:45.347000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607220 | 237.45 | -74.2667 | 314.324899 | -15.48817 | 31.3167 | null | null | 2026-07-22T01:03:08.623000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26072058 | 330.633 | 78.833 | 115.036348 | 18.645782 | 31.917 | null | null | 2026-07-20T14:07:37.853000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260718909 | 7.26 | -0.55 | 110.571675 | -62.882995 | 11.89 | null | null | 2026-07-18T21:48:45.711000 | GRB | 0.6471 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | TGF260718857 | 200.7167 | 55.5667 | 113.75789 | 60.998225 | 28.2 | null | null | 2026-07-18T20:34:33.901000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260718596 | 138.15 | -60.0833 | 278.660052 | -7.977786 | 19 | null | null | 2026-07-18T14:18:33.435000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260718470 | 37.266 | -56.0993 | 278.490665 | -56.150649 | 0.07 | null | null | 2026-07-18T11:16:35.005000 | GRB | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, LAT | null | null | null | true |
null | null | null | SGR260716890 | 285.185 | -4.285 | 30.171164 | -4.018696 | 8.235 | null | null | 2026-07-16T21:21:58.612000 | SGR | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26071590 | 114.8756 | 21.4681 | 198.31544 | 19.834932 | 0 | null | null | 2026-07-15T21:45:04.462000 | SFLARE | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | UNRELOC2607159 | 45.15 | -28.6667 | 223.650106 | -61.506815 | 32.6167 | null | null | 2026-07-15T21:45:04.462000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260715465 | 156.97 | 22.14 | 213.64578 | 57.109105 | 8.04 | null | null | 2026-07-15T11:10:14.336000 | GRB | 0.949 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260714766 | 163.12 | 46.98 | 164.578852 | 59.384061 | 0.11 | null | null | 2026-07-14T18:23:26.760000 | GRB | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, LAT | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260714595 | 59.33 | 14.05 | 176.417311 | -28.941986 | 3.55 | null | null | 2026-07-14T14:16:56.523000 | GRB | 0.9333 | 1,024 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260710541 | 5.61 | -85.01 | 303.674134 | -32.076397 | 1.79 | null | null | 2026-07-10T12:58:43.521000 | GRB | 0.9098 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26070910 | 107.9494 | 22.4107 | 194.779697 | 14.290371 | 0 | null | null | 2026-07-09T02:24:58.924000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260709047 | 84.07 | 73.99 | 139.179202 | 21.053289 | 3.98 | null | null | 2026-07-09T01:07:32.543000 | GRB | 0.9647 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | GRB260708424 | 227.42 | -44.54 | 327.318613 | 11.687483 | 1.61 | null | null | 2026-07-08T10:11:16.892000 | GRB | 0.549 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26070792 | 157.733 | 51.3333 | 160.826034 | 54.175876 | 34.9833 | null | null | 2026-07-07T22:07:08.960000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070759 | 106.4058 | 22.5793 | 194.023538 | 13.056469 | 0 | null | null | 2026-07-07T14:16:19.359000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260707595 | 112.6 | 22.4667 | 196.488067 | 18.26414 | 23.7333 | null | null | 2026-07-07T14:16:19.359000 | SFLARE | 0.8706 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | TGF260707142 | 235.5333 | 58.9167 | 92.220613 | 46.747254 | 23.0167 | null | null | 2026-07-07T03:25:09.330000 | TGF | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26070714 | 235.5333 | 58.9167 | 92.220613 | 46.747254 | 23.0167 | null | null | 2026-07-07T03:25:09.330000 | UNCERT | 1 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260706675 | 33.83 | -49.14 | 272.246434 | -62.690611 | 0.05 | null | null | 2026-07-06T16:12:21.426000 | GRB | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | SVOM, ECLAIRs | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26070628 | 105.068 | 22.7131 | 193.375807 | 11.987616 | 0 | null | null | 2026-07-06T06:44:22.618000 | SFLARE | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260705949 | 68.48 | -30.75 | 231.17302 | -41.685149 | 3.05 | null | null | 2026-07-05T22:46:36.559000 | GRB | 0.9686 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | SFLARE26070588 | 104.663 | 22.7514 | 193.180957 | 11.664155 | 0 | null | null | 2026-07-05T21:18:14.639000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070574 | 104.519 | 22.7648 | 193.111782 | 11.549172 | 0 | null | null | 2026-07-05T17:55:26.520000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | UNRELOC2607057 | 219.5333 | -32.9333 | 327.455977 | 24.807709 | 26.6667 | null | null | 2026-07-05T17:55:26.520000 | UNCERT | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070568 | 104.456 | 22.7706 | 193.08156 | 11.49886 | 0 | null | null | 2026-07-05T16:28:20.626000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260705686 | 94.6833 | 16.7167 | 194.382659 | 0.569317 | 35.7833 | null | null | 2026-07-05T16:28:20.626000 | SFLARE | 0.8157 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | GRB260705583 | 251.67 | 55.55 | 84.059421 | 39.548965 | 11.6 | null | null | 2026-07-05T13:58:58.992000 | GRB | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | true |
null | null | null | UNCERT26070548 | 322.633 | 49.4667 | 92.956425 | -1.34484 | 35.5 | null | null | 2026-07-05T11:34:01.045000 | UNCERT | 1 | 512 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070530 | 104.0488 | 22.8076 | 192.886427 | 11.173748 | 0 | null | null | 2026-07-05T07:13:56.830000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070522 | 103.9735 | 22.8144 | 192.850335 | 11.113664 | 0 | null | null | 2026-07-05T05:28:29.889000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607049 | 61.633 | -74.567 | 288.503788 | -36.557253 | 9.7 | null | null | 2026-07-04T22:06:16.922000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070486 | 103.5942 | 22.8476 | 192.669275 | 10.810821 | 0 | null | null | 2026-07-04T20:38:07.266000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260704860 | 110.7833 | 19.3333 | 198.798972 | 15.46984 | 5.5167 | null | null | 2026-07-04T20:38:07.266000 | SFLARE | 0.9608 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070478 | 103.531 | 22.853 | 192.639191 | 10.760347 | 0 | null | null | 2026-07-04T18:53:36.671000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070477 | 103.522 | 22.8537 | 192.634969 | 10.753131 | 0 | null | null | 2026-07-04T18:41:31.322000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070469 | 103.439 | 22.8608 | 192.595433 | 10.686866 | 0 | null | null | 2026-07-04T16:45:49.215000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260704698 | 109.1333 | 22.5167 | 195.133115 | 15.335109 | 28.5667 | null | null | 2026-07-04T16:45:49.215000 | SFLARE | 0.851 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607045 | 25.7333 | -68.9833 | 296.144376 | -47.460545 | 8.65 | null | null | 2026-07-04T12:00:39.253000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070446 | 103.197 | 22.8814 | 192.480144 | 10.493736 | 0 | null | null | 2026-07-04T11:06:39.533000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607044 | 166.983 | -34.1167 | 279.628348 | 24.028462 | 50 | null | null | 2026-07-04T10:17:27.248000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607043 | 111.95 | 78.0833 | 136.330916 | 28.371851 | 5.3 | null | null | 2026-07-04T08:36:49.213000 | LOCLPAR | 1 | 4,096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | UNCERT26070422 | 219.29 | -13.78 | 338.320651 | 41.713827 | 50 | null | null | 2026-07-04T05:18:04.153000 | UNCERT | 1 | 256 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070414 | 102.8584 | 22.9095 | 192.319223 | 10.2235 | 0 | null | null | 2026-07-04T03:29:41.516000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | LOCLPAR2607039 | 357.021 | -11.403 | 76.451049 | -68.349377 | 50 | null | null | 2026-07-03T22:32:23.106000 | LOCLPAR | 1 | 2,048 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070378 | 102.4905 | 22.9392 | 192.144766 | 9.929913 | 0 | null | null | 2026-07-03T18:55:58.753000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFL260703789 | 103.2 | 24.8667 | 190.648716 | 11.334936 | 4.45 | null | null | 2026-07-03T18:55:58.753000 | SFLARE | 0.9725 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM FSW | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070354 | 102.242 | 22.9588 | 192.027124 | 9.73164 | 0 | null | null | 2026-07-03T13:08:54.300000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070353 | 102.2313 | 22.9596 | 192.022095 | 9.723088 | 0 | null | null | 2026-07-03T12:53:57.422000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Sun | null | null | null | false |
null | null | null | SFLARE26070348 | 102.192 | 22.9626 | 192.003563 | 9.691707 | 0 | null | null | 2026-07-03T11:43:13.215000 | SFLARE | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | false |
null | null | null | SGR260703442 | 272.42 | -20.17 | 10.323165 | -0.33535 | 4.61 | null | null | 2026-07-03T10:35:51.518000 | SGR | 1 | 64 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Fermi, GBM | null | null | null | false |
Fermi GBM All-Trigger Catalog
Credit: NASA/JPL-Caltech/STScI/CXC/SAO
Part of a dataset collection on Hugging Face.
Dataset description
All triggers from the Fermi Gamma-ray Burst Monitor -- GRBs, solar flares, SGRs, terrestrial particles, and more. Updated daily from NASA HEASARC.
