Nigeria Transport & Logistics
Collection
A collection of Nigerian transport & logistics datasets. • 43 items • Updated
message_id stringlengths 13 13 | timestamp stringdate 2024-10-12 11:15:02 2025-10-12 11:07:09 | callsign stringclasses 899
values | sector stringclasses 6
values | msg_type stringclasses 6
values | content_length int64 5 70 | handoff_to stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATC-000000000 | 2024-12-08 21:51:25 | NGA142 | LOS-TWR | vector | 9 | null |
ATC-000000001 | 2025-07-13 18:48:53 | NGA485 | LOS-TWR | vector | 21 | null |
ATC-000000002 | 2024-12-25 05:08:49 | NGA224 | LOS-APP | weather | 24 | null |
ATC-000000003 | 2025-05-22 05:07:14 | NGA326 | ACC-W | clearance | 28 | null |
ATC-000000004 | 2025-09-08 01:03:11 | NGA928 | LOS-TWR | vector | 31 | null |
ATC-000000005 | 2025-05-03 06:16:41 | NGA548 | KAN-APP | clearance | 13 | null |
ATC-000000006 | 2025-06-07 21:14:53 | NGA625 | LOS-TWR | altitude | 45 | null |
ATC-000000007 | 2025-01-01 21:58:23 | NGA731 | KAN-APP | handoff | 38 | ACC-E |
ATC-000000008 | 2025-09-06 10:24:31 | NGA387 | ACC-E | clearance | 36 | null |
ATC-000000009 | 2025-04-18 07:49:41 | NGA603 | ACC-E | vector | 41 | null |
ATC-000000010 | 2025-05-29 07:58:51 | NGA258 | ABV-APP | clearance | 17 | null |
ATC-000000011 | 2025-08-24 14:45:49 | NGA777 | ABV-APP | frequency | 36 | null |
ATC-000000012 | 2025-04-15 11:09:35 | NGA504 | LOS-APP | altitude | 13 | null |
ATC-000000013 | 2025-05-14 08:26:06 | NGA393 | KAN-APP | vector | 27 | null |
ATC-000000014 | 2025-06-12 06:06:17 | NGA498 | ABV-APP | weather | 29 | null |
ATC-000000015 | 2025-07-05 01:49:40 | NGA509 | LOS-TWR | clearance | 13 | null |
ATC-000000016 | 2025-08-16 09:50:03 | NGA705 | ACC-W | handoff | 26 | ACC-W |
ATC-000000017 | 2025-02-20 09:05:28 | NGA133 | KAN-APP | weather | 40 | null |
ATC-000000018 | 2025-07-31 01:02:51 | NGA715 | LOS-APP | altitude | 29 | null |
ATC-000000019 | 2025-08-20 08:00:41 | NGA298 | ACC-W | clearance | 31 | null |
ATC-000000020 | 2024-12-19 12:46:21 | NGA587 | ACC-W | frequency | 25 | null |
ATC-000000021 | 2025-01-16 15:52:54 | NGA410 | LOS-APP | altitude | 15 | null |
ATC-000000022 | 2025-06-14 14:25:50 | NGA293 | ABV-APP | altitude | 15 | null |
ATC-000000023 | 2025-01-13 22:36:03 | NGA176 | ACC-W | clearance | 21 | null |
ATC-000000024 | 2024-10-29 12:00:17 | NGA905 | KAN-APP | weather | 22 | null |
ATC-000000025 | 2025-07-09 17:24:53 | NGA199 | LOS-APP | weather | 26 | null |
ATC-000000026 | 2025-08-21 17:27:39 | NGA976 | LOS-APP | frequency | 27 | null |
ATC-000000027 | 2024-12-06 01:05:53 | NGA381 | KAN-APP | frequency | 27 | null |
ATC-000000028 | 2025-03-25 09:38:49 | NGA844 | ABV-APP | altitude | 13 | null |
ATC-000000029 | 2025-09-05 22:44:26 | NGA796 | ACC-W | vector | 22 | null |
ATC-000000030 | 2025-09-07 08:50:39 | NGA682 | ABV-APP | clearance | 32 | null |
ATC-000000031 | 2025-08-28 02:45:30 | NGA605 | ACC-W | clearance | 33 | null |
ATC-000000032 | 2025-08-22 07:08:57 | NGA580 | ACC-E | vector | 33 | null |
ATC-000000033 | 2024-12-29 10:08:36 | NGA243 | ACC-E | altitude | 15 | null |
ATC-000000034 | 2025-09-22 04:07:06 | NGA340 | LOS-APP | handoff | 10 | LOS-TWR |
ATC-000000035 | 2024-11-08 01:43:15 | NGA930 | ACC-E | weather | 22 | null |
ATC-000000036 | 2025-03-27 18:19:28 | NGA197 | ACC-E | vector | 20 | null |
ATC-000000037 | 2025-03-02 06:04:47 | NGA538 | ACC-W | frequency | 34 | null |
ATC-000000038 | 2025-10-12 08:03:05 | NGA379 | LOS-TWR | weather | 22 | null |
ATC-000000039 | 2024-11-07 08:58:34 | NGA397 | ACC-E | altitude | 41 | null |
ATC-000000040 | 2025-03-09 12:27:42 | NGA683 | ACC-E | handoff | 26 | LOS-APP |
ATC-000000041 | 2024-10-15 15:11:28 | NGA509 | ACC-W | handoff | 29 | ACC-W |
ATC-000000042 | 2024-11-27 22:44:04 | NGA390 | ACC-E | weather | 45 | null |
ATC-000000043 | 2024-10-13 20:07:25 | NGA323 | LOS-TWR | handoff | 32 | ACC-E |
ATC-000000044 | 2025-02-22 02:36:32 | NGA556 | ACC-E | altitude | 21 | null |
ATC-000000045 | 2025-03-12 02:05:34 | NGA341 | LOS-APP | vector | 24 | null |
ATC-000000046 | 2025-02-08 05:45:03 | NGA562 | LOS-APP | altitude | 26 | null |
ATC-000000047 | 2025-01-14 00:37:12 | NGA776 | ACC-W | vector | 18 | null |
ATC-000000048 | 2025-05-02 22:59:42 | NGA710 | ABV-APP | vector | 17 | null |
ATC-000000049 | 2025-02-27 11:10:50 | NGA575 | ABV-APP | vector | 22 | null |
ATC-000000050 | 2024-12-13 09:07:15 | NGA983 | ACC-W | frequency | 18 | null |
ATC-000000051 | 2025-06-13 20:16:31 | NGA333 | ABV-APP | altitude | 20 | null |
ATC-000000052 | 2025-10-06 16:46:44 | NGA925 | ACC-E | handoff | 29 | ABV-APP |
ATC-000000053 | 2024-10-24 18:29:18 | NGA551 | LOS-APP | vector | 24 | null |
ATC-000000054 | 2024-10-21 15:56:53 | NGA520 | KAN-APP | altitude | 48 | null |
ATC-000000055 | 2025-06-13 06:50:01 | NGA468 | ACC-W | altitude | 39 | null |
ATC-000000056 | 2024-11-22 02:41:32 | NGA716 | ACC-E | weather | 43 | null |
ATC-000000057 | 2025-09-16 13:02:47 | NGA136 | LOS-APP | clearance | 17 | null |
ATC-000000058 | 2024-10-14 03:29:35 | NGA647 | LOS-TWR | vector | 42 | null |
ATC-000000059 | 2024-12-05 11:42:32 | NGA615 | LOS-TWR | vector | 33 | null |
ATC-000000060 | 2025-02-17 17:43:07 | NGA479 | KAN-APP | weather | 37 | null |
ATC-000000061 | 2025-01-22 23:38:25 | NGA531 | LOS-APP | frequency | 5 | null |
ATC-000000062 | 2024-12-15 00:08:25 | NGA416 | ABV-APP | handoff | 29 | KAN-APP |
ATC-000000063 | 2025-05-09 21:44:36 | NGA401 | KAN-APP | weather | 27 | null |
ATC-000000064 | 2024-11-03 16:55:37 | NGA254 | ABV-APP | handoff | 49 | ABV-APP |
ATC-000000065 | 2025-08-01 18:30:00 | NGA865 | LOS-TWR | frequency | 18 | null |
ATC-000000066 | 2025-04-23 23:35:59 | NGA529 | ABV-APP | clearance | 20 | null |
ATC-000000067 | 2025-08-14 21:25:58 | NGA176 | KAN-APP | clearance | 20 | null |
ATC-000000068 | 2025-01-18 07:51:58 | NGA964 | ABV-APP | handoff | 15 | ACC-W |
ATC-000000069 | 2025-01-31 09:49:56 | NGA188 | LOS-TWR | frequency | 34 | null |
ATC-000000070 | 2025-03-15 14:36:24 | NGA886 | LOS-TWR | weather | 12 | null |
ATC-000000071 | 2025-06-08 03:02:12 | NGA307 | KAN-APP | vector | 27 | null |
ATC-000000072 | 2025-01-09 03:46:45 | NGA820 | ABV-APP | weather | 20 | null |
ATC-000000073 | 2024-12-19 08:09:23 | NGA427 | LOS-APP | frequency | 35 | null |
ATC-000000074 | 2024-11-09 18:39:01 | NGA360 | KAN-APP | vector | 32 | null |
ATC-000000075 | 2025-04-21 17:38:18 | NGA474 | ACC-E | clearance | 11 | null |
ATC-000000076 | 2025-06-26 08:40:21 | NGA755 | LOS-APP | vector | 38 | null |
ATC-000000077 | 2025-05-04 23:22:59 | NGA509 | LOS-TWR | handoff | 31 | KAN-APP |
ATC-000000078 | 2025-09-25 07:57:13 | NGA865 | LOS-TWR | vector | 36 | null |
ATC-000000079 | 2025-08-24 19:15:54 | NGA862 | KAN-APP | altitude | 29 | null |
ATC-000000080 | 2024-11-22 20:25:06 | NGA776 | LOS-TWR | vector | 37 | null |
ATC-000000081 | 2024-12-24 22:50:56 | NGA347 | ACC-E | clearance | 16 | null |
ATC-000000082 | 2025-09-18 18:20:50 | NGA987 | ACC-W | weather | 28 | null |
ATC-000000083 | 2025-06-21 01:09:18 | NGA779 | ACC-E | handoff | 40 | ABV-APP |
ATC-000000084 | 2024-10-21 23:27:09 | NGA120 | ACC-W | clearance | 44 | null |
ATC-000000085 | 2024-11-01 20:15:57 | NGA604 | ACC-W | vector | 17 | null |
ATC-000000086 | 2025-07-22 18:29:22 | NGA674 | LOS-TWR | vector | 26 | null |
ATC-000000087 | 2025-03-23 08:41:58 | NGA321 | LOS-APP | frequency | 30 | null |
ATC-000000088 | 2024-12-25 17:38:53 | NGA894 | ABV-APP | weather | 28 | null |
ATC-000000089 | 2024-11-14 08:20:43 | NGA635 | ACC-W | altitude | 27 | null |
ATC-000000090 | 2024-12-01 13:06:13 | NGA586 | LOS-APP | frequency | 27 | null |
ATC-000000091 | 2025-09-17 21:37:29 | NGA170 | KAN-APP | altitude | 44 | null |
ATC-000000092 | 2025-01-22 19:04:46 | NGA943 | ACC-E | handoff | 21 | ACC-E |
ATC-000000093 | 2025-09-29 23:48:55 | NGA436 | LOS-APP | frequency | 31 | null |
ATC-000000094 | 2024-10-22 20:55:39 | NGA464 | ACC-E | frequency | 47 | null |
ATC-000000095 | 2025-08-03 07:42:02 | NGA688 | ACC-W | clearance | 36 | null |
ATC-000000096 | 2025-09-19 03:44:10 | NGA112 | ACC-W | altitude | 38 | null |
ATC-000000097 | 2025-05-27 13:24:13 | NGA569 | LOS-TWR | altitude | 32 | null |
ATC-000000098 | 2025-06-02 14:34:54 | NGA479 | ABV-APP | handoff | 34 | ABV-APP |
ATC-000000099 | 2025-08-15 15:57:44 | NGA816 | LOS-TWR | altitude | 41 | null |
# Nigeria Transport & Logistics – Air Traffic Control Logs
ATC sector messages: type, length, handoffs.
- **[category]** Aviation & Maritime Logistics
- **[rows]** ~120,000
- **[formats]** CSV + Parquet (snappy)
- **[geography]** Nigeria (major cities, corridors, ports, airports)
## Schema
| column | dtype |
|---|---| | message_id | object | | timestamp | object | | callsign | object | | sector | object | | msg_type | object | | content_length | int64 | | handoff_to | object |
## Usage
```python
import pandas as pd
df = pd.read_parquet('data/nigerian_transport_and_logistics_atc_logs/nigerian_transport_and_logistics_atc_logs.parquet')
df.head()
```
```python
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset('electricsheepafrica/nigerian_transport_and_logistics_atc_logs')
ds
```
## Notes
- Nigeria-specific parameters (fleets, roads, traffic, fuel prices)
- Time-of-day traffic effects and seasonal impacts where applicable
- Physical plausibility checks embedded during generation