id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37 values | value float64 0 319 | category stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
REC-00152126 | 2024-04-03 | Cross River | 132.41 | B |
REC-00913305 | 2023-10-29 | Ondo | 100.8 | B |
REC-00864084 | 2024-11-14 | Bauchi | 145.8 | B |
REC-00211426 | 2022-04-01 | Plateau | 116.52 | C |
REC-00860599 | 2025-03-10 | Kogi | 223.79 | A |
REC-00778995 | 2022-04-08 | Nasarawa | 162.91 | B |
REC-00381314 | 2023-09-21 | Oyo | 58.93 | A |
REC-00038993 | 2023-06-20 | Ogun | 30.61 | A |
REC-00557469 | 2025-01-14 | Imo | 0 | A |
REC-00731089 | 2023-03-02 | Delta | 51.71 | A |
REC-00918486 | 2025-02-27 | Edo | 184.71 | B |
REC-00665780 | 2022-04-21 | Plateau | 78.62 | A |
REC-00789204 | 2024-07-08 | Katsina | 122.8 | A |
REC-00692686 | 2024-11-27 | Taraba | 120.75 | A |
REC-00623487 | 2023-11-19 | Zamfara | 84 | A |
REC-00494920 | 2024-10-21 | Gombe | 86.08 | C |
REC-00866232 | 2022-02-22 | Enugu | 125.03 | A |
REC-00542194 | 2022-07-23 | Ebonyi | 144.91 | A |
REC-00535496 | 2022-08-18 | Kaduna | 151.05 | B |
REC-00555979 | 2022-07-08 | Ebonyi | 118.33 | A |
REC-00277762 | 2024-04-22 | Ondo | 124.8 | A |
REC-00671126 | 2022-04-21 | Ogun | 48.41 | A |
REC-00912762 | 2022-10-06 | Gombe | 112.43 | C |
REC-00297142 | 2024-06-30 | Bauchi | 16.14 | B |
REC-00749365 | 2024-01-02 | Ebonyi | 63.97 | B |
REC-00434842 | 2025-03-20 | Anambra | 183.5 | B |
REC-00863153 | 2024-06-24 | Jigawa | 109.75 | A |
REC-00812855 | 2022-07-04 | Lagos | 2.7 | C |
REC-00389728 | 2022-11-03 | Ebonyi | 159.3 | A |
REC-00529374 | 2023-01-05 | Cross River | 136.6 | A |
REC-00674454 | 2023-12-05 | Kano | 104.18 | A |
REC-00559028 | 2024-10-04 | Osun | 94.21 | A |
REC-00228890 | 2024-03-09 | Zamfara | 177.16 | A |
REC-00543668 | 2024-04-03 | Jigawa | 47.01 | B |
REC-00048044 | 2024-11-10 | Borno | 88.89 | A |
REC-00706715 | 2022-08-30 | Ondo | 126.55 | A |
REC-00950300 | 2022-03-21 | Borno | 25.26 | A |
REC-00656981 | 2024-03-28 | Imo | 133.64 | A |
REC-00593804 | 2023-06-28 | Enugu | 180 | A |
REC-00955450 | 2022-10-25 | Oyo | 91.75 | A |
REC-00153693 | 2024-09-12 | Ogun | 78.89 | A |
REC-00302212 | 2023-02-01 | Abia | 73.7 | C |
REC-00005519 | 2024-02-14 | Bayelsa | 28.34 | A |
REC-00022217 | 2024-06-14 | Plateau | 50.12 | A |
REC-00656638 | 2022-12-25 | Ondo | 89.05 | C |
REC-00071112 | 2023-06-10 | Plateau | 174.09 | C |
REC-00856677 | 2022-02-09 | Plateau | 106.61 | B |
REC-00240584 | 2023-04-26 | Benue | 112.06 | C |
REC-00924385 | 2025-01-13 | Osun | 187.84 | A |
REC-00994243 | 2023-05-08 | Gombe | 155.03 | B |
REC-00517978 | 2025-02-16 | Kaduna | 224.81 | A |
REC-00046666 | 2022-01-03 | Lagos | 32.05 | A |
REC-00537538 | 2023-02-15 | Kebbi | 74.17 | A |
REC-00554183 | 2023-04-27 | Borno | 88.1 | C |
REC-00539787 | 2024-08-05 | Oyo | 109.96 | A |
REC-00395264 | 2024-04-10 | Anambra | 100.31 | B |
REC-00282413 | 2024-08-29 | Plateau | 6.36 | A |
REC-00902260 | 2025-01-26 | Enugu | 133.2 | B |
REC-00355491 | 2024-07-12 | Bauchi | 149.79 | A |
REC-00400559 | 2024-07-17 | Imo | 70.45 | A |
REC-00796137 | 2023-06-01 | Delta | 63.1 | A |
REC-00411727 | 2022-11-15 | Akwa Ibom | 97.53 | C |
REC-00735744 | 2023-11-05 | Cross River | 77.09 | A |
REC-00785192 | 2024-05-17 | Zamfara | 189.3 | C |
REC-00911964 | 2024-10-23 | Zamfara | 68.07 | A |
REC-00033653 | 2022-11-27 | Gombe | 0 | A |
REC-00096494 | 2023-12-03 | Ondo | 130.74 | C |
REC-00451090 | 2022-04-24 | Kano | 127.65 | A |
REC-00398086 | 2023-05-27 | Abia | 31.35 | A |
REC-00706971 | 2024-11-24 | Osun | 101.28 | A |
REC-00249016 | 2022-02-08 | Lagos | 77.52 | B |
REC-00691840 | 2024-08-19 | Akwa Ibom | 171.94 | C |
REC-00280345 | 2022-09-06 | Lagos | 59.67 | A |
REC-00998552 | 2023-03-30 | Borno | 91.55 | B |
REC-00326498 | 2024-10-01 | Akwa Ibom | 61.45 | A |
REC-00148762 | 2022-12-03 | Cross River | 62.31 | B |
REC-00592510 | 2024-12-24 | Cross River | 115.4 | A |
REC-00529017 | 2023-07-18 | Lagos | 95.47 | A |
REC-00134196 | 2023-11-25 | Nasarawa | 87.82 | A |
REC-00491545 | 2024-06-19 | Yobe | 122.42 | A |
REC-00213300 | 2023-05-02 | Abia | 101.1 | B |
REC-00005349 | 2022-03-03 | Zamfara | 160.72 | A |
REC-00578807 | 2024-02-08 | Osun | 114.01 | C |
REC-00906203 | 2022-09-13 | Borno | 129.84 | A |
REC-00363880 | 2022-08-25 | Jigawa | 55.01 | A |
REC-00256929 | 2023-10-26 | Ondo | 183.57 | A |
REC-00692855 | 2023-07-10 | Borno | 0 | C |
REC-00894457 | 2025-01-26 | Kano | 68.55 | A |
REC-00242537 | 2022-11-12 | Delta | 172.66 | A |
REC-00117119 | 2023-01-27 | Rivers | 86.76 | C |
REC-00420722 | 2024-05-07 | Cross River | 16.58 | B |
REC-00161308 | 2022-07-08 | Plateau | 133.02 | A |
REC-00056064 | 2024-08-10 | Imo | 107.52 | A |
REC-00501917 | 2023-05-24 | Lagos | 92.24 | A |
REC-00606977 | 2022-11-21 | Kaduna | 79.25 | B |
REC-00777930 | 2024-06-06 | Anambra | 118.43 | A |
REC-00308400 | 2023-12-18 | Bauchi | 71.69 | A |
REC-00980958 | 2022-08-13 | Bauchi | 154.96 | A |
REC-00899292 | 2022-12-11 | Imo | 129.05 | A |
REC-00141552 | 2022-07-07 | Kaduna | 77.73 | C |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.