Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37 values | value float64 0 319 | category stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
REC-00228083 | 2023-03-17 | Kebbi | 144.28 | B |
REC-00645375 | 2024-06-21 | FCT | 28.87 | B |
REC-00790462 | 2022-01-20 | Gombe | 160.48 | A |
REC-00265788 | 2022-07-27 | Katsina | 87.17 | B |
REC-00251974 | 2024-11-29 | Jigawa | 89.95 | C |
REC-00428652 | 2023-02-10 | Imo | 56.14 | C |
REC-00215773 | 2023-05-27 | Abia | 83.32 | B |
REC-00325174 | 2023-02-10 | Gombe | 123.93 | B |
REC-00818644 | 2022-12-27 | Ogun | 55.36 | A |
REC-00027872 | 2024-03-09 | Bayelsa | 115.62 | B |
REC-00183998 | 2022-12-14 | Abia | 115.36 | C |
REC-00371074 | 2023-08-02 | Enugu | 119.84 | A |
REC-00014364 | 2023-02-23 | Niger | 78.58 | C |
REC-00800441 | 2023-05-06 | Bayelsa | 48.91 | A |
REC-00916936 | 2023-09-01 | Kogi | 126.38 | B |
REC-00817748 | 2024-08-25 | Taraba | 184.95 | B |
REC-00376093 | 2025-03-09 | Borno | 168.34 | C |
REC-00177616 | 2022-10-18 | Plateau | 85.76 | A |
REC-00335203 | 2025-01-29 | Kogi | 167.76 | B |
REC-00688016 | 2024-05-03 | Niger | 140.2 | A |
REC-00356905 | 2023-01-18 | Yobe | 156.51 | A |
REC-00776914 | 2024-07-27 | Oyo | 167.38 | A |
REC-00952459 | 2024-09-19 | Akwa Ibom | 56.93 | A |
REC-00753251 | 2022-01-14 | Jigawa | 169.17 | A |
REC-00002499 | 2023-06-25 | Sokoto | 117.55 | C |
REC-00290410 | 2024-06-20 | Taraba | 59.76 | B |
REC-00543228 | 2024-03-17 | Enugu | 121.97 | A |
REC-00919389 | 2022-05-11 | Osun | 74.63 | A |
REC-00761543 | 2023-01-19 | Niger | 138.26 | A |
REC-00192994 | 2022-03-05 | Ebonyi | 40.86 | A |
REC-00324276 | 2023-10-19 | Niger | 203.46 | A |
REC-00767486 | 2024-12-15 | Borno | 127.43 | A |
REC-00762078 | 2022-10-25 | Imo | 81.56 | A |
REC-00458859 | 2022-11-18 | Bayelsa | 143.82 | A |
REC-00661058 | 2024-06-16 | Ekiti | 31.42 | C |
REC-00868926 | 2023-06-24 | Adamawa | 132.34 | B |
REC-00952323 | 2022-03-09 | Bauchi | 75.51 | B |
REC-00449410 | 2025-03-19 | FCT | 0 | B |
REC-00016920 | 2023-03-05 | Imo | 152.7 | B |
REC-00892831 | 2022-07-17 | Edo | 86.69 | C |
REC-00630369 | 2024-11-22 | Cross River | 119.38 | A |
REC-00392838 | 2023-01-30 | Adamawa | 98.05 | C |
REC-00565796 | 2025-03-15 | Yobe | 50.3 | C |
REC-00664534 | 2025-03-11 | Kano | 145.59 | A |
REC-00763529 | 2023-05-16 | Kebbi | 115.52 | C |
REC-00434438 | 2022-10-14 | Niger | 17.17 | A |
REC-00778856 | 2023-07-16 | FCT | 107.57 | C |
REC-00574828 | 2022-01-07 | Niger | 157.41 | A |
REC-00211374 | 2022-07-04 | Ogun | 119.21 | B |
REC-00768304 | 2024-06-02 | Akwa Ibom | 127.19 | A |
REC-00888910 | 2023-08-10 | Plateau | 131.26 | A |
REC-00662137 | 2022-08-10 | Ekiti | 59.08 | C |
REC-00141089 | 2022-10-14 | Bayelsa | 162.58 | A |
REC-00886804 | 2024-03-30 | Gombe | 115.45 | A |
REC-00820309 | 2023-03-15 | Ogun | 74.74 | A |
REC-00767635 | 2022-11-04 | Akwa Ibom | 222.98 | A |
REC-00468913 | 2022-04-14 | Yobe | 146.7 | C |
REC-00052464 | 2025-03-16 | Ondo | 96.99 | C |
REC-00989265 | 2023-04-12 | Edo | 137.39 | B |
REC-00605458 | 2023-12-24 | Kebbi | 92.89 | A |
REC-00184464 | 2025-03-15 | Delta | 95.27 | A |
REC-00351693 | 2022-11-02 | Bayelsa | 52.54 | A |
REC-00172907 | 2023-07-04 | Akwa Ibom | 74.49 | B |
REC-00420450 | 2022-02-17 | Kebbi | 41.54 | B |
REC-00903607 | 2024-03-02 | Ogun | 112.89 | A |
REC-00467303 | 2025-03-01 | Bauchi | 150.94 | C |
REC-00134666 | 2024-09-27 | Sokoto | 62.2 | A |
REC-00568747 | 2022-01-28 | Ekiti | 138.21 | A |
REC-00225797 | 2023-06-23 | Gombe | 137.6 | C |
REC-00539266 | 2022-05-16 | Jigawa | 37.84 | B |
REC-00456035 | 2023-09-25 | Ondo | 87.82 | A |
REC-00890370 | 2023-12-13 | Sokoto | 129.09 | B |
REC-00831657 | 2023-09-27 | Lagos | 12.11 | A |
REC-00587264 | 2023-05-10 | Zamfara | 103.18 | C |
REC-00865757 | 2024-12-18 | Zamfara | 15.95 | A |
REC-00038319 | 2024-10-31 | Ebonyi | 82.96 | B |
REC-00994204 | 2024-12-08 | Oyo | 88.24 | A |
REC-00269291 | 2024-06-09 | Nasarawa | 89.26 | C |
REC-00741012 | 2022-07-18 | Niger | 89.19 | A |
REC-00821720 | 2024-03-13 | Gombe | 52.94 | A |
REC-00630966 | 2024-12-22 | Niger | 86.73 | A |
REC-00320997 | 2024-05-08 | Kebbi | 73.79 | B |
REC-00266117 | 2023-05-07 | Kogi | 66.64 | B |
REC-00839247 | 2024-04-19 | Adamawa | 37.32 | A |
REC-00714649 | 2024-03-19 | Lagos | 35.4 | C |
REC-00177893 | 2023-03-05 | Taraba | 80.22 | B |
REC-00291018 | 2022-12-26 | Lagos | 143.4 | A |
REC-00226407 | 2022-04-11 | Ondo | 108.54 | B |
REC-00820028 | 2024-04-14 | Katsina | 77.66 | B |
REC-00826965 | 2023-11-19 | Gombe | 98.66 | A |
REC-00176406 | 2024-10-23 | Lagos | 51.58 | B |
REC-00083485 | 2025-02-14 | Ogun | 154.76 | B |
REC-00001481 | 2022-07-17 | Osun | 58.57 | B |
REC-00557433 | 2022-05-25 | Anambra | 33.93 | C |
REC-00375337 | 2024-11-18 | Rivers | 53.52 | A |
REC-00902516 | 2024-04-23 | Kwara | 168.54 | C |
REC-00881967 | 2023-11-26 | Taraba | 0 | B |
REC-00948916 | 2022-10-30 | Kebbi | 66.28 | A |
REC-00271650 | 2023-11-13 | Nasarawa | 141.47 | C |
REC-00720140 | 2025-03-16 | Jigawa | 143.57 | C |
Synthetic Agricultural Finance & Insurance data for Nigeria agriculture sector.
Category: Agricultural Finance & Insurance
Rows: 70,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|--------:|:-----------|
| REC-00228083 | 2023-03-17 | Kebbi | 144.28 | B |
| REC-00645375 | 2024-06-21 | FCT | 28.87 | B |
| REC-00790462 | 2022-01-20 | Gombe | 160.48 | A |
| REC-00265788 | 2022-07-27 | Katsina | 87.17 | B |
| REC-00251974 | 2024-11-29 | Jigawa | 89.95 | C |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Cooperative Finances},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_cooperative_finances}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: