activity_id stringlengths 12 12 | customer_id stringlengths 10 10 | activity_date stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-10-27 00:00:00 | activity_type stringclasses 4
values | points_change int64 -5,000 5k | current_points_balance int64 0 50k | tier stringclasses 4
values | order_id stringlengths 10 10 ⌀ | reward_redeemed stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOYAL0000000 | CUST496720 | 2024-01-08 | bonus_points | -2,122 | 47,485 | silver | null | discount |
LOYAL0000001 | CUST331246 | 2024-09-02 | bonus_points | -522 | 11,963 | bronze | ORD3487404 | null |
LOYAL0000002 | CUST921278 | 2024-08-02 | points_earned | -1,109 | 29,282 | bronze | null | free_shipping |
LOYAL0000003 | CUST316108 | 2024-04-16 | points_earned | -475 | 49,322 | bronze | null | free_shipping |
LOYAL0000004 | CUST861471 | 2024-06-24 | tier_upgrade | -4,550 | 5,218 | bronze | ORD6612010 | gift |
LOYAL0000005 | CUST160392 | 2024-04-21 | points_earned | 1,162 | 20,715 | silver | ORD1278564 | cashback |
LOYAL0000006 | CUST943975 | 2024-10-07 | bonus_points | 4,066 | 25,012 | silver | ORD8380121 | discount |
LOYAL0000007 | CUST602571 | 2024-08-08 | points_redeemed | 2,402 | 45,667 | platinum | null | cashback |
LOYAL0000008 | CUST691116 | 2024-08-01 | points_earned | 4,767 | 20,331 | bronze | ORD2042669 | gift |
LOYAL0000009 | CUST785501 | 2024-07-11 | points_earned | -2,713 | 43,158 | bronze | ORD2993767 | discount |
LOYAL0000010 | CUST909158 | 2024-07-26 | points_earned | 3,844 | 36,456 | gold | null | gift |
LOYAL0000011 | CUST977730 | 2024-02-12 | tier_upgrade | 1,572 | 13,854 | bronze | null | gift |
LOYAL0000012 | CUST707704 | 2024-02-16 | points_earned | -1,435 | 7,870 | silver | ORD6490128 | discount |
LOYAL0000013 | CUST673212 | 2024-05-26 | points_redeemed | -776 | 21,454 | bronze | ORD8922343 | free_shipping |
LOYAL0000014 | CUST187395 | 2024-04-26 | bonus_points | 4,595 | 5,060 | gold | null | free_shipping |
LOYAL0000015 | CUST873285 | 2024-10-05 | points_redeemed | -2,138 | 38,085 | bronze | null | cashback |
LOYAL0000016 | CUST169781 | 2024-02-23 | bonus_points | 3,700 | 41,560 | bronze | ORD6257921 | free_shipping |
LOYAL0000017 | CUST263830 | 2024-01-12 | points_redeemed | 946 | 43,483 | bronze | ORD3615198 | gift |
LOYAL0000018 | CUST237282 | 2024-10-23 | points_redeemed | -2,867 | 19,725 | bronze | ORD1597989 | null |
LOYAL0000019 | CUST576957 | 2024-02-24 | points_earned | -4,247 | 43,442 | silver | ORD3763924 | gift |
LOYAL0000020 | CUST606044 | 2024-01-31 | points_redeemed | -3,504 | 41,861 | silver | null | null |
LOYAL0000021 | CUST100217 | 2024-08-27 | points_redeemed | 746 | 21,301 | bronze | ORD5950661 | free_shipping |
LOYAL0000022 | CUST883250 | 2024-06-02 | points_earned | 3,424 | 21,632 | platinum | null | gift |
LOYAL0000023 | CUST927134 | 2024-08-14 | points_earned | -2,146 | 35,095 | bronze | ORD2422499 | discount |
LOYAL0000024 | CUST954916 | 2024-05-27 | points_earned | -4,204 | 28,152 | gold | ORD5828271 | null |
LOYAL0000025 | CUST451344 | 2024-01-30 | points_earned | -1,433 | 46,397 | bronze | null | null |
LOYAL0000026 | CUST375979 | 2024-10-21 | tier_upgrade | -3,796 | 42,508 | bronze | ORD7391407 | null |
LOYAL0000027 | CUST561038 | 2024-04-04 | points_earned | 1,478 | 33,933 | platinum | ORD3086789 | cashback |
LOYAL0000028 | CUST374036 | 2024-04-08 | points_earned | 1,199 | 4,302 | bronze | ORD5813246 | cashback |
LOYAL0000029 | CUST570694 | 2024-01-12 | points_redeemed | -1,510 | 38,744 | silver | ORD9094779 | free_shipping |
LOYAL0000030 | CUST124618 | 2024-07-07 | points_redeemed | 1,114 | 35,921 | bronze | ORD6331298 | gift |
LOYAL0000031 | CUST343413 | 2024-08-31 | points_redeemed | 2,497 | 6,851 | silver | null | discount |
LOYAL0000032 | CUST679345 | 2024-03-06 | points_earned | -867 | 43,534 | gold | ORD3479796 | discount |
LOYAL0000033 | CUST557458 | 2024-02-28 | points_redeemed | 4,548 | 20,175 | bronze | ORD7053938 | cashback |
LOYAL0000034 | CUST206687 | 2024-08-13 | points_earned | -4,153 | 43,193 | silver | ORD9347058 | free_shipping |
LOYAL0000035 | CUST835183 | 2024-03-04 | points_earned | 4,331 | 34,557 | bronze | ORD4759828 | gift |
LOYAL0000036 | CUST117945 | 2024-04-30 | points_earned | -1,390 | 44,344 | gold | ORD7309791 | cashback |
LOYAL0000037 | CUST671998 | 2024-05-31 | bonus_points | -2,832 | 3,667 | bronze | ORD3652913 | gift |
LOYAL0000038 | CUST149470 | 2024-01-21 | bonus_points | -2,640 | 20,135 | silver | ORD9469817 | cashback |
LOYAL0000039 | CUST744499 | 2024-10-22 | points_earned | -730 | 21,601 | bronze | ORD7770469 | gift |
LOYAL0000040 | CUST709085 | 2024-02-10 | points_redeemed | -1,162 | 43,931 | gold | ORD8933587 | null |
LOYAL0000041 | CUST171239 | 2024-08-30 | points_redeemed | 2,352 | 35,117 | bronze | null | null |
LOYAL0000042 | CUST481960 | 2024-09-13 | points_redeemed | -262 | 40,249 | silver | ORD5608822 | free_shipping |
LOYAL0000043 | CUST542462 | 2024-08-24 | tier_upgrade | -418 | 48,995 | bronze | ORD9627351 | cashback |
LOYAL0000044 | CUST403981 | 2024-08-21 | points_earned | -2,726 | 21,818 | gold | ORD8789773 | gift |
LOYAL0000045 | CUST178536 | 2024-09-24 | points_redeemed | 629 | 7,387 | bronze | ORD9231353 | gift |
LOYAL0000046 | CUST633648 | 2024-07-06 | tier_upgrade | -3,311 | 10,658 | silver | ORD2810058 | cashback |
LOYAL0000047 | CUST839481 | 2024-05-08 | points_redeemed | 4,813 | 25,266 | bronze | ORD5751121 | gift |
LOYAL0000048 | CUST284578 | 2024-08-19 | points_earned | -1,950 | 3,359 | bronze | ORD3038645 | discount |
LOYAL0000049 | CUST110594 | 2024-09-04 | points_earned | -2,871 | 7,043 | bronze | null | null |
LOYAL0000050 | CUST638686 | 2024-02-01 | bonus_points | 533 | 20,742 | bronze | ORD2619673 | discount |
LOYAL0000051 | CUST585741 | 2024-09-01 | points_earned | -1,474 | 35,904 | silver | null | cashback |
LOYAL0000052 | CUST420434 | 2024-06-21 | points_redeemed | 2,030 | 30,621 | bronze | ORD3773649 | null |
LOYAL0000053 | CUST942537 | 2024-09-29 | points_earned | 577 | 8,810 | bronze | null | null |
LOYAL0000054 | CUST292281 | 2024-09-22 | points_earned | 1,104 | 10,282 | platinum | ORD8470741 | discount |
LOYAL0000055 | CUST292391 | 2024-10-26 | points_earned | 2,114 | 23,164 | bronze | null | discount |
LOYAL0000056 | CUST871026 | 2024-05-14 | points_redeemed | -586 | 31,417 | bronze | ORD6590667 | gift |
LOYAL0000057 | CUST528142 | 2024-06-04 | points_earned | 1,639 | 3,972 | silver | null | cashback |
LOYAL0000058 | CUST175610 | 2024-04-15 | points_earned | 98 | 6,690 | silver | ORD7285932 | free_shipping |
LOYAL0000059 | CUST266796 | 2024-07-16 | points_earned | 2,915 | 4,085 | bronze | ORD1865711 | cashback |
LOYAL0000060 | CUST532719 | 2024-02-29 | points_earned | -2,090 | 8,239 | silver | ORD5834892 | gift |
LOYAL0000061 | CUST635490 | 2024-06-10 | points_earned | -4,714 | 3,417 | platinum | ORD5156321 | free_shipping |
LOYAL0000062 | CUST728299 | 2024-10-27 | points_earned | -1,964 | 44,908 | silver | null | gift |
LOYAL0000063 | CUST453620 | 2024-08-04 | points_earned | 1,669 | 9,953 | bronze | ORD9670230 | free_shipping |
LOYAL0000064 | CUST992710 | 2024-04-23 | bonus_points | 4,000 | 19,185 | silver | null | null |
LOYAL0000065 | CUST343958 | 2024-06-29 | points_redeemed | 2,185 | 15,959 | silver | ORD9649767 | gift |
LOYAL0000066 | CUST517150 | 2024-02-21 | points_earned | 4,306 | 17,909 | bronze | ORD6621056 | free_shipping |
LOYAL0000067 | CUST284428 | 2024-04-14 | points_redeemed | 1,031 | 47,485 | silver | null | gift |
LOYAL0000068 | CUST138457 | 2024-05-28 | points_earned | -3,344 | 7,534 | gold | ORD3910379 | gift |
LOYAL0000069 | CUST328969 | 2024-03-09 | points_earned | 415 | 21,051 | bronze | ORD8674410 | discount |
LOYAL0000070 | CUST863399 | 2024-07-26 | points_earned | -3,930 | 7,776 | bronze | ORD6640666 | discount |
LOYAL0000071 | CUST464940 | 2024-05-26 | points_earned | 2,816 | 25,434 | silver | ORD7623253 | gift |
LOYAL0000072 | CUST104100 | 2024-07-30 | points_earned | 2,686 | 25,904 | bronze | null | discount |
LOYAL0000073 | CUST193461 | 2024-07-27 | points_earned | 665 | 1,046 | bronze | null | discount |
LOYAL0000074 | CUST193344 | 2024-05-15 | points_earned | -4,726 | 35,256 | bronze | null | cashback |
LOYAL0000075 | CUST322393 | 2024-01-04 | points_earned | -721 | 33,830 | gold | ORD4358918 | free_shipping |
LOYAL0000076 | CUST522525 | 2024-01-02 | points_earned | -1,933 | 6,591 | bronze | null | free_shipping |
LOYAL0000077 | CUST410977 | 2024-06-25 | points_earned | 4,874 | 38,705 | gold | ORD1395328 | null |
LOYAL0000078 | CUST648678 | 2024-02-06 | points_redeemed | 2,103 | 26,850 | bronze | null | null |
LOYAL0000079 | CUST676950 | 2024-07-28 | points_earned | -2,017 | 6,288 | bronze | ORD1793663 | cashback |
LOYAL0000080 | CUST635526 | 2024-06-23 | points_earned | -2,218 | 29 | bronze | ORD2991938 | free_shipping |
LOYAL0000081 | CUST945882 | 2024-06-24 | points_redeemed | -1,130 | 49,841 | gold | null | discount |
LOYAL0000082 | CUST770558 | 2024-05-10 | bonus_points | 2,133 | 5,735 | bronze | null | null |
LOYAL0000083 | CUST251774 | 2024-09-24 | points_earned | -1,041 | 1,773 | silver | null | cashback |
LOYAL0000084 | CUST568741 | 2024-07-18 | tier_upgrade | -1,482 | 17,131 | bronze | ORD7686847 | gift |
LOYAL0000085 | CUST520961 | 2024-01-30 | points_redeemed | 2,093 | 41,915 | bronze | ORD8237253 | free_shipping |
LOYAL0000086 | CUST266096 | 2024-06-27 | points_earned | 2,350 | 38,408 | gold | ORD9861856 | gift |
LOYAL0000087 | CUST742604 | 2024-03-16 | points_redeemed | 4,950 | 36,416 | platinum | null | gift |
LOYAL0000088 | CUST850761 | 2024-09-28 | points_earned | 1,528 | 29,520 | bronze | ORD4100067 | discount |
LOYAL0000089 | CUST650519 | 2024-06-27 | points_earned | -4,732 | 2,102 | silver | ORD5678357 | free_shipping |
LOYAL0000090 | CUST689948 | 2024-09-28 | points_earned | 3,453 | 14,011 | silver | ORD4795767 | gift |
LOYAL0000091 | CUST840347 | 2024-08-06 | points_redeemed | 2,426 | 40,082 | bronze | null | gift |
LOYAL0000092 | CUST222361 | 2024-08-27 | tier_upgrade | 2,895 | 9,045 | silver | ORD6299914 | free_shipping |
LOYAL0000093 | CUST852297 | 2024-02-23 | points_redeemed | -2,443 | 45,839 | gold | ORD2358535 | gift |
LOYAL0000094 | CUST714239 | 2024-02-14 | bonus_points | -450 | 19,039 | bronze | ORD8261237 | gift |
LOYAL0000095 | CUST694559 | 2024-10-05 | points_redeemed | -397 | 20,411 | bronze | ORD3751146 | free_shipping |
LOYAL0000096 | CUST387498 | 2024-03-19 | points_earned | -782 | 4,668 | bronze | ORD1565639 | gift |
LOYAL0000097 | CUST874943 | 2024-05-29 | points_earned | 4,690 | 30,951 | silver | ORD7529446 | gift |
LOYAL0000098 | CUST927140 | 2024-05-17 | points_redeemed | -4,342 | 23,633 | platinum | ORD2940472 | cashback |
LOYAL0000099 | CUST494239 | 2024-08-05 | bonus_points | 3,029 | 27,638 | bronze | null | cashback |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Loyalty Program Activity Data
Dataset Description
Comprehensive loyalty program activity data for Nigerian retail and e-commerce analysis
Dataset Information
- Category: Marketing and Engagement
- Industry: Retail & E-Commerce
- Country: Nigeria
- Format: CSV, Parquet
- Rows: 400,000
- Columns: 9
- Date Generated: 2025-10-06
- Location:
data/loyalty_program_activity_data/ - License: GPL
Schema
| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
activity_id |
String | LOYAL0000000 |
customer_id |
String | CUST496720 |
activity_date |
String | 2024-01-08 |
activity_type |
String | bonus_points |
points_change |
Integer | -2122 |
current_points_balance |
Integer | 47485 |
tier |
String | silver |
order_id |
String | ORD3487404 |
reward_redeemed |
String | discount |
Sample Data
activity_id customer_id activity_date activity_type points_change current_points_balance tier order_id reward_redeemed
LOYAL0000000 CUST496720 2024-01-08 bonus_points -2122 47485 silver None discount
LOYAL0000001 CUST331246 2024-09-02 bonus_points -522 11963 bronze ORD3487404 None
LOYAL0000002 CUST921278 2024-08-02 points_earned -1109 29282 bronze None free_shipping
Use Cases
- Data analysis and insights
- Machine learning model training
- Business intelligence
- Research and education
- Predictive analytics
Nigerian Context
This dataset incorporates authentic Nigerian retail and e-commerce characteristics:
E-Commerce Platforms
- Jumia (35% market share) - Leading marketplace
- Konga (25% market share) - Major competitor
- Jiji (20% market share) - Classifieds platform
- PayPorte, Slot, and other platforms
Physical Retail
- Shoprite, Spar, Game - Major supermarket chains
- Slot, Pointek - Electronics retailers
- Mr Price - Fashion retail
- Traditional markets: Balogun Market, Computer Village
Payment Methods
- Cash on Delivery (45%) - Most popular
- Bank Transfer (25%)
- Debit Card (15%)
- USSD (8%)
- Mobile Money (5%)
- Credit Card (2%)
Logistics & Delivery
- GIG Logistics - Nationwide coverage
- Kwik Delivery - Fast urban delivery
- DHL, FedEx - International and express
- Red Star Express - Nationwide courier
- Local dispatch riders
Geographic Coverage
Major Nigerian cities including:
- Lagos - Commercial capital, highest retail density
- Abuja - Federal capital, high e-commerce penetration
- Kano - Northern commercial hub
- Port Harcourt - Oil city, strong purchasing power
- Ibadan - Large urban market
- Plus 10+ other major cities
Products & Categories
- Electronics: Tecno, Infinix, Samsung phones; laptops, TVs
- Fashion: Ankara fabric, Agbada, Kaftan, sneakers
- Groceries: Rice (50kg bags), Garri, Palm Oil, Indomie
- Beauty: Shea butter, Black soap, hair extensions
- Home: Generators, inverters, solar panels
Currency & Pricing
- Currency: Nigerian Naira (NGN, ₦)
- Exchange Rate: ~₦1,500/USD
- Price Ranges: Realistic Nigerian market prices
- Time Zone: West Africa Time (WAT, UTC+1)
File Formats
CSV
data/loyalty_program_activity_data/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data.csv
Parquet (Recommended)
data/loyalty_program_activity_data/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data.parquet
Nigerian Retail and E-Commerce - Loading the Dataset
Hugging Face Datasets
from datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data")
# Convert to pandas
df = dataset['train'].to_pandas()
print(f"Loaded {len(df):,} rows")
Pandas (Direct)
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/loyalty_program_activity_data/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/loyalty_program_activity_data/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data.parquet')
PyArrow
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/loyalty_program_activity_data/nigerian_retail_and_ecommerce_loyalty_program_activity_data.parquet')
df = table.to_pandas()
Data Quality
- ✅ Realistic Distributions: Based on Nigerian retail patterns
- ✅ No Missing Critical Fields: Complete core data
- ✅ Proper Data Types: Appropriate types for each column
- ✅ Consistent Naming: Clear, descriptive column names
- ✅ Nigerian Context: Authentic local characteristics
- ✅ Production Scale: Suitable for real-world applications
Ethical Considerations
- This is synthetic data generated for research and development
- No real customer data or personally identifiable information
- Designed to reflect realistic patterns without privacy concerns
- Safe for public use, testing, and education
License
GPL License - General Public License
This dataset is free to use for:
- Research and academic purposes
- Commercial applications
- Educational projects
- Open source development
Citation
@dataset{nigerian_retail_loyalty_program_activity_data_2025,
title={Loyalty Program Activity Data},
author={Electric Sheep Africa},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian-retail-loyalty-program-activity-data}}
}
Related Datasets
This dataset is part of the Nigerian Retail & E-Commerce Datasets collection, which includes 42 datasets covering:
- Customer & Shopper Data
- Sales & Transactions
- Product & Inventory
- Marketing & Engagement
- Operations & Workforce
- Pricing & Revenue
- Customer Support
- Emerging & Advanced Technologies
Browse all datasets: https://huggingface.co/electricsheepafrica
Updates & Maintenance
- Version: 1.0
- Last Updated: 2025-10-06
- Maintenance: Active
- Issues: Report via Hugging Face discussions
Contact
For questions, feedback, or collaboration:
- Hugging Face: electricsheepafrica
- Issues: Open a discussion on the dataset page
- General Inquiries: Via Hugging Face profile
Part of the Nigerian Industry Datasets Initiative
Building comprehensive, authentic datasets for African markets.
- Downloads last month
- 29