region large_stringclasses 17
values | local_gov large_stringclasses 205
values | account large_stringlengths 2 37 | project_name large_stringlengths 2 240 ⌀ | budget_total int64 -18,705,881,000 6,085B | budget_national int64 -13,800,000 4,130B | budget_province int64 -9,000,000 6,085B | budget_city int64 -18,705,881,000 1,007B | budget_other int64 0 1,130B | expenditure int64 0 6,085B | balance int64 -47,177,718,860 2,408B | field large_stringclasses 17
values | sector large_stringclasses 57
values | fiscal_year int32 2.02k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 본청 | 일반회계 | (예비)사회적기업 지원(사업개발비) | 3,113,000,000 | 2,179,000,000 | 934,000,000 | 0 | 0 | 3,057,000,000 | 56,000,000 | 사회복지 | 사회복지일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | (예비)사회적기업 지원(일자리창출) | 10,137,723,000 | 7,603,071,000 | 2,534,652,000 | 0 | 0 | 8,010,744,000 | 2,126,979,000 | 사회복지 | 사회복지일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | (예비)사회적기업 지원(지역특화) | 696,000,000 | 502,000,000 | 194,000,000 | 0 | 0 | 696,000,000 | 0 | 사회복지 | 사회복지일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 120다산콜재단 운영 | 24,554,785,000 | 0 | 24,554,785,000 | 0 | 0 | 24,554,785,000 | 0 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 1:1,000 수치지형도 갱신사업 | 1,169,438,180 | 0 | 1,169,438,180 | 0 | 0 | 789,438,180 | 380,000,000 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 1~8호선 코로나 대응지원(일반회계) | 14,100,000,000 | 0 | 14,100,000,000 | 0 | 0 | 14,100,000,000 | 0 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 1인가구 생활안전 인프라 조성 | 185,000,000 | 0 | 185,000,000 | 0 | 0 | 185,000,000 | 0 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 1인가구 지원체계 구축 | 737,906,000 | 0 | 737,906,000 | 0 | 0 | 587,470,650 | 150,435,350 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2020 회계연도 결산업무 추진 | 212,580,000 | 0 | 212,580,000 | 0 | 0 | 196,290,590 | 16,289,410 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 도시계획 정책 현안검토 운영 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 148,940,000 | 1,060,000 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 도시정책 컨퍼런스 운영 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 | 0 | 0 | 88,550,000 | 450,000 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 서울 전통춤 문화제 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 199,400,000 | 600,000 | 문화및관광 | 문화예술 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 지방하천 제방 정밀점검 용역 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 440,085,000 | 59,915,000 | 국토및지역개발 | 수자원 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 희망근로 지원사업 | 39,358,245,000 | 37,223,000,000 | 2,135,245,000 | 0 | 0 | 39,290,460,220 | 67,784,780 | 사회복지 | 노동 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021 희망일자리사업 | 25,983,420,000 | 24,609,000,000 | 1,374,420,000 | 0 | 0 | 25,976,692,660 | 6,727,340 | 사회복지 | 노동 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 노후전선 정비사업 | 1,483,056,000 | 1,019,336,000 | 463,720,000 | 0 | 0 | 1,483,056,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 스마트 K-도서관 지원 사업 | 195,875,000 | 195,875,000 | 0 | 0 | 0 | 195,875,000 | 0 | 문화및관광 | 문화예술 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 스마트 서울시립미술관 구축 지원 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 195,768,085 | 4,231,915 | 문화및관광 | 문화예술 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 제25차 ANOC 총회 개최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 문화및관광 | 체육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 지역 평생교육 활성화 지원 사업(신규 평생학습도시) | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 교육 | 평생ㆍ직업교육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 지역 평생교육 활성화 지원 사업(특성화) | 52,640,000 | 52,640,000 | 0 | 0 | 0 | 52,640,000 | 0 | 교육 | 평생ㆍ직업교육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2021년 화재알림시설 설치사업 | 710,128,000 | 564,340,000 | 145,788,000 | 0 | 0 | 710,128,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2032 올림픽 유치 공감대 확산 | 83,345,000 | 0 | 83,345,000 | 0 | 0 | 1,696,200 | 81,648,800 | 문화및관광 | 체육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2040 공원녹지기본계획 수립 | 395,000,000 | 0 | 395,000,000 | 0 | 0 | 0 | 395,000,000 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2040 도시기본계획 수립 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 | 0 | 0 | 213,610,000 | 390,000 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 2040 준공업지역 종합발전계획 수립 | 307,200,000 | 0 | 307,200,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | 127,200,000 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 3D기반 Virtual Seoul 구축 | 1,942,500,000 | 0 | 1,942,500,000 | 0 | 0 | 1,042,854,850 | 899,645,150 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 3·1운동 재연 문화제 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 문화및관광 | 문화재 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 50+센터 확충 및 운영 | 4,551,881,000 | 0 | 4,551,881,000 | 0 | 0 | 4,494,024,180 | 57,856,820 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 50+재단 및 캠퍼스 운영 | 16,861,800,000 | 0 | 16,861,800,000 | 0 | 0 | 16,861,799,770 | 230 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 6급 미래인재 양성과정 운영 | 499,679,000 | 0 | 499,679,000 | 0 | 0 | 392,057,428 | 107,621,572 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 72시간 프로젝트 | 250,400,000 | 0 | 250,400,000 | 0 | 0 | 226,047,200 | 24,352,800 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 9호선 3단계 919공구 공사대금 청구소송 | 532,212,000 | 0 | 532,212,000 | 0 | 0 | 532,211,339 | 661 | 교통및물류 | 도로 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 9호선 코로나 대응지원(일반회계) | 1,045,169,000 | 0 | 1,045,169,000 | 0 | 0 | 1,045,169,000 | 0 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | ADHD 아동청소년 부모 역량강화시범사업 | 25,100,000 | 0 | 25,100,000 | 0 | 0 | 25,100,000 | 0 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 | 1,025,510,000 | 788,852,000 | 236,658,000 | 0 | 0 | 1,025,510,000 | 0 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 | 348,200,000 | 0 | 348,200,000 | 0 | 0 | 180,834,000 | 167,366,000 | 환경 | 상하수도ㆍ수질 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 | 2,501,000,000 | 0 | 2,501,000,000 | 0 | 0 | 2,501,000,000 | 0 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | DDP 화상스튜디오 조성 및 운영 | 1,798,000,000 | 0 | 1,798,000,000 | 0 | 0 | 1,780,087,640 | 17,912,360 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | DMC 활성화 | 103,700,000 | 0 | 103,700,000 | 0 | 0 | 62,571,000 | 41,129,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | GAP안전성 분석 지원사업 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 농림해양수산 | 농업ㆍ농촌 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | G밸리 문화복지센터 조성 | 11,368,180,844 | 0 | 6,368,180,844 | 0 | 5,000,000,000 | 8,793,619,790 | 2,574,561,054 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | G밸리 산업관 조성 | 5,917,147,000 | 0 | 5,917,147,000 | 0 | 0 | 5,330,336,844 | 586,810,156 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | G밸리 의료기기 지원센터 운영 | 590,000,000 | 0 | 590,000,000 | 0 | 0 | 590,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진 | 3,289,692,000 | 0 | 3,289,692,000 | 0 | 0 | 3,251,861,050 | 37,830,950 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | ICLEI 동아시아본부 운영 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | 환경 | 환경보호일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | IOC 올림픽 유치 심사 대응 | 589,000,000 | 0 | 589,000,000 | 0 | 0 | 227,306,820 | 361,693,180 | 문화및관광 | 체육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | IT전문교육 운영 | 339,034,000 | 0 | 339,034,000 | 0 | 0 | 300,145,200 | 38,888,800 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(국비) | 12,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 12,600,000 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(자체) | 70,980,000 | 0 | 70,980,000 | 0 | 0 | 65,689,050 | 5,290,950 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | MICE 유치 및 개최 지원 | 2,710,000,000 | 0 | 2,710,000,000 | 0 | 0 | 2,709,605,000 | 395,000 | 문화및관광 | 관광 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | MICE산업 종합지원센터 운영 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 문화및관광 | 관광 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | NPO 입주협업공간 운영 | 237,252,000 | 0 | 237,252,000 | 0 | 0 | 234,349,740 | 2,902,260 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | SH공사 인사노무제도 고도화 용역 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 49,992,800 | 7,200 | 사회복지 | 주택 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | SeMA 벙커(여의도 지하벙커) 운영 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 27,991,530 | 2,008,470 | 문화및관광 | 문화예술 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | U-도서관서비스 구축 지원 | 338,000,000 | 338,000,000 | 0 | 0 | 0 | 338,000,000 | 0 | 문화및관광 | 문화예술 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영 | 770,000,000 | 0 | 770,000,000 | 0 | 0 | 729,911,500 | 40,088,500 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | `나와 함께한 건축` 스토리텔링 공모전 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | e-러닝 운영 | 690,664,000 | 0 | 690,664,000 | 0 | 0 | 670,754,790 | 19,909,210 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | e-러닝콘텐츠 개발 | 123,250,000 | 0 | 123,250,000 | 0 | 0 | 108,990,000 | 14,260,000 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 「서울의제21」실천 | 950,000,000 | 0 | 950,000,000 | 0 | 0 | 950,000,000 | 0 | 환경 | 환경보호일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 故 노태우 前대통령 분향소 설치·운영 | 227,700,000 | 0 | 227,700,000 | 0 | 0 | 227,620,000 | 80,000 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 非OECD국가 학교 지원 육성 | 69,800,000 | 0 | 69,800,000 | 0 | 0 | 68,400,000 | 1,400,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가격표시제 업무 지원 | 79,644,000 | 79,644,000 | 0 | 0 | 0 | 79,644,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업ㆍ중소기업일반 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가락119안전센터-강남농수산물검사소 합동청사 건립 | 33,176,000 | 0 | 33,176,000 | 0 | 0 | 33,176,000 | 0 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가로구역별 최고높이 재정비사업 | 166,490,000 | 0 | 166,490,000 | 0 | 0 | 166,490,000 | 0 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가로등 관제센터 운영 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 | 0 | 71,727,580 | 272,420 | 교통및물류 | 도로 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가로등 무선원격감시제어 시스템 사업 | 770,000,000 | 0 | 770,000,000 | 0 | 0 | 764,662,560 | 5,337,440 | 교통및물류 | 도로 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 | 15,677,201,980 | 0 | 15,677,201,980 | 0 | 0 | 13,730,850,690 | 1,946,351,290 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가로쓰레기통 설치 지원 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0 | 0 | 71,830,000 | 13,170,000 | 환경 | 폐기물 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가맹·대리점 분야 불공정피해 구제 및 공정거래문화 정착 | 190,950,000 | 0 | 190,950,000 | 0 | 0 | 183,721,100 | 7,228,900 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가사·간병 방문관리사 지원 | 2,502,000,000 | 1,668,000,000 | 834,000,000 | 0 | 0 | 2,172,005,000 | 329,995,000 | 사회복지 | 취약계층지원 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가상현실 스포츠실 설치 지원 | 665,000,000 | 665,000,000 | 0 | 0 | 0 | 665,000,000 | 0 | 문화및관광 | 체육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정양육수당 지원 | 171,371,689,000 | 92,356,000,000 | 79,015,689,000 | 0 | 0 | 171,371,689,000 | 0 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정용 친환경보일러 보급 | 12,259,800,000 | 7,355,880,000 | 4,903,920,000 | 0 | 0 | 12,259,800,000 | 0 | 환경 | 대기 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정용 친환경보일러 홍보 및 현장심사단 운영 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 31,050,000 | 48,950,000 | 환경 | 대기 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정위탁센터, 입양기관, 결연기관 운영지원 | 1,377,313,000 | 0 | 1,377,313,000 | 0 | 0 | 1,377,218,730 | 94,270 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정위탁아동 아동용품구입비지원 | 14,000,000 | 5,600,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 11,000,000 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정위탁아동 전문아동보호비 | 126,000,000 | 50,400,000 | 75,600,000 | 0 | 0 | 9,750,000 | 116,250,000 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 | 339,352,000 | 167,676,000 | 171,676,000 | 0 | 0 | 338,952,000 | 400,000 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력상담소 운영지원 | 3,142,973,000 | 989,406,000 | 2,153,567,000 | 0 | 0 | 3,041,039,380 | 101,933,620 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 99,000,000 | 49,500,000 | 49,500,000 | 0 | 0 | 99,000,000 | 0 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원 | 183,357,000 | 143,357,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 166,635,590 | 16,721,410 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 보호시설 운영지원 | 3,323,030,000 | 1,040,310,000 | 2,282,720,000 | 0 | 0 | 3,201,995,240 | 121,034,760 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 지원 | 275,000,000 | 275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 185,000,000 | 90,000,000 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 의료비 지원 | 181,812,000 | 90,906,000 | 90,906,000 | 0 | 0 | 149,285,080 | 32,526,920 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 직업훈련비 지원 | 55,778,000 | 27,889,000 | 27,889,000 | 0 | 0 | 39,488,310 | 16,289,690 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가정폭력피해자 치료회복프로그램 | 463,082,000 | 231,541,000 | 231,541,000 | 0 | 0 | 463,082,000 | 0 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가족스포츠 활성화 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 | 95,000,000 | 문화및관광 | 체육 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가족역량강화 지원 | 889,975,000 | 515,700,000 | 374,275,000 | 0 | 0 | 862,747,000 | 27,228,000 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가족학교 운영지원 | 1,185,093,000 | 0 | 1,185,093,000 | 0 | 0 | 1,184,587,510 | 505,490 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가짜식품 판별 검사 | 88,950,000 | 0 | 88,950,000 | 0 | 0 | 87,620,180 | 1,329,820 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-살처분 보상금 | 3,790,000 | 1,790,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,012,600 | 1,777,400 | 농림해양수산 | 농업ㆍ농촌 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-예방약품 등 지원(국비) | 564,424,000 | 423,510,000 | 140,914,000 | 0 | 0 | 544,288,990 | 20,135,010 | 농림해양수산 | 농업ㆍ농촌 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상) | 187,178,000 | 93,589,000 | 93,589,000 | 0 | 0 | 183,724,360 | 3,453,640 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-예방약품 등 지원(국비, 자본) | 380,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 379,235,730 | 764,270 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-예방약품 등 지원(자체) | 110,960,000 | 50,000,000 | 60,960,000 | 0 | 0 | 89,514,230 | 21,445,770 | 농림해양수산 | 농업ㆍ농촌 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 가축방역-예방약품 등 지원(자체, 경상) | 40,247,000 | 0 | 40,247,000 | 0 | 0 | 39,315,300 | 931,700 | 보건 | 보건의료 | 2,021 |
서울 | 본청 | 일반회계 | 간이 이동노동자 쉼터 설치 운영 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 사회복지 | 노동 | 2,021 |
End of preview. Expand in Data Studio
지방재정365 연도별 세부사업별 세출현황 파일
전국 지방자치단체의 연도별 세부사업별 세출(국비·시도비·시군구비 재원, 예산현액, 지출액, 잔액) 을 회계·분야·부문·세부사업 단위로 담은 연간 파일. 공공데이터포털(15138684) 은 LINK 형으로 등록되어 있고 실제 데이터는 지방재정365 공시 화면 (LF6000000.do?ntcaClsDvCd=FSL446) 에서 제공된다. 지방 사업의 예산→집행 백필과 연도별 정합성의 기준 파일이다.
출처: https://www.data.go.kr/data/15138684/fileData.do
이용 조건: 이용허락범위 제한 없음 (공공데이터포털 표기)
manifest.json은 현재 검증된 파일의 계층·원래 경로·SHA-256·크기·불변 객체 경로를 제공한다. 같은 commit revision으로 manifest와 객체를 내려받고 해시를 검증한다. 예산현액과 지출액은 합산하지 않는다.
- Downloads last month
- 196