duration float64 0.3 12 | id stringlengths 12 25 | sample_rate int64 16k 16k | n_channels int64 1 1 | pesq_hyp float64 2.5 4.09 | stoi_hyp float64 0.84 1 | si_sdr_hyp float64 2.4 29.6 | channel stringclasses 6
values | text stringlengths 2 274 ⌀ | audio audioduration (s) 0.3 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | @lballonbdarija_53_150 | 16,000 | 1 | 2.644531 | 0.972168 | 20.375 | @lballonbdarija | ان عندنا | |
1.5 | @lballonbdarija_53_158 | 16,000 | 1 | 2.763672 | 0.98877 | 20.109375 | @lballonbdarija | ولكن هاد الحادثة المزعومة في الحقيقة | |
0.8 | @lballonbdarija_53_153 | 16,000 | 1 | 2.685547 | 0.98584 | 20.203125 | @lballonbdarija | بطبيعة الحال | |
1.6 | @lballonbdarija_49_190 | 16,000 | 1 | 2.738281 | 0.994141 | 15.625 | @lballonbdarija | الملاحظة هو أن أشرف داري | |
1.3 | @lballonbdarija_64_125 | 16,000 | 1 | 2.558594 | 0.984375 | 20.484375 | @lballonbdarija | يلا مشات الكورة لليسر | |
1.8 | @lballonbdarija_64_186 | 16,000 | 1 | 3.341797 | 0.993652 | 20.828125 | @lballonbdarija | وتوجه عند العائلة ديالو ف ألمانيا | |
0.8 | @lballonbdarija_64_181 | 16,000 | 1 | 2.685547 | 0.977539 | 21.796875 | @lballonbdarija | هنا صابيري | |
2.9 | @lballonbdarija_64_11 | 16,000 | 1 | 2.671875 | 0.994141 | 21.109375 | @lballonbdarija | نادى عليه وليد الركراكي باش يكون مع المنتخب المغربي | |
1.6 | @lballonbdarija_64_88 | 16,000 | 1 | 2.519531 | 0.970215 | 21.203125 | @lballonbdarija | بدا كيهمّش اللاّعب المغربي | |
1.5 | @lballonbdarija_64_65 | 16,000 | 1 | 2.962891 | 0.983887 | 20.625 | @lballonbdarija | وتحديداً نادي فيورنتينا | |
1 | @lballonbdarija_64_144 | 16,000 | 1 | 2.601563 | 0.955566 | 20.921875 | @lballonbdarija | وصلات حتى للجمهور | |
2.4 | @lballonbdarija_64_2 | 16,000 | 1 | 2.611328 | 0.991699 | 21.625 | @lballonbdarija | لاعب كان واحد من ابطال ملحمة كاس العالم | |
2.4 | @lballonbdarija_45_19 | 16,000 | 1 | 2.630859 | 0.996094 | 20.9375 | @lballonbdarija | وقام بتهميش هاد اللاعب بدون مبرر واضح | |
1.2 | @lballonbdarija_45_123 | 16,000 | 1 | 2.761719 | 0.987793 | 23.953125 | @lballonbdarija | هو تسيد من بعيد | |
2.2 | @lballonbdarija_52_20 | 16,000 | 1 | 2.535156 | 0.974609 | 20.125 | @lballonbdarija | هي مباراة ساحل العاج والمنتخب المغربي | |
2.2 | @lballonbdarija_52_70 | 16,000 | 1 | 2.535156 | 0.974609 | 20.125 | @lballonbdarija | هي مباراة ساحل العاج والمنتخب المغربي | |
2.1 | @lballonbdarija_52_4 | 16,000 | 1 | 2.634766 | 0.994141 | 17.53125 | @lballonbdarija | ونبداو بأول مباراة عندنا فهاد الفيديو | |
0.6 | @lballonbdarija_48_218 | 16,000 | 1 | 3.355469 | 0.995117 | 22.53125 | @lballonbdarija | ولي مالا | |
2.1 | @lballonbdarija_48_56 | 16,000 | 1 | 2.564453 | 0.97998 | 22.140625 | @lballonbdarija | البداية مع النادي الملكي ماكانتش مزيان | |
1.9 | @lballonbdarija_48_131 | 16,000 | 1 | 2.568359 | 0.967773 | 20.421875 | @lballonbdarija | ولعب مع النادي الملكي موسم ونصف | |
2.401 | @lballonbdarija_48_26 | 16,000 | 1 | 2.554688 | 0.976074 | 20.140625 | @lballonbdarija | ولا من أهم المواهب الصاعدة اللي كاينة في النادي | |
2.4 | @lballonbdarija_48_66 | 16,000 | 1 | 2.603516 | 0.981445 | 21.625 | @lballonbdarija | وقضى أفضل موسم ليه فمسارو الاحترافي | |
1.1 | @lballonbdarija_48_176 | 16,000 | 1 | 2.734375 | 0.990234 | 24.453125 | @lballonbdarija | أما فالدوري الإيطالي | |
3.3 | @lballonbdarija_48_205 | 16,000 | 1 | 2.574219 | 0.982422 | 19.625 | @lballonbdarija | الى ان جا ختيارو بشكل رسمي انه غايمتل المنتخب المغربي | |
0.8 | @lballonbdarija_48_93 | 16,000 | 1 | 2.5625 | 0.978516 | 20.234375 | @lballonbdarija | اللاعب الشاب | |
3.3 | @lballonbdarija_48_84 | 16,000 | 1 | 2.574219 | 0.982422 | 19.625 | @lballonbdarija | إلى أن جا اختيارو بشكل رسمي أنه غايمثل المنتخب المغربي | |
2.1 | @lballonbdarija_48_128 | 16,000 | 1 | 2.564453 | 0.97998 | 22.140625 | @lballonbdarija | البداية مع النادي الملكي ماكانتش مزيان | |
2.4 | @lballonbdarija_48_166 | 16,000 | 1 | 2.603516 | 0.981445 | 21.625 | @lballonbdarija | وقضى أفضل موسم ليه فمسارو الاحترافي | |
1.9 | @lballonbdarija_48_204 | 16,000 | 1 | 2.634766 | 0.97998 | 20.546875 | @lballonbdarija | تواصل مع هاد اللاعب ولسنين طويلة | |
2.3 | @lballonbdarija_65_0 | 16,000 | 1 | 3.173828 | 0.994629 | 23.96875 | @lballonbdarija | اللي غايلعب بيها وليد الركراكي في كأس إفريقيا | |
1.3 | @lballonbdarija_51_98 | 16,000 | 1 | 3.015625 | 0.987793 | 21.859375 | @lballonbdarija | سواء من عند الجماهير | |
3.4 | @lballonbdarija_47_6 | 16,000 | 1 | 2.542969 | 0.985352 | 24.671875 | @lballonbdarija | وعلاش فضل يلعب للمنتخب المغربي بدلاً من المنتخب الفرنسي | |
2.1 | @lballonbdarija_47_194 | 16,000 | 1 | 2.730469 | 0.993652 | 24.203125 | @lballonbdarija | زوارة قادمة بقوة فالمنتخب المغربي | |
1.3 | @lballonbdarija_47_186 | 16,000 | 1 | 2.753906 | 0.998535 | 23.8125 | @lballonbdarija | قدرة كبيرة على المراوغة | |
0.9 | @lballonbdarija_47_141 | 16,000 | 1 | 3.087891 | 0.996582 | 25.78125 | @lballonbdarija | العام الموالي | |
2.1 | @lballonbdarija_47_29 | 16,000 | 1 | 2.595703 | 0.991699 | 23.171875 | @lballonbdarija | هو الانضمام لنادي الإمارة الفرنسية | |
1.2 | @lballonbdarija_47_180 | 16,000 | 1 | 2.576172 | 0.988281 | 19.078125 | @lballonbdarija | وهادشي شافو مباشرة | |
2.1 | @lballonbdarija_47_77 | 16,000 | 1 | 2.730469 | 0.993652 | 24.203125 | @lballonbdarija | زوهراء قادمة بقوة فالمنتخب المغربي | |
2.1 | @lballonbdarija_47_109 | 16,000 | 1 | 2.865234 | 0.994141 | 24.265625 | @lballonbdarija | ولأي واحد ساعدو باش يبان بهاد المستوى | |
2.5 | @lballonbdarija_47_3 | 16,000 | 1 | 2.925781 | 0.994629 | 18.921875 | @lballonbdarija | لاعب لي فاجأ جميع المغاربة بأداؤو الكبير | |
1.1 | @lballonbdarija_12_154 | 16,000 | 1 | 2.552734 | 0.969238 | 15.539063 | @lballonbdarija | عبد الصمد الزلزولي | |
0.5 | @lballonbdarija_50_189 | 16,000 | 1 | 2.566406 | 0.952148 | 20.0625 | @lballonbdarija | حالياً | |
1 | @lballonbdarija_2_119 | 16,000 | 1 | 2.626953 | 0.980957 | 20.671875 | @lballonbdarija | هذا توقع شخصي | |
3.2 | @lballonbdarija_46_77 | 16,000 | 1 | 2.626953 | 0.981445 | 18.890625 | @lballonbdarija | واش نتا مع مغادرة أو استمرار الناخب الوطني وليد الركراكي | |
0.4 | @lballonbdarija_46_0 | 16,000 | 1 | 3.001953 | 0.954102 | 17.625 | @lballonbdarija | كونتخاطاك اللي كانت خطيرة | |
2.7 | @lballonbdarija_46_60 | 16,000 | 1 | 2.578125 | 0.987305 | 24.21875 | @lballonbdarija | مباشرة من بعد انتهاء منافسات أولمبياد باريس | |
2.7 | @lballonbdarija_46_137 | 16,000 | 1 | 2.578125 | 0.987305 | 24.21875 | @lballonbdarija | مباشرة من بعد انتهاء منافسات أولمبياد باريس | |
2.1 | @lballonbdarija_46_23 | 16,000 | 1 | 2.591797 | 0.995117 | 21.234375 | @lballonbdarija | بطبيعة الحال هاد النموذج من المباريات | |
0.9 | @lballonbdarija_46_86 | 16,000 | 1 | 2.744141 | 0.993164 | 22.25 | @lballonbdarija | وليحة طويلة | |
2.4 | @lballonbdarija_57_26 | 16,000 | 1 | 2.519531 | 0.993652 | 13.320313 | @lballonbdarija | كان على وليد يكون هو اول واحد عارف هاد الامور | |
3.1 | @lballonbdarija_19_48 | 16,000 | 1 | 2.554688 | 0.981445 | 21.484375 | @lballonbdarija | des joueurs inchallah illi ghadi imchiw définitivement | |
0.6 | @lballonbdarija_60_194 | 16,000 | 1 | 2.527344 | 0.988281 | 15.453125 | @lballonbdarija | بطبيعة الحال | |
2.4 | @lballonbdarija_22_80 | 16,000 | 1 | 2.505859 | 0.980469 | 21.546875 | @lballonbdarija | كانستغرب من الحملة الكبيرة اللي كادار فحق هاد اللاعب | |
2.4 | @lballonbdarija_22_5 | 16,000 | 1 | 2.591797 | 0.981445 | 20.8125 | @lballonbdarija | بعد ما صار ممتاز جدا فالالعاب الاولمبية | |
3.4 | @lballonbdarija_22_9 | 16,000 | 1 | 2.738281 | 0.993164 | 21.328125 | @lballonbdarija | من بعد انتهاء المباراة النهائية ما بين منتخب فرنسا و إسبانيا | |
2.4 | @lballonbdarija_22_101 | 16,000 | 1 | 2.505859 | 0.980469 | 21.546875 | @lballonbdarija | كنستغرب من الحملة الكبيرة اللي كدار فحق هاد اللاعب | |
1.8 | @lballonbdarija_56_198 | 16,000 | 1 | 2.53125 | 0.979492 | 19.421875 | @lballonbdarija | ويخرجو لينا أجيال من المهاجمين | |
1.6 | @lballonbdarija_56_67 | 16,000 | 1 | 2.554688 | 0.963379 | 21.875 | @lballonbdarija | سجلو فيها خمسة وتلاتين هدف | |
1.2 | @lballonbdarija_56_164 | 16,000 | 1 | 2.505859 | 0.996094 | 22.546875 | @lballonbdarija | خمسة ديال المباريات | |
0.8 | @lballonbdarija_56_111 | 16,000 | 1 | 3.164063 | 0.991699 | 23.390625 | @lballonbdarija | هنا كيبان الفرق | |
2.4 | @lballonbdarija_56_76 | 16,000 | 1 | 2.527344 | 0.992676 | 21.984375 | @lballonbdarija | هو المنتخب المغربي فكاس افريقيا فالغابون | |
1.3 | @lballonbdarija_56_216 | 16,000 | 1 | 2.742188 | 0.980469 | 15.640625 | @lballonbdarija | غايولي عمل مضاعف | |
1 | @lballonbdarija_56_85 | 16,000 | 1 | 2.529297 | 0.992676 | 22.78125 | @lballonbdarija | هاد المباريات | |
1.6 | @lballonbdarija_56_122 | 16,000 | 1 | 2.564453 | 0.974609 | 21.484375 | @lballonbdarija | بمعدل كل مباراة هدف | |
2.6 | @lballonbdarija_56_2 | 16,000 | 1 | 2.808594 | 0.995605 | 20.828125 | @lballonbdarija | مشكل تسجيل الأهداف عند المنتخب الوطني المغربي | |
0.9 | @lballonbdarija_56_161 | 16,000 | 1 | 2.501953 | 0.983398 | 22 | @lballonbdarija | هاد الفعالية | |
1.8 | @lballonbdarija_56_130 | 16,000 | 1 | 2.804688 | 0.984863 | 17.203125 | @lballonbdarija | ولّي هي حصيلة هزيلة بطبيعة الحال | |
1 | @lballonbdarija_56_230 | 16,000 | 1 | 2.876953 | 0.983398 | 19.421875 | @lballonbdarija | كيفاش يوصل للمرمى | |
1.9 | @lballonbdarija_56_183 | 16,000 | 1 | 2.550781 | 0.984375 | 18.640625 | @lballonbdarija | على بعض لاعبين المنتخب المغربي | |
2.4 | @lballonbdarija_56_23 | 16,000 | 1 | 2.527344 | 0.992676 | 21.984375 | @lballonbdarija | هو المنتخب المغربي فكأس افريقيا بالغابون | |
2.2 | @lballonbdarija_56_11 | 16,000 | 1 | 2.833984 | 0.996582 | 21.046875 | @lballonbdarija | وأنه قلب بزاف على مهاجم رأس حربة | |
1.1 | @lballonbdarija_39_108 | 16,000 | 1 | 2.599609 | 0.987305 | 18.671875 | @lballonbdarija | ولكن على المحيط ديالو | |
1.5 | @lballonbdarija_39_109 | 16,000 | 1 | 2.621094 | 0.99707 | 23.609375 | @lballonbdarija | سواء من الناحية المادية | |
5.8 | @lballonbdarija_35_6 | 16,000 | 1 | 2.529297 | 0.990234 | 22.90625 | @lballonbdarija | واول إسم غنبداو بيه هو ياسين بونو بونو بداية هاد الموسم كان منتاقل حديثا لنادي الهلال السعودي | |
1.1 | @lballonbdarija_35_103 | 16,000 | 1 | 2.748047 | 0.990723 | 23.40625 | @lballonbdarija | كتبوها ليا ف التعاليق | |
2.2 | @lballonbdarija_55_20 | 16,000 | 1 | 3.056641 | 0.996094 | 22.046875 | @lballonbdarija | هو اسم متألق فصفوف نادي ريال مدريد | |
2.3 | @lballonbdarija_55_132 | 16,000 | 1 | 2.583984 | 0.991211 | 21.65625 | @lballonbdarija | العديد من الصحف والمواقع الرياضية المغربية | |
2.3 | @lballonbdarija_55_13 | 16,000 | 1 | 2.648438 | 0.983398 | 19.203125 | @lballonbdarija | والجامعة الملكية كادير مجهودات جبارة | |
1.5 | @lballonbdarija_55_129 | 16,000 | 1 | 2.632813 | 0.98877 | 21.21875 | @lballonbdarija | من بعد ما وضع دي لافوينتي | |
2.3 | @lballonbdarija_55_50 | 16,000 | 1 | 2.583984 | 0.991211 | 21.65625 | @lballonbdarija | العديد من الصحف والمواقع الرياضية المغربية | |
0.6 | @lballonbdarija_55_179 | 16,000 | 1 | 2.662109 | 0.981445 | 19.890625 | @lballonbdarija | لهذا | |
0.7 | @lballonbdarija_7_216 | 16,000 | 1 | 2.636719 | 0.935059 | 18.796875 | @lballonbdarija | Player | |
6.8 | @lballonbdarija_36_9 | 16,000 | 1 | 2.558594 | 0.986328 | 18.671875 | @lballonbdarija | أداء جيد حتى لجيد جدا، فعالية حاضرة عند مهاجمي المنتخب، العمل ديال وليد الركراكي بدا كيبان على أرضية الميدان | |
1.1 | @lballonbdarija_36_84 | 16,000 | 1 | 2.662109 | 0.983887 | 22.578125 | @lballonbdarija | يكشف على وجه آخر | |
4.5 | @lballonbdarija_36_18 | 16,000 | 1 | 2.572266 | 0.980957 | 17.5625 | @lballonbdarija | بطبيعة الحال هادشي كامل شفناه ف هاد المباراة ف بعد المواجهة امام منتخب زامبيا | |
1.8 | @lballonbdarija_36_90 | 16,000 | 1 | 2.671875 | 0.981445 | 21.171875 | @lballonbdarija | إذن هذا هو الوضع الحالي لهاد المجموعة | |
0.8 | @lballonbdarija_59_255 | 16,000 | 1 | 2.644531 | 0.98877 | 19.328125 | @lballonbdarija | وان شاء الله | |
2.5 | @lballonbdarija_59_12 | 16,000 | 1 | 3.0625 | 0.992676 | 21.09375 | @lballonbdarija | الاهتمام اللي كنحظى به من أندية بحال برشلونة | |
1.5 | @lballonbdarija_59_115 | 16,000 | 1 | 2.837891 | 0.991211 | 14.09375 | @lballonbdarija | كسر فالصبع الأكبر ديال رجليه | |
1.1 | @lballonbdarija_59_239 | 16,000 | 1 | 3.310547 | 0.990723 | 21.640625 | @lballonbdarija | زائد الجو العائلي | |
2.6 | @lballonbdarija_59_11 | 16,000 | 1 | 2.701172 | 0.999023 | 20.109375 | @lballonbdarija | البعض ماعجباتوش فكرة الانتقال لنادي مارسيليا | |
1 | @lballonbdarija_59_74 | 16,000 | 1 | 2.542969 | 0.959961 | 18.765625 | @lballonbdarija | سجل هدف رائع | |
1.6 | @lballonbdarija_59_73 | 16,000 | 1 | 2.580078 | 0.994629 | 21.96875 | @lballonbdarija | أول مبارات ليه مع هاد الفريق | |
1.3 | @lballonbdarija_59_141 | 16,000 | 1 | 2.740234 | 0.989746 | 22.65625 | @lballonbdarija | اللي هو عارف أن أوناحي | |
2.5 | @lballonbdarija_59_50 | 16,000 | 1 | 3.0625 | 0.992676 | 21.09375 | @lballonbdarija | الاهتمام اللي كنحظى به من أندية بحال برشلونة | |
2.3 | @lballonbdarija_59_9 | 16,000 | 1 | 3.041016 | 0.996094 | 24.671875 | @lballonbdarija | وجات من عند العديد من المحللين والنقاد | |
1.9 | @lballonbdarija_62_109 | 16,000 | 1 | 2.666016 | 0.98877 | 18.125 | @lballonbdarija | اللي غيكونو اللاعبين مستانسين بها | |
1.4 | @lballonbdarija_62_158 | 16,000 | 1 | 2.548828 | 0.98291 | 20.90625 | @lballonbdarija | بل عندهم العديد من النجوم | |
1.7 | @lballonbdarija_62_119 | 16,000 | 1 | 2.570313 | 0.981445 | 19.171875 | @lballonbdarija | لي جراو ضد المنتخب المغربي | |
2.1 | @lballonbdarija_62_0 | 16,000 | 1 | 2.728516 | 0.990723 | 21.671875 | @lballonbdarija | مع اقتراب كاس إفريقيا بساحل العاج |
MoulSot-Full Dataset
Dataset Summary
MoulSot-Full is a large-scale Moroccan Darija speech dataset containing in total 1,500 hours of speech audio. From this extensive corpus, a high-quality subset of approximately 80 hours has been carefully curated and transcribed. It was built entirely from publicly available YouTube content across 51 diverse channels (including vlogs, podcasts, interviews, and commentary) to capture real-world Moroccan Darija, including natural code-switching with French, various regional dialects, and diverse acoustic conditions.
The full 1,500-hour dataset was processed using an automated pipeline involving:
- Voice Activity Detection: Silero VAD.
- Audio Quality Scoring: SQUIM (PESQ, STOI) and Meta's Audiobox Aesthetics.
- Speech Enhancement: DNS64 for low-quality segments.
- Transcription: Automated annotation using Gemini 2.5 Pro with specific prompting to preserve code-switched Latin script inside the Arabic transcriptions.
This dataset was used to fine-tune the MoulSot.0.3 model for Moroccan Darija speech recognition.
Languages
Moroccan Darija (Arabic script), with natural code-switching to French, English, and Spanish.
Dataset Structure
Data Instances
A typical transcribed instance includes a 16 kHz mono audio file, detailed quality metadata, and its corresponding transcription text. Untranscribed instances include the audio and metadata scores.
Data Splits
- full: The complete 1,500-hour pool of processed Moroccan Darija speech.
- train (
100-gt-2.5): High-quality transcribed training subset (~80 hours) with a perceptual quality score (pesq_hyp) > 2.5. - test:
defaultsubset.
Dataset Creation
Curation Rationale
Moroccan Darija remains under-resourced despite being spoken by over 30 million people. MoulSot aims to provide a diverse, high-quality corpus for building robust ASR systems without manual labeling bottlenecks.
Source Data
- Initial pool: ~3,570 videos from 51 YouTube channels.
- Filtering: Filtered based on duration (3-25s), PESQ > 1.0, and Audiobox Aesthetics metrics (Production Quality > 5.0, Content Usefulness > 4.0).
- Diarization: Pyannote 3.1 was used to prioritize single-speaker segments.
Annotations
Transcriptions were generated automatically using Google's Gemini 2.5 Pro, tested to be the most consistent at providing accurate transcriptions in Arabic script while preserving original Latin script for French/English loanwords.
Citation Information
If you use MoulSot-Full in your research, please cite:
@misc{moulsot2026,
title = {MoulSot: A Curated Moroccan Darija Speech Dataset and Fine-Tuned ASR Model},
author = {Atlasia},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/atlasia/moulsot.v0.3}
}
- Downloads last month
- 886