Datasets:
id stringlengths 14 14 | number int64 0 1,000k | words stringlengths 2 49 | split_name stringclasses 1
value | source_type stringclasses 1
value | provenance stringclasses 1
value | generator_version stringclasses 1
value | generator_sha256 stringclasses 1
value | generation_seed int64 20.3M 20.3M | template_id stringclasses 8
values | split_group stringclasses 1
value | record_fingerprint stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM-TR-0000000 | 0 | sıfır | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | 35cfda25ca37f2152d4c53def3a54d9f01698a628dc924d35342a558b862c362 |
NUM-TR-0000001 | 1 | bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 9aea2a870480c4b4c845bd09aaa1ffdba45dd11513dadaf5a8fe092fbe9dc39c |
NUM-TR-0000002 | 2 | iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | f349d4167b064825bcae709bffd4371e0511c0b2bd2e962599813c871d7b4537 |
NUM-TR-0000003 | 3 | üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | a6bc4bfbb9c95b55c522da389aac0700bb36f506cce92bb3a6ef153bdcf8ad19 |
NUM-TR-0000004 | 4 | dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 5ac4a2551dc4d4c3b3d7943ecbc3c09c9f5cab167bd403c1945db76f26e36b42 |
NUM-TR-0000005 | 5 | beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 9c635e80d801db07de50a2bb3e4186805b2cac4283901a9733b373cdf0977245 |
NUM-TR-0000006 | 6 | altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | f5fa9eda6632017306cea986c24d9faf6dd1a0c6caaa3ffd11ab1d5ced3bbda6 |
NUM-TR-0000007 | 7 | yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | 109ec88f03e7ab62ae57d667409914c7ceafb653e61e10b664021782a85e2a8a |
NUM-TR-0000008 | 8 | sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | 6e50ce05dc74c0482d7c81a9fc32213ea26343c285a7669eab83dd59aaa140e6 |
NUM-TR-0000009 | 9 | dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | d88657475bc563edb3f0dcaef0d36734add673d8ebf41fb54f2f54b601b1d120 |
NUM-TR-0000010 | 10 | on | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | 7df696317ecdbbe3fe25233eaff74ac7d7fd2056d4c4a7021de9f5ae71670e6b |
NUM-TR-0000011 | 11 | on bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | 679400319766cdefe82dabd9e60fe90e856a2c26043a3e8fcdec7c703371113a |
NUM-TR-0000012 | 12 | on iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 6df7daee065c0ae4cc491f8c552cfae434fb6ab1e835009ad7764e946263773d |
NUM-TR-0000013 | 13 | on üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 703645068f8212436cbba9b522db9e92038462c71289c6eef26fad68c5140926 |
NUM-TR-0000014 | 14 | on dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | b50669181fd8db3f6f1964be7fe0af61e8b8341d57b7df47e26a9e60b2af8aa8 |
NUM-TR-0000015 | 15 | on beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | 217899488a9ac94a854ab0a14aac7b0981f43f4ec1caf94554ceb8d5d44f9151 |
NUM-TR-0000016 | 16 | on altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | ce079e17b31beeff70cb0999f9dd0ec99c30401e662809f2dbc6df8ba33eaa44 |
NUM-TR-0000017 | 17 | on yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 2e37009dde7fb4066f57fd91facd12ee0a03101dc811f79593c2cdecf4299952 |
NUM-TR-0000018 | 18 | on sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | e6fb21a2117400c9e78b466c9bc17809f7b4fd76606b1414671a675ba91fa5e4 |
NUM-TR-0000019 | 19 | on dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | d49775d7a5581720c8129623bc2c27488cbec7cebd5823d2dccaa9609648f217 |
NUM-TR-0000020 | 20 | yirmi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 3e9b418b0ca235a516d8ec83846412c4df1276e114b97bb566015b18e92fe3c0 |
NUM-TR-0000021 | 21 | yirmi bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | f4620edacbae66d7413833797a9d65cccdb8ae71a0dcca85c365e2f04f687bf1 |
NUM-TR-0000022 | 22 | yirmi iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | 7286b8477adc6c185d081be82ee764e85901e383166e9f2fb9fffdf905f40638 |
NUM-TR-0000023 | 23 | yirmi üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | f32ca7acdbc0a8c5019cf25de47a546e52bba1093ab81128a6aad83ab3f731ad |
NUM-TR-0000024 | 24 | yirmi dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | 606d487a4fac33d812590dc3fada5993b23e72e1e9d44f7b08a0746e5ac34e2a |
NUM-TR-0000025 | 25 | yirmi beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | a95eb2ed86fa5b84f1b418079116a7c3c3bd1d25ba6d195f446c06666a40e357 |
NUM-TR-0000026 | 26 | yirmi altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | 56d0c4dddffaa6e939e01c4829ca18edcdbb06b3ffc47ecdc7232c173356efef |
NUM-TR-0000027 | 27 | yirmi yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | 86cb691c3dfbaf517a6ff30a218f6e59feceaf89c43a58b9078703dff9bbd90c |
NUM-TR-0000028 | 28 | yirmi sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 6befa48aadac310a73cbe7c6a61d3e7616319b5bc972f4d9451c2a1421076dd0 |
NUM-TR-0000029 | 29 | yirmi dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 843533923086efa4a48562576cf3f35bddf8e913f2c4c8f4bf36cc750c32fc86 |
NUM-TR-0000030 | 30 | otuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | 38bf106fd3b2e1c70fc75502ea2c2966ee502ce592f42ba205a9b44ddf0d84f3 |
NUM-TR-0000031 | 31 | otuz bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | 1771445d42050783786f267d36693d1d750d61422b2f6c1ffff675679519a8bd |
NUM-TR-0000032 | 32 | otuz iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | 20f3d90aa92370b7ed023a609dc5269445d949ea44bdbb51c83a60a8cadfa108 |
NUM-TR-0000033 | 33 | otuz üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 9e603044d6ba64f2044bee552fefd6b33768a96abcfb96259ab8009a2dde252d |
NUM-TR-0000034 | 34 | otuz dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | 6e0d798b79c482d96551186dce7d0c3101a39ca029db73a6851ec9c8e99f1b9a |
NUM-TR-0000035 | 35 | otuz beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | ba46c2f60472118ee3222d2b7d849fdacc725700e1ad0b30edd1d7054fcb2ad9 |
NUM-TR-0000036 | 36 | otuz altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | a04b60c378368afe087e4bd296b95820ef1086ca5db40d3f49ddd481dc5d17a9 |
NUM-TR-0000037 | 37 | otuz yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 17475e9bf51c650f36c9145efc4073fd41b4fcdfbacfb992cd28f228647901e7 |
NUM-TR-0000038 | 38 | otuz sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | 51c05b4d0ba87547634bffdbfde47f2f366d9a22a0dcf0ddbc16d86a624fcd7a |
NUM-TR-0000039 | 39 | otuz dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | e107af627789fba2a173e617c09824efc18901bd8525f735457bfa3f8963538f |
NUM-TR-0000040 | 40 | kırk | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | c3133149b2ae86387840cd6b31162d998f6cfd395c49e0b0c6ba66b0cc9a336d |
NUM-TR-0000041 | 41 | kırk bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 934ab76ac7b94af343bbe946e9234b84820777b6518ec20f7b401ce8afd38f18 |
NUM-TR-0000042 | 42 | kırk iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | 220b53803dfb11ae687dd08e40e1d0691d666090fcb44f542c02fd2cb88c3274 |
NUM-TR-0000043 | 43 | kırk üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | ee146f0d59055f80fc352c72b01f2975b637aaa3a2b03525e87afadd44ded357 |
NUM-TR-0000044 | 44 | kırk dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | e0300ed9ce976f199cb0bf4d3b5afcea9319f7db2309eac18f650f8ce9aef862 |
NUM-TR-0000045 | 45 | kırk beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 93682316ff6b5bd0667c3594f1dfb31300f633ea6b2573896a1901b1e787fa8c |
NUM-TR-0000046 | 46 | kırk altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | ae842f667b23f5910bbc697182f5aa422480505c0037d297fa3e44b211488229 |
NUM-TR-0000047 | 47 | kırk yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | fb074f7d983156cd5bcae4b3fb4e008fb365905ad1f35ef49cb825a64ffb9232 |
NUM-TR-0000048 | 48 | kırk sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | 584592ae54af4fe5ddc0ce240b9b04c260dd956311952ec4f65a2b53aab2c8ad |
NUM-TR-0000049 | 49 | kırk dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | c3098f9dcd05ef8a6b1ebe8597c542f44725a1ec58791576f93cbf94dd178669 |
NUM-TR-0000050 | 50 | elli | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | 7671b748382d1be3ad4300b611b9ef1ff126cba71e940538913b35b6a91b8587 |
NUM-TR-0000051 | 51 | elli bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | 82f972f81f6ab77bf6eb51f8b91b7cf9d15111aaf4083223fffc80d23981072c |
NUM-TR-0000052 | 52 | elli iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | e78604998612027261db9b6728e85cfe7de6154be6f12f1ea2f822dac6e34113 |
NUM-TR-0000053 | 53 | elli üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 0c359cc7c28db575d754885752708a0b768bb411cb9fe7d6335e32b0cc2d06fd |
NUM-TR-0000054 | 54 | elli dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | d04ca30d51db548422a83759a8859810c459cc715ea7498518ac46c1a689b230 |
NUM-TR-0000055 | 55 | elli beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | aa07670b5e74ce94552801b22d20ceb17d3de04bdf2771c50b978a562fc305fc |
NUM-TR-0000056 | 56 | elli altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | aa3e8d8a6a63886c37ffa2b261faa1e61d5aa9c960e7b03503e4a7b663963317 |
NUM-TR-0000057 | 57 | elli yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 2943e3e82d905588385653eef1c408d68c895ea4ba0fda20bac05b3193219ac6 |
NUM-TR-0000058 | 58 | elli sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | b88f693f03481a893d8aec2dc19149e8702d48cad6715ee49935ee73f442a5ba |
NUM-TR-0000059 | 59 | elli dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | 74c7485329f74803725a7a7351c10e0f6abcb4cc195adcc79f2a2309303a94e4 |
NUM-TR-0000060 | 60 | altmış | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 1d5d075bff6576fd4b289c90d94822c4421514dd23358e0cdd04368601db8225 |
NUM-TR-0000061 | 61 | altmış bir | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 8997434b5fcdd064891d4203e6c7d5b60d042948792819e424b7f04af1400219 |
NUM-TR-0000062 | 62 | altmış iki | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | b50566a6ebc3a47df13b0b368c703d49d9ed7dad750ac05b1650eaec29c85946 |
NUM-TR-0000063 | 63 | altmış üç | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-05 | mod100:train | ce775538962fb8457e201ff93e30cb24a20ecc1885e3d79cf5ddcd25640502ea |
NUM-TR-0000064 | 64 | altmış dört | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-00 | mod100:train | a3acab2bba2047d289f4ff5201a913b1be0d185b1732802b42445a0ad4d23e6c |
NUM-TR-0000065 | 65 | altmış beş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-03 | mod100:train | 1bbb44bb4902889ad948a7fba72baa5edb52cee5a156737146561e4bf7a5d685 |
NUM-TR-0000066 | 66 | altmış altı | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-06 | mod100:train | f98210003fb432b78e5230bfe6f5c0c7e6e76e40843ea2fc97256f30232d3d64 |
NUM-TR-0000067 | 67 | altmış yedi | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-01 | mod100:train | 2be42b2f9929e0c0a0f96184b53ea56f989b5ba0785a40a1688e79ae878252bb |
NUM-TR-0000068 | 68 | altmış sekiz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-04 | mod100:train | 58b60245a93336ea9ada58ea666731793808c75d43add29735f4df9c4c3bb070 |
NUM-TR-0000069 | 69 | altmış dokuz | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-07 | mod100:train | 60931e4886d4f8f18e7d224f9db66fcf5b5438c8a6d1d3d0df05488324af879a |
NUM-TR-0000070 | 70 | yetmiş | train | synthetic_rule_based | synthetic://GoktugD/turkish-nlp-suite/v2 | 2.0.0 | 38b7e8061db2634a80d7f77ee75d8eeed3bccf7a30e29407dd79fd87f4d5cf6c | 20,260,811 | turkish-number-words-1m:train:context-02 | mod100:train | 7fdd4fc6b9cc4d4ead771d7db3979125ce6794acc3ec9c3e78a5d0139f79032a |
