Datasets:
file_name string | emotion string | duration_s float64 | sampling_rate int64 | channels int64 | source_filename string |
|---|---|---|---|---|---|
data/angry__a5-01-01-01-25.wav | angry | 3 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-25.wav |
data/angry__a5-01-01-01-26.wav | angry | 2.247 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-26.wav |
data/angry__a5-01-01-01-28.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-28.wav |
data/angry__a5-01-01-01-32.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-32.wav |
data/angry__a5-01-01-01-33.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-33.wav |
data/angry__a5-01-01-01-36.wav | angry | 2.377 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-36.wav |
data/angry__a5-01-01-01-39.wav | angry | 1.907 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-39.wav |
data/angry__a5-01-01-01-46.wav | angry | 2.064 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-46.wav |
data/angry__a5-01-01-01-47.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-47.wav |
data/angry__a5-01-01-01-51.wav | angry | 1.904 | 48,000 | 2 | a5-01-01-01-51.wav |
data/angry__a5-01-01-02-01.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-02-01.wav |
data/angry__a5-01-01-02-11.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-02-11.wav |
data/angry__a5-01-01-02-49.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-01-02-49.wav |
data/angry__a5-01-01-02-50.wav | angry | 4.5 | 48,000 | 2 | a5-01-01-02-50.wav |
data/angry__a5-01-02-01-27.wav | angry | 2.325 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-27.wav |
data/angry__a5-01-02-01-28.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-28.wav |
data/angry__a5-01-02-01-37.wav | angry | 1.829 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-37.wav |
data/angry__a5-01-02-01-40.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-40.wav |
data/angry__a5-01-02-01-42.wav | angry | 3 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-42.wav |
data/angry__a5-01-02-01-66.wav | angry | 4.139 | 48,000 | 2 | a5-01-02-01-66.wav |
data/angry__a5-01-02-02-01.wav | angry | 2.09 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-01.wav |
data/angry__a5-01-02-02-03.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-03.wav |
data/angry__a5-01-02-02-09.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-09.wav |
data/angry__a5-01-02-02-14.wav | angry | 1.5 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-14.wav |
data/angry__a5-01-02-02-15.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-15.wav |
data/angry__a5-01-02-02-16.wav | angry | 2.691 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-16.wav |
data/angry__a5-01-02-02-22.wav | angry | 2.879 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-22.wav |
data/angry__a5-01-02-02-53.wav | angry | 4.5 | 48,000 | 2 | a5-01-02-02-53.wav |
data/angry__a5-01-03-01-30.wav | angry | 2.168 | 48,000 | 2 | a5-01-03-01-30.wav |
data/angry__a5-01-03-01-38.wav | angry | 1.672 | 48,000 | 2 | a5-01-03-01-38.wav |
data/angry__a5-01-03-01-68.wav | angry | 1.778 | 48,000 | 2 | a5-01-03-01-68.wav |
data/angry__a5-01-03-02-02.wav | angry | 2.159 | 48,000 | 2 | a5-01-03-02-02.wav |
data/angry__a5-01-03-02-18.wav | angry | 2.859 | 48,000 | 2 | a5-01-03-02-18.wav |
data/angry__a5-01-03-02-23.wav | angry | 1.254 | 48,000 | 2 | a5-01-03-02-23.wav |
data/angry__a5-01-03-02-49.wav | angry | 1.907 | 48,000 | 2 | a5-01-03-02-49.wav |
data/angry__a5-01-04-01-38.wav | angry | 1.829 | 48,000 | 2 | a5-01-04-01-38.wav |
data/angry__a5-01-04-01-41.wav | angry | 1.489 | 48,000 | 2 | a5-01-04-01-41.wav |
data/angry__a5-01-04-01-43.wav | angry | 1.541 | 48,000 | 2 | a5-01-04-01-43.wav |
data/angry__a5-01-04-02-05.wav | angry | 1.5 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-05.wav |
data/angry__a5-01-04-02-06.wav | angry | 1.593 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-06.wav |
data/angry__a5-01-04-02-07.wav | angry | 1.75 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-07.wav |
data/angry__a5-01-04-02-10.wav | angry | 1.411 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-10.wav |
data/angry__a5-01-04-02-13.wav | angry | 2.027 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-13.wav |
data/angry__a5-01-04-02-19.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-19.wav |
data/angry__a5-01-04-02-21.wav | angry | 1.358 | 48,000 | 2 | a5-01-04-02-21.wav |
data/angry__a5-02-01-01-26.wav | angry | 2.168 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-26.wav |
data/angry__a5-02-01-01-27.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-27.wav |
data/angry__a5-02-01-01-32.wav | angry | 2.142 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-32.wav |
data/angry__a5-02-01-01-33.wav | angry | 2.273 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-33.wav |
data/angry__a5-02-01-01-34.wav | angry | 2.299 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-34.wav |
data/angry__a5-02-01-01-36.wav | angry | 2.612 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-36.wav |
data/angry__a5-02-01-01-38.wav | angry | 2.142 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-38.wav |
data/angry__a5-02-01-01-39.wav | angry | 2.22 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-39.wav |
data/angry__a5-02-01-01-41.wav | angry | 2.064 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-41.wav |
data/angry__a5-02-01-01-43.wav | angry | 2.011 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-43.wav |
data/angry__a5-02-01-01-44.wav | angry | 2.299 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-44.wav |
data/angry__a5-02-01-01-45.wav | angry | 1.985 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-45.wav |
data/angry__a5-02-01-01-51.wav | angry | 2.252 | 48,000 | 2 | a5-02-01-01-51.wav |
data/angry__a5-02-01-02-04.wav | angry | 2.67 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-04.wav |
data/angry__a5-02-01-02-05.wav | angry | 1.5 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-05.wav |
data/angry__a5-02-01-02-06.wav | angry | 2.194 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-06.wav |
data/angry__a5-02-01-02-07.wav | angry | 1.672 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-07.wav |
data/angry__a5-02-01-02-08.wav | angry | 2.743 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-08.wav |
data/angry__a5-02-01-02-10.wav | angry | 2.09 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-10.wav |
data/angry__a5-02-01-02-11.wav | angry | 1.855 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-11.wav |
data/angry__a5-02-01-02-16.wav | angry | 2.952 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-16.wav |
data/angry__a5-02-01-02-17.wav | angry | 2.534 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-17.wav |
data/angry__a5-02-01-02-20.wav | angry | 2.273 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-20.wav |
data/angry__a5-02-01-02-21.wav | angry | 2.22 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-21.wav |
data/angry__a5-02-01-02-22.wav | angry | 2.833 | 48,000 | 2 | a5-02-01-02-22.wav |
data/angry__a5-02-02-01-26.wav | angry | 2.116 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-26.wav |
data/angry__a5-02-02-01-31.wav | angry | 2.403 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-31.wav |
data/angry__a5-02-02-01-37.wav | angry | 2.247 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-37.wav |
data/angry__a5-02-02-01-40.wav | angry | 2.064 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-40.wav |
data/angry__a5-02-02-01-46.wav | angry | 2.508 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-46.wav |
data/angry__a5-02-02-01-47.wav | angry | 2.142 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-47.wav |
data/angry__a5-02-02-01-51.wav | angry | 2.252 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-51.wav |
data/angry__a5-02-02-01-66.wav | angry | 3.627 | 48,000 | 2 | a5-02-02-01-66.wav |
data/angry__a5-02-02-02-01.wav | angry | 2.22 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-01.wav |
data/angry__a5-02-02-02-03.wav | angry | 1.877 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-03.wav |
data/angry__a5-02-02-02-15.wav | angry | 2.299 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-15.wav |
data/angry__a5-02-02-02-49.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-49.wav |
data/angry__a5-02-02-02-50.wav | angry | 3.483 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-50.wav |
data/angry__a5-02-02-02-59.wav | angry | 2.194 | 48,000 | 2 | a5-02-02-02-59.wav |
data/angry__a5-02-03-01-25.wav | angry | 2.56 | 48,000 | 2 | a5-02-03-01-25.wav |
data/angry__a5-02-03-01-42.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-02-03-01-42.wav |
data/angry__a5-02-03-02-13.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-02-03-02-13.wav |
data/angry__a5-02-03-02-14.wav | angry | 1.82 | 48,000 | 2 | a5-02-03-02-14.wav |
data/angry__a5-02-03-02-57.wav | angry | 2.904 | 48,000 | 2 | a5-02-03-02-57.wav |
data/angry__a5-02-04-02-23.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-02-04-02-23.wav |
data/angry__a5-03-01-01-25.wav | angry | 3.264 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-25.wav |
data/angry__a5-03-01-01-26.wav | angry | 2.194 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-26.wav |
data/angry__a5-03-01-01-28.wav | angry | 2.064 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-28.wav |
data/angry__a5-03-01-01-29.wav | angry | 3.218 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-29.wav |
data/angry__a5-03-01-01-30.wav | angry | 1.907 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-30.wav |
data/angry__a5-03-01-01-31.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-31.wav |
data/angry__a5-03-01-01-33.wav | angry | 1.75 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-33.wav |
data/angry__a5-03-01-01-35.wav | angry | 2 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-35.wav |
data/angry__a5-03-01-01-36.wav | angry | 2.273 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-36.wav |
data/angry__a5-03-01-01-37.wav | angry | 1.802 | 48,000 | 2 | a5-03-01-01-37.wav |
YAML Metadata Warning:The task_ids "speech-emotion-recognition" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-modeling, dialogue-generation, conversational, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, text2text-generation, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, image-inpainting, image-colorization, super-resolution, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering, pose-estimation
YSED — Yemeni Speech Emotion Dataset (audio-classification repackaging)
A clean repackaging of YSED with a metadata.csv and stratified train/validation/test splits, for emotion classification on Yemeni Arabic.
Original dataset: Derhem, S., AL-Mekhlafi, E., AL-Majmar, N. A., & AL-Makhlafi, M. (2025). YSED: Yemeni Speech Emotion Dataset. Data in Brief. DOI: 10.1016/j.dib.2025.112233. Zenodo: https://zenodo.org/records/15227219.
What's in here
- 1432 audio clips across 5 emotion classes: angry, fearful, happy, neutral, sad.
- 48 kHz stereo
.wav, ~2.7 s median duration. - Per the original paper: 71 Yemeni volunteers (37 M, 34 F), ages 15–45, validated by 6 judges with Fleiss' Kappa = 0.9.
Schema
| Column | Description |
|---|---|
file_name |
relative path to audio (e.g. data/angry__001.wav) |
emotion |
one of angry / fearful / happy / neutral / sad |
duration_s · sampling_rate · channels |
audio properties |
source_filename |
original filename in the YSED Zenodo download |
Splits
Stratified by emotion (each split has the same emotion proportions). 80/10/10 with seed 42.
| Split | Clips |
|---|---|
| train | 1145 |
| validation | 143 |
| test | 144 |
⚠ This is not a TTS dataset
The original YSED Zenodo download does not include per-clip transcripts. The source paper mentions 25 fixed sentences (5 per emotion) but without a per-file mapping we cannot safely assign transcripts. Use this dataset for emotion classification, not for TTS or ASR.
If you can derive a sentence-id-per-file mapping from the original release notes or by contacting the authors, you can extend the metadata with a transcription column and re-tag the dataset for TTS.
Honest scope notes
- Yemeni dialect, not MSA. Models trained here will not transfer cleanly to other Arabic dialects without adaptation.
- Splits are not speaker-disjoint — without parsing speaker info from filenames, this implementation uses stratified random splits by emotion. If you can recover speaker IDs from filenames, redo the splits with speaker disjointness for honest evaluation.
- Recording conditions vary — speakers were volunteers using the simulated/induced approach; real-world inference performance may differ.
License
The original YSED release does not state an explicit license that I could verify. Please consult https://zenodo.org/records/15227219 before any commercial use.
Citation
@article{derhem2025ysed,
title = {YSED: Yemeni Speech Emotion Dataset},
author = {Derhem, Somia and AL-Mekhlafi, Eiad and AL-Majmar, Nashwan Ahmed and AL-Makhlafi, Moeen},
journal = {Data in Brief},
year = {2025},
doi = {10.1016/j.dib.2025.112233},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340925009540}
}
- Downloads last month
- 1,296