FID stringlengths 30 32 | the_geom stringlengths 1.41k 514k | ST stringclasses 18
values | ST_PCODE stringclasses 18
values | DT stringlengths 4 31 | DT_PCODE stringlengths 10 10 | TS stringlengths 2 23 | TS_PCODE stringlengths 9 9 | TS_MMR stringlengths 2 27 | PCode_V float64 9.4 9.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.1 | MULTIPOLYGON (((95.2131254447835 17.646604785782298, 95.20928562832916 17.65122080979255, 95.20660603713895 17.658366389297502, 95.2071078552434 17.661189112987223, 95.20548083956913 17.661462393574652, 95.20518320174341 17.661744161963547, 95.20453367988546 17.662359059922714, 95.20028855966933 17.66278260013695, 95.1... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Hinthada | MMR017008 | αααΊαΉαα¬α | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.2 | MULTIPOLYGON (((95.48750980343476 17.804968011964213, 95.47852551863781 17.79129510808281, 95.47188481763025 17.788169806591334, 95.45743144970169 17.785825683208767, 95.45000925402395 17.795201174894373, 95.43008702779419 17.79402891130524, 95.42657123617369 17.799888607773077, 95.42149288868593 17.807310879893222, 95... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Ingapu | MMR017013 | α‘ααΊαΉααα° | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.3 | MULTIPOLYGON (((95.27232361794069 18.32442032613722, 95.26990703258355 18.323433965005506, 95.26898502244093 18.32215267300751, 95.2683378082433 18.32186079264153, 95.26766521427828 18.321581602608944, 95.26701800098006 18.32146738870909, 95.26673207682393 18.321431647852314, 95.26651038224837 18.32140393614281, 95.265... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Kyangin | MMR017012 | ααΌαΆαααΊαΈ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.4 | MULTIPOLYGON (((94.87885515374239 17.768389809042503, 94.88130300762776 17.767902539270832, 94.88319904559955 17.767026431424696, 94.88556802084753 17.765691193593746, 94.88651042941284 17.76569886930742, 94.88793698620299 17.76435594587025, 94.88842113532719 17.763005346719407, 94.88936742896374 17.7625598441615, 94.8... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Lemyethna | MMR017010 | αα±αΈαα»ααΊααΎα¬ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.5 | MULTIPOLYGON (((94.88957121444001 18.172619540159694, 94.89179425759897 18.165672529163935, 94.89660759736279 18.164823115894134, 94.90623426969589 18.165106253950505, 94.90934878202074 18.16397370442298, 94.91416212088524 18.159443501816213, 94.92010800657931 18.16142546371424, 94.92378879411763 18.16284115399611, 94.... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Myanaung | MMR017011 | ααΌααΊα‘α±α¬ααΊ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.6 | MULTIPOLYGON (((95.61798874288621 17.348299964371893, 95.61769248821781 17.34821915758812, 95.61760127357996 17.34819617181592, 95.61446219807203 17.34733807289382, 95.61179444375863 17.34661042333243, 95.60080101505487 17.343611884880648, 95.5826812127678 17.336049998408736, 95.58321717992897 17.33869665822424, 95.583... | Ayeyarwady | MMR017 | Hinthada | MMR017D002 | Zalun | MMR017009 | ααα½ααΊ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.7 | "MULTIPOLYGON (((95.04461601421775 15.7478912670684, 95.04637505306628 15.74769115802058, 95.0572688(...TRUNCATED) | Ayeyarwady | MMR017 | Labutta | MMR017D004 | Labutta | MMR017016 | ααα½ααΉαα¬ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.8 | "MULTIPOLYGON (((95.1231491688991 16.299805574567635, 95.12855553780784 16.299249734187956, 95.13361(...TRUNCATED) | Ayeyarwady | MMR017 | Labutta | MMR017D004 | Mawlamyinegyun | MMR017018 | αα±α¬αΊαααΌαα―ααΊαα»α½ααΊαΈ | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.9 | "MULTIPOLYGON (((95.40667922806398 17.227672453121258, 95.40596700007706 17.229903299697575, 95.4045(...TRUNCATED) | Ayeyarwady | MMR017 | Maubin | MMR017D005 | Danubyu | MMR017022 | ααα―ααΌα° | 9.4 |
mmr_polbnda_adm3_250k_mimu_1.10 | "MULTIPOLYGON (((95.83541534913911 16.507499797677553, 95.83455874309156 16.511425908578865, 95.8343(...TRUNCATED) | Ayeyarwady | MMR017 | Maubin | MMR017D005 | Maubin | MMR017019 | αα‘α°αααΊ | 9.4 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 36