taxon stringclasses 5
values | photo_id int64 517M 625M | photo_url stringlengths 76 76 | hard bool 2
classes |
|---|---|---|---|
butterfly | 623,977,583 | false | |
butterfly | 623,977,567 | false | |
butterfly | 623,977,564 | false | |
butterfly | 623,977,558 | false | |
butterfly | 623,969,852 | false | |
butterfly | 623,964,044 | false | |
butterfly | 623,961,891 | false | |
butterfly | 623,961,011 | false | |
butterfly | 623,931,624 | false | |
butterfly | 623,929,637 | true | |
butterfly | 623,929,365 | false | |
butterfly | 623,929,186 | true | |
butterfly | 623,922,030 | false | |
butterfly | 623,921,737 | false | |
butterfly | 623,916,665 | false | |
butterfly | 623,916,648 | false | |
butterfly | 623,914,638 | false | |
butterfly | 623,893,461 | false | |
butterfly | 623,875,927 | true | |
butterfly | 623,875,673 | true | |
butterfly | 623,875,116 | false | |
butterfly | 623,874,464 | false | |
butterfly | 623,856,395 | false | |
butterfly | 623,845,242 | false | |
butterfly | 623,824,555 | false | |
butterfly | 623,798,868 | false | |
butterfly | 623,798,854 | false | |
butterfly | 623,766,092 | false | |
butterfly | 623,763,164 | false | |
butterfly | 623,764,402 | false | |
butterfly | 623,763,781 | false | |
butterfly | 623,759,264 | false | |
butterfly | 623,754,871 | false | |
butterfly | 623,753,260 | false | |
butterfly | 623,749,604 | true | |
butterfly | 623,746,887 | false | |
butterfly | 623,746,865 | false | |
butterfly | 623,745,648 | false | |
butterfly | 623,742,673 | false | |
butterfly | 623,741,565 | false | |
butterfly | 623,727,449 | true | |
butterfly | 623,721,985 | false | |
butterfly | 623,704,960 | false | |
butterfly | 623,703,087 | false | |
butterfly | 623,677,348 | false | |
butterfly | 623,667,607 | false | |
butterfly | 623,665,625 | false | |
butterfly | 623,642,840 | false | |
butterfly | 623,642,647 | false | |
butterfly | 623,647,761 | true | |
butterfly | 623,619,369 | false | |
butterfly | 623,618,297 | false | |
butterfly | 623,614,650 | true | |
butterfly | 623,614,513 | false | |
butterfly | 623,614,293 | true | |
butterfly | 623,606,126 | true | |
butterfly | 623,606,076 | false | |
butterfly | 623,606,048 | false | |
butterfly | 623,639,879 | false | |
butterfly | 623,602,930 | false | |
butterfly | 623,589,940 | true | |
butterfly | 623,570,658 | false | |
butterfly | 623,562,451 | true | |
butterfly | 623,557,490 | true | |
butterfly | 623,551,291 | false | |
butterfly | 623,548,929 | false | |
butterfly | 623,547,009 | false | |
butterfly | 623,537,254 | false | |
butterfly | 623,536,834 | false | |
butterfly | 623,536,290 | true | |
butterfly | 623,500,679 | false | |
butterfly | 623,459,894 | false | |
butterfly | 623,459,856 | false | |
butterfly | 623,457,671 | false | |
butterfly | 623,446,958 | false | |
butterfly | 623,416,806 | false | |
butterfly | 623,413,579 | false | |
butterfly | 623,413,197 | false | |
butterfly | 623,403,659 | false | |
butterfly | 623,401,362 | false | |
butterfly | 623,399,471 | false | |
butterfly | 623,396,315 | true | |
butterfly | 623,391,360 | false | |
butterfly | 623,381,661 | true | |
butterfly | 623,385,405 | false | |
butterfly | 623,381,313 | false | |
butterfly | 623,379,155 | false | |
butterfly | 623,376,480 | false | |
butterfly | 623,370,631 | false | |
butterfly | 623,363,820 | false | |
butterfly | 623,356,973 | false | |
butterfly | 623,356,561 | false | |
butterfly | 623,356,447 | false | |
butterfly | 623,356,287 | false | |
butterfly | 623,356,090 | false | |
butterfly | 623,355,963 | false | |
butterfly | 623,361,236 | false | |
butterfly | 623,360,023 | false | |
butterfly | 623,359,495 | false | |
butterfly | 623,359,066 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.