taxon stringclasses 5
values | photo_id int64 517M 625M | photo_url stringlengths 76 76 | hard bool 2
classes |
|---|---|---|---|
butterfly | 624,882,867 | false | |
butterfly | 624,827,294 | true | |
butterfly | 624,825,448 | false | |
butterfly | 624,817,355 | false | |
butterfly | 624,808,527 | false | |
butterfly | 624,807,041 | true | |
butterfly | 624,796,986 | false | |
butterfly | 624,796,480 | false | |
butterfly | 624,795,093 | true | |
butterfly | 624,793,942 | false | |
butterfly | 624,792,892 | false | |
butterfly | 624,792,137 | true | |
butterfly | 624,786,122 | false | |
butterfly | 624,790,786 | false | |
butterfly | 624,788,130 | false | |
butterfly | 624,786,856 | true | |
butterfly | 624,786,125 | true | |
butterfly | 624,784,150 | true | |
butterfly | 624,779,732 | false | |
butterfly | 624,775,817 | false | |
butterfly | 624,775,851 | false | |
butterfly | 624,775,742 | false | |
butterfly | 624,776,913 | true | |
butterfly | 624,765,756 | false | |
butterfly | 624,762,784 | false | |
butterfly | 624,761,935 | false | |
butterfly | 624,761,859 | false | |
butterfly | 624,755,741 | false | |
butterfly | 624,755,611 | false | |
butterfly | 624,748,390 | false | |
butterfly | 624,739,478 | false | |
butterfly | 624,740,550 | false | |
butterfly | 624,740,032 | false | |
butterfly | 624,739,877 | false | |
butterfly | 624,736,954 | false | |
butterfly | 624,716,331 | true | |
butterfly | 624,716,044 | true | |
butterfly | 624,696,825 | false | |
butterfly | 624,695,355 | false | |
butterfly | 624,676,790 | false | |
butterfly | 624,664,582 | false | |
butterfly | 624,663,982 | false | |
butterfly | 624,654,202 | false | |
butterfly | 624,656,680 | false | |
butterfly | 624,615,481 | false | |
butterfly | 624,615,492 | false | |
butterfly | 624,601,796 | false | |
butterfly | 624,594,045 | false | |
butterfly | 624,598,728 | false | |
butterfly | 624,597,837 | true | |
butterfly | 624,638,419 | true | |
butterfly | 624,595,410 | false | |
butterfly | 624,594,742 | false | |
butterfly | 624,587,822 | true | |
butterfly | 624,568,257 | false | |
butterfly | 624,566,689 | false | |
butterfly | 624,564,986 | false | |
butterfly | 624,561,959 | false | |
butterfly | 624,560,838 | true | |
butterfly | 624,554,808 | false | |
butterfly | 624,546,232 | true | |
butterfly | 624,540,325 | false | |
butterfly | 624,539,774 | true | |
butterfly | 624,538,837 | false | |
butterfly | 624,537,436 | false | |
butterfly | 624,536,236 | false | |
butterfly | 624,529,916 | true | |
butterfly | 624,529,867 | false | |
butterfly | 624,525,739 | true | |
butterfly | 624,510,821 | false | |
butterfly | 624,497,839 | true | |
butterfly | 624,492,221 | false | |
butterfly | 624,491,894 | false | |
butterfly | 624,491,511 | false | |
butterfly | 624,481,316 | false | |
butterfly | 624,477,613 | false | |
butterfly | 624,472,612 | false | |
butterfly | 624,466,197 | true | |
butterfly | 624,465,579 | true | |
butterfly | 624,465,312 | false | |
butterfly | 624,461,228 | false | |
butterfly | 624,458,334 | false | |
butterfly | 624,458,309 | false | |
butterfly | 624,458,231 | false | |
butterfly | 624,457,975 | false | |
butterfly | 624,457,933 | false | |
butterfly | 624,457,932 | false | |
butterfly | 624,457,877 | false | |
butterfly | 624,457,920 | false | |
butterfly | 624,457,833 | true | |
butterfly | 624,457,720 | true | |
butterfly | 624,457,676 | false | |
butterfly | 624,457,657 | false | |
butterfly | 624,457,437 | false | |
butterfly | 624,455,343 | false | |
butterfly | 624,454,454 | false | |
butterfly | 624,437,739 | false | |
butterfly | 624,437,339 | false | |
butterfly | 624,437,177 | false | |
butterfly | 624,437,096 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.