Datasets:
datetime timestamp[us, tz=America/New_York]date 1970-01-02 00:00:00-0500 2023-12-29 00:00:00-0500 | open float64 0.01 972 | high float64 0.01 973 | low float64 0 962 | close float64 0.01 971 | volume int64 0 9.23B | symbol large_stringclasses 51
values | timeframe large_stringclasses 1
value | close_adj float64 0.01 971 | spy_logret_1 float64 -0.12 0.14 ⌀ | vix_level float64 61.8 976k ⌀ | tlt_logret_1 float64 -0.07 0.07 ⌀ | dxy_logret_1 float64 -0.06 0.04 ⌀ | sector_logret_1 float64 -0.22 0.15 ⌀ | ret_1 float64 -0.69 2.77 ⌀ | logret_1 float64 -1.16 1.33 ⌀ | ret_5 float64 -0.72 4.62 ⌀ | logret_20 float64 -1.35 1.71 ⌀ | rv_5 float64 0 0.52 ⌀ | rv_20 float64 0 0.4 ⌀ | rv_60 float64 0 0.23 ⌀ | atr_14 float64 0 48.5 ⌀ | rsi_14 float64 3.72 97.6 ⌀ | macd float64 -57.22 38.1 ⌀ | macd_signal float64 -48.11 31.3 ⌀ | macd_hist float64 -16.03 14.5 ⌀ | mom_10 float64 -181.23 122 ⌀ | obv float64 -35,595,540,000 168B | vol_z_20 float64 -3.42 4.36 ⌀ | bb_mid float64 0.01 945 ⌀ | bb_up float64 0.01 985 ⌀ | bb_lo float64 0.01 913 ⌀ | bb_pctb float64 -0.59 1.59 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-12-12T05:00:00 | 0.12835 | 0.12891 | 0.12835 | 0.12835 | 469,033,600 | AAPL | 1day | 0.12835 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null |
1980-12-15T05:00:00 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12165 | 0.12165 | 175,884,800 | AAPL | 1day | 0.12165 | null | null | null | null | null | -0.052201 | -0.053613 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -175,884,800 | null | null | null | null | null |
1980-12-16T05:00:00 | 0.11328 | 0.11328 | 0.11272 | 0.11272 | 105,728,000 | AAPL | 1day | 0.11272 | null | null | null | null | null | -0.073407 | -0.076241 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -281,612,800 | null | null | null | null | null |
1980-12-17T05:00:00 | 0.11551 | 0.11607 | 0.11551 | 0.11551 | 86,441,600 | AAPL | 1day | 0.11551 | null | null | null | null | null | 0.024752 | 0.02445 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -195,171,200 | null | null | null | null | null |
1980-12-18T05:00:00 | 0.11886 | 0.11942 | 0.11886 | 0.11886 | 73,449,600 | AAPL | 1day | 0.11886 | null | null | null | null | null | 0.029002 | 0.028589 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -121,721,600 | null | null | null | null | null |
1980-12-19T05:00:00 | 0.12612 | 0.12667 | 0.12612 | 0.12612 | 48,630,400 | AAPL | 1day | 0.12612 | null | null | null | null | null | 0.06108 | 0.059288 | -0.017374 | null | 0.052069 | null | null | null | null | null | null | null | null | -73,091,200 | null | null | null | null | null |
1980-12-22T05:00:00 | 0.13225 | 0.13281 | 0.13225 | 0.13225 | 37,363,200 | AAPL | 1day | 0.13225 | null | null | null | null | null | 0.048605 | 0.04746 | 0.087135 | null | 0.048165 | null | null | null | null | null | null | null | null | -35,728,000 | null | null | null | null | null |
1980-12-23T05:00:00 | 0.13783 | 0.13839 | 0.13783 | 0.13783 | 46,950,400 | AAPL | 1day | 0.13783 | null | null | null | null | null | 0.042193 | 0.041327 | 0.222764 | null | 0.012658 | null | null | null | null | null | null | null | null | 11,222,400 | null | null | null | null | null |
1980-12-24T05:00:00 | 0.14509 | 0.14565 | 0.14509 | 0.14509 | 48,003,200 | AAPL | 1day | 0.14509 | null | null | null | null | null | 0.052674 | 0.051333 | 0.256082 | null | 0.010308 | null | null | null | null | null | null | null | null | 59,225,600 | null | null | null | null | null |
1980-12-26T05:00:00 | 0.15848 | 0.15904 | 0.15848 | 0.15848 | 55,574,400 | AAPL | 1day | 0.15848 | null | null | null | null | null | 0.092288 | 0.088274 | 0.333333 | null | 0.016436 | null | null | null | null | null | null | null | null | 114,800,000 | null | null | null | null | null |
1980-12-29T05:00:00 | 0.16071 | 0.16127 | 0.16071 | 0.16071 | 93,161,600 | AAPL | 1day | 0.16071 | null | null | null | null | null | 0.014071 | 0.013973 | 0.274263 | null | 0.02381 | null | null | null | null | null | null | null | 0.03236 | 207,961,600 | null | null | null | null | null |
1980-12-30T05:00:00 | 0.15737 | 0.15737 | 0.15681 | 0.15681 | 68,880,000 | AAPL | 1day | 0.15681 | null | null | null | null | null | -0.024267 | -0.024567 | 0.185709 | null | 0.037765 | null | null | null | null | null | null | null | 0.03516 | 139,081,600 | null | null | null | null | null |
1980-12-31T05:00:00 | 0.1529 | 0.1529 | 0.15234 | 0.15234 | 35,750,400 | AAPL | 1day | 0.15234 | null | null | null | null | null | -0.028506 | -0.02892 | 0.105275 | null | 0.044853 | null | null | null | null | null | null | null | 0.03962 | 103,331,200 | null | null | null | null | null |
1981-01-02T05:00:00 | 0.15402 | 0.15513 | 0.15402 | 0.15402 | 21,660,800 | AAPL | 1day | 0.15402 | null | null | null | null | null | 0.011028 | 0.010968 | 0.061548 | null | 0.042034 | null | null | 0.005701 | null | null | null | null | 0.03851 | 124,992,000 | null | null | null | null | null |
1981-01-05T05:00:00 | 0.15123 | 0.15123 | 0.15067 | 0.15067 | 35,728,000 | AAPL | 1day | 0.15067 | null | null | null | null | null | -0.02175 | -0.02199 | -0.049281 | null | 0.018591 | null | null | 0.0059 | 37.897154 | null | null | null | 0.03181 | 89,264,000 | null | null | null | null | null |
1981-01-06T05:00:00 | 0.14453 | 0.14453 | 0.14397 | 0.14397 | 45,158,400 | AAPL | 1day | 0.14397 | null | null | null | null | null | -0.044468 | -0.045487 | -0.104163 | null | 0.018401 | null | null | 0.0059 | 34.768112 | null | null | null | 0.01785 | 44,105,600 | null | null | null | null | null |
1981-01-07T05:00:00 | 0.13839 | 0.13839 | 0.13783 | 0.13783 | 55,686,400 | AAPL | 1day | 0.13783 | null | null | null | null | null | -0.042648 | -0.043584 | -0.121038 | null | 0.020396 | null | null | 0.005701 | 32.148463 | null | null | null | 0.00558 | -11,580,800 | null | null | null | null | null |
1981-01-08T05:00:00 | 0.1356 | 0.1356 | 0.13505 | 0.13505 | 39,827,200 | AAPL | 1day | 0.13505 | null | null | null | null | null | -0.02017 | -0.020376 | -0.113496 | null | 0.020421 | null | null | 0.00566 | 31.009226 | null | null | null | -0.00278 | -51,408,000 | null | null | null | null | null |
1981-01-09T05:00:00 | 0.1423 | 0.14286 | 0.1423 | 0.1423 | 21,504,000 | AAPL | 1day | 0.1423 | null | null | null | null | null | 0.053684 | 0.052292 | -0.076094 | null | 0.035635 | null | null | 0.005939 | 37.254014 | null | null | null | -0.00279 | -29,904,000 | null | null | null | null | null |
1981-01-12T05:00:00 | 0.1423 | 0.1423 | 0.14118 | 0.14118 | 23,699,200 | AAPL | 1day | 0.14118 | null | null | null | null | null | -0.007871 | -0.007902 | -0.062985 | null | 0.035593 | null | null | 0.005461 | 36.701335 | null | null | null | -0.0173 | -53,603,200 | -0.580113 | 0.138587 | 0.167132 | 0.110042 | 0.54542 |
1981-01-13T05:00:00 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13616 | 0.13616 | 23,049,600 | AAPL | 1day | 0.13616 | null | null | null | null | null | -0.035557 | -0.036205 | -0.054247 | 0.05907 | 0.03406 | 0.04391 | null | 0.005341 | 34.248796 | null | null | null | -0.02455 | -76,652,800 | -0.9474 | 0.138978 | 0.167163 | 0.110792 | 0.450018 |
1981-01-14T05:00:00 | 0.13672 | 0.13728 | 0.13672 | 0.13672 | 14,291,200 | AAPL | 1day | 0.13672 | null | null | null | null | null | 0.004113 | 0.004104 | -0.008053 | 0.116787 | 0.030089 | 0.04195 | null | 0.004983 | 34.772438 | null | null | null | -0.02009 | -62,361,600 | -1.402723 | 0.139731 | 0.166807 | 0.112655 | 0.444397 |
1981-01-15T05:00:00 | 0.13951 | 0.14062 | 0.13951 | 0.13951 | 14,067,200 | AAPL | 1day | 0.13951 | null | null | null | null | null | 0.020407 | 0.020201 | 0.033025 | 0.213229 | 0.029399 | 0.03755 | null | 0.004703 | 37.445386 | null | null | null | -0.01283 | -48,294,400 | -1.368704 | 0.141071 | 0.165154 | 0.116987 | 0.467603 |
1981-01-16T05:00:00 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13839 | 0.13839 | 13,395,200 | AAPL | 1day | 0.13839 | null | null | null | null | null | -0.008028 | -0.00806 | -0.027477 | 0.180719 | 0.018482 | 0.037622 | null | 0.003786 | 36.793563 | null | null | null | -0.01563 | -61,689,600 | -1.307209 | 0.142215 | 0.163323 | 0.121106 | 0.409408 |
1981-01-19T05:00:00 | 0.14676 | 0.14732 | 0.14676 | 0.14676 | 41,574,400 | AAPL | 1day | 0.14676 | null | null | null | null | null | 0.060481 | 0.058723 | 0.039524 | 0.210852 | 0.03146 | 0.038954 | null | 0.004225 | 44.560393 | null | null | null | -0.00391 | -20,115,200 | 0.121378 | 0.14361 | 0.161853 | 0.125366 | 0.586346 |
1981-01-20T05:00:00 | 0.14286 | 0.14286 | 0.1423 | 0.1423 | 30,083,200 | AAPL | 1day | 0.1423 | null | null | null | null | null | -0.03039 | -0.030861 | 0.045094 | 0.120704 | 0.030005 | 0.038263 | null | 0.004265 | 41.625224 | 0.002037 | null | null | -0.00167 | -50,198,400 | -0.418762 | 0.144419 | 0.160831 | 0.128006 | 0.435461 |
1981-01-21T05:00:00 | 0.14509 | 0.1462 | 0.14509 | 0.14509 | 15,904,000 | AAPL | 1day | 0.14509 | null | null | null | null | null | 0.019606 | 0.019417 | 0.06122 | 0.09266 | 0.030149 | 0.037218 | null | 0.004224 | 44.105539 | 0.002182 | null | null | 0.00726 | -34,294,400 | -1.056696 | 0.145061 | 0.160494 | 0.129627 | 0.500956 |
1981-01-22T05:00:00 | 0.14676 | 0.14788 | 0.14676 | 0.14676 | 35,548,800 | AAPL | 1day | 0.14676 | null | null | null | null | null | 0.01151 | 0.011444 | 0.051968 | 0.062778 | 0.029868 | 0.036304 | null | 0.004224 | 45.595629 | 0.002404 | null | null | 0.01171 | 1,254,400 | -0.053853 | 0.145507 | 0.160591 | 0.130423 | 0.541534 |
1981-01-23T05:00:00 | 0.14676 | 0.14732 | 0.1462 | 0.1462 | 11,222,400 | AAPL | 1day | 0.1462 | null | null | null | null | null | -0.003816 | -0.003823 | 0.056435 | 0.007621 | 0.029396 | 0.034593 | null | 0.004065 | 45.160857 | 0.002506 | null | null | 0.0039 | -9,968,000 | -1.145092 | 0.145562 | 0.160648 | 0.130477 | 0.521129 |
1981-01-26T05:00:00 | 0.14453 | 0.14453 | 0.14397 | 0.14397 | 24,640,000 | AAPL | 1day | 0.14397 | null | null | null | null | null | -0.015253 | -0.015371 | -0.019011 | -0.096023 | 0.018097 | 0.028213 | null | 0.003746 | 43.38668 | 0.002379 | null | null | 0.00279 | -34,608,000 | -0.427582 | 0.144837 | 0.158715 | 0.130959 | 0.468764 |
1981-01-27T05:00:00 | 0.14397 | 0.14397 | 0.14286 | 0.14286 | 23,699,200 | AAPL | 1day | 0.14286 | null | null | null | null | null | -0.00771 | -0.00774 | 0.003935 | -0.117736 | 0.012772 | 0.027885 | null | 0.003386 | 42.491845 | 0.002165 | null | null | 0.0067 | -58,307,200 | -0.411386 | 0.143945 | 0.155769 | 0.13212 | 0.45414 |
1981-01-28T05:00:00 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13839 | 0.13839 | 28,156,800 | AAPL | 1day | 0.13839 | null | null | null | null | null | -0.031289 | -0.031789 | -0.046178 | -0.124959 | 0.014179 | 0.02817 | null | 0.003507 | 39.003205 | 0.001615 | null | null | 0.00167 | -86,464,000 | 0.036245 | 0.143024 | 0.153487 | 0.13256 | 0.278585 |
1981-01-29T05:00:00 | 0.13393 | 0.13393 | 0.13337 | 0.13337 | 43,904,000 | AAPL | 1day | 0.13337 | null | null | null | null | null | -0.036274 | -0.036949 | -0.091237 | -0.132988 | 0.013084 | 0.028545 | null | 0.003308 | 35.480169 | 0.000766 | null | null | -0.00614 | -130,368,000 | 1.300848 | 0.142075 | 0.152427 | 0.131723 | 0.079546 |
1981-01-30T05:00:00 | 0.12723 | 0.12723 | 0.12612 | 0.12612 | 46,188,800 | AAPL | 1day | 0.12612 | null | null | null | null | null | -0.05436 | -0.055893 | -0.137346 | -0.199849 | 0.016914 | 0.030156 | null | 0.003746 | 31.109669 | -0.000487 | 0.001372 | -0.001859 | -0.01227 | -176,556,800 | 1.331857 | 0.14068 | 0.151714 | 0.129646 | -0.159766 |
1981-02-02T05:00:00 | 0.11942 | 0.11942 | 0.11886 | 0.11886 | 23,766,400 | AAPL | 1day | 0.11886 | null | null | null | null | null | -0.057564 | -0.059288 | -0.174411 | -0.237146 | 0.018591 | 0.031941 | null | 0.003906 | 27.461662 | -0.002042 | 0.000689 | -0.002731 | -0.0279 | -200,323,200 | -0.397023 | 0.13909 | 0.152761 | 0.125418 | -0.239867 |
1981-02-03T05:00:00 | 0.12333 | 0.12388 | 0.12333 | 0.12333 | 19,152,000 | AAPL | 1day | 0.12333 | null | null | null | null | null | 0.037607 | 0.036917 | -0.136707 | -0.154741 | 0.034802 | 0.032644 | null | 0.004184 | 32.694825 | -0.00288 | -0.000025 | -0.002856 | -0.01897 | -181,171,200 | -0.683053 | 0.138058 | 0.153142 | 0.122973 | 0.011837 |
1981-02-04T05:00:00 | 0.12779 | 0.12835 | 0.12779 | 0.12779 | 27,865,600 | AAPL | 1day | 0.12779 | null | null | null | null | null | 0.036163 | 0.035525 | -0.076595 | -0.075633 | 0.043265 | 0.032853 | null | 0.004264 | 37.536907 | -0.003149 | -0.000649 | -0.002499 | -0.0173 | -153,305,600 | 0.173333 | 0.137556 | 0.153291 | 0.12182 | 0.189702 |
1981-02-05T05:00:00 | 0.12779 | 0.12891 | 0.12779 | 0.12779 | 7,929,600 | AAPL | 1day | 0.12779 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | -0.041838 | -0.055257 | 0.042187 | 0.032638 | null | 0.004264 | 37.536907 | -0.003323 | -0.001184 | -0.002139 | -0.01897 | -153,305,600 | -1.571425 | 0.137193 | 0.153468 | 0.120917 | 0.211151 |
1981-02-06T05:00:00 | 0.12835 | 0.12891 | 0.12835 | 0.12835 | 13,865,600 | AAPL | 1day | 0.12835 | null | null | null | null | null | 0.004382 | 0.004373 | 0.017682 | -0.103177 | 0.034922 | 0.030174 | null | 0.003706 | 38.184503 | -0.003377 | -0.001623 | -0.001754 | -0.01785 | -139,440,000 | -0.950258 | 0.136495 | 0.153029 | 0.119961 | 0.253691 |
1981-02-09T05:00:00 | 0.12277 | 0.12277 | 0.12165 | 0.12165 | 16,755,200 | AAPL | 1day | 0.12165 | null | null | null | null | null | -0.052201 | -0.053613 | 0.023473 | -0.148888 | 0.032896 | 0.031973 | null | 0.003866 | 33.684784 | -0.003915 | -0.002081 | -0.001834 | -0.02232 | -156,195,200 | -0.642651 | 0.135519 | 0.153104 | 0.117933 | 0.105682 |
1981-02-10T05:00:00 | 0.12165 | 0.12221 | 0.12165 | 0.12165 | 18,345,600 | AAPL | 1day | 0.12165 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | -0.013622 | -0.112683 | 0.028698 | 0.031311 | null | 0.003628 | 33.684784 | -0.004292 | -0.002523 | -0.001769 | -0.02121 | -156,195,200 | -0.47225 | 0.134793 | 0.153381 | 0.116205 | 0.146472 |
1981-02-11T05:00:00 | 0.1183 | 0.1183 | 0.11775 | 0.11775 | 13,843,200 | AAPL | 1day | 0.11775 | null | null | null | null | null | -0.032059 | -0.032584 | -0.078566 | -0.149371 | 0.022874 | 0.031758 | null | 0.003707 | 31.202525 | -0.00485 | -0.002989 | -0.001861 | -0.02064 | -170,038,400 | -0.879752 | 0.133844 | 0.153826 | 0.113863 | 0.097274 |
1981-02-12T05:00:00 | 0.11719 | 0.11719 | 0.11663 | 0.11663 | 14,560,000 | AAPL | 1day | 0.11663 | null | null | null | null | null | -0.009512 | -0.009557 | -0.087331 | -0.17913 | 0.021801 | 0.031118 | null | 0.003707 | 30.507253 | -0.005321 | -0.003455 | -0.001866 | -0.01674 | -184,598,400 | -0.818206 | 0.132701 | 0.15384 | 0.111561 | 0.1199 |
1981-02-13T05:00:00 | 0.11496 | 0.11496 | 0.11384 | 0.11384 | 11,155,200 | AAPL | 1day | 0.11384 | null | null | null | null | null | -0.023922 | -0.024213 | -0.11305 | -0.195282 | 0.018629 | 0.031293 | null | 0.003747 | 28.786478 | -0.005852 | -0.003935 | -0.001917 | -0.01228 | -195,753,600 | -1.107385 | 0.131473 | 0.153957 | 0.108989 | 0.107878 |
1981-02-17T05:00:00 | 0.11663 | 0.11719 | 0.11663 | 0.11663 | 12,275,200 | AAPL | 1day | 0.11663 | null | null | null | null | null | 0.024508 | 0.024213 | -0.041266 | -0.229792 | 0.019851 | 0.028275 | null | 0.003907 | 32.864574 | -0.005979 | -0.004343 | -0.001635 | -0.00223 | -183,478,400 | -0.921893 | 0.129967 | 0.152188 | 0.107745 | 0.199915 |
1981-02-18T05:00:00 | 0.12165 | 0.12277 | 0.12165 | 0.12165 | 19,241,600 | AAPL | 1day | 0.12165 | null | null | null | null | null | 0.043042 | 0.042142 | 0 | -0.156789 | 0.028641 | 0.030186 | null | 0.004026 | 39.570077 | -0.005609 | -0.004597 | -0.001013 | -0.00168 | -164,236,800 | -0.209013 | 0.128934 | 0.150681 | 0.107187 | 0.332528 |
1981-02-19T05:00:00 | 0.11496 | 0.11496 | 0.1144 | 0.1144 | 22,310,400 | AAPL | 1day | 0.1144 | null | null | null | null | null | -0.059597 | -0.061447 | -0.02845 | -0.237653 | 0.036466 | 0.031645 | null | 0.004186 | 34.249563 | -0.005834 | -0.004844 | -0.00099 | -0.01339 | -186,547,200 | 0.057448 | 0.1274 | 0.148696 | 0.106103 | 0.194801 |
1981-02-20T05:00:00 | 0.10882 | 0.10882 | 0.10826 | 0.10826 | 24,371,200 | AAPL | 1day | 0.10826 | null | null | null | null | null | -0.053671 | -0.055165 | -0.071765 | -0.304263 | 0.041613 | 0.032508 | null | 0.004106 | 30.508288 | -0.006434 | -0.005162 | -0.001272 | -0.01953 | -210,918,400 | 0.328112 | 0.125475 | 0.14638 | 0.104569 | 0.088272 |
1981-02-23T05:00:00 | 0.10993 | 0.11049 | 0.10993 | 0.10993 | 14,112,000 | AAPL | 1day | 0.10993 | null | null | null | null | null | 0.015426 | 0.015308 | -0.034346 | -0.285132 | 0.042828 | 0.033105 | null | 0.003747 | 32.662817 | -0.006697 | -0.005469 | -0.001228 | -0.01842 | -196,806,400 | -0.745414 | 0.123661 | 0.143315 | 0.104007 | 0.150686 |
1981-02-24T05:00:00 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10603 | 0.10603 | 16,979,200 | AAPL | 1day | 0.10603 | null | null | null | null | null | -0.035477 | -0.036122 | -0.090886 | -0.305883 | 0.040788 | 0.033447 | null | 0.003667 | 30.300179 | -0.007138 | -0.005803 | -0.001335 | -0.01562 | -213,785,600 | -0.408165 | 0.121764 | 0.140514 | 0.103014 | 0.080434 |
1981-02-25T05:00:00 | 0.11272 | 0.11328 | 0.11272 | 0.11272 | 19,488,000 | AAPL | 1day | 0.11272 | null | null | null | null | null | 0.063095 | 0.061185 | -0.073407 | -0.236958 | 0.046774 | 0.037369 | null | 0.003826 | 38.516016 | -0.006869 | -0.006016 | -0.000853 | -0.00893 | -194,297,600 | -0.127006 | 0.120257 | 0.136684 | 0.10383 | 0.270589 |
1981-02-26T05:00:00 | 0.1144 | 0.11496 | 0.1144 | 0.1144 | 10,841,600 | AAPL | 1day | 0.1144 | null | null | null | null | null | 0.014904 | 0.014794 | 0 | -0.190375 | 0.04134 | 0.037505 | null | 0.003906 | 40.415439 | -0.006446 | -0.006102 | -0.000343 | -0.00335 | -183,456,000 | -0.926795 | 0.119058 | 0.133382 | 0.104733 | 0.337426 |
1981-02-27T05:00:00 | 0.1183 | 0.11942 | 0.1183 | 0.1183 | 14,761,600 | AAPL | 1day | 0.1183 | null | null | null | null | null | 0.034091 | 0.033523 | 0.09274 | -0.119903 | 0.031787 | 0.038069 | null | 0.004185 | 44.687368 | -0.005729 | -0.006028 | 0.000298 | 0.00167 | -168,694,400 | -0.45128 | 0.118304 | 0.131034 | 0.105574 | 0.499843 |
1981-03-02T05:00:00 | 0.11886 | 0.11942 | 0.11886 | 0.11886 | 11,760,000 | AAPL | 1day | 0.11886 | null | null | null | null | null | 0.004734 | 0.004723 | 0.081234 | -0.059288 | 0.032228 | 0.036349 | null | 0.003786 | 45.293874 | -0.005058 | -0.005834 | 0.000776 | 0.00502 | -156,934,400 | -0.976783 | 0.117941 | 0.130163 | 0.105719 | 0.537596 |
1981-03-03T05:00:00 | 0.11775 | 0.11775 | 0.11719 | 0.11719 | 16,172,800 | AAPL | 1day | 0.11719 | null | null | null | null | null | -0.01405 | -0.01415 | 0.105253 | -0.01415 | 0.025713 | 0.034115 | null | 0.003866 | 43.753123 | -0.004608 | -0.005588 | 0.000981 | 0.00056 | -173,107,200 | -0.024498 | 0.117857 | 0.130076 | 0.105639 | 0.472685 |
1981-03-04T05:00:00 | 0.11663 | 0.11663 | 0.11607 | 0.11607 | 13,708,800 | AAPL | 1day | 0.11607 | null | null | null | null | null | -0.009557 | -0.009603 | 0.02972 | -0.06067 | 0.017239 | 0.033039 | null | 0.003667 | 42.70395 | -0.004292 | -0.005329 | 0.001037 | -0.00558 | -186,816,000 | -0.487117 | 0.117495 | 0.12947 | 0.105519 | 0.440525 |
1981-03-05T05:00:00 | 0.11607 | 0.11607 | 0.11551 | 0.11551 | 5,376,000 | AAPL | 1day | 0.11551 | null | null | null | null | null | -0.004825 | -0.004836 | 0.009703 | -0.101031 | 0.01699 | 0.031833 | null | 0.003627 | 42.159587 | -0.00404 | -0.005071 | 0.001031 | 0.00111 | -192,192,000 | -2.136897 | 0.116881 | 0.127903 | 0.105858 | 0.437831 |
1981-03-06T05:00:00 | 0.11551 | 0.11551 | 0.1144 | 0.1144 | 11,603,200 | AAPL | 1day | 0.1144 | null | null | null | null | null | -0.00961 | -0.009656 | -0.032967 | -0.110687 | 0.006428 | 0.031826 | null | 0.003507 | 41.042781 | -0.003885 | -0.004834 | 0.000949 | 0.00614 | -203,795,200 | -0.820525 | 0.116211 | 0.126066 | 0.106356 | 0.408121 |
1981-03-09T05:00:00 | 0.10603 | 0.10603 | 0.10547 | 0.10547 | 15,321,600 | AAPL | 1day | 0.10547 | null | null | null | null | null | -0.078059 | -0.081275 | -0.112654 | -0.196334 | 0.028836 | 0.035728 | null | 0.003906 | 33.381519 | -0.004432 | -0.004754 | 0.000322 | -0.00446 | -219,116,800 | 0.040835 | 0.115067 | 0.124313 | 0.105821 | -0.018957 |
1981-03-10T05:00:00 | 0.101 | 0.101 | 0.10045 | 0.10045 | 28,380,800 | AAPL | 1day | 0.10045 | null | null | null | null | null | -0.047596 | -0.048766 | -0.142845 | -0.191488 | 0.029803 | 0.035445 | null | 0.003826 | 29.992225 | -0.005211 | -0.004845 | -0.000365 | -0.00558 | -247,497,600 | 2.474861 | 0.114007 | 0.124734 | 0.10328 | -0.131916 |
1981-03-11T05:00:00 | 0.09766 | 0.09766 | 0.09654 | 0.09654 | 29,859,200 | AAPL | 1day | 0.09654 | null | null | null | null | null | -0.038925 | -0.039703 | -0.168261 | -0.231191 | 0.027886 | 0.035962 | 0.037895 | 0.003587 | 27.638403 | -0.006073 | -0.005091 | -0.000982 | -0.01618 | -277,356,800 | 2.276764 | 0.112752 | 0.125325 | 0.100178 | -0.14466 |
1981-03-12T05:00:00 | 0.10045 | 0.101 | 0.10045 | 0.10045 | 59,248,000 | AAPL | 1day | 0.10045 | null | null | null | null | null | 0.040501 | 0.039703 | -0.130378 | -0.158904 | 0.040808 | 0.037275 | 0.037773 | 0.003467 | 33.277649 | -0.006368 | -0.005346 | -0.001021 | -0.01395 | -218,108,800 | 3.679543 | 0.111887 | 0.125317 | 0.098456 | 0.074228 |
1981-03-13T05:00:00 | 0.09989 | 0.09989 | 0.09933 | 0.09933 | 231,302,400 | AAPL | 1day | 0.09933 | null | null | null | null | null | -0.01115 | -0.011212 | -0.131731 | -0.160559 | 0.040673 | 0.037281 | 0.036575 | 0.003388 | 32.496427 | -0.006615 | -0.0056 | -0.001015 | -0.01897 | -449,411,200 | 4.240627 | 0.111022 | 0.125319 | 0.096724 | 0.091129 |
1981-03-16T05:00:00 | 0.10324 | 0.10435 | 0.10324 | 0.10324 | 37,228,800 | AAPL | 1day | 0.10324 | null | null | null | null | null | 0.039364 | 0.038609 | -0.021143 | -0.097738 | 0.037565 | 0.038414 | 0.036791 | 0.003468 | 37.971114 | -0.006422 | -0.005764 | -0.000657 | -0.01562 | -412,182,400 | 0.137241 | 0.110492 | 0.125114 | 0.095869 | 0.252039 |
1981-03-17T05:00:00 | 0.10826 | 0.10938 | 0.10826 | 0.10826 | 43,747,200 | AAPL | 1day | 0.10826 | null | null | null | null | null | 0.048625 | 0.047479 | 0.07775 | -0.074471 | 0.034357 | 0.039611 | 0.037129 | 0.003389 | 44.225437 | -0.005797 | -0.005771 | -0.000026 | -0.00893 | -368,435,200 | 0.242049 | 0.110073 | 0.124446 | 0.0957 | 0.436928 |
1981-03-18T05:00:00 | 0.11496 | 0.11607 | 0.11496 | 0.11496 | 36,937,600 | AAPL | 1day | 0.11496 | null | null | null | null | null | 0.061888 | 0.060049 | 0.190802 | -0.056564 | 0.024306 | 0.040822 | 0.03715 | 0.003786 | 51.285384 | -0.004706 | -0.005558 | 0.000852 | -0.00111 | -331,497,600 | 0.07963 | 0.109739 | 0.123307 | 0.09617 | 0.692418 |
1981-03-19T05:00:00 | 0.1144 | 0.1144 | 0.11384 | 0.11384 | 37,811,200 | AAPL | 1day | 0.11384 | null | null | null | null | null | -0.009743 | -0.00979 | 0.1333 | -0.004907 | 0.029801 | 0.038605 | 0.036611 | 0.003508 | 50.142765 | -0.003888 | -0.005224 | 0.001336 | -0.00167 | -369,308,800 | 0.081816 | 0.109711 | 0.123242 | 0.096179 | 0.652585 |
1981-03-20T05:00:00 | 0.11496 | 0.11607 | 0.11496 | 0.11496 | 14,604,800 | AAPL | 1day | 0.11496 | null | null | null | null | null | 0.009838 | 0.00979 | 0.157354 | 0.060049 | 0.025578 | 0.036525 | 0.036202 | 0.003587 | 51.310982 | -0.003113 | -0.004802 | 0.001689 | 0.00056 | -354,704,000 | -0.398393 | 0.110046 | 0.123748 | 0.096343 | 0.679332 |
1981-03-23T05:00:00 | 0.11942 | 0.12054 | 0.11942 | 0.11942 | 22,019,200 | AAPL | 1day | 0.11942 | null | null | null | null | null | 0.038796 | 0.038062 | 0.156722 | 0.082803 | 0.025539 | 0.037238 | 0.035908 | 0.003866 | 55.756722 | -0.002114 | -0.004264 | 0.00215 | 0.01395 | -332,684,800 | -0.250796 | 0.11052 | 0.124818 | 0.096222 | 0.811239 |
