Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-03-05 23:01:13 2026-04-03 13:19:55 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-03-05 23:01:13 2026-04-15 13:20:47 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 56
values | model stringclasses 803
values | trim stringlengths 1 74 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 322k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 2 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 2 83 ⌀ | drivetrain stringclasses 18
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 27
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 29 ⌀ | sellerState stringclasses 50
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c4970bd5-fdef-484a-8696-1bfff106bffd | 2026-03-05T23:59:56.928000 | 2026-03-17T13:45:23.688000 | c4970bd5-fdef-484a-8696-1bfff106bffd | [PREMIUM] | Used | 2,012 | GMC | Acadia | Denali | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 122,873 | SUV | Carbon Black Metallic | Gold | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Athens | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
23237c04-adcd-417d-8400-57c4f230c36e | 2026-03-05T23:59:56.901000 | 2026-03-11T07:36:41.491000 | 23237c04-adcd-417d-8400-57c4f230c36e | [PREMIUM] | Used | 2,011 | Audi | Q5 | Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 142,557 | SUV | Ibis White | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Franklin Park | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
22bc8128-210d-4a1a-8e0b-0e3ca1138afe | 2026-03-05T23:59:56.900000 | 2026-03-11T07:36:41.738000 | 22bc8128-210d-4a1a-8e0b-0e3ca1138afe | [PREMIUM] | Used | 2,011 | Mercedes-Benz | C-Class | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 126,088 | Sedan | Palladium Silver Metallic | Almond/Mocha Leather | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Orlando | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
00aef346-24b4-4925-9144-d7059e6c6daf | 2026-03-05T23:59:56.897000 | 2026-03-05T23:59:56.897000 | 00aef346-24b4-4925-9144-d7059e6c6daf | [PREMIUM] | Used | 2,011 | Dodge | Durango | Citadel | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 150,010 | SUV | Natural Green Pearlcoat | Tan | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Paterson | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3a4b80a0-8480-48a1-8e36-7740272d9a36 | 2026-03-05T23:59:56.881000 | 2026-03-05T23:59:56.881000 | 3a4b80a0-8480-48a1-8e36-7740272d9a36 | [PREMIUM] | Used | 2,011 | Honda | Civic | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 122,814 | Sedan | Alabaster Silver Metallic | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Overland Park | KS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
51a234e6-34c0-46a1-ab3a-2c7c39401f26 | 2026-03-05T23:59:46.275000 | 2026-03-05T23:59:46.275000 | 51a234e6-34c0-46a1-ab3a-2c7c39401f26 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Volkswagen | Tiguan | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 151,712 | SUV | Candy White | Tan | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Glenwood | IA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0ffce2d7-c390-4fda-89f1-3f58111e4023 | 2026-03-05T23:59:46.246000 | 2026-03-11T07:36:41.684000 | 0ffce2d7-c390-4fda-89f1-3f58111e4023 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Ford | C-Max Energi | SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 104,616 | Hatchback | Ingot Silver | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Elkhart | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9f237eb1-d7db-4dd9-b874-9fe248f323c4 | 2026-03-05T23:59:46.242000 | 2026-03-05T23:59:46.242000 | 9f237eb1-d7db-4dd9-b874-9fe248f323c4 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Honda | Accord | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 124,800 | Sedan | Gold | Beige | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f73866a1-8205-4a0e-8d25-c3f35d795d96 | 2026-03-05T23:59:46.223000 | 2026-03-11T07:36:41.484000 | f73866a1-8205-4a0e-8d25-c3f35d795d96 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Mazda | CX-5 | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 146,388 | SUV | Grey | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Woodbridge Township | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ebe46b97-e076-4b50-9119-90e2d470e74c | 2026-03-05T23:59:46.201000 | 2026-03-20T13:45:29.680000 | ebe46b97-e076-4b50-9119-90e2d470e74c | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Jeep | Cherokee | Latitude | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 134,441 | SUV | Brilliant Black Crystal Pearlcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Clayton | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ce5675e2-d600-4e7c-b84c-0e28eebd5d0a | 2026-03-05T23:59:46.186000 | 2026-03-17T13:45:12.189000 | ce5675e2-d600-4e7c-b84c-0e28eebd5d0a | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Chevrolet | Cruze | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 124,109 | Sedan | Tungsten Metallic | Jet Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Burns Harbor | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f33a251c-d505-4fac-95bc-ad175051ee82 | 2026-03-05T23:59:46.174000 | 2026-03-05T23:59:46.174000 | f33a251c-d505-4fac-95bc-ad175051ee82 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Nissan | Altima | 2.5 SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 112,724 | Sedan | Super Black Clearcoat | Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2f521151-d7bf-4ba3-bd46-d30e6db20268 | 2026-03-05T23:59:46.159000 | 2026-03-05T23:59:46.159000 | 2f521151-d7bf-4ba3-bd46-d30e6db20268 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Scion | tC | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 184,754 | Coupe | Blue Streak Metallic | Dark Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Statham | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d2bd4a31-cc1a-4ea7-9dcc-6b5de274b9c0 | 2026-03-05T23:59:46.141000 | 2026-03-05T23:59:46.141000 | d2bd4a31-cc1a-4ea7-9dcc-6b5de274b9c0 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Cadillac | SRX | Luxury Collection | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 149,154 | SUV | Red | Gray | Front-wheel Drive | null | null | E85 Flex Fuel | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b22e6f78-420d-49be-ab91-bcc5d6854963 | 2026-03-05T23:59:35.845000 | 2026-03-05T23:59:35.845000 | b22e6f78-420d-49be-ab91-bcc5d6854963 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Ford | Edge | SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 150,265 | SUV | Shadow Black | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Paterson | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
635e6c04-5dd3-4b52-92a8-63f3fe19dc2a | 2026-03-05T23:59:35.708000 | 2026-03-05T23:59:35.708000 | 635e6c04-5dd3-4b52-92a8-63f3fe19dc2a | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Nissan | Altima | 2.5 SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 126,160 | Sedan | Super Black | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greenville | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
68b2a16c-d832-4426-8b24-fc8a7de61098 | 2026-03-05T23:59:35.692000 | 2026-03-05T23:59:35.692000 | 68b2a16c-d832-4426-8b24-fc8a7de61098 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Volkswagen | Tiguan | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 136,245 | SUV | Reflex Silver Metallic | Charcoal Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Indianapolis | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
58bbeb7d-2e1e-4090-a158-b804e1b2752c | 2026-03-05T23:59:35.671000 | 2026-03-05T23:59:35.671000 | 58bbeb7d-2e1e-4090-a158-b804e1b2752c | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Kia | Soul EV | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 117,480 | Hatchback | Clear White | Gray 2-Tone | Front-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Santa Cruz | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
71a32c19-c0f3-44b5-bbff-fbfae4681279 | 2026-03-05T23:59:35.662000 | 2026-03-11T07:36:41.478000 | 71a32c19-c0f3-44b5-bbff-fbfae4681279 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Ford | Fusion | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 123,000 | Sedan | Brown | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
767a26d4-37fa-423a-9b55-c394b9544627 | 2026-03-05T23:59:35.647000 | 2026-03-11T07:36:41.485000 | 767a26d4-37fa-423a-9b55-c394b9544627 | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Volkswagen | Jetta | Man S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 156,650 | Sedan | White | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
db35c991-c981-4d51-8182-2ab8935a00d6 | 2026-03-05T23:59:35.628000 | 2026-03-14T13:37:10.293000 | db35c991-c981-4d51-8182-2ab8935a00d6 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Mazda | Mazda3 | s Grand Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 82,047 | Sedan | Titanium Flash Mica | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
efd6758a-b986-4550-b040-74a036079589 | 2026-03-05T23:59:14.660000 | 2026-03-05T23:59:14.660000 | efd6758a-b986-4550-b040-74a036079589 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Ford | Flex | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 131,601 | SUV | Silver | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
413a4944-bf82-4823-85db-71d92a2af959 | 2026-03-05T23:58:02.097000 | 2026-03-17T13:45:12.194000 | 413a4944-bf82-4823-85db-71d92a2af959 | [PREMIUM] | Used | 2,007 | Acura | RDX | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 246,574 | SUV | White Diamond Pearl | Taupe | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mesa | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5afef025-679a-4fe6-a51d-d7b7a3bc9171 | 2026-03-05T23:58:01.748000 | 2026-03-14T13:37:10.056000 | 5afef025-679a-4fe6-a51d-d7b7a3bc9171 | [PREMIUM] | Used | 2,005 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/T | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 116,000 | Truck | Green | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f2cbd3ed-c78a-4d56-a27d-f10b888494b9 | 2026-03-05T23:58:01.579000 | 2026-03-11T07:35:18.734000 | f2cbd3ed-c78a-4d56-a27d-f10b888494b9 | [PREMIUM] | Used | 2,007 | Saturn | Vue | V6 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 134,634 | SUV | Polar White | Tan | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Summerville | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fa12675a-5fdd-45b0-b4fd-52cd0638db31 | 2026-03-05T23:58:01.560000 | 2026-03-20T13:45:08.896000 | fa12675a-5fdd-45b0-b4fd-52cd0638db31 | [PREMIUM] | Used | 2,006 | BMW | 325 | xi | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 110,000 | Sedan | White | Brown | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b2b8562a-5c6b-46f7-840e-82ee12d7e4b9 | 2026-03-05T23:57:51.085000 | 2026-03-11T07:35:18.726000 | b2b8562a-5c6b-46f7-840e-82ee12d7e4b9 | [PREMIUM] | Used | 2,007 | Honda | CR-V | EX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 168,365 | SUV | Glacier Blue Metallic | Gray | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Akron | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d660475e-227b-4762-9f44-f59e258fafb3 | 2026-03-05T23:57:29.937000 | 2026-03-20T13:45:19.261000 | d660475e-227b-4762-9f44-f59e258fafb3 | [PREMIUM] | Used | 2,012 | Chevrolet | Equinox | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 171,616 | SUV | Brown Metallic | Jet Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Quincy | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5cba0735-bcb4-4985-a2cd-6db05cce30cd | 2026-03-05T23:57:19.480000 | 2026-03-14T13:36:48.741000 | 5cba0735-bcb4-4985-a2cd-6db05cce30cd | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Chevrolet | Malibu | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 150,631 | Sedan | Gray | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hampton | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0788f084-3e37-4214-99df-8a530a3f44ff | 2026-03-05T23:57:19.448000 | 2026-03-05T23:57:19.448000 | 0788f084-3e37-4214-99df-8a530a3f44ff | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Hyundai | ELANTRA | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 192,308 | Sedan | Titanium Gray Metallic | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Overland Park | KS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a22e5048-c7a6-4ef8-ae24-bcbecafd008e | 2026-03-05T23:57:19.442000 | 2026-03-05T23:57:19.442000 | a22e5048-c7a6-4ef8-ae24-bcbecafd008e | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Kia | Soul | ! | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 116,000 | Hatchback | Light Green | Sand/Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Denham Springs | LA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
35472da6-7b36-4af2-ab4e-79f1acfb21fc | 2026-03-05T23:57:08.744000 | 2026-03-05T23:57:08.744000 | 35472da6-7b36-4af2-ab4e-79f1acfb21fc | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Hyundai | TUCSON | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 170,000 | SUV | null | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Honolulu | HI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1507c54f-a4af-4ef8-a288-5be0ae625e4c | 2026-03-05T23:57:08.743000 | 2026-03-11T07:34:47.247000 | 1507c54f-a4af-4ef8-a288-5be0ae625e4c | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Nissan | Rogue | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 104,600 | SUV | Cayenne Red Pearl | Almond | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Charleston | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
913903da-7c01-496a-8497-0649c82dc36d | 2026-03-05T23:57:08.743000 | 2026-03-05T23:57:08.743000 | 913903da-7c01-496a-8497-0649c82dc36d | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Nissan | NV200 | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 212,497 | Cargo Van | White | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e6ae53d5-b820-4678-af1f-859d6dedafb3 | 2026-03-05T23:57:08.717000 | 2026-03-11T07:34:57.440000 | e6ae53d5-b820-4678-af1f-859d6dedafb3 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Lexus | CT 200h | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 231,847 | Hatchback | Nebula Gray Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Plantation | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c382eb4f-5e6b-486f-87ac-aa6819c43faf | 2026-03-05T23:57:08.712000 | 2026-03-17T13:45:01.226000 | c382eb4f-5e6b-486f-87ac-aa6819c43faf | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Dodge | Journey | Crossroad | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 144,850 | SUV | Pitch Black Clearcoat | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Detroit | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1b131bf9-5878-426c-9ccb-5d201e523a1b | 2026-03-05T23:57:08.695000 | 2026-03-05T23:57:08.695000 | 1b131bf9-5878-426c-9ccb-5d201e523a1b | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Ford | Escape | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 145,074 | SUV | DEEP IMPACT BLUE | CHARCOAL BLACK CLOTH SEATS | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mandan | ND | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
84374f3f-3ab6-4b7f-8612-9790cb1f0ade | 2026-03-05T23:56:58.321000 | 2026-03-14T13:36:38.355000 | 84374f3f-3ab6-4b7f-8612-9790cb1f0ade | [PREMIUM] | Used | 2,018 | Nissan | Versa | 1.6 SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 118,300 | Sedan | Blue | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
00313a3f-93ff-4c20-bbe7-1b522da2b13c | 2026-03-05T23:56:16.440000 | 2026-03-05T23:56:16.440000 | 00313a3f-93ff-4c20-bbe7-1b522da2b13c | [PREMIUM] | Used | 2,002 | Toyota | Sienna | CE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 165,000 | Minivan | Beige | Beige | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f24b016a-0ab5-48be-8773-be057c982e45 | 2026-03-05T23:56:16.349000 | 2026-03-14T13:36:27.750000 | f24b016a-0ab5-48be-8773-be057c982e45 | [PREMIUM] | Used | 2,002 | GMC | Sierra 1500 | SLE HD Crew Cab | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 222,239 | Truck | Pewter Metallic | Graphite | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Maysville | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d205afbf-a935-4b5a-a52d-e9dd89a9c90b | 2026-03-05T23:56:05.820000 | 2026-03-05T23:56:05.820000 | d205afbf-a935-4b5a-a52d-e9dd89a9c90b | [PREMIUM] | Used | 2,010 | Chrysler | Town & Country | Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 250,690 | Passenger Van | Black | Medium Slate Gray/Light Shale | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mandan | ND | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b5904469-6b54-4240-b11b-f587fffd1b05 | 2026-03-05T23:55:54.967000 | 2026-03-11T07:34:15.141000 | b5904469-6b54-4240-b11b-f587fffd1b05 | [PREMIUM] | Used | 2,010 | Ford | Taurus | SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 223,672 | Sedan | Ingot Silver Metallic | null | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | McAlester | OK | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
67ef8935-fb83-418a-b5a1-28a31d3193a0 | 2026-03-05T23:55:54.927000 | 2026-03-05T23:55:54.927000 | 67ef8935-fb83-418a-b5a1-28a31d3193a0 | [PREMIUM] | Used | 2,007 | Mazda | Mazda6 | i Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 203,041 | Sedan | Beige | Tan | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Florence | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
92034d4a-8262-4017-adc7-b4532fef0b06 | 2026-03-05T23:55:54.919000 | 2026-03-17T13:44:33.703000 | 92034d4a-8262-4017-adc7-b4532fef0b06 | [PREMIUM] | Used | 2,010 | Subaru | Legacy | 2.5 i Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 136,566 | Sedan | Black | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
73e06e3e-d7c4-4dce-80aa-836b6650d10b | 2026-03-05T23:54:11.654000 | 2026-03-05T23:54:11.654000 | 73e06e3e-d7c4-4dce-80aa-836b6650d10b | [PREMIUM] | Used | 2,008 | Nissan | Versa | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 219,149 | Sedan | Beige | Beige | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
96d4bbb9-3e6c-416a-b183-c93cdc33723b | 2026-03-05T23:53:50.183000 | 2026-03-19T23:10:59.394000 | 96d4bbb9-3e6c-416a-b183-c93cdc33723b | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Chevrolet | Impala | 1LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 274,836 | Sedan | Champagne Silver | Jet Black / Dark Titanium | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Chiefland | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b929b54e-83a9-4f09-abe0-023c9f64f57f | 2026-03-05T23:47:02.978000 | 2026-03-05T23:47:02.978000 | b929b54e-83a9-4f09-abe0-023c9f64f57f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Mustang | GT Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Coupe | Grabber Blue Metallic | Black Onyx | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Evansville | IN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
902f86dd-8d05-4f60-a7af-2f10c7feab68 | 2026-03-05T23:45:38.859000 | 2026-03-05T23:45:38.859000 | 902f86dd-8d05-4f60-a7af-2f10c7feab68 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Porsche | 911 | Turbo S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4,082 | Coupe | Chalk | Bordeaux Red/Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pompano Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7fb85d98-ac10-4dbd-960d-1cd39a7721b8 | 2026-03-05T23:45:28.287000 | 2026-03-05T23:45:28.287000 | 7fb85d98-ac10-4dbd-960d-1cd39a7721b8 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Land Rover | Range Rover | P530 SE 7 Seat | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Santorini Black | Ebony/ Ebony Interior | All-wheel Drive | null | null | M | null | null | dealership | [PREMIUM] | Huntington | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b9a8030e-0cea-4026-9021-9df9bfe7f3c8 | 2026-03-05T23:45:28.187000 | 2026-03-05T23:45:28.187000 | b9a8030e-0cea-4026-9021-9df9bfe7f3c8 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Porsche | 911 | Carrera T | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1,625 | Convertible | Ice Grey Metallic | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Salt Lake City | UT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
40556094-4f3a-419e-91a0-b459ebae020e | 2026-03-05T23:45:28.170000 | 2026-03-05T23:45:28.170000 | 40556094-4f3a-419e-91a0-b459ebae020e | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,522 | Coupe | Blue | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
20ce4dae-6a7c-40e7-a3fd-0b585fec9247 | 2026-03-05T23:45:28.161000 | 2026-03-05T23:45:28.161000 | 20ce4dae-6a7c-40e7-a3fd-0b585fec9247 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Porsche | 911 | Carrera | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,412 | Convertible | Black | Black/Limestone Beige | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mill Valley | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d9b1dc28-0d5b-4b4d-a778-9cdbb744b689 | 2026-03-05T23:45:17.469000 | 2026-03-05T23:45:17.469000 | d9b1dc28-0d5b-4b4d-a778-9cdbb744b689 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Land Rover | Range Rover Sport | P635 SV Edition Two | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,848 | SUV | Blue Nebula in Matte | Light Cloud/Ebony | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Orlando | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f959fd52-b36e-4175-ab82-a2a16e9c4c0e | 2026-03-05T23:45:17.431000 | 2026-03-11T07:27:47.635000 | f959fd52-b36e-4175-ab82-a2a16e9c4c0e | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Porsche | 911 | Targa 4 GTS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1,842 | Coupe | Shade Green Metallic | Bordeaux Red | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sewickley | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b0298662-57b5-4933-863e-da48460a8a30 | 2026-03-05T23:45:17.373000 | 2026-03-05T23:45:17.373000 | b0298662-57b5-4933-863e-da48460a8a30 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lamborghini | Urus | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 972 | SUV | Bianco Monocerus Metallic | Grigio Octans | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Palm Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
