name large_stringlengths 6 24 | ra float64 7.26 340 | dec float64 -77.89 70.2 | lii float64 0.04 360 | bii float64 -36.2 62.3 | vmag float64 1.6 23.2 ⌀ | class int64 1.1k 1.4k | binary_type large_stringclasses 2
values | flux float64 -1.02 50k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U 1758-20 | 270.384583 | -20.528889 | 9.076786 | 1.153737 | null | 1,400 | LMXB | 700 |
4U 1758-25 | 270.28425 | -25.078461 | 5.077827 | -1.018224 | null | 1,400 | LMXB | 1,250 |
4U 1807-10 | 272.75 | -10.9 | 18.605469 | 3.851826 | null | 1,100 | HMXB | null |
4U 1811-17 | 273.631458 | -17.157417 | 13.516527 | 0.106357 | null | 1,400 | LMXB | 540 |
4U 1812-12 | 273.775646 | -12.096306 | 18.03273 | 2.397791 | null | 1,400 | LMXB | 20 |
4U 1813-14 | 274.005788 | -14.036283 | 16.432184 | 1.277642 | null | 1,400 | LMXB | 1,500 |
4U 1820-30 | 275.918667 | -30.361144 | 2.788162 | -7.913414 | null | 1,400 | LMXB | 420 |
4U 1823-00 | 276.34175 | -0.011944 | 29.939078 | 5.792617 | 22 | 1,400 | LMXB | 25 |
4U 1850-087 | 283.27025 | -8.705667 | 25.355378 | -4.319842 | 21 | 1,400 | LMXB | 10 |
4U 1901+03 | 285.904583 | 3.191944 | 37.161799 | -1.250004 | null | 1,110 | HMXB | null |
4U 1905+000 | 287.112375 | 0.168806 | 35.024458 | -3.707147 | 20.5 | 1,400 | LMXB | 10 |
4U 1907+09 | 287.41375 | 9.829167 | 43.745393 | 0.470451 | 16.4 | 1,210 | HMXB | null |
4U 1908+005 | 287.816667 | 0.585 | 35.718389 | -4.142968 | 14.8 | 1,400 | LMXB | 0.1 |
4U 1909+07 | 287.700833 | 7.597861 | 41.897152 | -0.811507 | null | 1,110 | HMXB | null |
4U 1916-05 | 289.699458 | -5.238081 | 31.357763 | -8.463588 | 21 | 1,400 | LMXB | 25 |
4U 1918+15 | 290.070833 | 14.705 | 49.269111 | 0.440454 | null | 1,400 | LMXB | 5 |
4U 1956+35 | 299.590417 | 35.201667 | 71.335084 | 3.066797 | 8.9 | 1,200 | HMXB | null |
4U 1957+11 | 299.850833 | 11.709 | 51.308692 | -9.330494 | 18.7 | 1,400 | LMXB | 30 |
4U 2030+40 | 308.110417 | 40.9525 | 79.842597 | 0.695118 | null | 1,100 | HMXB | null |
4U 2129+12 | 322.492958 | 12.167472 | 65.012979 | -27.312261 | 15.8 | 1,400 | LMXB | 6 |
4U 2129+47 | 322.859167 | 47.29 | 91.577417 | -3.036534 | 16.4 | 1,400 | LMXB | 9 |
4U 2142+38 | 326.171667 | 38.321667 | 87.328476 | -11.316268 | 14.7 | 1,400 | LMXB | 450 |
4U 2206+543 | 331.984167 | 54.518333 | 100.603125 | -1.10596 | 9.85 | 1,300 | HMXB | null |
AX 1845.0-0433 | 281.258333 | -4.558611 | 28.145516 | -0.656165 | 13.96 | 1,200 | HMXB | null |
AX J1538.3-5541 | 234.576 | -55.938 | 324.815086 | -0.32476 | null | 1,400 | LMXB | 1 |
AX J1639.0-4642 | 249.7725 | -46.703889 | 338.001237 | 0.075077 | null | 1,110 | HMXB | null |
AX J1700-419 | 255.022083 | -41.962222 | 344.044525 | 0.237168 | null | 1,110 | HMXB | null |
AX J1740.1-2847 | 265.048333 | -28.796667 | 359.493774 | 1.083872 | null | 1,110 | HMXB | null |
AX J1745.6-2901 | 266.400833 | -29.026111 | 359.921337 | -0.043754 | null | 1,400 | LMXB | 0.4 |
AX J1749.1-2733 | 267.275 | -27.55 | 1.582701 | 0.062336 | null | 1,100 | HMXB | null |
AX J1749.2-2725 | 267.292083 | -27.421111 | 1.701001 | 0.115697 | null | 1,110 | HMXB | null |
AX J1820.5-1434 | 275.122917 | -14.573333 | 16.471851 | 0.069905 | null | 1,310 | HMXB | null |
AX J1824.5-2451 | 276.125 | -24.85 | 7.810848 | -5.561854 | null | 1,400 | LMXB | 2 |
AX J1838.0-0655 | 279.504167 | -6.931667 | 25.236781 | -0.190354 | null | 1,100 | HMXB | null |
AX J1841.0-0536 | 280.251792 | -5.59625 | 26.764292 | -0.238791 | null | 1,110 | HMXB | null |
CXO J212958.1+121002 | 322.491917 | 12.167389 | 65.012178 | -27.311528 | null | 1,400 | LMXB | 5 |
CXOGC J174540.0-290031 | 266.416792 | -29.008611 | 359.943545 | -0.046548 | null | 1,400 | LMXB | 0.2 |
EXO 051910+3737.7 | 80.646667 | 37.676111 | 170.053226 | 0.710294 | 7.51 | 1,300 | HMXB | null |
EXO 0748-676 | 117.13875 | -67.75 | 279.975346 | -19.810647 | 16.9 | 1,400 | LMXB | 0.1 |
EXO 1722-363 | 261.2975 | -36.282639 | 351.497266 | -0.353949 | null | 1,113 | HMXB | null |
EXO 1745-248 | 267.02165 | -24.779833 | 3.839479 | 1.685294 | null | 1,400 | LMXB | 54 |
EXO 1747-214 | 267.602167 | -21.422194 | 6.997559 | 2.950993 | null | 1,400 | LMXB | 70 |
EXO 1846-031 | 281.665833 | -3.1225 | 29.60894 | -0.362429 | null | 1,400 | LMXB | 300 |
EXO 2030+375 | 308.063333 | 37.6375 | 77.151754 | -1.241572 | 19.7 | 1,310 | HMXB | null |
GC X-2 | 266.404167 | -29.452778 | 359.558677 | -0.268548 | null | 1,400 | LMXB | 45 |
GC X-4 | 265.945833 | -29.433333 | 359.366627 | 0.081888 | null | 1,400 | LMXB | 30 |
GPS 1742-326 | 266.370833 | -32.693333 | 356.776901 | -1.932018 | null | 1,400 | LMXB | 2 |
GRO J0422+32 | 65.428292 | 32.907528 | 165.880789 | -11.912522 | 13.2 | 1,400 | LMXB | 2,800 |
GRO J1008-57 | 152.445417 | -58.293194 | 282.999917 | -1.821733 | 15.27 | 1,310 | HMXB | null |
GRO J1655-40 | 253.500571 | -39.845806 | 344.981891 | 2.455967 | 14.2 | 1,400 | LMXB | 1,600 |
GRO J1719-24 | 259.903875 | -25.017611 | 0.142325 | 6.990823 | 16.65 | 1,400 | LMXB | 1,500 |
GRO J1735-27 | 264.008333 | -27.428056 | 0.160842 | 2.590515 | null | 1,400 | LMXB | 5 |
GRO J1744-28 | 266.137875 | -28.740833 | 0.044473 | 0.30155 | null | 1,400 | LMXB | 4,700 |
GRO J1750-27 | 267.302917 | -26.643333 | 2.372827 | 0.507738 | null | 1,110 | HMXB | null |
GRO J2058+42 | 314.697917 | 41.776944 | 83.569779 | -2.655434 | 14.92 | 1,310 | HMXB | null |
GRS 1009-45 | 153.40125 | -45.075556 | 275.878465 | 9.345796 | 14.71 | 1,400 | LMXB | 800 |
GRS 1632-477 | 249.118333 | -47.826944 | 336.869774 | -0.346934 | null | 1,400 | LMXB | 13 |
GRS 1730-312 | 263.467917 | -31.206944 | 356.725205 | 0.944211 | null | 1,400 | LMXB | 200 |
GRS 1737-31 | 265.0375 | -31.04 | 357.587792 | -0.099455 | null | 1,400 | LMXB | 26 |
GRS 1739-278 | 265.666792 | -27.747972 | 0.672134 | 1.175678 | 23.2 | 1,400 | LMXB | 860 |
GRS 1741.2-2859 | 266.105833 | -29.0125 | 359.798255 | 0.183363 | null | 1,400 | LMXB | 1.5 |
GRS 1741.9-2853 | 266.259708 | -28.913806 | 359.952761 | 0.120164 | null | 1,400 | LMXB | 7 |
GRS 1747-312 | 267.695258 | -31.274683 | 358.572781 | -2.162918 | null | 1,400 | LMXB | 1.5 |
GRS 1758-258 | 270.301667 | -25.743361 | 4.507788 | -1.361061 | null | 1,400 | LMXB | 20 |
GRS 1915+105 | 288.798125 | 10.945767 | 45.365729 | -0.219094 | null | 1,400 | LMXB | 300 |
GS 0834-430 | 128.980833 | -43.186639 | 262.020963 | -1.510744 | 20.4 | 1,310 | HMXB | null |
GS 1124-684 | 171.61125 | -68.675722 | 295.300544 | -7.072587 | 13.3 | 1,400 | LMXB | 3,000 |
GS 1354-64 | 209.541333 | -64.734694 | 309.977751 | -2.779686 | 16.9 | 1,400 | LMXB | 5 |
GS 1826-238 | 277.3675 | -23.796978 | 9.272385 | -6.087794 | 19 | 1,400 | LMXB | 30 |
GS 1839-04 | 280.45 | -4.45 | 27.873826 | 0.110226 | null | 1,110 | HMXB | null |
GS 1839-06 | 280.425 | -5.85 | 26.617537 | -0.508153 | null | 1,100 | HMXB | null |
GS 1843+009 | 281.403333 | 0.863417 | 33.036532 | 1.689601 | 20.2 | 1,310 | HMXB | null |
GS 1855-02 | 284.5 | -2.733333 | 31.245181 | -2.70507 | null | 1,100 | HMXB | null |
GS 2000+25 | 300.706583 | 25.236472 | 63.366582 | -2.998921 | 18.2 | 1,400 | LMXB | 0.5 |
GS 2023+338 | 306.015833 | 33.867556 | 73.119001 | -2.091192 | 12.7 | 1,400 | LMXB | 0.03 |
GX 3+1 | 266.983333 | -26.563611 | 2.293765 | 0.793671 | null | 1,400 | LMXB | 400 |
H 1617-155 | 244.979458 | -15.640222 | 359.094226 | 23.784434 | 12.2 | 1,400 | LMXB | 14,000 |
H 1833-076 | 279.119167 | -7.605833 | 24.46252 | -0.160755 | null | 1,110 | HMXB | null |
H1743-322 | 266.564875 | -32.233639 | 357.254969 | -1.83292 | null | 1,400 | LMXB | 2 |
HETE J1900.1-2455 | 285.036042 | -24.920472 | 11.304903 | -12.872784 | 18.09 | 1,400 | LMXB | 55 |
IGR J00291+5934 | 7.26275 | 59.571944 | 120.096413 | -3.176496 | null | 1,400 | LMXB | 52 |
IGR J00370+6122 | 9.291667 | 61.359722 | 121.222125 | -1.46464 | 9.65 | 1,100 | HMXB | null |
IGR J01363+6610 | 23.958333 | 66.211111 | 127.394822 | 3.724803 | 13.29 | 1,300 | HMXB | null |
IGR J01583+6713 | 29.576833 | 67.223194 | 129.352156 | 5.188714 | null | 1,300 | HMXB | null |
IGR J06074+2205 | 91.860833 | 22.09675 | 188.385162 | 0.813782 | null | 1,300 | HMXB | null |
IGR J11215-5952 | 170.445042 | -59.863306 | 291.893186 | 1.072925 | 9.98 | 1,200 | HMXB | null |
IGR J11321-5311 | 173.025 | -53.183333 | 291.087454 | 7.854108 | null | 1,400 | LMXB | 30 |
IGR J11435-6109 | 176.044583 | -61.117222 | 294.899198 | 0.701181 | null | 1,310 | HMXB | null |
IGR J12349-6434 | 188.727917 | -64.565444 | 301.157921 | -1.750635 | 12.46 | 1,110 | HMXB | null |
IGR J16195-4945 | 244.870833 | -49.758333 | 333.539317 | 0.333263 | 10.08 | 1,200 | HMXB | null |
IGR J16283-4838 | 247.044583 | -48.648611 | 335.326714 | 0.102034 | null | 1,100 | HMXB | null |
IGR J16318-4848 | 247.951292 | -48.816861 | 335.615993 | -0.447759 | 21.1 | 1,100 | HMXB | null |
IGR J16320-4751 | 248.007917 | -47.874194 | 336.329966 | 0.168915 | null | 1,110 | HMXB | null |
IGR J16358-4726 | 248.991667 | -47.406667 | 337.123111 | -0.000892 | null | 1,110 | HMXB | null |
IGR J16418-4532 | 250.4375 | -45.52 | 339.193087 | 0.515111 | null | 1,100 | HMXB | null |
IGR J16465-4507 | 251.646917 | -45.117917 | 340.053568 | 0.135049 | null | 1,210 | HMXB | null |
IGR J16479-4514 | 252.029167 | -45.201611 | 340.164059 | -0.124655 | 20.4 | 1,100 | HMXB | null |
IGR J16493-4348 | 252.3375 | -43.81 | 341.370794 | 0.602506 | null | 1,100 | HMXB | null |
IGR J17091-3624 | 257.259583 | -36.3925 | 349.525949 | 2.235688 | null | 1,100 | HMXB | null |
IGR J17098-3628 | 257.441375 | -36.466167 | 349.55377 | 2.074294 | null | 1,400 | LMXB | 80 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.