Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
id int64 | procurement_level string | facility_id string | procurement_method string | has_quality_assurance int64 | has_price_monitoring int64 | generic_substitution_policy int64 | medicine_name string | therapeutic_category string | brand_status string | international_reference_price_usd float64 | unit string | year int64 | quarter int64 | actual_unit_price_usd float64 | median_price_ratio float64 | price_above_irp int64 | price_above_3x_irp int64 | quantity_ordered int64 | quantity_received int64 | order_fill_rate_pct float64 | procurement_lead_time_days int64 | lead_time_exceeded_target int64 | quality_assured_product int64 | WHO_prequalified int64 | stockout_from_procurement_delay int64 | procurement_issue string | total_expenditure_usd float64 | potential_savings_generic_usd float64 | potential_savings_pooled_usd float64 | supplier_count int64 | local_manufacturer int64 | report_submitted int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | district_pharmacy | PROC_0018 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amoxicillin_500mg_cap | antibiotic | generic | 0.02 | cap | 2,023 | 4 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 726 | 391 | 53.9 | 168 | 1 | 1 | 0 | 1 | cold_chain_requirement | 3.91 | 0 | 1.39 | 2 | 0 | 1 |
2 | district_pharmacy | PROC_0171 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ciprofloxacin_500mg_tab | antibiotic | generic | 0.04 | tab | 2,022 | 4 | 0.186 | 4.65 | 1 | 1 | 613 | 279 | 45.5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | corruption_diversion | 51.89 | 0 | 29.27 | 2 | 0 | 1 |
3 | district_pharmacy | PROC_0093 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | metformin_500mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,023 | 1 | 0.04 | 4 | 1 | 1 | 695 | 239 | 34.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 9.56 | 0 | 3.46 | 2 | 0 | 1 |
4 | district_pharmacy | PROC_0159 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amlodipine_5mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 4 | 0.0236 | 2.36 | 1 | 0 | 198 | 94 | 47.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 2.22 | 0 | 0.4 | 4 | 1 | 1 |
5 | district_pharmacy | PROC_0196 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | omeprazole_20mg_cap | GI | generic | 0.03 | cap | 2,022 | 1 | 0.0528 | 1.76 | 1 | 0 | 462 | 250 | 54.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 13.2 | 0 | 5.45 | 2 | 1 | 1 |
6 | district_pharmacy | PROC_0154 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | paracetamol_500mg_tab | analgesic | generic | 0.005 | tab | 2,023 | 3 | 0.0182 | 3.65 | 1 | 1 | 959 | 594 | 61.9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | supplier_monopoly | 10.81 | 0 | 2.35 | 5 | 0 | 1 |
7 | district_pharmacy | PROC_0147 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | diclofenac_50mg_tab | analgesic | generic | 0.01 | tab | 2,023 | 2 | 0.0067 | 0.67 | 0 | 0 | 155 | 86 | 55.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.58 | 0 | 0.17 | 3 | 1 | 1 |
8 | district_pharmacy | PROC_0157 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | salbutamol_inhaler_100mcg | respiratory | branded | 1.5 | inhaler | 2,021 | 1 | 18.658 | 12.44 | 1 | 1 | 1,364 | 578 | 42.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | currency_depreciation | 10,784.32 | 6,230.94 | 2,188.35 | 2 | 0 | 0 |
9 | district_pharmacy | PROC_0088 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | insulin_human_regular_10ml | NCD | branded | 5 | vial | 2,022 | 4 | 23.7816 | 4.76 | 1 | 1 | 236 | 101 | 42.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 2,401.94 | 1,403.06 | 591.92 | 1 | 0 | 1 |
10 | district_pharmacy | PROC_0049 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | atorvastatin_20mg_tab | NCD | generic | 0.03 | tab | 2,021 | 3 | 0.0698 | 2.33 | 1 | 0 | 491 | 184 | 37.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 12.84 | 0 | 3.33 | 3 | 0 | 1 |
11 | district_pharmacy | PROC_0107 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | losartan_50mg_tab | NCD | generic | 0.02 | tab | 2,024 | 1 | 0.1026 | 5.13 | 1 | 1 | 475 | 238 | 50.1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 24.42 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 |
12 | district_pharmacy | PROC_0002 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ORS_sachet | essential | generic | 0.05 | sachet | 2,024 | 4 | 0.1379 | 2.76 | 1 | 0 | 57 | 42 | 73.7 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | controlled_substance_regulation | 5.79 | 0 | 2.02 | 1 | 0 | 1 |
13 | district_pharmacy | PROC_0004 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | zinc_20mg_dispersible | essential | generic | 0.02 | tab | 2,023 | 3 | 0.0271 | 1.35 | 1 | 0 | 145 | 68 | 46.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | tender_process_delayed | 1.84 | 0 | 0.73 | 1 | 0 | 0 |
14 | district_pharmacy | PROC_0063 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | artemether_lumefantrine_20_120 | antimalarial | generic | 0.04 | tab | 2,021 | 4 | 0.1331 | 3.33 | 1 | 1 | 650 | 232 | 35.7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 30.88 | 0 | 8.17 | 3 | 0 | 0 |
15 | district_pharmacy | PROC_0050 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | TLD_300_300_50_tab | ARV | generic | 0.12 | tab | 2,023 | 4 | 0.2742 | 2.29 | 1 | 0 | 250 | 172 | 68.8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 47.16 | 0 | 26.55 | 3 | 1 | 0 |
16 | district_pharmacy | PROC_0072 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | cotrimoxazole_480mg_tab | antibiotic | generic | 0.01 | tab | 2,021 | 1 | 0.0405 | 4.05 | 1 | 1 | 151 | 70 | 46.4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | tender_process_delayed | 2.83 | 0 | 0.83 | 3 | 0 | 0 |
17 | district_pharmacy | PROC_0158 | restricted_tender | 1 | 0 | 1 | ferrous_sulphate_200mg_tab | essential | generic | 0.005 | tab | 2,022 | 4 | 0.0291 | 5.83 | 1 | 1 | 163 | 94 | 57.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | emergency_procurement_premium | 2.74 | 0 | 1.03 | 1 | 0 | 0 |
18 | district_pharmacy | PROC_0048 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | oxytocin_10IU_inj | maternal | generic | 0.15 | ampoule | 2,023 | 4 | 0.3908 | 2.61 | 1 | 0 | 96 | 46 | 47.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 17.98 | 0 | 5.87 | 2 | 0 | 1 |
19 | district_pharmacy | PROC_0121 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | magnesium_sulphate_50pct_inj | maternal | generic | 0.2 | ampoule | 2,022 | 1 | 0.5834 | 2.92 | 1 | 0 | 299 | 140 | 46.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 81.68 | 0 | 38.21 | 4 | 0 | 1 |
20 | district_pharmacy | PROC_0036 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | morphine_10mg_inj | controlled | generic | 0.5 | ampoule | 2,024 | 3 | 2.7855 | 5.57 | 1 | 1 | 556 | 351 | 63.1 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1 | controlled_substance_regulation | 977.71 | 0 | 291.53 | 4 | 0 | 1 |
21 | district_pharmacy | PROC_0104 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amoxicillin_500mg_cap | antibiotic | generic | 0.02 | cap | 2,023 | 3 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 498 | 264 | 53 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | tender_process_delayed | 2.64 | 0 | 0.51 | 1 | 0 | 1 |
22 | district_pharmacy | PROC_0184 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ciprofloxacin_500mg_tab | antibiotic | generic | 0.04 | tab | 2,024 | 4 | 0.1327 | 3.32 | 1 | 1 | 257 | 100 | 38.9 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | none | 13.27 | 0 | 3.24 | 4 | 0 | 1 |
23 | district_pharmacy | PROC_0130 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | metformin_500mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,021 | 4 | 0.0614 | 6.14 | 1 | 1 | 1,746 | 383 | 21.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | import_duty_barrier | 23.52 | 0 | 4.46 | 2 | 0 | 0 |
24 | district_pharmacy | PROC_0147 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amlodipine_5mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 4 | 0.0236 | 2.36 | 1 | 0 | 709 | 443 | 62.5 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | tender_process_delayed | 10.45 | 0 | 3.47 | 3 | 1 | 1 |
25 | district_pharmacy | PROC_0032 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | omeprazole_20mg_cap | GI | generic | 0.03 | cap | 2,022 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 41 | 25 | 61 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.38 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 1 |
26 | district_pharmacy | PROC_0139 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | paracetamol_500mg_tab | analgesic | generic | 0.005 | tab | 2,024 | 3 | 0.011 | 2.2 | 1 | 0 | 551 | 213 | 38.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 2.34 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
27 | district_pharmacy | PROC_0044 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | diclofenac_50mg_tab | analgesic | generic | 0.01 | tab | 2,021 | 4 | 0.0228 | 2.28 | 1 | 0 | 695 | 293 | 42.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 6.68 | 0 | 2.58 | 3 | 0 | 0 |
28 | district_pharmacy | PROC_0032 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | salbutamol_inhaler_100mcg | respiratory | branded | 1.5 | inhaler | 2,023 | 1 | 21.7647 | 14.51 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 130.59 | 82.45 | 34.82 | 1 | 0 | 1 |
29 | district_pharmacy | PROC_0060 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | insulin_human_regular_10ml | NCD | branded | 5 | vial | 2,023 | 2 | 43.3676 | 8.67 | 1 | 1 | 752 | 358 | 47.6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 15,525.6 | 7,542.43 | 5,443.8 | 3 | 0 | 0 |
30 | district_pharmacy | PROC_0146 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | atorvastatin_20mg_tab | NCD | generic | 0.03 | tab | 2,024 | 3 | 0.117 | 3.9 | 1 | 1 | 779 | 447 | 57.4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | corruption_diversion | 52.3 | 0 | 16.55 | 3 | 0 | 1 |
31 | district_pharmacy | PROC_0102 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | losartan_50mg_tab | NCD | generic | 0.02 | tab | 2,024 | 2 | 0.0449 | 2.24 | 1 | 0 | 962 | 274 | 28.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | tender_process_delayed | 12.3 | 0 | 4.73 | 1 | 0 | 0 |
32 | district_pharmacy | PROC_0191 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ORS_sachet | essential | generic | 0.05 | sachet | 2,021 | 3 | 0.2448 | 4.9 | 1 | 1 | 325 | 239 | 73.5 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | tender_process_delayed | 58.51 | 0 | 17.85 | 1 | 0 | 1 |
33 | district_pharmacy | PROC_0039 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | zinc_20mg_dispersible | essential | generic | 0.02 | tab | 2,021 | 2 | 0.0145 | 0.72 | 0 | 0 | 1,676 | 933 | 55.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 13.53 | 0 | 5.01 | 2 | 0 | 0 |
34 | district_pharmacy | PROC_0106 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | artemether_lumefantrine_20_120 | antimalarial | generic | 0.04 | tab | 2,024 | 4 | 0.0793 | 1.98 | 1 | 0 | 973 | 324 | 33.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 25.69 | 0 | 7.02 | 1 | 1 | 0 |
35 | district_pharmacy | PROC_0138 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | TLD_300_300_50_tab | ARV | generic | 0.12 | tab | 2,021 | 2 | 0.4024 | 3.35 | 1 | 1 | 822 | 450 | 54.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 181.08 | 0 | 58.81 | 5 | 0 | 1 |
36 | district_pharmacy | PROC_0130 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | cotrimoxazole_480mg_tab | antibiotic | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 3 | 0.0334 | 3.34 | 1 | 1 | 730 | 198 | 27.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 6.61 | 0 | 2.85 | 4 | 0 | 0 |
37 | district_pharmacy | PROC_0053 | restricted_tender | 0 | 1 | 1 | ferrous_sulphate_200mg_tab | essential | generic | 0.005 | tab | 2,022 | 4 | 0.0186 | 3.73 | 1 | 1 | 38 | 21 | 55.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.39 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 0 |
38 | district_pharmacy | PROC_0047 | restricted_tender | 1 | 0 | 1 | oxytocin_10IU_inj | maternal | generic | 0.15 | ampoule | 2,023 | 4 | 0.5454 | 3.64 | 1 | 1 | 1,300 | 595 | 45.8 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | no_registered_supplier | 324.51 | 0 | 100.43 | 2 | 0 | 1 |
39 | district_pharmacy | PROC_0136 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | magnesium_sulphate_50pct_inj | maternal | generic | 0.2 | ampoule | 2,024 | 1 | 1.1542 | 5.77 | 1 | 1 | 1,288 | 604 | 46.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 697.14 | 0 | 155.41 | 3 | 0 | 1 |
40 | district_pharmacy | PROC_0017 | restricted_tender | 0 | 1 | 1 | morphine_10mg_inj | controlled | generic | 0.5 | ampoule | 2,023 | 1 | 2.9155 | 5.83 | 1 | 1 | 194 | 91 | 46.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 265.31 | 0 | 83.78 | 2 | 0 | 0 |
41 | district_pharmacy | PROC_0196 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amoxicillin_500mg_cap | antibiotic | generic | 0.02 | cap | 2,022 | 3 | 0.0244 | 1.22 | 1 | 0 | 177 | 101 | 57.1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 2.46 | 0 | 0.82 | 4 | 0 | 0 |
42 | district_pharmacy | PROC_0094 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ciprofloxacin_500mg_tab | antibiotic | generic | 0.04 | tab | 2,023 | 1 | 0.0971 | 2.43 | 1 | 0 | 329 | 158 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | supplier_monopoly | 15.34 | 0 | 1.81 | 1 | 0 | 0 |
43 | district_pharmacy | PROC_0158 | restricted_tender | 1 | 0 | 1 | metformin_500mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,022 | 2 | 0.0442 | 4.42 | 1 | 1 | 842 | 322 | 38.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | tender_process_delayed | 14.23 | 0 | 3.51 | 1 | 0 | 0 |
44 | district_pharmacy | PROC_0006 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amlodipine_5mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 2 | 0.0287 | 2.87 | 1 | 0 | 75 | 13 | 17.3 | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | budget_not_released | 0.37 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 |
45 | district_pharmacy | PROC_0039 | restricted_tender | 1 | 0 | 1 | omeprazole_20mg_cap | GI | generic | 0.03 | cap | 2,024 | 1 | 0.0964 | 3.21 | 1 | 1 | 36 | 23 | 63.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | quality_assurance_failure | 2.22 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |
46 | district_pharmacy | PROC_0092 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | paracetamol_500mg_tab | analgesic | generic | 0.005 | tab | 2,022 | 1 | 0.013 | 2.6 | 1 | 0 | 1,036 | 857 | 82.7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | emergency_procurement_premium | 11.14 | 0 | 4.39 | 1 | 0 | 1 |
47 | district_pharmacy | PROC_0172 | restricted_tender | 0 | 1 | 1 | diclofenac_50mg_tab | analgesic | generic | 0.01 | tab | 2,022 | 1 | 0.0127 | 1.27 | 1 | 0 | 1,236 | 963 | 77.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 12.23 | 0 | 4.3 | 1 | 0 | 0 |
48 | district_pharmacy | PROC_0025 | restricted_tender | 1 | 1 | 1 | salbutamol_inhaler_100mcg | respiratory | branded | 1.5 | inhaler | 2,024 | 4 | 15.777 | 10.52 | 1 | 1 | 174 | 96 | 55.2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | supplier_monopoly | 1,514.59 | 719.38 | 607.54 | 2 | 0 | 1 |
49 | district_pharmacy | PROC_0169 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | insulin_human_regular_10ml | NCD | branded | 5 | vial | 2,023 | 4 | 43.3152 | 8.66 | 1 | 1 | 587 | 418 | 71.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 18,105.75 | 10,285.68 | 6,730.33 | 1 | 0 | 0 |
50 | district_pharmacy | PROC_0086 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | atorvastatin_20mg_tab | NCD | generic | 0.03 | tab | 2,022 | 2 | 0.0999 | 3.33 | 1 | 1 | 81 | 28 | 34.6 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 2.8 | 0 | 0.65 | 3 | 0 | 0 |
51 | district_pharmacy | PROC_0130 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | losartan_50mg_tab | NCD | generic | 0.02 | tab | 2,021 | 3 | 0.0497 | 2.49 | 1 | 0 | 272 | 104 | 38.2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | controlled_substance_regulation | 5.17 | 0 | 1.83 | 3 | 0 | 0 |
52 | district_pharmacy | PROC_0077 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ORS_sachet | essential | generic | 0.05 | sachet | 2,023 | 2 | 0.2113 | 4.23 | 1 | 1 | 83 | 46 | 55.4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | controlled_substance_regulation | 9.72 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 |
53 | district_pharmacy | PROC_0069 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | zinc_20mg_dispersible | essential | generic | 0.02 | tab | 2,023 | 2 | 0.0442 | 2.21 | 1 | 0 | 473 | 265 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 11.71 | 0 | 1.88 | 1 | 0 | 1 |
54 | district_pharmacy | PROC_0063 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | artemether_lumefantrine_20_120 | antimalarial | generic | 0.04 | tab | 2,024 | 4 | 0.06 | 1.5 | 1 | 0 | 396 | 140 | 35.4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | no_registered_supplier | 8.4 | 0 | 2.24 | 1 | 0 | 1 |
55 | district_pharmacy | PROC_0022 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | TLD_300_300_50_tab | ARV | generic | 0.12 | tab | 2,022 | 4 | 0.1112 | 0.93 | 0 | 0 | 383 | 205 | 53.5 | 157 | 1 | 1 | 0 | 1 | cold_chain_requirement | 22.8 | 0 | 5.07 | 2 | 0 | 1 |
56 | district_pharmacy | PROC_0037 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | cotrimoxazole_480mg_tab | antibiotic | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 1 | 0.017 | 1.7 | 1 | 0 | 323 | 234 | 72.4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 3.98 | 0 | 1.17 | 2 | 0 | 1 |
57 | district_pharmacy | PROC_0072 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ferrous_sulphate_200mg_tab | essential | generic | 0.005 | tab | 2,023 | 1 | 0.0261 | 5.22 | 1 | 1 | 82 | 49 | 59.8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | cold_chain_requirement | 1.28 | 0 | 0.56 | 2 | 0 | 1 |
58 | district_pharmacy | PROC_0168 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | oxytocin_10IU_inj | maternal | generic | 0.15 | ampoule | 2,023 | 4 | 0.5415 | 3.61 | 1 | 1 | 491 | 169 | 34.4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 91.51 | 0 | 32.01 | 3 | 0 | 1 |
59 | district_pharmacy | PROC_0110 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | magnesium_sulphate_50pct_inj | maternal | generic | 0.2 | ampoule | 2,023 | 4 | 0.6093 | 3.05 | 1 | 1 | 108 | 54 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | corruption_diversion | 32.9 | 0 | 15.15 | 4 | 0 | 0 |
60 | district_pharmacy | PROC_0197 | restricted_tender | 1 | 0 | 1 | morphine_10mg_inj | controlled | generic | 0.5 | ampoule | 2,024 | 4 | 2.3323 | 4.66 | 1 | 1 | 1,562 | 1,016 | 65 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 2,369.62 | 0 | 912.95 | 4 | 0 | 1 |
61 | district_pharmacy | PROC_0093 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amoxicillin_500mg_cap | antibiotic | generic | 0.02 | cap | 2,023 | 2 | 0.0499 | 2.49 | 1 | 0 | 1,145 | 660 | 57.6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 32.93 | 0 | 8.08 | 1 | 0 | 1 |
62 | district_pharmacy | PROC_0056 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ciprofloxacin_500mg_tab | antibiotic | generic | 0.04 | tab | 2,022 | 2 | 0.1533 | 3.83 | 1 | 1 | 935 | 435 | 46.5 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | controlled_substance_regulation | 66.69 | 0 | 24.69 | 1 | 0 | 0 |
63 | district_pharmacy | PROC_0192 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | metformin_500mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 3 | 0.0171 | 1.71 | 1 | 0 | 346 | 216 | 62.4 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 3.69 | 0 | 1.49 | 6 | 0 | 0 |
64 | district_pharmacy | PROC_0127 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | amlodipine_5mg_tab | NCD | generic | 0.01 | tab | 2,023 | 2 | 0.0496 | 4.96 | 1 | 1 | 1,542 | 1,063 | 68.9 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 52.72 | 0 | 26.07 | 1 | 0 | 1 |
65 | district_pharmacy | PROC_0090 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | omeprazole_20mg_cap | GI | generic | 0.03 | cap | 2,023 | 4 | 0.2038 | 6.79 | 1 | 1 | 336 | 247 | 73.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | no_registered_supplier | 50.34 | 0 | 15.56 | 1 | 0 | 1 |
66 | district_pharmacy | PROC_0031 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | paracetamol_500mg_tab | analgesic | generic | 0.005 | tab | 2,023 | 2 | 0.0162 | 3.24 | 1 | 1 | 942 | 712 | 75.6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | currency_depreciation | 11.53 | 0 | 2.77 | 4 | 0 | 0 |
67 | district_pharmacy | PROC_0034 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | diclofenac_50mg_tab | analgesic | generic | 0.01 | tab | 2,024 | 2 | 0.0453 | 4.53 | 1 | 1 | 59 | 33 | 55.9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | none | 1.49 | 0 | 0.49 | 1 | 0 | 0 |
68 | district_pharmacy | PROC_0069 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | salbutamol_inhaler_100mcg | respiratory | branded | 1.5 | inhaler | 2,024 | 1 | 9.9182 | 6.61 | 1 | 1 | 930 | 676 | 72.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | corruption_diversion | 6,704.7 | 3,963.28 | 2,349.19 | 2 | 0 | 0 |
69 | district_pharmacy | PROC_0192 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | insulin_human_regular_10ml | NCD | branded | 5 | vial | 2,022 | 1 | 54.8845 | 10.98 | 1 | 1 | 562 | 373 | 66.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 20,471.92 | 12,509.6 | 7,167.91 | 3 | 0 | 1 |
70 | district_pharmacy | PROC_0051 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | atorvastatin_20mg_tab | NCD | generic | 0.03 | tab | 2,024 | 3 | 0.163 | 5.43 | 1 | 1 | 33 | 15 | 45.5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 2.45 | 0 | 0.84 | 3 | 0 | 1 |
71 | district_pharmacy | PROC_0090 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | losartan_50mg_tab | NCD | generic | 0.02 | tab | 2,021 | 3 | 0.0228 | 1.14 | 1 | 0 | 386 | 221 | 57.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 5.04 | 0 | 2.27 | 1 | 0 | 0 |
72 | district_pharmacy | PROC_0093 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | ORS_sachet | essential | generic | 0.05 | sachet | 2,021 | 1 | 0.0607 | 1.21 | 1 | 0 | 483 | 281 | 58.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | budget_not_released | 17.06 | 0 | 4.47 | 1 | 0 | 1 |
73 | district_pharmacy | PROC_0160 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | zinc_20mg_dispersible | essential | generic | 0.02 | tab | 2,021 | 4 | 0.0111 | 0.56 | 0 | 0 | 800 | 272 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 3.02 | 0 | 1.18 | 1 | 0 | 1 |
74 | district_pharmacy | PROC_0094 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | artemether_lumefantrine_20_120 | antimalarial | generic | 0.04 | tab | 2,022 | 4 | 0.0594 | 1.48 | 1 | 0 | 174 | 92 | 52.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | budget_not_released | 5.46 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 |
75 | district_pharmacy | PROC_0115 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | TLD_300_300_50_tab | ARV | generic | 0.12 | tab | 2,023 | 2 | 0.2932 | 2.44 | 1 | 0 | 604 | 298 | 49.3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 87.37 | 0 | 33.22 | 2 | 0 | 1 |
76 | district_pharmacy | PROC_0061 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | cotrimoxazole_480mg_tab | antibiotic | generic | 0.01 | tab | 2,022 | 1 | 0.024 | 2.4 | 1 | 0 | 845 | 424 | 50.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 10.18 | 0 | 4.17 | 1 | 0 | 1 |
77 | district_pharmacy | PROC_0021 | restricted_tender | 0 | 1 | 1 | ferrous_sulphate_200mg_tab | essential | generic | 0.005 | tab | 2,021 | 4 | 0.0259 | 5.19 | 1 | 1 | 768 | 374 | 48.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 9.69 | 0 | 4.16 | 1 | 0 | 1 |
78 | district_pharmacy | PROC_0176 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | oxytocin_10IU_inj | maternal | generic | 0.15 | ampoule | 2,022 | 4 | 0.3611 | 2.41 | 1 | 0 | 2,007 | 402 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 145.16 | 0 | 41.2 | 1 | 0 | 1 |
79 | district_pharmacy | PROC_0024 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | magnesium_sulphate_50pct_inj | maternal | generic | 0.2 | ampoule | 2,023 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 212 | 149 | 70.3 | 138 | 1 | 1 | 1 | 0 | emergency_procurement_premium | 14.9 | 0 | 5.82 | 2 | 0 | 0 |
80 | district_pharmacy | PROC_0087 | restricted_tender | 0 | 0 | 1 | morphine_10mg_inj | controlled | generic | 0.5 | ampoule | 2,022 | 3 | 0.8011 | 1.6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63.2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | budget_not_released | 9.61 | 0 | 2.33 | 4 | 0 | 0 |
