Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
farm_id stringlengths 11 11 | incident_date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | crop stringclasses 9 values | pest_disease stringclasses 7 values | severity int64 1 5 | area_affected_ha float64 0.05 10 | yield_loss_pct float64 0 77.2 | treatment stringclasses 4 values | outcome stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM-007631 | 2022-05-18 | cocoa | black_pod | 4 | 1.98 | 15.5 | chemical | controlled |
FARM-027954 | 2022-05-08 | onion | aphids | 1 | 0.74 | 24 | chemical | not_controlled |
FARM-010969 | 2023-02-15 | cocoa | black_pod | 1 | 0.45 | 0 | chemical | partially_controlled |
FARM-002885 | 2023-06-09 | cocoa | black_pod | 2 | 2.6 | 15.2 | none | partially_controlled |
FARM-015044 | 2024-02-24 | sorghum | stem_borer | 1 | 1.39 | 10.7 | cultural | controlled |
FARM-009432 | 2023-12-09 | cocoa | black_pod | 1 | 0.32 | 27.1 | none | controlled |
FARM-042340 | 2023-07-08 | tomato | aphids | 1 | 10 | 16.2 | cultural | partially_controlled |
FARM-032658 | 2024-03-06 | groundnut | pod_borer | 1 | 1.07 | 10.1 | chemical | partially_controlled |
FARM-003014 | 2022-07-30 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 3.87 | 2.2 | chemical | controlled |
FARM-000017 | 2022-08-25 | cocoa | black_pod | 4 | 1.99 | 30.8 | chemical | not_controlled |
FARM-024466 | 2022-11-12 | onion | aphids | 2 | 0.99 | 12.8 | chemical | controlled |
FARM-028132 | 2024-11-13 | rice | rice_blast | 1 | 1.63 | 11.7 | chemical | controlled |
FARM-027582 | 2023-02-23 | groundnut | pod_borer | 1 | 1.86 | 6.9 | cultural | partially_controlled |
FARM-003820 | 2022-04-12 | maize | stem_borer | 2 | 1.81 | 36.8 | none | partially_controlled |
FARM-035407 | 2024-01-21 | maize | fall_armyworm | 1 | 0.82 | 9.3 | chemical | partially_controlled |
FARM-014071 | 2024-02-17 | rice | rice_blast | 1 | 2.36 | 0 | cultural | controlled |
FARM-045863 | 2022-09-11 | rice | stem_borer | 2 | 2.63 | 0 | cultural | controlled |
FARM-012263 | 2024-01-05 | groundnut | pod_borer | 1 | 1 | 27.4 | biological | controlled |
FARM-039505 | 2023-11-19 | rice | rice_blast | 1 | 2.82 | 18.9 | biological | controlled |
FARM-039545 | 2023-09-12 | maize | fall_armyworm | 4 | 1.04 | 45 | chemical | controlled |
FARM-046380 | 2022-03-02 | sorghum | stem_borer | 1 | 1.05 | 3.4 | biological | controlled |
FARM-039482 | 2023-03-01 | onion | aphids | 4 | 0.1 | 47.6 | biological | controlled |
FARM-034909 | 2023-04-09 | sorghum | fall_armyworm | 2 | 1.05 | 28.4 | cultural | partially_controlled |
FARM-036580 | 2024-12-09 | rice | rice_blast | 1 | 3.87 | 4.1 | none | controlled |
FARM-004704 | 2024-02-03 | cassava | cassava_mosaic_virus | 4 | 0.16 | 41.4 | cultural | controlled |
FARM-045197 | 2025-01-15 | tomato | aphids | 1 | 0.92 | 15.3 | none | controlled |
FARM-006951 | 2024-07-14 | sorghum | stem_borer | 3 | 4.46 | 0 | cultural | controlled |
FARM-010117 | 2022-03-26 | rice | rice_blast | 1 | 0.34 | 0 | chemical | controlled |
FARM-002617 | 2022-04-10 | maize | fall_armyworm | 1 | 0.58 | 20 | biological | controlled |
FARM-033482 | 2023-09-07 | rice | rice_blast | 4 | 1.53 | 22.5 | cultural | partially_controlled |
FARM-012820 | 2025-02-07 | cassava | cassava_mosaic_virus | 2 | 1.33 | 7.5 | chemical | not_controlled |
FARM-034097 | 2022-04-22 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 4.3 | 16.1 | chemical | controlled |
FARM-033842 | 2023-04-04 | cocoa | black_pod | 1 | 4.88 | 0.6 | biological | controlled |
FARM-035933 | 2024-12-29 | cassava | cassava_mosaic_virus | 3 | 2.99 | 23 | chemical | controlled |
FARM-033423 | 2022-05-02 | maize | fall_armyworm | 4 | 1.98 | 41.5 | cultural | controlled |
FARM-019307 | 2024-04-01 | sorghum | fall_armyworm | 4 | 0.32 | 38.1 | none | not_controlled |
FARM-015402 | 2022-08-23 | onion | aphids | 1 | 2.39 | 3.7 | cultural | partially_controlled |
FARM-011914 | 2023-12-19 | rice | rice_blast | 1 | 1.45 | 13.7 | biological | partially_controlled |
FARM-035251 | 2022-06-03 | onion | aphids | 1 | 1.21 | 0 | cultural | controlled |
FARM-036699 | 2023-09-16 | cocoa | black_pod | 3 | 0.21 | 28.4 | chemical | controlled |
FARM-037071 | 2022-06-29 | cocoa | black_pod | 3 | 3.86 | 32.3 | chemical | partially_controlled |
FARM-005389 | 2023-10-07 | sorghum | fall_armyworm | 5 | 1.74 | 28.6 | chemical | not_controlled |
FARM-014285 | 2023-11-26 | maize | stem_borer | 1 | 9.6 | 8.1 | chemical | controlled |
FARM-048192 | 2022-02-21 | maize | stem_borer | 1 | 0.53 | 28.7 | chemical | controlled |
FARM-039611 | 2024-02-29 | groundnut | pod_borer | 1 | 3.74 | 11.3 | chemical | controlled |
FARM-034951 | 2023-05-25 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 1.8 | 8 | chemical | partially_controlled |
FARM-048379 | 2023-01-02 | cassava | cassava_mosaic_virus | 3 | 1.45 | 24.4 | none | controlled |
FARM-014659 | 2022-03-24 | soybean | pod_borer | 1 | 0.93 | 11.8 | none | controlled |
FARM-032422 | 2022-07-24 | rice | rice_blast | 2 | 0.52 | 19.3 | biological | not_controlled |
FARM-024552 | 2022-08-18 | sorghum | stem_borer | 4 | 0.95 | 22.6 | cultural | controlled |
FARM-008809 | 2022-07-13 | rice | rice_blast | 2 | 0.96 | 5.8 | cultural | controlled |
FARM-004775 | 2024-09-15 | tomato | aphids | 1 | 3.36 | 0 | cultural | partially_controlled |
FARM-038812 | 2022-03-22 | cocoa | black_pod | 1 | 0.83 | 0 | cultural | controlled |
FARM-033401 | 2024-07-10 | maize | fall_armyworm | 4 | 4.5 | 15.3 | cultural | controlled |
FARM-008162 | 2022-04-18 | cocoa | black_pod | 2 | 0.83 | 8.1 | chemical | controlled |
FARM-026188 | 2022-09-17 | rice | rice_blast | 5 | 0.85 | 30.5 | chemical | controlled |
FARM-027951 | 2024-08-20 | rice | rice_blast | 1 | 1.34 | 22.4 | chemical | partially_controlled |
FARM-032280 | 2025-03-15 | soybean | pod_borer | 1 | 0.88 | 17.9 | chemical | controlled |
FARM-048274 | 2022-06-13 | onion | aphids | 1 | 0.11 | 9.6 | biological | partially_controlled |
FARM-040582 | 2024-06-02 | onion | aphids | 1 | 0.67 | 0 | chemical | partially_controlled |
FARM-007180 | 2022-10-29 | rice | rice_blast | 5 | 5.74 | 32.6 | chemical | controlled |
FARM-046521 | 2023-11-09 | cocoa | black_pod | 1 | 0.4 | 6.5 | chemical | not_controlled |
FARM-037985 | 2024-06-13 | sorghum | fall_armyworm | 2 | 1.02 | 15.1 | chemical | partially_controlled |
FARM-028164 | 2023-05-23 | groundnut | pod_borer | 4 | 0.68 | 30.2 | none | controlled |
FARM-026523 | 2022-02-16 | groundnut | pod_borer | 1 | 3.45 | 0 | chemical | controlled |
FARM-046771 | 2023-10-08 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 1.52 | 27.2 | none | controlled |
FARM-004835 | 2024-01-17 | rice | rice_blast | 1 | 1.36 | 12.7 | cultural | controlled |
FARM-002832 | 2023-02-23 | sorghum | stem_borer | 1 | 1.82 | 9.1 | cultural | controlled |
FARM-040029 | 2024-10-29 | sorghum | stem_borer | 1 | 0.84 | 0.3 | chemical | controlled |
FARM-038748 | 2024-08-04 | tomato | aphids | 1 | 1.16 | 0 | chemical | controlled |
FARM-028924 | 2023-07-16 | rice | rice_blast | 2 | 0.86 | 16.9 | biological | controlled |
FARM-049417 | 2024-06-02 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 0.42 | 14.3 | biological | not_controlled |
FARM-047438 | 2022-10-27 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 0.33 | 0 | none | controlled |
FARM-011943 | 2023-04-18 | maize | fall_armyworm | 5 | 1.96 | 26.5 | chemical | partially_controlled |
FARM-006566 | 2022-09-07 | sorghum | fall_armyworm | 4 | 8.58 | 15.3 | cultural | partially_controlled |
FARM-025732 | 2022-04-27 | cocoa | black_pod | 1 | 1.14 | 28.1 | cultural | controlled |
FARM-024000 | 2024-01-22 | sorghum | stem_borer | 1 | 0.54 | 24.4 | cultural | controlled |
FARM-043730 | 2023-09-11 | maize | fall_armyworm | 3 | 3.1 | 28.1 | chemical | partially_controlled |
FARM-013868 | 2022-06-30 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 0.57 | 6.8 | chemical | controlled |
FARM-038289 | 2022-01-19 | cocoa | black_pod | 1 | 1.42 | 3.1 | cultural | controlled |
FARM-047438 | 2024-11-13 | rice | stem_borer | 1 | 2.21 | 13.8 | none | controlled |
FARM-018969 | 2022-11-09 | cocoa | black_pod | 1 | 1.1 | 5.4 | cultural | controlled |
FARM-021733 | 2024-03-05 | rice | stem_borer | 1 | 0.84 | 0 | chemical | not_controlled |
FARM-033317 | 2023-04-17 | maize | fall_armyworm | 1 | 5.6 | 1.1 | none | controlled |
FARM-027947 | 2022-10-09 | rice | rice_blast | 5 | 0.85 | 36.6 | chemical | controlled |
FARM-002244 | 2022-05-16 | maize | stem_borer | 3 | 1.31 | 32.5 | biological | controlled |
FARM-039481 | 2022-12-06 | soybean | pod_borer | 1 | 1.25 | 4.9 | chemical | controlled |
FARM-021615 | 2023-03-20 | tomato | aphids | 2 | 1.37 | 0 | none | controlled |
FARM-023410 | 2022-10-14 | cocoa | black_pod | 1 | 2.16 | 0 | chemical | partially_controlled |
FARM-041622 | 2025-01-17 | cocoa | black_pod | 1 | 0.45 | 10.6 | cultural | controlled |
FARM-044915 | 2025-02-06 | onion | aphids | 1 | 0.89 | 14 | chemical | controlled |
FARM-006399 | 2022-10-13 | groundnut | pod_borer | 4 | 3.13 | 41 | cultural | controlled |
FARM-001343 | 2022-09-04 | cassava | cassava_mosaic_virus | 1 | 0.27 | 4.3 | chemical | controlled |
FARM-002327 | 2022-05-27 | sorghum | fall_armyworm | 5 | 6.27 | 28.7 | chemical | partially_controlled |
FARM-018713 | 2022-10-30 | onion | aphids | 1 | 0.8 | 22.5 | cultural | not_controlled |
FARM-046422 | 2024-01-08 | cassava | cassava_mosaic_virus | 2 | 0.76 | 0 | chemical | partially_controlled |
FARM-019289 | 2023-01-10 | rice | stem_borer | 1 | 0.96 | 0.6 | chemical | controlled |
FARM-044045 | 2022-05-01 | rice | stem_borer | 3 | 0.96 | 15.8 | none | controlled |
FARM-044627 | 2022-01-09 | soybean | pod_borer | 1 | 0.36 | 0 | none | controlled |
FARM-008393 | 2024-12-22 | cocoa | black_pod | 1 | 2.13 | 0.2 | chemical | not_controlled |
Pest/disease outbreaks: severity, area affected, yield loss, treatment, outcome.
Category: Crop Production & Yields
Rows: 120,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| farm_id | incident_date | crop | pest_disease | severity | area_affected_ha | yield_loss_pct | treatment | outcome |
|:------------|:----------------|:--------|:---------------|-----------:|-------------------:|-----------------:|:------------|:---------------------|
| FARM-007631 | 2022-05-18 | cocoa | black_pod | 4 | 1.98 | 15.5 | chemical | controlled |
| FARM-027954 | 2022-05-08 | onion | aphids | 1 | 0.74 | 24 | chemical | not_controlled |
| FARM-010969 | 2023-02-15 | cocoa | black_pod | 1 | 0.45 | 0 | chemical | partially_controlled |
| FARM-002885 | 2023-06-09 | cocoa | black_pod | 2 | 2.6 | 15.2 | none | partially_controlled |
| FARM-015044 | 2024-02-24 | sorghum | stem_borer | 1 | 1.39 | 10.7 | cultural | controlled |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Crop Disease & Pest Incidents},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_crop_disease_pest_incidents}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: