Nigeria Agriculture & Food Systems
Collection
A collection of Nigerian agriculture & food systems datasets. • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37 values | value float64 0 330 | category stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|
REC-00376041 | 2024-05-12 | Bayelsa | 96.58 | B |
REC-00264492 | 2023-07-26 | Cross River | 110.2 | C |
REC-00234192 | 2023-07-18 | Yobe | 62.68 | A |
REC-00091044 | 2024-05-04 | Gombe | 28.82 | C |
REC-00470738 | 2023-08-09 | Rivers | 101.94 | C |
REC-00844504 | 2022-02-17 | Taraba | 63.23 | B |
REC-00117655 | 2025-01-12 | Akwa Ibom | 129.65 | B |
REC-00893225 | 2024-02-26 | Kebbi | 180.31 | A |
REC-00488357 | 2022-05-26 | Ebonyi | 0 | C |
REC-00867866 | 2024-08-27 | Ondo | 77.29 | A |
REC-00776529 | 2024-10-12 | Bauchi | 140.22 | C |
REC-00853649 | 2025-02-16 | Niger | 76.86 | C |
REC-00295003 | 2023-09-01 | Benue | 84.93 | B |
REC-00743835 | 2025-01-10 | Kwara | 137.01 | B |
REC-00676773 | 2023-06-16 | Lagos | 127.06 | C |
REC-00988814 | 2024-06-18 | Plateau | 142.45 | C |
REC-00374527 | 2023-12-21 | Cross River | 121.69 | A |
REC-00916147 | 2022-07-14 | Katsina | 106.72 | A |
REC-00553678 | 2024-06-09 | Kaduna | 136 | C |
REC-00572310 | 2024-04-04 | Katsina | 142.23 | A |
REC-00463457 | 2023-06-28 | Ebonyi | 91.06 | C |
REC-00975739 | 2024-11-07 | Anambra | 114.37 | B |
REC-00825943 | 2023-10-17 | Niger | 93.3 | A |
REC-00760104 | 2024-04-19 | Rivers | 0 | A |
REC-00149516 | 2022-06-16 | Katsina | 155.61 | B |
REC-00529442 | 2024-11-08 | Kaduna | 109.62 | A |
REC-00840710 | 2024-03-25 | Niger | 134.78 | A |
REC-00157887 | 2024-08-07 | Borno | 116.85 | B |
REC-00033418 | 2023-06-24 | Oyo | 104.04 | B |
REC-00161208 | 2024-07-13 | Kebbi | 102.12 | A |
REC-00263215 | 2025-02-24 | Anambra | 69.47 | B |
REC-00166638 | 2023-03-01 | Ekiti | 58.11 | C |
REC-00555514 | 2024-12-16 | Osun | 131.91 | C |
REC-00556902 | 2023-05-08 | Oyo | 32.35 | A |
REC-00967200 | 2022-07-01 | Jigawa | 103.78 | C |
REC-00172011 | 2022-05-17 | Zamfara | 100.81 | A |
REC-00758334 | 2024-07-09 | Rivers | 130.8 | A |
REC-00487462 | 2023-02-11 | Ebonyi | 86.25 | A |
REC-00724780 | 2022-05-12 | Kaduna | 0 | A |
REC-00513697 | 2022-10-09 | Zamfara | 121.4 | A |
REC-00319347 | 2025-01-25 | Yobe | 20.97 | C |
REC-00438470 | 2022-01-10 | Kogi | 137.54 | A |
REC-00298023 | 2024-12-17 | Zamfara | 47.3 | A |
REC-00312838 | 2024-10-20 | Abia | 10.86 | A |
REC-00013225 | 2024-07-29 | Kano | 81.59 | A |
REC-00467258 | 2023-07-03 | Cross River | 118.34 | C |
REC-00875630 | 2024-02-12 | Enugu | 120.29 | A |
REC-00492156 | 2023-06-07 | Delta | 126.14 | A |
REC-00604948 | 2022-06-15 | FCT | 121.06 | A |
REC-00425023 | 2023-07-02 | Bauchi | 140.84 | A |
REC-00477148 | 2023-03-30 | Borno | 118.86 | A |
REC-00484542 | 2023-02-04 | Cross River | 123.28 | A |
REC-00326803 | 2023-09-13 | Taraba | 96.78 | A |
REC-00494428 | 2024-09-11 | Bayelsa | 185.28 | A |
REC-00255354 | 2024-07-18 | Kebbi | 207.59 | A |
REC-00793769 | 2023-11-28 | Ondo | 55.57 | A |
REC-00837675 | 2022-10-12 | Anambra | 86.45 | A |
REC-00541454 | 2023-07-04 | Rivers | 79.57 | A |
REC-00615068 | 2023-11-27 | Benue | 145.85 | A |
REC-00529406 | 2023-02-21 | Kogi | 131.91 | A |
REC-00815665 | 2024-07-05 | Jigawa | 129.54 | B |
REC-00765945 | 2022-12-13 | Katsina | 151.4 | C |
REC-00192736 | 2022-07-19 | Plateau | 137.53 | A |
REC-00613929 | 2024-07-18 | Anambra | 35.35 | B |
REC-00316512 | 2022-01-15 | Niger | 169.33 | B |
REC-00584331 | 2024-06-24 | Lagos | 0 | A |
REC-00420162 | 2024-10-02 | Benue | 9.75 | A |
REC-00439144 | 2023-08-14 | Taraba | 17.57 | A |
REC-00609617 | 2022-01-12 | Plateau | 140.89 | A |
REC-00600845 | 2024-10-02 | Katsina | 40.01 | C |
REC-00576290 | 2022-05-22 | Abia | 120.63 | A |
REC-00807343 | 2022-02-15 | Akwa Ibom | 40.05 | A |
REC-00713074 | 2022-03-12 | Benue | 119.47 | B |
REC-00697494 | 2023-04-17 | Ogun | 62.35 | A |
REC-00763054 | 2025-01-22 | Ebonyi | 114.15 | C |
REC-00975556 | 2023-11-02 | Lagos | 0 | A |
REC-00814572 | 2025-01-28 | FCT | 24.9 | C |
REC-00819069 | 2024-05-29 | Osun | 73.31 | C |
REC-00819533 | 2022-08-21 | Delta | 77.58 | A |
REC-00347852 | 2024-01-22 | Osun | 164.75 | B |
REC-00995439 | 2022-06-25 | Delta | 138.42 | C |
REC-00976956 | 2022-07-29 | Adamawa | 145.44 | B |
REC-00715159 | 2024-01-23 | Sokoto | 150.64 | A |
REC-00928861 | 2023-12-01 | Cross River | 134.91 | A |
REC-00154668 | 2023-09-29 | Yobe | 146.67 | B |
REC-00190768 | 2022-06-22 | Kogi | 55.56 | A |
REC-00874803 | 2022-12-30 | Katsina | 91.08 | B |
REC-00356960 | 2023-12-29 | Zamfara | 147.31 | A |
REC-00096851 | 2022-02-18 | Kano | 108.42 | C |
REC-00741990 | 2023-04-17 | Ebonyi | 171.22 | B |
REC-00642485 | 2024-07-31 | Anambra | 18.21 | A |
REC-00359820 | 2022-08-20 | Kwara | 0.05 | B |
REC-00806771 | 2022-02-16 | Bauchi | 78.01 | A |
REC-00848522 | 2023-09-08 | Borno | 146.12 | A |
REC-00063450 | 2023-09-09 | Kogi | 101.75 | A |
REC-00412908 | 2022-03-13 | Ondo | 49.33 | B |
REC-00862499 | 2024-05-28 | Kano | 141.84 | B |
REC-00144589 | 2022-07-08 | FCT | 176.23 | B |
REC-00069863 | 2024-12-12 | Osun | 79.06 | A |
REC-00221846 | 2023-10-02 | Ogun | 27.69 | C |
Synthetic Supply Chain & Logistics data for Nigeria agriculture sector.
Category: Supply Chain & Logistics
Rows: 90,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from FAO, NBS, NiMet, FMARD)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:------------|--------:|:-----------|
| REC-00376041 | 2024-05-12 | Bayelsa | 96.58 | B |
| REC-00264492 | 2023-07-26 | Cross River | 110.2 | C |
| REC-00234192 | 2023-07-18 | Yobe | 62.68 | A |
| REC-00091044 | 2024-05-04 | Gombe | 28.82 | C |
| REC-00470738 | 2023-08-09 | Rivers | 101.94 | C |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_agriculture_2025,
title = {Nigeria Agriculture – Cold Chain},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_agriculture_cold_chain}
}
This dataset is part of the Nigeria Agriculture & Food Systems collection:
For questions, feedback, or collaboration: