timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2025-01-01 00:00:00 2025-01-07 23:59:00 | transaction_id stringlengths 4 10 | reference stringlengths 16 16 | merchant_id stringclasses 300 values | merchant_segment stringclasses 3 values | rail_id stringclasses 5 values | payment_channel stringclasses 4 values | amount int64 100 13.3k | status stringclasses 2 values | gateway_response stringclasses 6 values | error_code stringclasses 6 values | latency_ms float64 50 6.89k | region stringclasses 1 value | country stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01T00:00:00 | tx_1 | ref_bd039745697d | m_0037 | ENT | rail_A | card | 769 | success | Approved | 458.423222 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_2 | ref_cde733981c8b | m_0058 | ENT | rail_A | card | 2,541 | success | Approved | 410.841526 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_3 | ref_377ed40a8564 | m_0273 | ENT | rail_A | card | 995 | success | Approved | 493.494045 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_4 | ref_cf327ed2e0ce | m_0092 | ENT | rail_A | card | 479 | success | Approved | 564.418075 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_5 | ref_653693680fbd | m_0213 | MID | rail_A | card | 381 | success | Approved | 541.074746 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_6 | ref_2849863ce12b | m_0103 | SME | rail_A | transfer | 401 | success | Approved | 400.77546 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_7 | ref_818c5c351115 | m_0283 | MID | rail_A | card | 462 | success | Approved | 448.1913 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_8 | ref_9f133cc68972 | m_0299 | SME | rail_A | mobile_money | 652 | success | Approved | 368.645844 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_9 | ref_d64259b2afa1 | m_0102 | ENT | rail_A | card | 501 | success | Approved | 453.083408 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_10 | ref_9a43d2d8da80 | m_0076 | SME | rail_A | ussd | 1,478 | success | Approved | 767.147358 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_11 | ref_5303810e3bb3 | m_0126 | SME | rail_A | card | 1,202 | success | Approved | 527.273098 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_12 | ref_79fb570355d4 | m_0175 | MID | rail_A | ussd | 889 | success | Approved | 586.339714 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_13 | ref_516d0447d27e | m_0209 | ENT | rail_A | card | 881 | success | Approved | 533.290594 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_14 | ref_e8bc3642ebc0 | m_0255 | SME | rail_A | transfer | 588 | success | Approved | 488.438887 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_15 | ref_e7c8bedba2bc | m_0125 | MID | rail_A | card | 2,276 | success | Approved | 529.345733 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_16 | ref_0e52bf8f1f10 | m_0047 | ENT | rail_A | card | 538 | success | Approved | 532.751939 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_17 | ref_5b73fe5b868b | m_0268 | MID | rail_A | transfer | 803 | success | Approved | 532.696049 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_18 | ref_d5884b15fb17 | m_0169 | SME | rail_A | mobile_money | 1,527 | success | Approved | 349.859658 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_19 | ref_c6e5c2ebf46b | m_0273 | ENT | rail_A | ussd | 536 | success | Approved | 513.290733 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_20 | ref_04a75f199009 | m_0045 | ENT | rail_A | card | 1,491 | success | Approved | 499.323357 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_21 | ref_d8f61fd9dacf | m_0250 | SME | rail_A | card | 846 | success | Approved | 503.303827 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_22 | ref_434e753b2240 | m_0058 | ENT | rail_A | card | 335 | success | Approved | 446.702699 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_23 | ref_8c990f5802f3 | m_0073 | SME | rail_A | card | 508 | success | Approved | 521.515001 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_24 | ref_909c1a914885 | m_0200 | MID | rail_A | card | 555 | success | Approved | 899.296674 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_25 | ref_91c5e796deb4 | m_0275 | MID | rail_A | card | 704 | success | Approved | 504.449998 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_26 | ref_83f8e800721f | m_0296 | ENT | rail_A | mobile_money | 603 | success | Approved | 395.283644 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_27 | ref_f795c784a743 | m_0024 | ENT | rail_A | ussd | 454 | success | Approved | 627.550326 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_28 | ref_f72708ff566a | m_0041 | ENT | rail_A | card | 616 | success | Approved | 502.87454 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_29 | ref_2062be0e5815 | m_0032 | SME | rail_A | mobile_money | 623 | success | Approved | 453.46725 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_30 | ref_ec41dde1a541 | m_0115 | MID | rail_A | transfer | 454 | success | Approved | 770.640802 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_31 | ref_3ccfa83a0ff2 | m_0265 | MID | rail_A | transfer | 922 | success | Approved | 665.883585 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_32 | ref_6a26e0d91585 | m_0268 | MID | rail_A | ussd | 473 | success | Approved | 378.140986 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_33 | ref_1b9e5d60ed93 | m_0083 | ENT | rail_A | card | 571 | success | Approved | 484.736921 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_34 | ref_c0938fa4bc5c | m_0243 | MID | rail_A | card | 380 | success | Approved | 395.331347 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_35 | ref_1b0158e2993d | m_0033 | MID | rail_A | card | 920 | success | Approved | 662.108772 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_36 | ref_e0bb72007e79 | m_0215 | SME | rail_A | card | 356 | success | Approved | 724.386617 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_37 | ref_c5f0ed61496e | m_0289 | MID | rail_A | mobile_money | 275 | success | Approved | 568.856625 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_38 | ref_58811dc26489 | m_0275 | MID | rail_A | card | 471 | success | Approved | 581.728769 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_39 | ref_42ecd67031d5 | m_0032 | SME | rail_A | ussd | 731 | success | Approved | 654.112472 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_40 | ref_828625f59d6c | m_0246 | ENT | rail_A | card | 260 | success | Approved | 424.0332 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_41 | ref_9edd4d5b4780 | m_0057 | SME | rail_A | card | 1,187 | success | Approved | 564.505486 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_42 | ref_c918bbf0f672 | m_0162 | MID | rail_A | card | 776 | success | Approved | 666.333252 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_43 | ref_0d48c592bcdb | m_0147 | SME | rail_A | card | 956 | success | Approved | 653.848941 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_44 | ref_9a141fb2f33c | m_0194 | ENT | rail_A | card | 579 | success | Approved | 694.87058 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_45 | ref_f969850f9975 | m_0003 | MID | rail_A | card | 423 | success | Approved | 366.674285 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_46 | ref_6feeaa569bcd | m_0093 | MID | rail_A | transfer | 347 | success | Approved | 412.033299 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_47 | ref_be4cb4cdc9e6 | m_0140 | ENT | rail_A | card | 213 | success | Approved | 682.255785 | NG | NG | |
2025-01-01T00:00:00 | tx_48 | ref_5c6eca855150 | m_0137 | SME | rail_A | card | 1,131 | success | Approved | 834.520407 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_49 | ref_eb6c6ac28b1b | m_0284 | MID | rail_A | mobile_money | 626 | success | Approved | 504.661962 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_50 | ref_a5af38a239ea | m_0155 | MID | rail_A | mobile_money | 369 | success | Approved | 410.197518 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_51 | ref_825f0d874a4a | m_0122 | MID | rail_A | ussd | 1,016 | success | Approved | 495.310627 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_52 | ref_43e920f8f3aa | m_0212 | ENT | rail_A | card | 603 | success | Approved | 430.440037 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_53 | ref_c9d0888f45dd | m_0127 | ENT | rail_A | card | 801 | success | Approved | 620.553304 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_54 | ref_20af3683e056 | m_0257 | SME | rail_A | mobile_money | 751 | success | Approved | 498.338553 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_55 | ref_c17cdd418f98 | m_0000 | SME | rail_A | mobile_money | 187 | success | Approved | 466.963359 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_56 | ref_b1e13ee30758 | m_0119 | SME | rail_A | transfer | 664 | success | Approved | 589.025173 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_57 | ref_6c2a68894a85 | m_0000 | SME | rail_A | card | 273 | success | Approved | 459.195677 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_58 | ref_000f5ab3bed1 | m_0139 | MID | rail_A | card | 858 | success | Approved | 631.677634 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_59 | ref_d11a3b70ff19 | m_0200 | MID | rail_A | card | 795 | success | Approved | 451.948651 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_60 | ref_4eaecccb82b5 | m_0042 | ENT | rail_A | card | 137 | success | Approved | 541.543394 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_61 | ref_945f755e6004 | m_0263 | ENT | rail_A | card | 644 | success | Approved | 397.587419 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_62 | ref_29562caede0e | m_0248 | ENT | rail_A | card | 204 | success | Approved | 303.314119 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_63 | ref_1cd645f69ade | m_0006 | SME | rail_A | card | 823 | success | Approved | 448.08198 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_64 | ref_c93990f4ccd5 | m_0197 | SME | rail_A | mobile_money | 509 | success | Approved | 511.164417 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_65 | ref_ba4099470d2d | m_0107 | MID | rail_A | card | 477 | success | Approved | 699.105849 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_66 | ref_497f950e89f1 | m_0133 | MID | rail_A | card | 644 | success | Approved | 478.899512 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_67 | ref_657de95e0cb3 | m_0154 | MID | rail_A | ussd | 626 | success | Approved | 76.350908 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_68 | ref_ce90c60937ff | m_0212 | ENT | rail_A | card | 1,264 | success | Approved | 625.716185 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_69 | ref_8252bb18532e | m_0198 | MID | rail_A | mobile_money | 247 | success | Approved | 534.513282 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_70 | ref_db5d076c19de | m_0270 | SME | rail_A | card | 228 | success | Approved | 560.020841 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_71 | ref_460e7f692ffc | m_0266 | MID | rail_A | card | 937 | success | Approved | 480.775431 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_72 | ref_dcaaa691ef10 | m_0168 | MID | rail_A | card | 588 | success | Approved | 459.506977 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_73 | ref_1a58cf0e4236 | m_0011 | ENT | rail_A | card | 1,824 | success | Approved | 837.372426 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_74 | ref_d3f5d61ea290 | m_0226 | ENT | rail_A | ussd | 1,433 | success | Approved | 451.292499 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_75 | ref_157cfe3be5e9 | m_0143 | MID | rail_A | card | 2,334 | success | Approved | 318.367903 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_76 | ref_aa7755f62f2a | m_0120 | MID | rail_A | card | 353 | success | Approved | 529.144505 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_77 | ref_fca3e749836b | m_0170 | SME | rail_A | ussd | 1,302 | success | Approved | 450.039597 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_78 | ref_f4c92150e5fa | m_0008 | SME | rail_A | card | 1,089 | success | Approved | 496.907042 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_79 | ref_8ab46c19629c | m_0176 | ENT | rail_A | card | 659 | success | Approved | 466.502313 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_80 | ref_6f2851c77a09 | m_0259 | MID | rail_A | ussd | 456 | success | Approved | 656.666352 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_81 | ref_279ea4854cb4 | m_0169 | SME | rail_A | card | 1,155 | success | Approved | 599.809801 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_82 | ref_cc34057f41c8 | m_0217 | SME | rail_A | card | 720 | success | Approved | 322.51867 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_83 | ref_2c735fe84e0d | m_0059 | ENT | rail_A | mobile_money | 263 | success | Approved | 573.224357 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_84 | ref_7fd940a593e8 | m_0263 | ENT | rail_A | ussd | 250 | success | Approved | 435.370866 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_85 | ref_38f5dc4214a5 | m_0199 | ENT | rail_A | card | 563 | success | Approved | 497.790233 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_86 | ref_fd5a5629b829 | m_0013 | ENT | rail_A | ussd | 453 | success | Approved | 672.106542 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_87 | ref_df9dc56fdaec | m_0250 | SME | rail_A | card | 532 | success | Approved | 408.546477 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_88 | ref_76c0ba2d0955 | m_0077 | SME | rail_A | transfer | 1,333 | success | Approved | 442.264284 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_89 | ref_4f3d9df200e4 | m_0279 | SME | rail_A | card | 937 | success | Approved | 523.253822 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_90 | ref_7c23a743de41 | m_0220 | SME | rail_A | mobile_money | 1,644 | success | Approved | 281.802642 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_91 | ref_2ee862a6b67f | m_0282 | ENT | rail_A | card | 335 | success | Approved | 519.296138 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_92 | ref_8f4061db1123 | m_0027 | ENT | rail_A | transfer | 719 | success | Approved | 831.32141 | NG | NG | |
2025-01-01T00:01:00 | tx_93 | ref_5d9c32a27c39 | m_0121 | ENT | rail_A | card | 781 | success | Approved | 527.152796 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_94 | ref_b7640c7b371b | m_0102 | ENT | rail_A | card | 415 | success | Approved | 530.612536 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_95 | ref_3884c220d77e | m_0176 | ENT | rail_A | transfer | 905 | success | Approved | 316.343161 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_96 | ref_f8198ace7570 | m_0249 | SME | rail_A | card | 561 | success | Approved | 403.333515 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_97 | ref_0f927a80080f | m_0105 | ENT | rail_A | ussd | 3,778 | success | Approved | 651.33356 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_98 | ref_624b8d762fb8 | m_0082 | SME | rail_A | card | 1,412 | success | Approved | 416.06532 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_99 | ref_e35e0ede984c | m_0251 | MID | rail_A | card | 309 | success | Approved | 583.307748 | NG | NG | |
2025-01-01T00:02:00 | tx_100 | ref_a53db7f49e72 | m_0177 | SME | rail_A | card | 287 | success | Approved | 455.874012 | NG | NG |
End of preview. Expand
in Data Studio
Predictive Routing Nigeria-only Synthetic Dataset (7-day-period)
Synthetic Nigeria-only card-payment dataset for evaluating early-failure classification and proactive routing.
Summary
- Scope: 7 consecutive days of synthetic transactions (Nigeria).
- Purpose: Offline evaluation of short-horizon risk scoring and bounded rerouting.
- Status: Synthetic; no real customer or merchant data.
Features (columns)
- timestamp (UTC)
- transaction_id, merchant_id
- rail_id, payment_channel, amount
- status, gateway_response, error_code
- latency_ms
- Optional: country, region, merchant_segment, merchant_category, upstream_api_status
Splits
- Single table (parquet). Consumers can derive per-minute aggregations downstream.
Intended Use
- Model training and offline evaluation for early-failure classification and proactive routing simulations.
Limitations
- Synthetic optimism: separability and uplift likely higher than in real production traffic.
- Alternative-rail performance in simulations may not reflect specific destination constraints.
Ethics & Privacy
- No PII or real merchant/customer data.
- Generated solely for research/demonstration.
- Downloads last month
- 16