volume_id int32 1 547 | slice_id int32 0 255 | run int32 1 3 | type stringclasses 1
value | image imagewidth (px) 256 256 |
|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 1 | t1w | |
2 | 101 | 1 | t1w | |
2 | 102 | 1 | t1w | |
2 | 103 | 1 | t1w | |
2 | 104 | 1 | t1w | |
2 | 105 | 1 | t1w | |
2 | 106 | 1 | t1w | |
2 | 107 | 1 | t1w | |
2 | 108 | 1 | t1w | |
2 | 109 | 1 | t1w | |
2 | 110 | 1 | t1w | |
2 | 111 | 1 | t1w | |
2 | 112 | 1 | t1w | |
2 | 113 | 1 | t1w | |
2 | 114 | 1 | t1w | |
2 | 115 | 1 | t1w | |
2 | 116 | 1 | t1w | |
2 | 117 | 1 | t1w | |
2 | 118 | 1 | t1w | |
2 | 119 | 1 | t1w | |
2 | 120 | 1 | t1w | |
2 | 121 | 1 | t1w | |
2 | 122 | 1 | t1w | |
2 | 123 | 1 | t1w | |
2 | 124 | 1 | t1w | |
2 | 125 | 1 | t1w | |
2 | 126 | 1 | t1w | |
2 | 127 | 1 | t1w | |
2 | 128 | 1 | t1w | |
2 | 129 | 1 | t1w | |
2 | 130 | 1 | t1w | |
2 | 131 | 1 | t1w | |
2 | 132 | 1 | t1w | |
2 | 133 | 1 | t1w | |
2 | 134 | 1 | t1w | |
2 | 135 | 1 | t1w | |
2 | 136 | 1 | t1w | |
2 | 137 | 1 | t1w | |
2 | 138 | 1 | t1w | |
2 | 139 | 1 | t1w | |
2 | 140 | 1 | t1w | |
2 | 141 | 1 | t1w | |
2 | 142 | 1 | t1w | |
2 | 143 | 1 | t1w | |
2 | 144 | 1 | t1w | |
2 | 145 | 1 | t1w | |
2 | 146 | 1 | t1w | |
2 | 147 | 1 | t1w | |
2 | 148 | 1 | t1w | |
2 | 149 | 1 | t1w | |
2 | 150 | 1 | t1w | |
2 | 151 | 1 | t1w | |
2 | 152 | 1 | t1w | |
2 | 153 | 1 | t1w | |
2 | 154 | 1 | t1w | |
2 | 155 | 1 | t1w | |
2 | 156 | 1 | t1w | |
2 | 157 | 1 | t1w | |
2 | 158 | 1 | t1w | |
2 | 159 | 1 | t1w | |
2 | 160 | 1 | t1w | |
2 | 161 | 1 | t1w | |
2 | 162 | 1 | t1w | |
2 | 163 | 1 | t1w | |
2 | 164 | 1 | t1w | |
2 | 165 | 1 | t1w | |
2 | 166 | 1 | t1w | |
2 | 167 | 1 | t1w | |
2 | 168 | 1 | t1w | |
2 | 169 | 1 | t1w | |
2 | 170 | 1 | t1w | |
2 | 171 | 1 | t1w | |
2 | 172 | 1 | t1w | |
2 | 173 | 1 | t1w | |
2 | 174 | 1 | t1w | |
2 | 175 | 1 | t1w | |
2 | 176 | 1 | t1w | |
2 | 177 | 1 | t1w | |
2 | 178 | 1 | t1w | |
2 | 179 | 1 | t1w | |
2 | 180 | 1 | t1w | |
2 | 181 | 1 | t1w | |
2 | 182 | 1 | t1w | |
2 | 183 | 1 | t1w | |
2 | 184 | 1 | t1w | |
2 | 185 | 1 | t1w | |
2 | 186 | 1 | t1w | |
2 | 187 | 1 | t1w | |
2 | 188 | 1 | t1w | |
2 | 189 | 1 | t1w | |
2 | 190 | 1 | t1w | |
2 | 191 | 1 | t1w | |
2 | 192 | 1 | t1w | |
2 | 193 | 1 | t1w | |
2 | 194 | 1 | t1w | |
2 | 195 | 1 | t1w | |
2 | 196 | 1 | t1w | |
2 | 197 | 1 | t1w | |
2 | 198 | 1 | t1w | |
2 | 199 | 1 | t1w |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.