Search is not available for this dataset
text stringlengths 1.7k 93M | id stringlengths 22 24 | file_path stringclasses 54
values |
|---|---|---|
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "5fa56f08",
"metadata": {
"execution": {
"iopub.execute_input": "2021-08-31T02:14:30.198201Z",
"iopub.status.busy": "2021-08-31T02:14:30.197617Z",
"iopub.status.idle": "2021-08-31T02:14:32.557104Z",
"shell.execute_rep... | 0073/574/73574080.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "62860b21",
"metadata": {
"_cell_guid": "b1076dfc-b9ad-4769-8c92-a6c4dae69d19",
"_uuid": "8f2839f25d086af736a60e9eeb907d3b93b6e0e5",
"execution": {
"iopub.execute_input": "2021-08-31T02:21:25.804261Z",
"iopub.status.bus... | 0073/574/73574504.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"id\": \"ed2b71e1\",\n \"metadata\": (...TRUNCATED) | 0073/574/73574921.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"787658(...TRUNCATED) | 0073/574/73574960.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"id\": \"77684340\",\n \"metadata\": (...TRUNCATED) | 0073/575/73575780.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"8b16c7(...TRUNCATED) | 0073/576/73576168.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0073/576/73576226.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"markdown\",\n \"id\": \"528c4aec\",\n \"metadata\": (...TRUNCATED) | 0073/576/73576305.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\n \"cells\": [\n {\n \"cell_type\": \"code\",\n \"execution_count\": 1,\n \"id\": \"51aa05(...TRUNCATED) | 0073/576/73576427.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
"{\"metadata\":{\"kernelspec\":{\"language\":\"python\",\"display_name\":\"Python 3\",\"name\":\"pyt(...TRUNCATED) | 0073/576/73576571.ipynb | s3://data-agents/kaggle-outputs/sharded/012_00073.jsonl.gz |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 17