version stringclasses 1
value | doi stringclasses 1
value | A_WAVE int64 7 7 | A_YEAR int64 2.02k 2.02k | A_STUDY int64 2 2 | B_COUNTRY int64 20 909 | B_COUNTRY_ALPHA stringclasses 66
values | C_COW_NUM int64 2 920 | C_COW_ALPHA stringclasses 66
values | D_INTERVIEW int64 20.1M 909M | S007 int64 20.7M 909M | J_INTDATE int64 -5 20.2M | FW_START int64 202k 202k | FW_END int64 202k 202k | K_TIME_START float64 -5 23.6 | K_TIME_END float64 -5 24.6 | K_DURATION int64 -5 300 | Q_MODE int64 1 6 | N_REGION_ISO int64 -5 909k | N_REGION_WVS int64 -5 909k | N_REGION_NUTS2 int64 -5 7.92M | N_REG_NUTS1 int64 -5 90.9k | N_TOWN int64 -4 909k ⌀ | G_TOWNSIZE int64 -5 8 | G_TOWNSIZE2 int64 -5 5 | H_SETTLEMENT int64 -5 5 | H_URBRURAL int64 -5 2 | I_PSU int64 -4 1B | O1_LONGITUDE float64 -999 157 ⌀ | O2_LATITUDE float64 -999 100 ⌀ | L_INTERVIEWER_NUMBER int64 -5 97.9M | S_INTLANGUAGE int64 140 9k | LNGE_ISO stringclasses 52
values | E_RESPINT int64 -5 3 | F_INTPRIVACY int64 -4 2 | E1_LITERACY int64 -5 2 | W_WEIGHT float64 0.1 19.9 | S018 float64 0.25 2.24 | PWGHT float64 0.01 61.8 | S025 int64 202k 9.09M | Q1 int64 -5 4 | Q2 int64 -5 4 | Q3 int64 -5 4 | Q4 int64 -5 4 | Q5 int64 -5 4 | Q6 int64 -5 4 | Q7 int64 -5 2 | Q8 int64 -5 2 | Q9 int64 -5 2 | Q10 int64 -5 2 | Q11 int64 -5 2 | Q12 int64 -5 2 | Q13 int64 -5 2 | Q14 int64 -5 2 | Q15 int64 -5 2 | Q16 int64 -5 2 | Q17 int64 -5 2 | Q18 int64 -5 2 | Q19 int64 -5 2 | Q20 int64 -5 2 | Q21 int64 -5 2 | Q22 int64 -5 2 | Q23 int64 -5 2 | Q24 int64 -5 2 | Q25 int64 -5 2 | Q26 int64 -5 2 | Q27 int64 -5 4 | Q28 int64 -5 4 | Q29 int64 -5 4 | Q30 int64 -5 4 | Q31 int64 -5 4 | Q32 int64 -5 4 | Q33 int64 -5 5 | Q33_3 int64 -5 3 | Q34 int64 -5 5 | Q34_3 int64 -5 3 | Q35 int64 -5 5 | Q35_3 int64 -5 3 | Q36 int64 -5 5 | Q37 int64 -5 5 | Q38 int64 -5 5 | Q39 int64 -5 5 | Q40 int64 -5 5 | Q41 int64 -5 5 | Q42 int64 -5 3 | Q43 int64 -5 3 | Q44 int64 -5 3 | Q45 int64 -5 3 | Q46 int64 -5 4 | Q47 int64 -5 5 | Q48 int64 -5 10 | Q49 int64 -5 10 | Q50 int64 -5 10 | Q51 int64 -5 4 | Q52 int64 -5 4 | Q53 int64 -5 4 | Q54 int64 -5 4 | Q55 int64 -5 4 | Q56 int64 -5 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,001 | 20,720,001 | 20,180,704 | 201,807 | 201,809 | 18.2 | 19.48 | 88 | 2 | 20,007 | 20,005 | -4 | -3 | 20,005 | 5 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1.52 | 42.51 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,002 | 20,720,002 | 20,180,714 | 201,807 | 201,809 | 9.35 | 11 | 85 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.53 | 42.51 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,003 | 20,720,003 | 20,180,704 | 201,807 | 201,809 | 10.15 | 10.45 | 30 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.53 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,004 | 20,720,004 | 20,180,702 | 201,807 | 201,809 | 17.05 | 18.2 | 75 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.53 | -5 | 810 | ca | 2 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,005 | 20,720,005 | 20,180,708 | 201,807 | 201,809 | 10.2 | 11.48 | 89 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.54 | -5 | 810 | ca | 2 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,006 | 20,720,006 | 20,180,724 | 201,807 | 201,809 | 12.15 | 13 | 45 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.52 | 42.5 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,007 | 20,720,007 | 20,180,721 | 201,807 | 201,809 | 17.3 | 18.15 | 44 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,008 | 20,720,008 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | 18 | 19 | 60 | 2 | 20,008 | 20,007 | -4 | -3 | 20,007 | 4 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.54 | 42.51 | -5 | 810 | ca | 1 | 2 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | -2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,009 | 20,720,009 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | 19 | 20.15 | 74 | 2 | 20,008 | 20,007 | -4 | -3 | 20,007 | 4 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.54 | 42.51 | -5 | 810 | ca | 1 | 2 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,010 | 20,720,010 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | 10.2 | 11 | 41 | 2 | 20,008 | 20,007 | -4 | -3 | 20,007 | 4 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.73 | 42.54 | -5 | 810 | ca | 1 | 2 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,011 | 20,720,011 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | -5 | -5 | -5 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.54 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,012 | 20,720,012 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | -5 | -5 | -5 | 2 | 20,005 | 20,003 | -4 | -3 | 20,003 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | 1.55 | 42.55 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,013 | 20,720,013 | 20,180,722 | 201,807 | 201,809 | 17 | 18.05 | 65 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,014 | 20,720,014 | 20,180,702 | 201,807 | 201,809 | 16.3 | 17.45 | 75 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.54 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,015 | 20,720,015 | 20,180,722 | 201,807 | 201,809 | 10 | 10.45 | 45 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,016 | 20,720,016 | 20,180,715 | 201,807 | 201,809 | 18.5 | 19.5 | 60 | 2 | 20,007 | 20,005 | -4 | -3 | 20,005 | 5 | 3 | 1 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,017 | 20,720,017 | 20,180,715 | 201,807 | 201,809 | 18 | 18.5 | 50 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,018 | 20,720,018 | 20,180,703 | 201,807 | 201,809 | 10 | 11.05 | 65 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.54 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,019 | 20,720,019 | 20,180,702 | 201,807 | 201,809 | 17 | 18.15 | 74 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.53 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,020 | 20,720,020 | 20,180,711 | 201,807 | 201,809 | 10 | 11.3 | 90 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 1,270 | es | 1 | 2 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,021 | 20,720,021 | 20,180,709 | 201,807 | 201,809 | 12 | 13.1 | 70 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,022 | 20,720,022 | 20,180,707 | 201,807 | 201,809 | 11 | 12.3 | 90 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,023 | 20,720,023 | 20,180,709 | 201,807 | 201,809 | 10.3 | 11.4 | 70 | 2 | 20,003 | 20,002 | -4 | -3 | 20,002 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.58 | 42.54 | -5 | 1,270 | es | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,024 | 20,720,024 | 20,180,724 | 201,807 | 201,809 | 10.5 | 12.1 | 80 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.52 | 42.5 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | -2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,025 | 20,720,025 | 20,180,724 | 201,807 | 201,809 | 17.05 | 18.15 | 69 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,006 | 3 | 2 | 2 | 1 | -4 | 1.49 | 42.47 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 20 | AND | 232 | AND | 20,070,026 | 20,720,026 | 20,180,728 | 201,807 | 201,809 | 18.35 | 19.3 | 55 | 2 | 20,006 | 20,006 | -4 | -3 | 20,008 | 1 | 1 | 5 | 2 | -4 | 1.46 | 42.46 | -5 | 810 | ca | 1 | 1 | -4 | 1 | 0.996016 | 0.006845 | 202,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
