id int64 | random_key int64 | fen string | source_member string | game_number int64 | ply int16 | result string | side_to_move int8 | piece_count int8 | non_pawn_material int16 | material_balance int16 | legal_moves int16 | in_check bool | castling_mask int8 | halfmove_clock int16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,429,934 | 2,343,838,332,753,673,700 | rn1q1rk1/pp2b1pp/2ppbn2/5p2/2PPp3/2N1P1BN/PP3PPP/R2QKB1R w KQ - 3 1 | cclr/train/134.pgn | 442,781 | 18 | 1-0 | 1 | 32 | 62 | 0 | 39 | false | 3 | 3 |
1,429,941 | 5,044,320,664,105,017,000 | r1bq1rk1/ppbn2pp/2p1pn2/2Pp1p2/PP1P4/5NP1/4PPBP/RNBQ1RK1 w - - 1 1 | cclr/train/134.pgn | 442,787 | 18 | 1/2-1/2 | 1 | 32 | 62 | 0 | 33 | false | 0 | 1 |
1,429,943 | 1,374,200,327,602,819,000 | rnbqkb1r/p1pp2pp/1p2pn2/8/3P1B2/5NPP/PPP1P3/RN1QKB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,788 | 12 | 1-0 | 1 | 30 | 62 | 0 | 36 | false | 15 | 0 |
1,429,946 | 904,951,283,846,048,800 | r1bq1rk1/pppp1ppp/8/2b1n3/2P5/1PN1PB2/P4PPP/R1BQ1RK1 b - - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,790 | 19 | 1-0 | 0 | 28 | 56 | 0 | 34 | false | 0 | 0 |
1,429,951 | 6,082,538,625,443,458,000 | rnbq1rk1/p3ppbp/2pp1np1/1p6/3PP3/2NBBP2/PPPQN1PP/R3K2R b KQ - 3 1 | cclr/train/134.pgn | 442,794 | 15 | 1/2-1/2 | 0 | 32 | 62 | 0 | 34 | false | 3 | 3 |
1,429,956 | 781,308,107,454,531,500 | rnbq1rk1/p3ppbp/1p3np1/2pp4/2P5/1P1P1NP1/P2NPPBP/R1BQ1RK1 b - - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,798 | 15 | 0-1 | 0 | 32 | 62 | 0 | 33 | false | 0 | 0 |
1,429,961 | 8,632,320,895,184,461,000 | r2q1rk1/pp1nbppp/2p1pn2/3pP2b/8/3P1NPP/PPPN1PB1/R1BQR1K1 b - - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,802 | 19 | 1/2-1/2 | 0 | 32 | 62 | 0 | 33 | false | 0 | 0 |
1,429,975 | 9,152,363,727,124,475,000 | rnbq1rk1/pp3pp1/5n1p/2Pp4/1b5B/2N5/PPQ1PPPP/R3KBNR w KQ - 2 1 | cclr/train/134.pgn | 442,815 | 16 | 0-1 | 1 | 29 | 62 | 1 | 33 | false | 3 | 2 |
1,429,977 | 6,841,305,653,026,148,000 | r1b1k1nr/pp3ppp/2n5/3qp3/3P4/2b2N2/PP1B1PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,816 | 16 | 0-1 | 1 | 27 | 59 | -3 | 30 | false | 15 | 0 |
1,429,985 | 4,770,687,408,175,614,000 | r1bqk2r/2pnppb1/p2p1np1/1p5p/3PP2P/2N1BP1N/PPPQ2P1/2KR1B1R b kq - 3 1 | cclr/train/134.pgn | 442,824 | 17 | 0-1 | 0 | 32 | 62 | 0 | 29 | false | 12 | 3 |
1,429,990 | 3,388,366,538,132,496,400 | r1bqr1k1/pppp1ppp/2n5/2b1n3/2P5/1PN1PN2/PB2BPPP/R2QK2R b KQ - 2 1 | cclr/train/134.pgn | 442,828 | 17 | 1-0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 40 | false | 3 | 2 |
1,429,998 | 7,709,459,848,346,015,000 | rn2kb1r/1bqp1ppp/p3pn2/1p6/4P3/1NN1BB2/PPP2PPP/R2Q1RK1 b kq - 5 1 | cclr/train/134.pgn | 442,835 | 19 | 1/2-1/2 | 0 | 30 | 62 | 0 | 41 | false | 12 | 5 |
1,430,005 | 2,545,320,557,923,856,000 | rnbq1rk1/pp2ppbp/6p1/3pP3/2pP4/2P2N1P/P1P1BPP1/R1BQ1RK1 w - - 2 1 | cclr/train/134.pgn | 442,841 | 20 | 1/2-1/2 | 1 | 30 | 56 | 0 | 27 | false | 0 | 2 |
1,430,008 | 7,351,768,692,457,424,000 | r1b1k2r/ppppqppp/8/4n3/2P2Bn1/P3PN2/1P1b1PPP/R2QKB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,843 | 16 | 1/2-1/2 | 1 | 29 | 59 | -3 | 4 | true | 15 | 0 |
1,430,010 | 4,988,399,209,436,135,000 | rnbqr1k1/ppp2ppp/3p4/2bP4/4p3/6P1/PPNPPPBP/R1BQ1RK1 b - - 3 1 | cclr/train/134.pgn | 442,844 | 19 | 0-1 | 0 | 30 | 56 | 0 | 37 | false | 0 | 3 |
1,430,012 | 7,446,657,835,418,386,000 | rnb1k2r/p3ppbp/2pp1np1/q7/1p1PP3/4BP2/PPPQN1PP/2KR1BNR w kq - 2 1 | cclr/train/134.pgn | 442,845 | 16 | 1/2-1/2 | 1 | 32 | 62 | 0 | 26 | false | 12 | 2 |
1,430,024 | 4,325,812,420,304,953,000 | r2qkb1r/1b1p1ppp/2n1pn2/1pp5/8/1PN2NP1/P2PPPBP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,856 | 16 | 1/2-1/2 | 1 | 30 | 62 | 0 | 29 | false | 12 | 0 |
1,430,029 | 3,495,726,039,975,958,000 | rnbq1rk1/p4pb1/1p1ppnpp/2pP4/2P1P3/2N1BN2/PP2BPPP/R2Q1RK1 b - - 1 1 | cclr/train/134.pgn | 442,860 | 19 | 0-1 | 0 | 32 | 62 | 0 | 28 | false | 0 | 1 |
1,430,036 | 6,434,452,270,193,361,000 | r1bqk2r/pppp1p1p/5np1/3Pp3/2PbP3/5P2/PP4PP/RNBQKB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,866 | 14 | 1-0 | 1 | 30 | 56 | 0 | 31 | false | 15 | 0 |
1,430,040 | 5,590,808,463,986,010,000 | r1bq1rk1/ppp2pbp/n4np1/4N3/2P1PP2/2NB4/PP4PP/R1BQK2R b KQ - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,869 | 17 | 1-0 | 0 | 29 | 62 | 1 | 33 | false | 3 | 0 |
1,430,042 | 4,419,782,151,806,958,000 | r1bqk2r/ppp2pbp/4pnp1/3Pp3/2P1P3/P1N5/1P3PPP/R1BQKB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,871 | 16 | 0-1 | 1 | 30 | 56 | 0 | 39 | false | 15 | 0 |
1,430,049 | 5,330,080,737,952,258,000 | r1bqkb1r/ppppn2p/6p1/4n3/3Pp2Q/2P5/PP3PPP/RNB1KB1R w KQkq - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,877 | 14 | 1-0 | 1 | 29 | 59 | -3 | 39 | false | 15 | 0 |
1,430,053 | 8,302,120,003,334,607,000 | r1bqkb1r/1p3ppp/p1np1n2/4p3/3NP3/1PN5/PBP2PPP/R2QKB1R w KQkq e6 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,880 | 14 | 1-0 | 1 | 30 | 62 | 0 | 40 | false | 15 | 0 |
1,430,056 | 3,212,391,113,088,478,700 | 2kr1b1r/1pp1pppp/p1nq1n2/8/3P2b1/2N1BNP1/PPP2PBP/R2QK2R w KQ - 5 1 | cclr/train/134.pgn | 442,882 | 16 | 1-0 | 1 | 30 | 62 | 0 | 38 | false | 3 | 5 |
1,430,059 | 8,483,180,602,064,685,000 | r1bq1rk1/ppp2ppp/3p1n2/4n3/2P5/P1B2N2/1PQ1PPPP/R3KB1R w KQ - 0 1 | cclr/train/134.pgn | 442,884 | 18 | 0-1 | 1 | 28 | 56 | 0 | 40 | false | 3 | 0 |
1,430,061 | 5,057,989,557,372,165,000 | r2k3r/pppq3p/2nbbp2/3p1pp1/3P4/2NBP1N1/PPP2PPP/R2QK2R w KQ - 6 1 | cclr/train/134.pgn | 442,885 | 20 | 1-0 | 1 | 30 | 56 | 0 | 42 | false | 3 | 6 |
1,430,063 | 8,261,003,000,198,497,000 | r2qkb1r/1pp2ppp/p1n1pn2/8/2BP2b1/2N1PN2/PP3PPP/R1BQ1RK1 w kq - 4 1 | cclr/train/134.pgn | 442,886 | 14 | 1-0 | 1 | 30 | 62 | 0 | 38 | false | 12 | 4 |
1,430,066 | 5,182,379,097,079,055,000 | r1bqk2r/3p1ppp/p1nb4/1ppNp3/4P3/1B1P4/PPP2PPP/R1BQK2R b KQkq - 1 1 | cclr/train/134.pgn | 442,888 | 17 | 1-0 | 0 | 30 | 56 | 0 | 33 | false | 15 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.