Unnamed: 0 int64 0 104k | id int64 1 130k | Gender stringclasses 2
values | Customer Type stringclasses 2
values | Age int64 7 85 | Type of Travel stringclasses 2
values | Class stringclasses 3
values | Flight Distance int64 31 4.98k | Inflight wifi service int64 0 5 | Departure/Arrival time convenient int64 0 5 | Ease of Online booking int64 0 5 | Gate location int64 0 5 | Food and drink int64 0 5 | Online boarding int64 0 5 | Seat comfort int64 0 5 | Inflight entertainment int64 0 5 | On-board service int64 0 5 | Leg room service int64 0 5 | Baggage handling int64 1 5 | Checkin service int64 0 5 | Inflight service int64 0 5 | Cleanliness int64 0 5 | Departure Delay in Minutes int64 0 1.59k | Arrival Delay in Minutes float64 0 1.58k ⌀ | satisfaction stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 114,039 | Female | Loyal Customer | 45 | Business travel | Business | 3,732 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 0 | satisfied |
201 | 66,800 | Female | Loyal Customer | 43 | Business travel | Business | 3,854 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | satisfied |
202 | 106,799 | Male | Loyal Customer | 53 | Business travel | Eco | 977 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | neutral or dissatisfied |
203 | 47,057 | Male | Loyal Customer | 23 | Business travel | Business | 3,073 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | satisfied |
204 | 61,824 | Female | Loyal Customer | 16 | Personal Travel | Eco | 1,379 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | neutral or dissatisfied |
205 | 68,207 | Male | Loyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 631 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | neutral or dissatisfied |
206 | 125,512 | Male | Loyal Customer | 45 | Personal Travel | Eco | 666 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
207 | 93,019 | Female | Loyal Customer | 46 | Business travel | Business | 2,820 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | satisfied |
208 | 87,296 | Female | Loyal Customer | 49 | Personal Travel | Eco | 577 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | neutral or dissatisfied |
209 | 76,748 | Female | Loyal Customer | 40 | Business travel | Business | 2,808 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | neutral or dissatisfied |
210 | 85,879 | Female | Loyal Customer | 19 | Business travel | Business | 2,172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
211 | 63,961 | Female | Loyal Customer | 48 | Personal Travel | Eco | 1,192 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
212 | 94,760 | Female | Loyal Customer | 64 | Business travel | Business | 1,773 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
213 | 49,608 | Female | Loyal Customer | 38 | Business travel | Eco | 109 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 31 | null | satisfied |
214 | 80,520 | Male | Loyal Customer | 23 | Personal Travel | Eco | 1,749 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 97 | 89 | neutral or dissatisfied |
215 | 23,328 | Female | Loyal Customer | 38 | Business travel | Business | 3,753 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | satisfied |
216 | 13,560 | Male | Loyal Customer | 41 | Personal Travel | Eco | 214 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 34 | neutral or dissatisfied |
217 | 119,121 | Male | Loyal Customer | 29 | Personal Travel | Eco | 1,020 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
218 | 42,917 | Male | Loyal Customer | 47 | Business travel | Eco Plus | 368 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
219 | 52,954 | Male | Loyal Customer | 50 | Personal Travel | Eco Plus | 1,448 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | neutral or dissatisfied |
220 | 83,112 | Female | Loyal Customer | 18 | Personal Travel | Eco | 1,127 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
221 | 88,574 | Female | Loyal Customer | 20 | Personal Travel | Eco | 545 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | neutral or dissatisfied |
222 | 111,570 | Female | Loyal Customer | 41 | Business travel | Business | 3,238 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
223 | 28,662 | Female | Loyal Customer | 12 | Personal Travel | Eco | 2,466 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
224 | 27,177 | Female | Loyal Customer | 36 | Personal Travel | Eco | 2,715 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
225 | 129,585 | Male | Loyal Customer | 49 | Business travel | Business | 337 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0 | satisfied |
226 | 35,759 | Female | Loyal Customer | 55 | Personal Travel | Eco | 1,608 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
227 | 49,475 | Female | Loyal Customer | 43 | Business travel | Business | 3,004 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
228 | 78,904 | Female | disloyal Customer | 49 | Business travel | Business | 980 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | neutral or dissatisfied |
229 | 29,619 | Female | disloyal Customer | 35 | Business travel | Eco | 1,462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
230 | 77,512 | Male | Loyal Customer | 45 | Business travel | Business | 1,521 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
231 | 31,631 | Female | Loyal Customer | 28 | Business travel | Business | 862 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | satisfied |
232 | 38,913 | Male | Loyal Customer | 60 | Business travel | Business | 1,833 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | satisfied |
233 | 35,366 | Male | Loyal Customer | 35 | Business travel | Business | 2,398 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | neutral or dissatisfied |
234 | 111,817 | Female | disloyal Customer | 38 | Business travel | Business | 349 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 | 28 | neutral or dissatisfied |
235 | 12,259 | Male | Loyal Customer | 48 | Business travel | Business | 1,722 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | satisfied |
236 | 19,790 | Female | Loyal Customer | 65 | Personal Travel | Eco | 578 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 99 | 101 | neutral or dissatisfied |
237 | 33,260 | Male | Loyal Customer | 30 | Personal Travel | Eco Plus | 163 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | neutral or dissatisfied |
238 | 107,079 | Female | Loyal Customer | 51 | Personal Travel | Eco | 395 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
239 | 15,174 | Male | disloyal Customer | 23 | Business travel | Eco | 416 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | satisfied |
240 | 23,620 | Female | Loyal Customer | 37 | Business travel | Eco | 977 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
241 | 18,128 | Male | Loyal Customer | 23 | Business travel | Business | 3,095 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | satisfied |
242 | 105,291 | Male | Loyal Customer | 32 | Business travel | Business | 738 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | neutral or dissatisfied |
243 | 56,451 | Male | Loyal Customer | 67 | Personal Travel | Eco | 719 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 14 | neutral or dissatisfied |
244 | 102,068 | Male | Loyal Customer | 65 | Personal Travel | Business | 226 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 20 | neutral or dissatisfied |
245 | 57,995 | Female | Loyal Customer | 48 | Business travel | Business | 1,943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | satisfied |
246 | 146 | Male | Loyal Customer | 60 | Business travel | Business | 2,371 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 | 61 | satisfied |
247 | 18,770 | Female | Loyal Customer | 31 | Business travel | Business | 551 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 53 | 48 | neutral or dissatisfied |
248 | 42,774 | Male | Loyal Customer | 22 | Business travel | Eco Plus | 493 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 | 6 | satisfied |
249 | 13,776 | Male | disloyal Customer | 27 | Business travel | Eco | 925 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | neutral or dissatisfied |
250 | 103,702 | Female | Loyal Customer | 19 | Personal Travel | Eco | 405 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
251 | 69,826 | Female | disloyal Customer | 26 | Business travel | Eco | 1,055 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
252 | 57,906 | Male | Loyal Customer | 72 | Business travel | Eco | 305 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
253 | 31,358 | Female | Loyal Customer | 34 | Business travel | Business | 589 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | satisfied |
254 | 92,805 | Female | Loyal Customer | 45 | Business travel | Business | 1,587 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | satisfied |
255 | 104,375 | Male | Loyal Customer | 51 | Business travel | Business | 3,090 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
256 | 109,896 | Female | disloyal Customer | 26 | Business travel | Eco | 804 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | neutral or dissatisfied |
257 | 102,955 | Female | Loyal Customer | 12 | Personal Travel | Eco | 719 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
258 | 44,736 | Female | Loyal Customer | 72 | Business travel | Eco Plus | 67 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 18 | neutral or dissatisfied |
259 | 28,135 | Male | Loyal Customer | 45 | Business travel | Eco | 550 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
260 | 55,871 | Female | Loyal Customer | 22 | Business travel | Business | 2,809 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 28 | satisfied |
261 | 8,818 | Female | Loyal Customer | 53 | Personal Travel | Eco | 552 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
262 | 86,148 | Female | disloyal Customer | 33 | Business travel | Business | 356 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 0 | neutral or dissatisfied |
263 | 120,162 | Female | Loyal Customer | 46 | Personal Travel | Business | 119 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 32 | neutral or dissatisfied |
264 | 117,547 | Male | Loyal Customer | 54 | Business travel | Business | 1,545 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | satisfied |
265 | 112,385 | Female | Loyal Customer | 40 | Business travel | Eco | 819 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 | 6 | neutral or dissatisfied |
266 | 19,908 | Female | Loyal Customer | 37 | Business travel | Business | 1,801 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
267 | 45,098 | Female | Loyal Customer | 35 | Business travel | Business | 1,658 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | satisfied |
268 | 43,810 | Female | disloyal Customer | 26 | Business travel | Business | 114 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | satisfied |
269 | 22,981 | Female | Loyal Customer | 62 | Business travel | Eco | 128 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | satisfied |
270 | 68,134 | Male | Loyal Customer | 58 | Business travel | Business | 813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | satisfied |
271 | 23,518 | Female | Loyal Customer | 55 | Personal Travel | Eco | 349 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
272 | 109,188 | Female | Loyal Customer | 60 | Business travel | Business | 1,508 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | neutral or dissatisfied |
273 | 1,150 | Female | Loyal Customer | 15 | Personal Travel | Eco | 89 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | neutral or dissatisfied |
274 | 44,586 | Male | Loyal Customer | 67 | Personal Travel | Eco | 157 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 45 | 33 | neutral or dissatisfied |
275 | 84,299 | Male | Loyal Customer | 43 | Business travel | Business | 2,828 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 41 | satisfied |
276 | 103,793 | Male | Loyal Customer | 30 | Business travel | Business | 3,131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | satisfied |
277 | 35,032 | Female | Loyal Customer | 42 | Business travel | Eco | 718 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | satisfied |
278 | 103,291 | Male | Loyal Customer | 40 | Business travel | Business | 1,959 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 209 | 191 | satisfied |
279 | 93,909 | Male | Loyal Customer | 47 | Business travel | Business | 3,496 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | satisfied |
280 | 127,925 | Male | Loyal Customer | 38 | Business travel | Business | 2,300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 60 | 37 | neutral or dissatisfied |
281 | 128,097 | Female | Loyal Customer | 25 | Personal Travel | Eco | 2,845 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | neutral or dissatisfied |
282 | 26,149 | Male | disloyal Customer | 26 | Business travel | Eco | 406 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 149 | 138 | neutral or dissatisfied |
283 | 95,886 | Male | Loyal Customer | 66 | Personal Travel | Eco | 580 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 26 | 13 | neutral or dissatisfied |
284 | 125,425 | Female | Loyal Customer | 69 | Business travel | Eco | 735 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | neutral or dissatisfied |
285 | 120,078 | Female | Loyal Customer | 22 | Business travel | Business | 1,722 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 53 | neutral or dissatisfied |
286 | 60,625 | Male | Loyal Customer | 8 | Personal Travel | Eco Plus | 1,201 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 24 | 14 | neutral or dissatisfied |
287 | 115,031 | Female | disloyal Customer | 37 | Business travel | Business | 372 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | satisfied |
288 | 37,077 | Female | Loyal Customer | 69 | Personal Travel | Eco | 1,072 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 7 | neutral or dissatisfied |
289 | 69,252 | Male | Loyal Customer | 28 | Business travel | Eco | 733 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 22 | neutral or dissatisfied |
290 | 12,194 | Male | Loyal Customer | 51 | Business travel | Eco Plus | 1,075 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | neutral or dissatisfied |
291 | 80,188 | Female | Loyal Customer | 46 | Personal Travel | Eco | 2,586 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 59 | 57 | neutral or dissatisfied |
292 | 10,430 | Male | disloyal Customer | 39 | Business travel | Business | 140 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | satisfied |
293 | 21,262 | Female | disloyal Customer | 21 | Business travel | Eco Plus | 903 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | 28 | neutral or dissatisfied |
294 | 55,236 | Male | Loyal Customer | 46 | Business travel | Business | 2,423 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | satisfied |
295 | 126,917 | Female | Loyal Customer | 36 | Business travel | Business | 3,130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 62 | 65 | satisfied |
296 | 112,190 | Male | Loyal Customer | 60 | Business travel | Business | 2,198 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 4 | satisfied |
297 | 16,342 | Male | Loyal Customer | 23 | Business travel | Eco Plus | 602 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 44 | neutral or dissatisfied |
298 | 2,201 | Male | Loyal Customer | 52 | Personal Travel | Eco | 685 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | satisfied |
299 | 53,687 | Male | Loyal Customer | 36 | Business travel | Eco | 1,208 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | satisfied |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.