image imagewidth (px) 150 3.74k | gender stringclasses 5 values | category1 stringclasses 6 values | category2 stringclasses 31 values | category3 stringclasses 80 values | baseColour stringclasses 43 values | season stringclasses 4 values | year float64 2.01k 2.02k | usage stringclasses 7 values | text stringlengths 11 79 | item_ID int64 1.16k 26.3k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | Apparel | Bottomwear | Skirts | White | Summer | 2,011 | Casual | Palm Tree Girls Sp Jace Sko White Skirts | 10,000 | |
Women | Apparel | Bottomwear | Skirts | Blue | Summer | 2,011 | Casual | Palm Tree Kids Girls Sp Jema Skt Blue Skirts | 10,001 | |
Women | Apparel | Bottomwear | Skirts | Blue | Summer | 2,011 | Casual | Palm Tree Kids Sp Jema Skt Blue Skirts | 10,002 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Nike Eleme White T-Shirt | 10,003 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Shorts | Grey | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As 7 Sw Temp Grey Shorts | 10,004 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As Ss Trainin Blue T-Shirts | 10,005 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men AS T90 Black Tshirts | 10,006 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Trophy Swo White T-Shirts | 10,007 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Navy Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men Town Navy Blue T-Shirts | 10,008 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Red | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men Town Round Red Neck T-Shirts | 10,009 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As Showdown F Black T-Shirts | 10,010 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Track Pants | Grey Melange | Summer | 2,012 | Sports | Nike Men Grey Melange Track Pants | 10,011 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Track Pants | Navy Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men's Breakli Navy Blue Track Pants | 10,012 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As Ss Cruiser Yellow T-Shirts | 10,013 | |
Unisex | Accessories | Headwear | Caps | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Unisex Feather lite Blue Caps | 10,014 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Locomotive Men American Glory White Tshirts | 10,015 | |
Women | Apparel | Dress | Dresses | Pink | Summer | 2,011 | Casual | Palm Tree Girl's Cr Blossom Drs Pink Dresses | 10,016 | |
Women | Apparel | Topwear | Jackets | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As The Windru Blue Jackets | 10,017 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Shorts | Black | Fall | 2,012 | Sports | Nike Men Black Three Quarter Track Pants | 10,018 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Miler Ss White T-Shirts | 10,019 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Shorts | Black | Summer | 2,012 | Sports | Nike Men Black & White Reversible Shorts | 10,020 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Shorts | White | Spring | 2,013 | Sports | Nike Men As Woven Shor White Shorts | 10,021 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men Blue Polo Tshirts | 10,022 | |
Women | Apparel | Bottomwear | Track Pants | Grey | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women Regular Grey Track Pants | 10,023 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Make Yours Black T-Shirts | 10,024 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Element Ja Pink T-Shirt | 10,025 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Challenger Black T-Shirts | 10,026 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women's White Tshirt | 10,027 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Club Jerse White T-Shirts | 10,028 | |
Women | Apparel | Topwear | Sweatshirts | Navy Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Script Mas Navy Blue Sweatshirts | 10,029 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As See The Win Black T-Shirts | 10,030 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Navy Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As Arsenal Co Navy Blue T-Shirts | 10,031 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men AS FCB Core T Black T-shirts | 10,032 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Shorts | Navy Blue | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men As Ad Breakli Navy Blue Shorts | 10,033 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women As Element Ja Black T-Shirt | 10,034 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Brown | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Runtone Action Brown Sports Shoes | 10,035 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Silver | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Premier ultra 8 U-form Silver Sports Shoes | 10,037 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Raceon White Sports Shoes | 10,039 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Sports | Nike Men White Polo Tshirts | 10,040 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Brown | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women Brown Polo T-shirt | 10,041 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Fall | 2,011 | Sports | Nike Women Pink Polo Tshirts | 10,042 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men ferrari Black Polo Tshirts | 10,043 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Ferrari Logo Black Tshirts | 10,044 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Heroes Party Graphic Blue Tshirts | 10,045 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Green | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Heroes Graphic Green Tshirts | 10,046 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Heroes Graphic Black Tshirts | 10,047 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Social Sport Black Tshirts | 10,048 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Mns Body Train Black Tshirts | 10,049 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Usain Bolt Black Tshirts | 10,050 | |
Men | Apparel | Topwear | Shirts | Navy Blue | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Motorsport Navy Blue Shirts | 10,051 | |
Women | Apparel | Bottomwear | Shorts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women Trunk Black Shorts | 10,052 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Summer | 2,011 | Casual | Gini And Jony Vini Romper Pink T-Shirts | 10,053 | |
Boys | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Summer | 2,011 | Sports | Reebok Kids Kkr Boy's Premium Blue Jerseys | 10,054 | |
Men | Apparel | Bottomwear | Tracksuits | Black | Fall | 2,011 | Sports | ADIDAS Men Cfc Pes Black Tracksuits | 10,056 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Tshirt Trning White Polo Tshirts | 10,057 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Large logo tee Black Tshirts | 10,058 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Black Polo Tshirts | 10,059 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men motor sport tee White Tshirts | 10,060 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men graphic story tee White Tshirts | 10,061 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Grey | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Puma runhard tee Grey Tshirts | 10,062 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men spine tee Yellow Tshirts | 10,063 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men puma shield tee Yellow Tshirts | 10,064 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men ducati logo tee Yellow Tshirts | 10,065 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Puma midrange tee Black Tshirts | 10,066 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men punk logo tee Yellow Tshirts | 10,067 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men lifestyle graphitti White Tshirts | 10,068 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Large logo tee Black Tshirts | 10,069 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women Large logo tee Pink Tshirts | 10,070 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women bling blink tee White Tshirts | 10,071 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women poster tee White Tshirts | 10,072 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women cat line tee Purple Tshirts | 10,073 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men Puma runhard tee Black Tshirts | 10,074 | |
Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Red | Fall | 2,011 | Casual | Puma Men ducati heritage logo tee Red Tshirts | 10,075 | |
Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2,011 | Casual | Puma Women Large logo tee Black Tshirts | 10,076 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Speed Mode White Sports Shoes | 10,078 | |
Unisex | Footwear | Sandal | Sandals | Black | Fall | 2,011 | Casual | Reebok Unisex Twist Black Sandals | 10,079 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Black | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Run Sheer Black Sports Shoes | 10,080 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Zigdynamic White Sports Shoes | 10,081 | |
Women | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Grey | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Women Aviator Grey Sports Shoes | 10,082 | |
Men | Footwear | Flip Flops | Flip Flops | Green | Fall | 2,011 | Casual | Reebok Men Hanavi II Green Flip Flops | 10,083 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Silver | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Racehound Silver Sports Shoes | 10,088 | |
Women | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Silver | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Women Raceon Silver Sports Shoes | 10,089 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Silver | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Racehound Silver Sports Shoes | 10,092 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Racehound White Sports Shoes | 10,093 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Reeflex Run Blue Sports Shoes | 10,095 | |
Women | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Blue | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Women Reeflex Run Blue Sports Shoes | 10,096 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Reeflex Run White Sports Shoes | 10,097 | |
Men | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Men Analogue Plastic White Watch | 10,098 | |
Men | Accessories | Watches | Watches | Grey | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Men Analogue Grey Watches | 10,099 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Black | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Island Explorer Black Sports Shoes | 10,101 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Black | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Premier Verona Supreme 2 Black Sports Shoes | 10,102 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Black | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Buckets VI Black Sports Shoes | 10,104 | |
Women | Accessories | Watches | Watches | Steel | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Women Analogue Leather Steel Watches | 10,105 | |
Women | Accessories | Watches | Watches | Steel | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Women Essentials Steel Watches | 10,106 | |
Men | Accessories | Watches | Watches | Steel | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Men Analogue Leather Steel Watches | 10,107 | |
Women | Accessories | Watches | Watches | Steel | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Women Denim Analogue Steel Watches | 10,108 | |
Women | Accessories | Watches | Watches | Steel | Winter | 2,016 | Casual | Fastrack Women Denim Analogue Steel Watch | 10,109 | |
Women | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Women Instant White Sports Shoes | 10,110 | |
Men | Footwear | Shoes | Sports Shoes | Silver | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Men Premier road supreme 2 Silver Sports Shoes | 10,111 | |
Women | Footwear | Shoes | Sports Shoes | White | Fall | 2,011 | Sports | Reebok Women Premier Zigfly White Sports Shoes | 10,112 |
Disclaimer: We do not own this dataset. KAGL dataset is a public dataset which can be accessed through Kaggle.
This dataset was used to evaluate Marqo-FashionCLIP and Marqo-FashionSigLIP - see details below.
Marqo-FashionSigLIP Model Card
Marqo-FashionSigLIP leverages Generalised Contrastive Learning (GCL) which allows the model to be trained on not just text descriptions but also categories, style, colors, materials, keywords and fine-details to provide highly relevant search results on fashion products. The model was fine-tuned from ViT-B-16-SigLIP (webli).
Github Page: Marqo-FashionCLIP
Blog: Marqo Blog
Usage
The model can be seamlessly used with OpenCLIP by
import open_clip
model, preprocess_train, preprocess_val = open_clip.create_model_and_transforms('hf-hub:Marqo/marqo-fashionSigLIP')
tokenizer = open_clip.get_tokenizer('hf-hub:Marqo/marqo-fashionSigLIP')
import torch
from PIL import Image
image = preprocess_val(Image.open("docs/fashion-hippo.png")).unsqueeze(0)
text = tokenizer(["a hat", "a t-shirt", "shoes"])
with torch.no_grad(), torch.cuda.amp.autocast():
image_features = model.encode_image(image)
text_features = model.encode_text(text)
image_features /= image_features.norm(dim=-1, keepdim=True)
text_features /= text_features.norm(dim=-1, keepdim=True)
text_probs = (100.0 * image_features @ text_features.T).softmax(dim=-1)
print("Label probs:", text_probs)
Benchmark Results
Average evaluation results on 6 public multimodal fashion datasets (Atlas, DeepFashion (In-shop), DeepFashion (Multimodal), Fashion200k, KAGL, and Polyvore) are reported below:
Text-To-Image (Averaged across 6 datasets)
| Model | AvgRecall | Recall@1 | Recall@10 | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Marqo-FashionSigLIP | 0.231 | 0.121 | 0.340 | 0.239 |
| FashionCLIP2.0 | 0.163 | 0.077 | 0.249 | 0.165 |
| OpenFashionCLIP | 0.132 | 0.060 | 0.204 | 0.135 |
| ViT-B-16-laion2b_s34b_b88k | 0.174 | 0.088 | 0.261 | 0.180 |
| ViT-B-16-SigLIP-webli | 0.212 | 0.111 | 0.314 | 0.214 |
Category-To-Product (Averaged across 5 datasets)
| Model | AvgP | P@1 | P@10 | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Marqo-FashionSigLIP | 0.737 | 0.758 | 0.716 | 0.812 |
| FashionCLIP2.0 | 0.684 | 0.681 | 0.686 | 0.741 |
| OpenFashionCLIP | 0.646 | 0.653 | 0.639 | 0.720 |
| ViT-B-16-laion2b_s34b_b88k | 0.662 | 0.673 | 0.652 | 0.743 |
| ViT-B-16-SigLIP-webli | 0.688 | 0.690 | 0.685 | 0.751 |
Sub-Category-To-Product (Averaged across 4 datasets)
| Model | AvgP | P@1 | P@10 | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Marqo-FashionSigLIP | 0.725 | 0.767 | 0.683 | 0.811 |
| FashionCLIP2.0 | 0.657 | 0.676 | 0.638 | 0.733 |
| OpenFashionCLIP | 0.598 | 0.619 | 0.578 | 0.689 |
| ViT-B-16-laion2b_s34b_b88k | 0.638 | 0.651 | 0.624 | 0.712 |
| ViT-B-16-SigLIP-webli | 0.643 | 0.643 | 0.643 | 0.726 |
- Downloads last month
- 63