variant stringclasses 14
values | model_id stringclasses 5
values | model_size stringclasses 4
values | is_lora bool 2
classes | lora_path stringclasses 9
values | base_path stringclasses 5
values | representation stringclasses 3
values | task stringclasses 57
values | task_bucket stringclasses 3
values | sample_id stringclasses 57
values | epoch_k int64 0 17 | solved bool 2
classes | best_reward float64 0 0.78 | num_agent_turns int64 0 15 | input_tokens int64 0 618k | output_tokens int64 0 46.6k | final_assistant_text stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed11 | eval_fixed | gen010__seed11 | 4 | false | 0 | 15 | 131,963 | 4,420 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed11 | eval_fixed | gen010__seed11 | 5 | false | 0 | 15 | 137,974 | 3,840 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed13 | eval_fixed | gen010__seed13 | 2 | false | 0.05 | 15 | 126,478 | 2,504 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed09 | eval_fixed | gen010__seed09 | 5 | false | 0 | 15 | 174,464 | 6,420 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed12 | eval_fixed | gen010__seed12 | 5 | false | 0 | 15 | 148,041 | 3,534 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 0 | false | 0 | 15 | 119,552 | 859 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 1 | false | 0 | 15 | 124,731 | 918 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 0 | false | 0 | 15 | 133,036 | 2,278 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed08 | eval_fixed | gen010__seed08 | 4 | false | 0 | 15 | 199,126 | 7,409 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed13 | eval_fixed | gen010__seed13 | 3 | false | 0 | 15 | 122,796 | 858 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 2 | false | 0 | 15 | 121,223 | 1,212 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 1 | false | 0 | 15 | 129,824 | 2,682 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 0 | false | 0 | 15 | 118,700 | 948 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 2 | false | 0 | 15 | 116,496 | 2,200 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 3 | false | 0.05 | 15 | 147,680 | 2,531 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 1 | false | 0 | 15 | 129,538 | 1,835 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed10 | eval_fixed | gen010__seed10 | 4 | false | 0.05 | 15 | 170,399 | 6,701 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed10 | eval_fixed | gen010__seed10 | 5 | false | 0.05 | 15 | 173,888 | 7,146 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed13 | eval_fixed | gen010__seed13 | 4 | false | 0 | 15 | 147,844 | 5,070 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 2 | false | 0 | 15 | 122,204 | 1,265 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 3 | false | 0.05 | 15 | 129,083 | 2,136 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed01 | eval_fixed | gen010__seed01 | 5 | false | 0.05 | 15 | 285,887 | 16,719 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed13 | eval_fixed | gen010__seed13 | 5 | false | 0.05 | 15 | 183,433 | 5,860 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed08 | eval_fixed | gen010__seed08 | 5 | false | 0.05 | 15 | 224,393 | 10,718 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 0 | false | 0 | 15 | 139,260 | 1,644 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 0 | false | 0 | 15 | 123,975 | 597 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 4 | false | 0 | 15 | 134,013 | 1,444 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 0 | false | 0 | 15 | 128,208 | 1,792 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 1 | false | 0 | 15 | 123,938 | 1,842 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 4 | false | 0 | 15 | 137,645 | 6,651 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 2 | false | 0 | 15 | 130,458 | 2,379 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 3 | false | 0 | 15 | 136,027 | 5,191 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 1 | false | 0.05 | 15 | 151,261 | 3,236 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 0 | false | 0 | 15 | 121,867 | 446 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed05 | eval_fixed | gen010__seed05 | 5 | false | 0.05 | 15 | 232,969 | 14,621 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 2 | false | 0 | 15 | 166,152 | 3,831 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed06 | eval_fixed | gen013__seed06 | 0 | false | 0 | 15 | 126,416 | 505 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed06 | eval_fixed | gen013__seed06 | 1 | false | 0.05 | 15 | 124,321 | 449 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed01 | eval_fixed | gen013__seed01 | 5 | false | 0 | 15 | 147,520 | 4,315 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 4 | false | 0.05 | 15 | 194,104 | 6,455 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed15 | eval_fixed | gen010__seed15 | 5 | false | 0.05 | 15 | 153,746 | 7,394 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 3 | false | 0.05 | 15 | 156,232 | 4,106 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 3 | false | 0.05 | 15 | 166,876 | 5,727 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 4 | false | 0 | 15 | 164,669 | 5,480 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed07 | eval_fixed | gen013__seed07 | 0 | false | 0.05 | 15 | 122,635 | 1,382 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 1 | false | 0.05 | 15 | 210,498 | 4,860 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 1 | false | 0.05 | 15 | 148,157 | 3,161 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen010__seed14 | eval_fixed | gen010__seed14 | 5 | false | 0.05 | 15 | 193,881 | 10,157 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed06 | eval_fixed | gen013__seed06 | 2 | false | 0 | 15 | 145,068 | 3,090 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed02 | eval_fixed | gen013__seed02 | 5 | false | 0.05 | 15 | 180,678 | 5,888 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 2 | false | 0 | 15 | 150,521 | 3,511 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 4 | false | 0.05 | 15 | 180,781 | 8,285 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 0 | false | 0 | 15 | 124,813 | 1,829 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed03 | eval_fixed | gen013__seed03 | 5 | false | 0 | 15 | 200,649 | 9,306 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 1 | false | 0 | 15 | 123,771 | 2,528 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 2 | false | 0 | 15 | 122,571 | 2,586 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 3 | false | 0 | 15 | 160,998 | 4,616 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed06 | eval_fixed | gen013__seed06 | 3 | false | 0 | 15 | 133,559 | 3,540 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 4 | false | 0.05 | 15 | 161,521 | 5,057 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 0 | true | 0.701613 | 3 | 19,716 | 893 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 0 | false | 0 | 15 | 126,125 | 1,363 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 1 | true | 0.731481 | 4 | 26,684 | 763 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 2 | false | 0 | 15 | 112,492 | 732 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 3 | false | 0 | 15 | 143,243 | 4,259 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 1 | false | 0 | 15 | 138,111 | 2,066 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 3 | false | 0 | 15 | 112,717 | 846 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed07 | eval_fixed | gen013__seed07 | 1 | false | 0 | 15 | 158,703 | 3,968 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 4 | true | 0.701613 | 7 | 52,158 | 2,470 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 2 | false | 0.05 | 15 | 147,822 | 7,246 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 4 | false | 0.05 | 15 | 179,373 | 5,835 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed08 | eval_fixed | gen013__seed08 | 5 | false | 0.05 | 15 | 184,570 | 6,355 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed02 | eval_fixed | gen046__seed02 | 0 | false | 0 | 15 | 110,104 | 343 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 2 | false | 0.05 | 15 | 147,746 | 3,486 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 3 | false | 0.05 | 15 | 267,015 | 8,068 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed07 | eval_fixed | gen013__seed07 | 2 | false | 0 | 15 | 140,550 | 5,444 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 3 | false | 0 | 15 | 131,058 | 4,454 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 4 | false | 0 | 15 | 188,434 | 8,449 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed01 | eval_fixed | gen046__seed01 | 5 | false | 0 | 15 | 123,457 | 2,844 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed04 | eval_fixed | gen013__seed04 | 5 | false | 0.05 | 15 | 234,262 | 9,064 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed05 | eval_fixed | gen013__seed05 | 5 | false | 0 | 15 | 171,158 | 7,476 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed03 | eval_fixed | gen046__seed03 | 0 | false | 0 | 15 | 125,566 | 575 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed04 | eval_fixed | gen046__seed04 | 0 | true | 0.725225 | 6 | 41,574 | 988 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed02 | eval_fixed | gen046__seed02 | 1 | false | 0 | 15 | 133,994 | 2,014 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed04 | eval_fixed | gen046__seed04 | 1 | true | 0.768817 | 7 | 50,032 | 697 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed04 | eval_fixed | gen046__seed04 | 2 | true | 0.768817 | 3 | 19,581 | 892 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 4 | false | 0 | 15 | 170,475 | 6,179 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed03 | eval_fixed | gen046__seed03 | 1 | false | 0 | 15 | 127,345 | 2,369 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed05 | eval_fixed | gen046__seed05 | 0 | true | 0.731481 | 6 | 40,754 | 1,055 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed05 | eval_fixed | gen046__seed05 | 1 | true | 0.731481 | 6 | 41,013 | 1,118 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed05 | eval_fixed | gen046__seed05 | 2 | false | 0 | 15 | 111,058 | 586 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed03 | eval_fixed | gen046__seed03 | 2 | false | 0 | 15 | 133,328 | 2,806 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed05 | eval_fixed | gen046__seed05 | 3 | false | 0 | 15 | 103,477 | 211 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed04 | eval_fixed | gen046__seed04 | 3 | false | 0 | 15 | 117,513 | 1,400 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed06 | eval_fixed | gen046__seed06 | 0 | false | 0 | 15 | 121,419 | 594 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed06 | eval_fixed | gen046__seed06 | 1 | false | 0 | 15 | 110,653 | 843 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed02 | eval_fixed | gen046__seed02 | 2 | false | 0 | 15 | 153,147 | 4,391 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed05 | eval_fixed | gen046__seed05 | 4 | false | 0 | 15 | 118,403 | 1,579 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed02 | eval_fixed | gen046__seed02 | 3 | false | 0 | 15 | 149,516 | 4,217 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen013__seed09 | eval_fixed | gen013__seed09 | 5 | false | 0 | 15 | 156,327 | 7,379 | |
4b-base | Qwen/Qwen3.5-4B | 4B | false | null | tinker-base://Qwen/Qwen3.5-4B | n/a | eval_fixed_instructions_only__gen046__seed03 | eval_fixed | gen046__seed03 | 3 | false | 0.05 | 15 | 120,432 | 3,574 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.