_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-01 11:53:14 2026-03-02 23:59:02 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-01 11:53:14 2026-03-16 13:21:41 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1 value | stockType stringclasses 2 values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 58 values | model stringclasses 889 values | trim stringlengths 1 64 ⌀ | price stringclasses 1 value | msrp stringclasses 1 value | mileage uint32 0 990k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10 values | exteriorColor stringlengths 1 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 64 ⌀ | drivetrain stringclasses 15 values | transmission stringclasses 0 values | engine stringclasses 0 values | fuelType stringclasses 20 values | mpg stringclasses 0 values | stockNumber stringclasses 0 values | sellerType stringclasses 3 values | sellerName stringclasses 1 value | sellerCity stringlengths 2 28 ⌀ | sellerState stringclasses 50 values | images stringclasses 1 value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0 values | listingUrl stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42047ca6-6c14-40f2-a678-1fa92cd127ac | 2026-02-01T22:44:56.331000Z | 2026-02-01T22:44:56.331000Z | 42047ca6-6c14-40f2-a678-1fa92cd127ac | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Ford | Bronco | Outer Banks | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 32,212 | SUV | Antimatter Blue Metallic | Dark Space Gray w/Navy Pier | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nunica | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b3658a00-0f9d-4d6c-9943-3ceaef0dabe1 | 2026-02-01T22:43:01.074000Z | 2026-02-17T10:08:22.112000Z | b3658a00-0f9d-4d6c-9943-3ceaef0dabe1 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | GMC | Sierra 1500 | Denali | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 100,375 | Truck | Titanium Rush Metallic | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tulsa | OK | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0e480ec3-81a7-469f-beb4-ec10d9246ec3 | 2026-02-01T22:41:05.806000Z | 2026-02-17T10:07:17.924000Z | 0e480ec3-81a7-469f-beb4-ec10d9246ec3 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | BMW | 540 | i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 46,720 | Sedan | Black Sapphire Metallic | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ewing | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cfcc0bc6-79fe-4055-b997-cd5be6e7e291 | 2026-02-01T22:40:54.840000Z | 2026-02-01T22:40:54.840000Z | cfcc0bc6-79fe-4055-b997-cd5be6e7e291 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 38,551 | SUV | Hakuba Silver | Acorn | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Springfield | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fdc71992-c475-43ac-8aa7-c2a0b6b9e2b8 | 2026-02-01T22:37:07.334000Z | 2026-02-01T22:37:07.334000Z | fdc71992-c475-43ac-8aa7-c2a0b6b9e2b8 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Volvo | XC60 | B5 Plus Bright Theme | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,864 | SUV | Crystal White Metallic | Charcoal | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Golden Valley | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d47d4a08-c020-4831-bf3c-85825a017d35 | 2026-02-01T16:34:50.396000Z | 2026-02-01T16:34:50.396000Z | d47d4a08-c020-4831-bf3c-85825a017d35 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Ford | Escape | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 75,745 | SUV | Oxford White | Medium Light Stone | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Stanton | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
83537b67-adfe-4254-bbf3-174556c5d4b5 | 2026-02-01T16:34:39.733000Z | 2026-02-17T07:57:30.714000Z | 83537b67-adfe-4254-bbf3-174556c5d4b5 | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Ford | Taurus | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 168,436 | Sedan | White Platinum Clearcoat Metallic | Dune | Front-wheel Drive | null | null | E85 Flex Fuel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Nicholasville | KY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6a92b36c-2b35-4031-a5ab-adf044f2ac8f | 2026-02-01T16:34:39.722000Z | 2026-02-01T16:34:39.722000Z | 6a92b36c-2b35-4031-a5ab-adf044f2ac8f | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Chevrolet | Cruze | Premier Auto | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 173,643 | Sedan | Silver Ice Metallic | Jet Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Naperville | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2c0e416f-6ad7-4d80-8aee-913dab7c4730 | 2026-02-01T16:32:34.155000Z | 2026-02-01T16:32:34.155000Z | 2c0e416f-6ad7-4d80-8aee-913dab7c4730 | [PREMIUM] | Used | 2,008 | Mazda | Mazda3 | i Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 122,000 | Sedan | Red | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6f468aca-4e59-4ec9-a71a-3767633ad050 | 2026-02-01T11:57:20.564000Z | 2026-02-17T05:58:00.076000Z | 6f468aca-4e59-4ec9-a71a-3767633ad050 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | Cutting Edge | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Greeley | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d4a3825-7407-4ef8-ac85-5216477af583 | 2026-02-01T11:57:20.548000Z | 2026-02-17T05:57:49.170000Z | 9d4a3825-7407-4ef8-ac85-5216477af583 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Audi | Q5 | Premium TFSI quattro S tronic | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Tambora Gray Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Parker | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
21a08dad-10ec-4aba-beab-2a87d60818c8 | 2026-02-01T11:57:20.542000Z | 2026-02-17T05:58:00.068000Z | 21a08dad-10ec-4aba-beab-2a87d60818c8 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Audi | Q5 | Premium Plus TFSI quattro S tronic | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Florett Silver Metallic | Pearl Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Parker | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
bb48ecc5-01fd-4fd1-b0f3-2bb2da3c63a9 | 2026-02-01T11:57:20.531000Z | 2026-02-01T11:57:20.531000Z | bb48ecc5-01fd-4fd1-b0f3-2bb2da3c63a9 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 15 | SUV | Diamond Black Crystal Pearlcoat | Global Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Littleton | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6c883fcc-cde3-4f67-a171-b30cf3340e8a | 2026-02-01T11:55:44.582000Z | 2026-02-01T11:55:44.582000Z | 6c883fcc-cde3-4f67-a171-b30cf3340e8a | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Audi | Q7 | 55 Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,204 | SUV | Mythos Black Metallic | Pando Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | East Hartford | CT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8327a03e-5cc3-43f7-8c0e-2b45a0a045da | 2026-02-01T11:53:36.784000Z | 2026-02-01T11:53:36.784000Z | 8327a03e-5cc3-43f7-8c0e-2b45a0a045da | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Onyx Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kingston | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3611cabf-dbac-4583-a2ad-77c0b6395f75 | 2026-02-01T11:53:24.685000Z | 2026-02-17T05:53:43.669000Z | 3611cabf-dbac-4583-a2ad-77c0b6395f75 | [PREMIUM] | New | 2,026 | BMW | X3 | 30 xDrive | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | SUV | Red Metallic | Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Latham | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d8f88b7d-0928-4d13-b602-fc87a8e34a68 | 2026-02-01T11:53:14.636000Z | 2026-02-17T05:53:43.713000Z | d8f88b7d-0928-4d13-b602-fc87a8e34a68 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Prologue | Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26 | SUV | Mercury Silver Metallic | Gray | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boston | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
026b6540-94d4-4f3a-91ae-8b83583e28fc | 2026-02-01T11:53:14.591000Z | 2026-02-01T11:53:14.591000Z | 026b6540-94d4-4f3a-91ae-8b83583e28fc | [PREMIUM] | New | 2,026 | Genesis | GV70 | 2.5T Advanced | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7 | SUV | Makalu Gray | Obsidian Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Danvers | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
36baabfa-b92e-4a60-900c-d29f509a0d27 | 2026-02-02T21:55:40.482000Z | 2026-02-18T17:24:01.602000Z | 36baabfa-b92e-4a60-900c-d29f509a0d27 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Land Rover | Discovery | P300 S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,550 | SUV | Fuji White | Ebony | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Davie | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
83891686-ee05-44c9-bfc7-ff883cf8ed1b | 2026-02-02T21:55:40.474000Z | 2026-02-02T21:55:40.474000Z | 83891686-ee05-44c9-bfc7-ff883cf8ed1b | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lexus | IS 350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 47 | Sedan | ultra white | white with black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Watertown | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
59f862df-343c-4227-847e-538ff24d627f | 2026-02-02T21:55:40.448000Z | 2026-02-18T17:24:10.785000Z | 59f862df-343c-4227-847e-538ff24d627f | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC Coupe | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,514 | SUV | Obsidian Black Metallic | AMG Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Chicopee | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
4e53822b-27ff-45b2-a500-83f9cc954496 | 2026-02-02T21:55:40.445000Z | 2026-02-02T21:55:40.445000Z | 4e53822b-27ff-45b2-a500-83f9cc954496 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Genesis | GV80 | 2.5T Advanced | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,620 | SUV | Vik Black | Obsidian Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | LEESBURG | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6a0c57d7-b6e0-4ed6-8316-78e1b13b6521 | 2026-02-02T21:53:31.147000Z | 2026-02-02T21:53:31.147000Z | 6a0c57d7-b6e0-4ed6-8316-78e1b13b6521 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | RX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | null | Black w/Black Open Pore | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Palm Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dabf0204-b5f3-40f8-91aa-9c503eb11bce | 2026-02-02T14:18:17.998000Z | 2026-02-02T14:18:17.998000Z | dabf0204-b5f3-40f8-91aa-9c503eb11bce | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Volkswagen | Atlas | 3.6L SE w/Technology | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 94,309 | SUV | Pure White | Titan Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | FARIBAULT | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
aa46ac2a-e268-46ef-9c73-2fe8dc90f7a4 | 2026-02-02T14:18:17.952000Z | 2026-02-02T14:18:17.952000Z | aa46ac2a-e268-46ef-9c73-2fe8dc90f7a4 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Audi | Q7 | 45 Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 94,329 | SUV | Carrara White | Pistachio Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Texas City | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a8443046-e5e5-4472-8e1c-1a1e1008aa17 | 2026-02-02T10:46:36.293000Z | 2026-02-17T16:27:26.985000Z | a8443046-e5e5-4472-8e1c-1a1e1008aa17 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Honda | Pilot | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22 | SUV | Platinum White Pearl | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lancaster | MA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e58dab05-cdc3-47e7-b1e1-eca9d555cc4a | 2026-02-02T10:46:25.472000Z | 2026-02-02T10:46:25.472000Z | e58dab05-cdc3-47e7-b1e1-eca9d555cc4a | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | Bronco | Outer Banks | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | OXFORD WHITE | LTH-TRM/VINYL SMOKED TRUFFLE | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lake Park | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ad064965-f897-4044-bd54-8c6b84d18b5b | 2026-02-02T10:46:25.455000Z | 2026-02-17T16:27:05.633000Z | ad064965-f897-4044-bd54-8c6b84d18b5b | [PREMIUM] | New | 2,025 | Honda | Pilot | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Platinum White Pearl | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lewisville | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
de1644a6-b72f-405f-94ed-539dcd49da04 | 2026-02-02T10:31:27.438000Z | 2026-02-17T16:22:26.794000Z | de1644a6-b72f-405f-94ed-539dcd49da04 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | RAV4 | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Blueprint | Light Gray SofTex [softex] | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
49cc8223-665c-4d6c-9617-14eb713abdd1 | 2026-02-02T10:31:27.426000Z | 2026-02-02T10:31:27.426000Z | 49cc8223-665c-4d6c-9617-14eb713abdd1 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Truck | Red | Black Fabric w/Smoke Silver | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7628cca6-33b8-4766-8463-feba77825a85 | 2026-02-02T08:05:40.309000Z | 2026-02-17T15:12:00.194000Z | 7628cca6-33b8-4766-8463-feba77825a85 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Highlander | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 90,078 | SUV | Blizzard Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Centennial | CO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d6c3d59d-312d-45a3-a6cd-4fb9aae6b02a | 2026-02-02T06:18:35.057000Z | 2026-02-17T14:19:34.651000Z | d6c3d59d-312d-45a3-a6cd-4fb9aae6b02a | [PREMIUM] | Used | 2,016 | BMW | X5 | sDrive35i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 75,419 | SUV | Jet Black | Canberra Beige | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Margate | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8e93f7c0-b238-4094-b1f0-7eff38ab8e1f | 2026-02-02T05:55:49.308000Z | 2026-02-02T05:55:49.308000Z | 8e93f7c0-b238-4094-b1f0-7eff38ab8e1f | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Honda | Accord | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 89,000 | Sedan | Still Night Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Cullman | AL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d38f11d9-3540-4e6e-b1a8-39e3908ab950 | 2026-02-02T04:33:03.013000Z | 2026-02-02T04:33:03.013000Z | d38f11d9-3540-4e6e-b1a8-39e3908ab950 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Hyundai | TUCSON | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 102,452 | SUV | Molten Silver | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Morristown | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6eb25d69-efc7-4caf-ac34-f40b44c134e5 | 2026-02-02T04:33:03.006000Z | 2026-02-02T04:33:03.006000Z | 6eb25d69-efc7-4caf-ac34-f40b44c134e5 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Chevrolet | Traverse | 2LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 125,127 | SUV | White | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hickory | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
23b1f824-1ab5-40b5-b907-34cdbb4cfa3c | 2026-02-02T04:33:03.002000Z | 2026-02-17T13:36:16.497000Z | 23b1f824-1ab5-40b5-b907-34cdbb4cfa3c | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Chevrolet | Trax | LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 101,649 | SUV | BLACK | BLACK | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Clinton Township | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
21777abe-2625-4097-bb42-db7cdf5b339e | 2026-02-02T04:33:02.996000Z | 2026-02-02T04:33:02.996000Z | 21777abe-2625-4097-bb42-db7cdf5b339e | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Chevrolet | Trax | LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 101,051 | SUV | Brilliant Blue Metallic | BLACK | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sedalia | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6dc7c898-8104-42ae-8a63-80741acad69e | 2026-02-02T04:32:52.366000Z | 2026-02-17T13:36:05.762000Z | 6dc7c898-8104-42ae-8a63-80741acad69e | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Kia | Soul | + | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 96,963 | Hatchback | Fathom Blue | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lakewood | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
95dbcd38-2113-41ad-8368-19f4d36c4823 | 2026-02-02T02:42:20.133000Z | 2026-02-17T12:05:22.156000Z | 95dbcd38-2113-41ad-8368-19f4d36c4823 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 | Raptor | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Truck | Space White Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Plainview | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
10439671-f559-47db-879f-45eeb5f04d32 | 2026-02-03T19:00:54.655000Z | 2026-02-19T06:01:12.600000Z | 10439671-f559-47db-879f-45eeb5f04d32 | [PREMIUM] | Used | 2,018 | RAM | 1500 | Big Horn | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 152,101 | Truck | Brilliant Black Crystal Pearlcoat | Diesel Gray/Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Morristown | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c7858566-da2f-4558-aebb-00ed0e6521c6 | 2026-02-03T15:05:05.642000Z | 2026-02-03T15:05:05.642000Z | c7858566-da2f-4558-aebb-00ed0e6521c6 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Subaru | Outback | Wilderness | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5 | SUV | Riverrock Green | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Corinth | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8bb26d89-776c-4bbe-9e6c-aa00905ac9bf | 2026-02-03T15:04:55.066000Z | 2026-02-19T03:58:40.448000Z | 8bb26d89-776c-4bbe-9e6c-aa00905ac9bf | [PREMIUM] | New | 2,026 | BMW | X1 | xDrive28i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 6 | SUV | Dune | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Rockville | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b8f93068-7b8e-41de-b8a2-e956c24b84fc | 2026-02-03T15:02:20.974000Z | 2026-02-03T15:02:20.974000Z | b8f93068-7b8e-41de-b8a2-e956c24b84fc | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Toyota | GR Supra | 3.0 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,944 | Coupe | Absolute Zero | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | McDonald | TN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dde05b8f-c87a-4cd9-b946-111fa1ae6ca3 | 2026-02-03T07:16:29.079000Z | 2026-02-19T00:20:06.268000Z | dde05b8f-c87a-4cd9-b946-111fa1ae6ca3 | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Toyota | Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 129,041 | SUV | White | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | East Moline | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5f6dea91-6814-482c-a6f4-c4f7fe45816c | 2026-02-03T07:15:56.659000Z | 2026-02-03T07:15:56.659000Z | 5f6dea91-6814-482c-a6f4-c4f7fe45816c | [PREMIUM] | Used | 2,017 | Chevrolet | Malibu | 1LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 77,173 | Sedan | Silver Ice Metallic | Jet Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Memphis | TN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3b74e868-df0b-4013-99cb-8f58518d6671 | 2026-02-03T07:13:47.557000Z | 2026-02-03T07:13:47.557000Z | 3b74e868-df0b-4013-99cb-8f58518d6671 | [PREMIUM] | Used | 2,018 | Honda | Odyssey | EX-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 124,903 | Passenger Van | Obsidian Blue Pearl | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Minneapolis | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
32867e33-c9df-4290-8da9-86eb04737c81 | 2026-02-03T07:13:05.741000Z | 2026-02-19T00:18:28.879000Z | 32867e33-c9df-4290-8da9-86eb04737c81 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Nissan | Altima | 2.5 SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 56,841 | Sedan | Brilliant Silver Metallic | Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Springfield | MO | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d3aebfd5-03a0-4622-861b-2d5e03e247b0 | 2026-02-03T07:12:34.707000Z | 2026-02-19T00:18:18.341000Z | d3aebfd5-03a0-4622-861b-2d5e03e247b0 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Audi | A6 | 55 Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 125,519 | Sedan | Mythos Black Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fredericksburg | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5b9759db-2291-4c70-81ab-eafcc68b2f15 | 2026-02-03T07:12:34.616000Z | 2026-02-19T00:18:18.497000Z | 5b9759db-2291-4c70-81ab-eafcc68b2f15 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Prius Prime | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 113,978 | Hatchback | Classic Silver Metallic | null | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sacramento | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7afc33e1-3cef-45ef-9dd4-7aed2679788c | 2026-02-03T04:14:13.143000Z | 2026-02-03T04:14:13.143000Z | 7afc33e1-3cef-45ef-9dd4-7aed2679788c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Equinox | 1LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Sterling Gray Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Roslyn | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0aa38f38-65de-459f-a8d5-107be8b75015 | 2026-02-03T04:14:02.516000Z | 2026-02-18T22:18:45.236000Z | 0aa38f38-65de-459f-a8d5-107be8b75015 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | KONA | SEL Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Blue | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boardman | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0c9e52d7-dcaf-4591-9029-d6dbd4be2783 | 2026-02-03T04:14:02.445000Z | 2026-02-18T22:18:55.886000Z | 0c9e52d7-dcaf-4591-9029-d6dbd4be2783 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | KONA | SEL Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Green | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boardman | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e43aa74e-bd15-4a76-a871-8659bbd1e75c | 2026-02-03T04:14:02.342000Z | 2026-02-18T22:18:44.670000Z | e43aa74e-bd15-4a76-a871-8659bbd1e75c | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | Hatchback | Boost Blue Pearl | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marysville | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
dd2b121b-6f82-44ac-835c-ee95f9209637 | 2026-02-03T04:14:02.341000Z | 2026-02-18T22:18:45.091000Z | dd2b121b-6f82-44ac-835c-ee95f9209637 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | Hatchback | Meteorite Gray Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marysville | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
