audio audioduration (s) 10 10 | file_path stringlengths 32 62 | machine_type stringclasses 3 values | operating_condition stringclasses 3 values | label stringclasses 2 values | anomaly_subtype stringclasses 6 values | snr_level stringclasses 4 values | duration_seconds float32 10 10 | sample_rate int32 22.1k 22.1k | split stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_0.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_1.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_2.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_4.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_5.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_6.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_8.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_9.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_11.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_14.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_15.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_16.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_18.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_19.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_20.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_21.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_22.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_23.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_24.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_26.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_27.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_28.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_30.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_31.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_32.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_33.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_34.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_35.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_37.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_38.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_39.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_41.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_43.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_46.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_47.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_48.wav | fan | high_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_49.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_50.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_51.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_52.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_53.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_55.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_56.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_57.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_imbalance_58.wav | fan | normal_load | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_59.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_60.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_61.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_62.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_63.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_64.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_65.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_67.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_68.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_69.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_73.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_74.wav | fan | idle | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_75.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_78.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_79.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_80.wav | fan | normal_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_82.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_83.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_84.wav | fan | normal_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_85.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_bearing_fault_86.wav | fan | idle | anomalous | bearing_fault | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_87.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_88.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_89.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_90.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_91.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_93.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_94.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_95.wav | fan | high_load | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_imbalance_96.wav | fan | high_load | anomalous | imbalance | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_obstruction_97.wav | fan | high_load | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_98.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_99.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_100.wav | fan | high_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_101.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_103.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_bearing_fault_104.wav | fan | high_load | anomalous | bearing_fault | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_108.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_109.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_110.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_anomalous_obstruction_111.wav | fan | high_load | anomalous | obstruction | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_112.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_obstruction_113.wav | fan | normal_load | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_obstruction_114.wav | fan | idle | anomalous | obstruction | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_115.wav | fan | idle | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_116.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_117.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_118.wav | fan | normal_load | normal | none | low_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_anomalous_bearing_fault_119.wav | fan | normal_load | anomalous | bearing_fault | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_120.wav | fan | idle | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_normal_load_normal_none_121.wav | fan | normal_load | normal | none | clean | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_122.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_normal_none_123.wav | fan | idle | normal | none | high_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_high_load_normal_none_124.wav | fan | high_load | normal | none | medium_noise | 10 | 22,050 | train | |
audio/fan_idle_anomalous_imbalance_126.wav | fan | idle | anomalous | imbalance | medium_noise | 10 | 22,050 | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.