system_id string | res_row int32 | atom_idx int16 | d_ca float32 | d_min float32 | contact_4A bool | contact_5A bool | contact_8A bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
508723 | 13 | 10 | 17.40625 | 14.265625 | false | false | false |
508723 | 13 | 11 | 17.75 | 14.6875 | false | false | false |
508723 | 17 | 10 | 16.578125 | 14.773438 | false | false | false |
508723 | 20 | 23 | 17.484375 | 14.96875 | false | false | false |
508723 | 24 | 23 | 16.96875 | 14.007813 | false | false | false |
508723 | 24 | 24 | 17.265625 | 14.367188 | false | false | false |
508723 | 24 | 25 | 17.9375 | 14.757813 | false | false | false |
508723 | 28 | 23 | 18.734375 | 13.796875 | false | false | false |
508723 | 28 | 24 | 18.625 | 13.6875 | false | false | false |
508723 | 28 | 25 | 18.953125 | 14.15625 | false | false | false |
508723 | 40 | 23 | 16.484375 | 14.546875 | false | false | false |
508723 | 40 | 24 | 15.992188 | 14.179688 | false | false | false |
508723 | 41 | 20 | 16.40625 | 14.382813 | false | false | false |
508723 | 41 | 21 | 15.03125 | 12.96875 | false | false | false |
508723 | 41 | 22 | 14.070313 | 12.140625 | false | false | false |
508723 | 41 | 23 | 12.835938 | 10.882813 | false | false | false |
508723 | 41 | 24 | 12.28125 | 10.164063 | false | false | false |
508723 | 41 | 25 | 13.34375 | 11.125 | false | false | false |
508723 | 41 | 26 | 14.695313 | 12.507813 | false | false | false |
508723 | 41 | 27 | 15.5625 | 13.304688 | false | false | false |
508723 | 42 | 9 | 16.421875 | 14.15625 | false | false | false |
508723 | 42 | 10 | 15.476563 | 13.203125 | false | false | false |
508723 | 42 | 11 | 14.320313 | 12.054688 | false | false | false |
508723 | 42 | 12 | 14.648438 | 12.414063 | false | false | false |
508723 | 42 | 13 | 15.929688 | 13.703125 | false | false | false |
508723 | 42 | 19 | 15.84375 | 13.664063 | false | false | false |
508723 | 42 | 20 | 14.8125 | 12.585938 | false | false | false |
508723 | 42 | 21 | 13.59375 | 11.359375 | false | false | false |
508723 | 42 | 22 | 12.453125 | 10.1875 | false | false | false |
508723 | 42 | 23 | 11.445313 | 9.140625 | false | false | false |
508723 | 42 | 24 | 11.148438 | 8.9375 | false | false | false |
508723 | 42 | 25 | 12.453125 | 10.28125 | false | false | false |
508723 | 42 | 26 | 13.578125 | 11.390625 | false | false | false |
508723 | 42 | 27 | 14.570313 | 12.421875 | false | false | false |
508723 | 42 | 28 | 15.46875 | 13.164063 | false | false | false |
508723 | 42 | 29 | 16.875 | 14.578125 | false | false | false |
508723 | 43 | 7 | 15.789063 | 13.796875 | false | false | false |
508723 | 43 | 8 | 15.210938 | 13.398438 | false | false | false |
508723 | 43 | 9 | 13.765625 | 11.976563 | false | false | false |
508723 | 43 | 10 | 13.015625 | 11.359375 | false | false | false |
508723 | 43 | 11 | 11.757813 | 10.078125 | false | false | false |
508723 | 43 | 12 | 11.820313 | 9.984375 | false | false | false |
508723 | 43 | 13 | 13.078125 | 11.195313 | false | false | false |
508723 | 43 | 15 | 16.75 | 14.3125 | false | false | false |
508723 | 43 | 16 | 15.882813 | 13.40625 | false | false | false |
508723 | 43 | 17 | 14.515625 | 12.015625 | false | false | false |
508723 | 43 | 18 | 13.851563 | 11.289063 | false | false | false |
508723 | 43 | 19 | 12.492188 | 9.882813 | false | false | false |
508723 | 43 | 20 | 11.585938 | 9.09375 | false | false | false |
508723 | 43 | 21 | 10.421875 | 7.886719 | false | false | true |
508723 | 43 | 22 | 9.382813 | 7.011719 | false | false | true |
508723 | 43 | 23 | 8.578125 | 6.253906 | false | false | true |
508723 | 43 | 24 | 8.15625 | 5.609375 | false | false | true |
508723 | 43 | 25 | 9.4375 | 6.808594 | false | false | true |
508723 | 43 | 26 | 10.421875 | 7.769531 | false | false | true |
508723 | 43 | 27 | 11.359375 | 8.648438 | false | false | false |
508723 | 43 | 28 | 12.4375 | 10.0625 | false | false | false |
508723 | 43 | 29 | 13.796875 | 11.429688 | false | false | false |
508723 | 44 | 4 | 16.953125 | 14.21875 | false | false | false |
508723 | 44 | 5 | 15.921875 | 13.101563 | false | false | false |
508723 | 44 | 6 | 15.507813 | 12.21875 | false | false | false |
508723 | 44 | 7 | 14.039063 | 10.828125 | false | false | false |
508723 | 44 | 8 | 13.507813 | 9.804688 | false | false | false |
508723 | 44 | 9 | 12.101563 | 8.640625 | false | false | false |
508723 | 44 | 10 | 11.585938 | 7.984375 | false | false | true |
508723 | 44 | 11 | 10.304688 | 7.140625 | false | false | true |
508723 | 44 | 12 | 10.09375 | 7.355469 | false | false | true |
508723 | 44 | 13 | 11.242188 | 8.273438 | false | false | false |
508723 | 44 | 15 | 15.414063 | 13.820313 | false | false | false |
508723 | 44 | 16 | 14.398438 | 13.171875 | false | false | false |
508723 | 44 | 17 | 13.195313 | 12.320313 | false | false | false |
508723 | 44 | 18 | 12.40625 | 11.703125 | false | false | false |
508723 | 44 | 19 | 11.273438 | 10.664063 | false | false | false |
508723 | 44 | 20 | 10.40625 | 9.695313 | false | false | false |
508723 | 44 | 21 | 9.609375 | 9.03125 | false | false | false |
508723 | 44 | 22 | 8.578125 | 7.90625 | false | false | true |
508723 | 44 | 23 | 8.351563 | 7.828125 | false | false | true |
508723 | 44 | 24 | 8.226563 | 7.691406 | false | false | true |
508723 | 44 | 25 | 9.5 | 9.015625 | false | false | false |
508723 | 44 | 26 | 9.984375 | 9.585938 | false | false | false |
508723 | 44 | 27 | 10.90625 | 10.382813 | false | false | false |
508723 | 44 | 28 | 11.367188 | 10.445313 | false | false | false |
508723 | 44 | 29 | 12.46875 | 11.117188 | false | false | false |
508723 | 45 | 5 | 15.492188 | 14.609375 | false | false | false |
508723 | 45 | 6 | 15.414063 | 14.609375 | false | false | false |
508723 | 45 | 7 | 14.007813 | 13.257813 | false | false | false |
508723 | 45 | 8 | 13.875 | 13.210938 | false | false | false |
508723 | 45 | 9 | 12.53125 | 11.890625 | false | false | false |
508723 | 45 | 10 | 12.296875 | 11.6875 | false | false | false |
508723 | 45 | 11 | 10.992188 | 10.40625 | false | false | false |
508723 | 45 | 12 | 10.445313 | 9.828125 | false | false | false |
508723 | 45 | 13 | 11.453125 | 10.8125 | false | false | false |
508723 | 45 | 14 | 15.710938 | 14.632813 | false | false | false |
508723 | 45 | 15 | 14.421875 | 13.328125 | false | false | false |
508723 | 45 | 16 | 13.226563 | 12.148438 | false | false | false |
508723 | 45 | 17 | 12.023438 | 10.90625 | false | false | false |
508723 | 45 | 18 | 10.945313 | 9.8125 | false | false | false |
508723 | 45 | 19 | 9.757813 | 8.554688 | false | false | false |
508723 | 45 | 20 | 9.34375 | 8.234375 | false | false | false |
508723 | 45 | 21 | 8.5625 | 7.382813 | false | false | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.