case_id stringlengths 20 27 | split stringclasses 4
values | beam_height_mm int64 80 100 | beam_width_mm int64 320 800 | impactor stringclasses 3
values | impactor_cross_section stringclasses 3
values | notch_position stringclasses 3
values | impact_speed_ms int64 40 160 | probe_label stringclasses 2
values | n_nodes int64 4.26k 13k | n_frames int64 502 502 | file_bytes int64 161M 470M | sha256 stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-I-320-Bullet-a-120 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | a | 120 | null | 4,264 | 502 | 164,392,878 | 20859b3cc6b25763150ecf1c5755f6d91b734a221779b982d77428943e33e1b3 |
NB-I-320-Bullet-a-160 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | a | 160 | null | 4,264 | 502 | 163,482,189 | de958c4a5d047bd5aa8328b25e49936fcdb2eb20cab497f0e668d04b7c44bde8 |
NB-I-320-Bullet-a-40 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | a | 40 | null | 4,264 | 502 | 161,004,199 | fbcacae5afe6fa4358fafd879ac6db6367555a44ab64e79a45dae87d3d990d1e |
NB-I-320-Bullet-b-160 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | b | 160 | null | 4,264 | 502 | 164,536,344 | ddde448e481ce0865a696d9dc0151e6d92b1d8aa467dd05873aef0e2009c708e |
NB-I-320-Bullet-b-40 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | b | 40 | null | 4,264 | 502 | 162,540,731 | 640b14321489170d75d83b33e9e17507189aae56c82260e4272d5c3afb7cbb53 |
NB-I-320-Bullet-c-120 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | c | 120 | null | 4,264 | 502 | 163,401,186 | 9b49e215acd45d63c7b879436424c26232563814e56c624c2505d6446909cb52 |
NB-I-320-Bullet-c-160 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | c | 160 | null | 4,264 | 502 | 164,036,539 | a18f3a71e0780faa00fdd2b80d62511084600272efe47873c64fe703f024f72c |
NB-I-320-Bullet-c-40 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | c | 40 | null | 4,264 | 502 | 162,636,183 | f2782e292a4bb8d1e534853b73934fb55699f64869116a6ceb5a242bfce3afbd |
NB-I-320-Bullet-c-80 | train | 80 | 320 | Bullet | rod | c | 80 | null | 4,264 | 502 | 163,527,975 | 7d2eb1f6cbe8e0afd0cafba7f98943ecae749a79aa33ac95e71583095f1e3482 |
NB-I-320-Rectangular-a-120 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | a | 120 | null | 4,264 | 502 | 162,701,086 | 2d3fe4e9b363e48029bbe9caf113e72aa11cda863954827277c03f9b790381f7 |
NB-I-320-Rectangular-a-160 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | a | 160 | null | 4,264 | 502 | 165,178,013 | c3e42f8ef4cf64a8738605da396c0a8579850a37d4456a50842ed2aa3dc05b59 |
NB-I-320-Rectangular-a-40 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | a | 40 | null | 4,264 | 502 | 165,184,066 | 3456e8fcbbfddd9f5766f99e7e84ce607f265dcb88de8f1c111af4c35d135419 |
NB-I-320-Rectangular-a-80 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | a | 80 | null | 4,264 | 502 | 163,642,494 | 0a6d8a2c39780b4e9d48f20ef67edd4cf621670b8f073c3517fd586cbdc582a0 |
NB-I-320-Rectangular-b-160 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | b | 160 | null | 4,264 | 502 | 164,709,697 | 2461f6a70e973432ad3274de92882d582d4cac3127d888bf9a92584fdefab8f6 |
NB-I-320-Rectangular-b-40 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | b | 40 | null | 4,264 | 502 | 164,625,381 | 47ffc06d951002967e33b6f76a64691b222c8276e702a677a614c90310a1178b |
NB-I-320-Rectangular-b-80 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | b | 80 | null | 4,264 | 502 | 165,331,864 | 4453abdb969f753febbce546f30395b8955ea114a22376e9ef7b0cb7f0966b3a |
NB-I-320-Rectangular-c-160 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | c | 160 | null | 4,264 | 502 | 165,015,576 | 99dd4051a96381dece821b6b3dde58cd3b01f0e8d30ef47bdd682d1419217629 |
NB-I-320-Rectangular-c-40 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | c | 40 | null | 4,264 | 502 | 164,555,822 | 969f88e5e2aa49fc09f905d81056c9a19ca88f37cd92d06f717fdb9104d59da0 |
NB-I-320-Rectangular-c-80 | train | 80 | 320 | Rectangular | plate | c | 80 | null | 4,264 | 502 | 165,035,458 | f2f04cb3e34ceb6246dd3c2b6b2e759fc23090c57b4be0744811f4dc0d23ca08 |
NB-I-320-Sphere-a-160 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | a | 160 | null | 4,264 | 502 | 162,275,499 | 1ce62cc9725adc5aad04425e6ddd040b03246854f07e055af701b6dacd142610 |
NB-I-320-Sphere-a-40 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | a | 40 | null | 4,264 | 502 | 162,779,154 | 52ca855ba9a83075d45e22aa493da989450d8726b7465e9a1692056b95e4f8d0 |
NB-I-320-Sphere-b-160 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | b | 160 | null | 4,264 | 502 | 163,348,968 | b38feff7be2dc0cbc6e9f433ba3e36d07cccd6f4e4b2bcbeaa36198f444befba |
NB-I-320-Sphere-b-40 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | b | 40 | null | 4,264 | 502 | 163,020,173 | 13f2d02913593cc758f2e8634d6bd165494f26113faaff79114868263e74dced |
NB-I-320-Sphere-c-120 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | c | 120 | null | 4,264 | 502 | 163,513,999 | 1c4ab03674fe78afae293480b69c01397245769086e707ff37171f6076047da5 |
NB-I-320-Sphere-c-160 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | c | 160 | null | 4,264 | 502 | 163,219,135 | 65e438e6b5872f3efe066127826895be8e44e08b1aafa3f958033843e8866ad5 |
NB-I-320-Sphere-c-40 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | c | 40 | null | 4,264 | 502 | 163,446,510 | fcecf8a6a7d281856031e5788449edb5c220820547f8115058650b2feeb14852 |
NB-I-320-Sphere-c-80 | train | 80 | 320 | Sphere | disk | c | 80 | null | 4,264 | 502 | 163,359,053 | 8b611af9892f024cb1a0d1f54fb0715d2f946f4ffa7fe4102f64487da9a03864 |
NB-I-480-Bullet-a-120 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | a | 120 | null | 6,312 | 502 | 237,406,329 | 657c59a4e479ea03c27bcf07daf03bae1dacc2de6e080be80c889e7941279a6c |
NB-I-480-Bullet-a-160 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | a | 160 | null | 6,312 | 502 | 237,318,440 | 4f0b0aaa5719cfc75fe757278093da052d971f19bf100e6860936b239f407777 |
NB-I-480-Bullet-a-40 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | a | 40 | null | 6,312 | 502 | 235,425,488 | 58fde9b49053730e5a7e01a20c980e2d88f4cc30c8f97109164723b3c9e614c3 |
NB-I-480-Bullet-a-80 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | a | 80 | null | 6,312 | 502 | 236,283,260 | 2625b3b91c4fa08f056d22bc90b5b0a66ccb75e33d459b23168fd18a66747fa5 |
NB-I-480-Bullet-b-120 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | b | 120 | null | 6,312 | 502 | 239,851,067 | 3fea4d997df3e8f4c694ec0d363f503e41b65af9b7e24eca4e14f67e7b38c589 |
NB-I-480-Bullet-b-160 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | b | 160 | null | 6,312 | 502 | 239,344,687 | 20c6c1bc0b586b8b344105d11a9b0a89a5209f116535e1940837725446882ae1 |
NB-I-480-Bullet-b-40 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | b | 40 | null | 6,312 | 502 | 236,811,941 | 477ac91dc1f163bc7523b102345d63a83f118e6b788082480cd0fe15c764e7e8 |
NB-I-480-Bullet-b-80 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | b | 80 | null | 6,312 | 502 | 237,864,254 | beeaabb4e9802f602972bba0a42b547729d886ebab51c209804fc4c0565c7378 |
NB-I-480-Bullet-c-120 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | c | 120 | null | 6,312 | 502 | 239,820,396 | 1675c9bf26efffbb59bc51683dddb957c8eb1ae0666ffbd34c9ba76c7296e214 |
NB-I-480-Bullet-c-160 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | c | 160 | null | 6,312 | 502 | 238,950,403 | d4923a5f91407da492f80c203e113f15f07860b76948abb9d1feb2232f530aac |
NB-I-480-Bullet-c-40 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | c | 40 | null | 6,312 | 502 | 237,416,063 | b9538d541de597ce34547d8c5f6748898c03088b0f80265f8beb26f2d8bac837 |
NB-I-480-Bullet-c-80 | train | 80 | 480 | Bullet | rod | c | 80 | null | 6,312 | 502 | 237,557,576 | 17c1d3443c5836f0b2ca2b286e90d6860f4633427db67b1ffc6af4f8816eeff1 |
NB-I-480-Rectangular-a-120 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | a | 120 | null | 6,312 | 502 | 241,537,581 | ac39b7d1697a3f0c1c5a9990bc06262fd4699d3de694c9d9bdf2688ea12c5465 |
NB-I-480-Rectangular-a-160 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | a | 160 | null | 6,312 | 502 | 240,105,181 | dfd6d657e33227f447b3c85058481e3c3512416d0b4d539627f728e4e55c065e |
NB-I-480-Rectangular-a-40 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | a | 40 | null | 6,312 | 502 | 238,704,397 | 941c89ddf8cc06f0e19f24254bffee2eedd4b94123ef746718c4046babae79c7 |
NB-I-480-Rectangular-a-80 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | a | 80 | null | 6,312 | 502 | 238,981,489 | c3a99592cf84f7d01ac4da75c56837cd04e697722d8eb6479367a1a383529e87 |
NB-I-480-Rectangular-b-160 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | b | 160 | null | 6,312 | 502 | 241,598,648 | 19b797f00aed4c86d9bac9f1e8639ac4784a4998b9e97e8d13799c8f98f26944 |
NB-I-480-Rectangular-b-40 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | b | 40 | null | 6,312 | 502 | 240,190,121 | 2a8ee5e4590073d6f48a375b16d1bef2b8a38f783d02264618a25211a10550b4 |
NB-I-480-Rectangular-c-120 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | c | 120 | null | 6,312 | 502 | 241,381,717 | c39fbb167130975f2173ff7a3aaddb5828c246614e8bcd53bb59856ab9f5b462 |
NB-I-480-Rectangular-c-160 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | c | 160 | null | 6,312 | 502 | 240,607,833 | 4de300fba0cf87e3d3562939df81cf5100c7c4e656d0d6a5a2498de3f6c1a887 |
NB-I-480-Rectangular-c-40 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | c | 40 | null | 6,312 | 502 | 240,530,586 | 3e4b33695215bb2944fc8226d4a5b2907bdb84a72f7fe24b71d75b8a828cfc3b |
NB-I-480-Rectangular-c-80 | train | 80 | 480 | Rectangular | plate | c | 80 | null | 6,312 | 502 | 239,898,843 | 4a9de440a8988f07483ca6f85ca271aa11e8b4a1e89ab83c9e368ef7a2d5f88e |
NB-I-480-Sphere-a-160 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | a | 160 | null | 6,312 | 502 | 237,097,801 | ae464ac59e8dca78297055a1be2fce7915ab3155e6cdd9472811e1a70168ee04 |
NB-I-480-Sphere-a-40 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | a | 40 | null | 6,312 | 502 | 236,848,949 | 2b4ec547f99287eb1854c6ca791042b6275148a36b2de61ec1aabb891ad56007 |
NB-I-480-Sphere-a-80 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | a | 80 | null | 6,312 | 502 | 236,546,733 | 5b7a3d1e9eee7f2fba320e254f523c73089c9e5da54515f0349be0c83989aac0 |
NB-I-480-Sphere-b-160 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | b | 160 | null | 6,312 | 502 | 239,313,479 | 0df7cd3b14fd2d4a51c3f4ec16c7154269544af14290d06092c25cb841c1f41a |
NB-I-480-Sphere-b-40 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | b | 40 | null | 6,312 | 502 | 237,584,912 | dba722dcbd94b21a2a849a63a861c9dd1c7b269060a44cc0d514284e5a4c7d84 |
NB-I-480-Sphere-b-80 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | b | 80 | null | 6,312 | 502 | 238,245,076 | d23e7ca991e69ab4468e8bc170507315f224cb42581c4132e95389a964b5d3d3 |
NB-I-480-Sphere-c-160 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | c | 160 | null | 6,312 | 502 | 238,894,952 | 9daff3fdc79d98bdc39730672468bd2d6b323e3ffd772eace6eaa6b96f4773f9 |
NB-I-480-Sphere-c-40 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | c | 40 | null | 6,312 | 502 | 236,930,708 | cc9203db27fa51f9384b0f40f25cc4a66bb057221187c586be08123e37ec9675 |
NB-I-480-Sphere-c-80 | train | 80 | 480 | Sphere | disk | c | 80 | null | 6,312 | 502 | 237,975,409 | 5d1c4aac11b73c0522744b0385d5ee6d591653c703b0ee1a2fd8a8133790153f |
NB-I-640-Bullet-a-120 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | a | 120 | null | 8,360 | 502 | 321,239,630 | 1f01ef02596fd340a7e25765515213c341d337a32fea03d76487c10d759d737a |
NB-I-640-Bullet-a-160 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | a | 160 | null | 8,360 | 502 | 317,786,506 | 6d22264a1144f68dccca9490a04c07534223e75e48bb37c9c11a3d51ef095e8d |
NB-I-640-Bullet-a-40 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | a | 40 | null | 8,360 | 502 | 315,976,413 | 5638ff8ba895fda841626760f9049e7f42bdc2069fcd60931d31f1a1588a10b3 |
NB-I-640-Bullet-a-80 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | a | 80 | null | 8,360 | 502 | 316,536,879 | 300032ef099127c8a6cfe5e790fbbdb00ac52db2c0f6b2fa275b9fbd90fa6893 |
NB-I-640-Bullet-b-160 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | b | 160 | null | 8,360 | 502 | 320,324,820 | 7b7adcfbc39333ffc63488c7e3b15d883c4da38387eed5de686443a7201e6aaa |
NB-I-640-Bullet-b-40 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | b | 40 | null | 8,360 | 502 | 318,869,857 | 940f517117222ada854cc84dd0830da1dd117aa008b9565c3bf11c09f56df72c |
NB-I-640-Bullet-c-120 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | c | 120 | null | 8,360 | 502 | 321,824,573 | e37dbfbba4a7fcafee57af2641bdc0be79d770108c437234255545506a49fed2 |
NB-I-640-Bullet-c-160 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | c | 160 | null | 8,360 | 502 | 319,912,073 | f3b1d8a43a24815dda3b8bb531da758cad1e4588ac16c751be9835cf09303af9 |
NB-I-640-Bullet-c-40 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | c | 40 | null | 8,360 | 502 | 317,414,789 | ee6563b5e628a4bea8177417866f8bec98f3ca0af3ccaacdf2bed3023161f858 |
NB-I-640-Bullet-c-80 | train | 80 | 640 | Bullet | rod | c | 80 | null | 8,360 | 502 | 318,524,993 | 5caa83189025461452cbc50b97a5c41d322806b5c78b8a13a084b6e301bbd7a4 |
NB-I-640-Rectangular-a-160 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | a | 160 | null | 8,360 | 502 | 323,250,596 | 64a116d4848542e20dea0db98e5d45d99e7d69fd1d97f88073e427102469e88b |
NB-I-640-Rectangular-a-40 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | a | 40 | null | 8,360 | 502 | 319,950,929 | 26c1e55389ff5f46e37de04d3f67dc01b8de883fe6c080d39e62bc7db99703e1 |
NB-I-640-Rectangular-a-80 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | a | 80 | null | 8,360 | 502 | 321,615,171 | f2fa0d9a36a2b9b2f8e5484650ffd09ee1f7b8acfd509a26e22ed2e46df8d668 |
NB-I-640-Rectangular-b-120 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | b | 120 | null | 8,360 | 502 | 322,907,764 | d5503557b059bfeae7eab3feb7f1d914a133ec069c78505b811183e8a58faba3 |
NB-I-640-Rectangular-b-160 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | b | 160 | null | 8,360 | 502 | 322,758,535 | 6f2281237ccdd6d6c2074d6102b7a76c5b916c770928d0fb8ed36a9010731919 |
NB-I-640-Rectangular-b-40 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | b | 40 | null | 8,360 | 502 | 321,001,573 | 4ca9c67f4f9c0c4f0d5fd7d44296dd7977529401947826b47513d64d73f2b1a2 |
NB-I-640-Rectangular-b-80 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | b | 80 | null | 8,360 | 502 | 323,226,150 | c2fd577821357cc5553b41ebcded5161b4f3eb11491926ce7bbe11f2f3af463a |
NB-I-640-Rectangular-c-120 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | c | 120 | null | 8,360 | 502 | 324,449,558 | ba1a882068dc560ea763535a25fdbf0ce71de9074efaf7fff3920ac13f47b204 |
NB-I-640-Rectangular-c-160 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | c | 160 | null | 8,360 | 502 | 323,304,946 | 20e275ff11aee6bee572c2ffcee5f91edb78347b92007c54ff04bc920f2c0544 |
NB-I-640-Rectangular-c-40 | train | 80 | 640 | Rectangular | plate | c | 40 | null | 8,360 | 502 | 321,063,483 | 5252f1f43172a4159e0d02e355ce1ec1071ae120b5a1a73853e72fb3fad47ab1 |
NB-I-640-Sphere-a-120 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | a | 120 | null | 8,360 | 502 | 318,020,663 | d0a5210ceb4767cb41ffef736c82f0a20c380c4b1aa7eb7431b7f9094c7ed08a |
NB-I-640-Sphere-a-160 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | a | 160 | null | 8,360 | 502 | 319,320,476 | 217f6ad439585dec98f005beded2d2c26aeae7eeda61bba4b0c1052b57762916 |
NB-I-640-Sphere-a-40 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | a | 40 | null | 8,360 | 502 | 319,042,866 | 050f217c8738141afed085b8b8474e9691757500329763087f591934d96c350c |
NB-I-640-Sphere-b-120 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | b | 120 | null | 8,360 | 502 | 320,783,017 | caf91d9e00b66f4a97d6963ee46caa99b456e3f49852945fc4ce00ae909ad6b2 |
NB-I-640-Sphere-b-160 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | b | 160 | null | 8,360 | 502 | 321,206,306 | a3566889e6d4a9e26ddff510580c07982a12a972b22ed3c302799e131093313d |
NB-I-640-Sphere-b-40 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | b | 40 | null | 8,360 | 502 | 318,894,880 | b8a82804b5e01a30931ea114e1fe17d35de64b49e1bd1ad0d656e307739df173 |
NB-I-640-Sphere-b-80 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | b | 80 | null | 8,360 | 502 | 320,244,683 | dba16f4f74413828e597c250d9a419747e9d6f8c3e044b6e20e1eb5a9e49e699 |
NB-I-640-Sphere-c-160 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | c | 160 | null | 8,360 | 502 | 321,164,030 | 0ddbe0ce73ac14fb5c8842687270bd4325e3aeea92e279fe3ca2a6dd357ee1db |
NB-I-640-Sphere-c-40 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | c | 40 | null | 8,360 | 502 | 318,810,153 | ae45ecebbd7d4c75317afcd3c7f56bd109ed0e30f1baa5c8da722401b0194658 |
NB-I-640-Sphere-c-80 | train | 80 | 640 | Sphere | disk | c | 80 | null | 8,360 | 502 | 319,728,577 | 74c6ad30e0812a456308ddc12f3258f671fbf29aac2845748d5647ca124c8abf |
NB-I-320-Bullet-b-80 | val | 80 | 320 | Bullet | rod | b | 80 | null | 4,264 | 502 | 163,154,871 | d6238186aa72d26f86e063be6c4f989b00d5645a2e8f1d1ecb4fdfab46f879b8 |
NB-I-320-Sphere-a-120 | val | 80 | 320 | Sphere | disk | a | 120 | null | 4,264 | 502 | 161,461,473 | ec243a74dbe3416f63c7bd4fc25409281d739d36789131081c298e4f263fe5cb |
NB-I-320-Sphere-a-80 | val | 80 | 320 | Sphere | disk | a | 80 | null | 4,264 | 502 | 161,859,634 | 5241311f83b47f5a78c612b6ef361a3cb288c8ad408a8e14b9a299957089fd5d |
NB-I-480-Rectangular-b-80 | val | 80 | 480 | Rectangular | plate | b | 80 | null | 6,312 | 502 | 239,926,838 | 4d3aa543b3459cdc4d1300ab67659ac033ffa45c845f9d6502fac07380c91bd0 |
NB-I-480-Sphere-c-120 | val | 80 | 480 | Sphere | disk | c | 120 | null | 6,312 | 502 | 238,324,664 | c85631a4308dcc9964d426b6031f046108a9cec4b585955265fd1ca387ce39ac |
NB-I-640-Bullet-b-120 | val | 80 | 640 | Bullet | rod | b | 120 | null | 8,360 | 502 | 321,772,794 | b953f01941491fb07b1fabda3585a31bf35dbb34dc83cf8eb057b6b2029b98ca |
NB-I-640-Rectangular-a-120 | val | 80 | 640 | Rectangular | plate | a | 120 | null | 8,360 | 502 | 323,208,637 | 6208fd0a6b44732ac7ec3b505c2908b5cad2e6527c3fbb8dcc408a331d3f3962 |
NB-I-640-Rectangular-c-80 | val | 80 | 640 | Rectangular | plate | c | 80 | null | 8,360 | 502 | 322,528,743 | 239d4807bce57e3f6efdf64464b58081c3e0f7e20b02fc673cb3d5a76ad3393a |
NB-I-320-Bullet-a-80 | test_interp | 80 | 320 | Bullet | rod | a | 80 | null | 4,264 | 502 | 161,171,921 | e998a1f4f6a1be2525ae7f0595bdeb4ffe59422ddca418043da03358558faca2 |
NB-I-320-Bullet-b-120 | test_interp | 80 | 320 | Bullet | rod | b | 120 | null | 4,264 | 502 | 163,465,439 | dd6e10ddc940c62e82272dfdee1894f1dfec80fe724058e1705fc4c4550201aa |
NB-I-320-Rectangular-b-120 | test_interp | 80 | 320 | Rectangular | plate | b | 120 | null | 4,264 | 502 | 164,687,842 | 5ecb1766f631f5f7cd6c8527170de843fe3e26b86205c58901048366bbf84d6b |
NB-I-320-Rectangular-c-120 | test_interp | 80 | 320 | Rectangular | plate | c | 120 | null | 4,264 | 502 | 164,457,587 | 1b9d373b82d4dab20b41d7ba35691bc2a51a9bf5c8f0b02975ddf95886ba6c73 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.